

中華電信雖不屬於國營事業,但是其穩定性與各式福利,每年公告招考消息總有近萬人報考,每年招考的需求不一,主要為大專院校畢業者可報考,薪資從37,125元到39,125元。
課程名稱 | 價格 | 授課模式 |
---|---|---|
電路學 | $ 20000 |
|
電路學-雲端(公職) | $ 20000 |
|
計算機概論 | $ 16000 |
|
電機機械 | $ 16000 |
|
行銷學 | $ 11000 |
|
通訊系統 | $ 11000 |
|
通訊系統(公職) | $ 11000 |
|
企業管理 | $ 10000 |
|
管理學 | $ 10000 |
|
基本電學 | $ 8000 |
|
基本電學(國營) | $ 8000 |
|
網路通信 | $ 6500 |
|
英文 | $ 6500 |
|
英文(國營) | $ 6500 |
|
課程名稱 | 價格 | 授課模式 |
---|---|---|
企業管理題庫班 | $ 4000 |
|
行銷學題庫班 | $ 4000 |
|
計算機概論題庫班 | $ 4000 |
|
英文題庫班 | $ 1500 |
|
課程名稱 | 價格 | 授課模式 |
---|
真實姓名 * | |
---|---|
行動電話 * | |
電子郵件 * | |
參加地點 * | |
可聯絡時間 * | |
目前背景 | |
備註描述 |