

國營事業招考為台電、中油、台糖和台水,四間國營事業之人員聘用均公平對外進行招考,國營事業工作環境較一般民間企業穩定,享勞基法完整保障,同時薪資高於社會新鮮人平均起薪,國營新進人員起薪平均約在3萬7千元以上,且前四年表現佳者將每年調升薪資,年終則高達4.6個月,是考生們的優質選擇之一。 現在因國營事業員工平均年齡過高,國營事業退休潮高峰期已經出現,國營事業招考名額及錄取率逐年上升,近幾年的招考將會是考生最易考取的「黃金十年」。
課程名稱 | 價格 | 授課模式 |
---|---|---|
自動控制 | $ 30000 |
|
自動控制-雲端(公職) | $ 30000 |
|
電磁學 | $ 30000 |
|
自動控制(研) | $ 24000 |
|
電子學-雲端(研) | $ 21000 |
|
電子學(研) | $ 21000 |
|
自動控制(公職) | $ 20000 |
|
電子學 | $ 20000 |
|
電子學-雲端(公職) | $ 20000 |
|
電路學 | $ 20000 |
|
電路學-雲端(公職) | $ 20000 |
|
電路學-雲端(研) | $ 20000 |
|
電路學(研) | $ 20000 |
|
計算機概論 | $ 17000 |
|
電力系統 | $ 17000 |
|
電機機械 | $ 17000 |
|
通訊系統 | $ 10000 |
|
通訊系統(公職) | $ 10000 |
|
英文 | $ 6500 |
|
英文(國營) | $ 6500 |
|
計算機概論衝刺班 | $ 6000 |
|
電子學衝刺班 | $ 6000 |
|
電機機械衝刺班 | $ 6000 |
|
電磁學衝刺班 | $ 6000 |
|
電路學衝刺班 | $ 6000 |
|
國文(作文、公文) | $ 4500 |
|
課程名稱 | 價格 | 授課模式 |
---|
課程名稱 | 價格 | 授課模式 |
---|
真實姓名 * | |
---|---|
行動電話 * | |
電子郵件 * | |
參加地點 * | |
可聯絡時間 * | |
目前背景 | |
備註描述 |