外交特考專區
» 關於外特
外交特考歷年最低錄取分數
等別 | 類別 | 組別 | 110年 | 109年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | 一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | |||
三等 | 外交領事人員 | 英文組 | 60.06 | 70.82 | ||
法文組 | -- | -- | ||||
德文組 | 47.96 | 61.11 | ||||
日文組 | 51.16 | 68.27 | ||||
西文組 | 45.2 | 64.01 | ||||
阿文組 | 53.54 | 65.86 | ||||
俄文組 | 50.21 | 63.73 | ||||
土文組 | -- | -- | ||||
韓文組 | 51.21 | 65.82 | ||||
義文組 | -- | -- | ||||
葡文組 | -- | -- | ||||
馬文組 | -- | -- | ||||
泰文組 | -- | -- | ||||
越南文組 | 55.39 | 71.01 | ||||
印尼文組 | 42 | 71.05 | ||||
國際法組 | 58.29 | 70.26 | ||||
國際經濟商務人員 | 英文組 | 無招考 | 60.71 | 67.39 | ||
法文組 | 44.13 | 64.7 | ||||
德文組 | -- | -- | ||||
日文組 | 49.16 | 64.57 | ||||
西文組 | 57.61 | 68.54 | ||||
阿文組 | 50.19 | 58.69 | ||||
俄文組 | -- | -- | ||||
韓文組 | -- | -- | ||||
葡文組 | -- | -- | ||||
經貿法律組 | 59.62 | 70.98 | ||||
四等 | 外交行政人員 | 行政組 | 66.42 | 72.93 | ||
資訊組 | 45.17 | 62.73 |
等別 | 類別 | 組別 | 108年 | 107年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | 一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | |||
三等 | 外交領事人員 | 英文組 | 64.19 | 72.25 | 62.61 | 72.46 |
法文組 | 63.84 | 75.56 | 52.47 | 68.58 | ||
德文組 | 47.96 | 69.23 | 54.47 | 67.43 | ||
日文組 | 57.00 | 71.30 | 68.13 | 76.35 | ||
西文組 | 60.18 | 70.97 | 54.11 | 68.59 | ||
阿文組 | 57.43 | 66.92 | -- | -- | ||
俄文組 | 50.80 | 71.58 | -- | -- | ||
土文組 | 47.94 | 66.11 | 56.6 | 69.12 | ||
韓文組 | 55.26 | 70.21 | -- | -- | ||
義文組 | 54.93 | 71.08 | -- | -- | ||
葡文組 | -- | -- | -- | -- | ||
馬文組 | 39.86 | 55.45 | -- | -- | ||
泰文組 | 55.15 | 73.35 | -- | -- | ||
越南文組 | 55.15 | 77.02 | 62.26 | 74.38 | ||
印尼文組 | 50.23 | 66.27 | 44.41 | 67.98 | ||
國際法組 | 51.94 | 67.93 | -- | -- | ||
國際經濟商務人員 | 英文組 | 無招考 | 69.93 | 76.26 | ||
法文組 | -- | -- | ||||
德文組 | 44.68 | 66.16 | ||||
日文組 | 64.99 | 75.82 | ||||
西文組 | 45.88 | 73.74 | ||||
阿文組 | -- | -- | ||||
俄文組 | -- | -- | ||||
韓文組 | -- | -- | ||||
葡文組 | 53.47 | 70.47 | ||||
經貿法律組 | 68.80 | 77.28 | ||||
四等 | 外交行政人員 | 行政組 | 58.83 | 64.93 | 62.75 | 68.47 |
等別 | 類別 | 組別 | 106年 | 105年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | 一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | |||
三等 | 外交領事人員 | 英文組 | 62.45 | 71.77 | 61.87 | 71.07 |
法文組 | 49.05 | 68.04 | 59.66 | 71.43 | ||
德文組 | 56.91 | 73.23 | 56.1 | 69.47 | ||
日文組 | 57.16 | 73.16 | 59.78 | 71.17 | ||
西文組 | 51.82 | 68.65 | 52.28 | 69.3 | ||
阿文組 | 58.32 | 72.64 | 55.36 | 67.01 | ||
俄文組 | -- | -- | 50 | 64.32 | ||
土文組 | 55.8 | 55.8 | -- | -- | ||
韓文組 | -- | -- | 49.62 | 67.61 | ||
義文組 | -- | -- | 57.13 | 69.15 | ||
葡文組 | -- | -- | 50 | 67.47 | ||
越南文組 | 48.75 | 64.14 | -- | -- | ||
印尼文組 | 46.66 | 65.66 | -- | -- | ||
國際經濟商務人員 | 英文組 | 無招考 | 67.59 | 72.68 | ||
法文組 | -- | -- | ||||
德文組 | -- | -- | ||||
日文組 | 57.83 | 73.53 | ||||
西文組 | 61.78 | 80.98 | ||||
阿文組 | -- | -- | ||||
俄文組 | -- | -- | ||||
韓文組 | -- | -- | ||||
葡文組 | -- | -- | ||||
經貿法律組 | -- | -- | ||||
四等 | 外交行政人員 | 行政組 | 59.58 | 68.4 | 53.75 | 69.73 |
資訊組 | 55.16 | 65.6 | 43.33 | 60.2 |
等別 | 類別 | 組別 | 104年 | 103年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | 一試 錄取分數 | 二試 錄取分數 | |||
三等 | 外交領事人員 | 英文組 | 60.93 | 69.85 | 59.8 | 70.09 |
法文組 | 58.01 | 67.89 | 62.7 | 71.9 | ||
德文組 | 57.3 | 74.85 | 62.96 | 71.52 | ||
日文組 | 64.91 | 76.68 | 64.15 | 72.38 | ||
西文組 | 54.57 | 67.17 | 58.37 | 70.83 | ||
阿文組 | 46.08 | 59.45 | 46.68 | 66.63 | ||
俄文組 | -- | -- | 51.31 | 71.99 | ||
土文組 | 58.73 | 70 | -- | -- | ||
韓文組 | 46.52 | 70.16 | 61.22 | 69.21 | ||
義文組 | 43.51 | 73.54 | -- | -- | ||
葡文組 | 42.56 | 62.17 | 51.47 | 62.71 | ||
越南文組 | -- | -- | -- | -- | ||
印尼文組 | -- | -- | -- | -- | ||
國際經濟商務人員 | 英文組 | 無招考 | 70.2 | 66.77 | ||
法文組 | 56.26 | 58.22 | ||||
德文組 | 61.67 | 68.14 | ||||
日文組 | 65.09 | 61.41 | ||||
西文組 | 54.11 | 56.5 | ||||
阿文組 | 48.69 | 59.25 | ||||
俄文組 | 48.57 | 58.75 | ||||
韓文組 | 59.05 | 59.48 | ||||
葡文組 | -- | -- | ||||
經貿法律組 | 61.24 | 65.73 | ||||
四等 | 外交行政人員 | 行政組 | 63.16 | 68.4 | 62.41 | 70.93 |
資訊組 | 63.66 | 67.87 | 62.08 | 66 |
如對「本課程」有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填
真實姓名 * | |
---|---|
行動電話 * | |
電子郵件 * | |
參加地點 * | |
可聯絡時間 * | |
目前背景 | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之 個資法及隱私權相關規範 。