高普考-2020高考三級
※高普考最新消息:
因受COVID-19(武漢肺炎)疫情影響各級學校開學,考選部公告將調整7-8月的國考時程,高普考的時間也因此有所調整1.高考:109/07/19-07/21
2.普考:109/07/17-07/18 (更多普考資訊)
■ 高普考考試介紹
高普考是政府進用公務員的最大管道,不論是理工、商管、法律或是人文都有相對應的類科可進行報考。在人力銀行的統計調查中,公務員也是大眾認為最夢幻的工作,但高普考等相關公職考試每年舉行都競爭激烈,因為公務員具有一般民間企業所沒有的諸多優點,最大的不同便在於工作的穩定性;此外,公務人員的待遇也相當優渥,每年尚有國家所補貼的旅遊津貼及假期,而政府也跟民間許多學習單位合作,讓公務人員可以為自己安排更多的進修課程,並藉此場合交到志同道合的朋友。
■ 高普考|2020高考三級簡章資訊
高考三級考試時間
報名日期 | 109/03/13-109/03/23 | |
---|---|---|
考試日期 | 初試 | 109/07/19-109/07/21 |
複試 | 109/10/31 (僅客家事務行政、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科) |
|
放榜日期 | 初試 | 109/10/06 |
複試 | 109/11/04 (僅客家事務行政、公職護理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科) |
|
簡章下載 | 109年高普考-高考簡章 |
高考三級需用人數
高考-行政類 | |||
---|---|---|---|
類科 | 報考數 | 需用數 | 增額後需用數 |
一般行政 | 4,223 | 81 | 122 |
一般民政 | 745 | 20 | 25 |
客家事務行政 | 104 | 2 | 2 |
戶政 | 755 | 17 | 19 |
僑務行政(選試英文) | 52 | 2 | 2 |
僑務行政(選試法文) | 17 | 2 | 2 |
僑務行政(選試德文) | 11 | 1 | 1 |
僑務行政(選試日文) | 24 | 1 | 1 |
僑務行政(選試西班牙文) | 13 | 1 | 1 |
社會行政 | 956 | 35 | 53 |
勞工行政 | 644 | 18 | 24 |
公職社會工作師 | 988 | 44 | 75 |
文化行政 | 1,126 | 13 | 15 |
教育行政 | 1,537 | 61 | 73 |
體育行政 | 215 | 6 | 6 |
國際文教行政(選試英文) | 48 | 1 | 2 |
國際文教行政(選試韓文) | 21 | 1 | 1 |
國際文教行政(選試俄文) | 13 | 1 | 1 |
視聽製作 | 46 | 1 | 1 |
新聞(選試英文) | 179 | 4 | 8 |
圖書資訊管理(選試英文) | 274 | 8 | 9 |
史料編纂 | 71 | 1 | 1 |
檔案管理 | 37 | 1 | 1 |
人事行政 | 2,765 | 81 | 108 |
財稅行政 | 2,488 | 163 | 185 |
金融保險 | 711 | 27 | 29 |
會計 | 1,987 | 122 | 147 |
財務審計 | 107 | 8 | 8 |
績效審計 | 59 | 3 | 3 |
統計 | 542 | 23 | 40 |
法制 | 2,320 | 17 | 29 |
法律廉政 | 1,827 | 35 | 47 |
財經廉政 | 309 | 15 | 18 |
經建行政 | 670 | 50 | 63 |
公平交易管理 | 21 | 1 | 1 |
工業行政 | 14 | 3 | 3 |
商業行政 | 129 | 9 | 10 |
農業行政 | 239 | 10 | 10 |
智慧財產行政 | 93 | 2 | 2 |
觀光行政(選試觀光英語) | 369 | 20 | 20 |
觀光行政(選試觀光日語) | 45 | 2 | 2 |
交通行政 | 465 | 16 | 25 |
航運行政 | 102 | 7 | 7 |
地政 | 983 | 34 | 55 |
衛生行政 | 784 | 36 | 47 |
環保行政 | 387 | 11 | 13 |
合計 | 29,515 | 1,017 | 1,317 |
高考-技術類 | |||
---|---|---|---|
類科 | 報考數 | 需用數 | 增額後需用數 |
農業技術 | 462 | 19 | 22 |
農業機械 | 4 | 1 | 1 |
農產加工 | 29 | 1 | 1 |
園藝 | 91 | 3 | 3 |
植物病蟲害防治 | 99 | 3 | 4 |
林業技術 | 373 | 14 | 18 |
漁業技術 | 90 | 9 | 12 |
養殖技術 | 64 | 2 | 2 |
動物技術 | 112 | 3 | 5 |
公職獸醫師 | 98 | 26 | 32 |
自然保育 | 160 | 7 | 8 |
土木工程 | 2,710 | 223 | 329 |
水利工程 | 310 | 31 | 38 |
環境工程 | 185 | 17 | 17 |
水土保持工程 | 245 | 16 | 22 |
建築工程 | 645 | 84 | 96 |
公職建築師 | 3 | 5 | 5 |
地質 | 30 | 3 | 3 |
採礦工程 | 18 | 6 | 6 |
材料工程 | 81 | 3 | 3 |
測量製圖 | 390 | 50 | 63 |
都市計畫技術 | 316 | 19 | 29 |
景觀 | 134 | 14 | 17 |
衛生技術 | 834 | 58 | 74 |
食品衛生檢驗 | 317 | 7 | 10 |
生物技術 | 73 | 2 | 2 |
藥事 | 34 | 14 | 14 |
醫學工程 | 17 | 1 | 2 |
交通技術 | 386 | 26 | 44 |
航海技術 | 54 | 4 | 4 |
輪機技術 | 38 | 5 | 5 |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 13 | 1 | 1 |
工業工程 | 105 | 10 | 11 |
職業安全衛生 | 132 | 5 | 8 |
電力工程 | 581 | 70 | 82 |
電子工程 | 296 | 18 | 30 |
電信工程 | 59 | 4 | 5 |
資訊處理 | 1,497 | 68 | 100 |
機械工程 | 364 | 33 | 41 |
航空器維修 | 12 | 2 | 2 |
汽車工程 | 40 | 1 | 1 |
環保技術 | 372 | 36 | 42 |
化學安全 | 39 | 6 | 6 |
環境檢驗 | 80 | 4 | 4 |
化學工程 | 233 | 13 | 15 |
氣象 | 101 | 3 | 3 |
輻射安全 | 77 | 6 | 6 |
工業設計 | 44 | 2 | 2 |
公職護理師 | 295 | 7 | 12 |
公職食品技師 | 49 | 1 | 1 |
公職醫事檢驗師 | 48 | 2 | 3 |
公職藥師 | 24 | 5 | 5 |
合計 | 12,863 | 973 | 1,271 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填