台糖招考》2021/110台糖考試(工員招考)
台糖招考預計2021年4月公告簡章,今年招考11類組、共57人
台糖考試簡章、需用名額、科目,最新消息立即看▿
■ 台糖招考2021簡章資訊
報名日期 | 預計4月公告簡章 | |
---|---|---|
考試日期 | 初試 | 預計8月 |
複試 | 尚未公告 | |
放榜日期 | 初試 | 尚未公告 |
複試 | 尚未公告 | |
簡章下載 | 尚未公告(2020台糖招考簡章) |
■ 台糖招考2020簡章資訊
查看內容
※註:若有異動,以台糖公司網站最新公告為準。 |
■ 2021台糖徵才工員名額
招考類組 | 錄取名額 |
---|---|
身心障礙類 | 7 |
業務類 | 3 |
外勤銷售類 | 1 |
地政類 | 13 |
儲備加油站長類 | 12 |
化工類 | 2 |
一般農業類 | 3 |
農業機械類 | 2 |
機械類 | 1 |
電機類 | 7 |
畜牧類 | 9 |
合計 | 57 |
■ 台糖考試資格
※2021年簡章尚未公告,此為2020年資訊。共同資格條件1.國籍:具有中華民國國籍。2.學歷:具下列任一學歷條件者均准予報考。複試時須繳驗符合報考資格條件之證明文件正本(不得事後補件),否則不得參加複試。 (1)教育行政主管機關認可之公立或立案之私立高中(職)學校畢業,且取得畢業證書。 (2)高中(職)補習學校結業並經資格考試及格。 (3)士官學校結業比敘高中、高級職業學校。 (4)高級中學以上畢業程度之自學進修學力鑑定考試及格。 (5)五年制專科學校四年級肄業或二專以上學校肄業,持有修(肄)業證明文件。 (6)大學、獨立學院三年級以上肄業,持有修(肄)業證明文件。 (7)具大專以上學校畢業,且取得畢業(學位)證書。 ※註1:如係國外學歷須符合教育部訂頒「大學辦理國外學歷採認辦法」、「大陸地區學歷採認辦法」、「香港澳門學歷檢覈及採認辦法」之規定,並加附中文譯本;國外學歷影本,應經我國駐外單位,包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人驗(認)證。目前尚未經前述單位驗(認)證者,請及早申請,以免損及本身權益。 ※註2:本項甄試之學歷為高中(職)畢業人員,較高學歷者請審慎評估後再報考,如獲錄取仍按高中(職)標準核薪,不得要求以較高學歷敘薪。 ※註3:第二試時須繳驗上述畢業(學位)證書影本或自學進修學力鑑定考試通過證書影本,否則不得參加第二試。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
各類組資格條件
|
■ 台糖招考錄取率
- 2020/109年錄取率
- 2019/108年錄取率
- 2018/107年錄取率
- 2017/106年錄取率
【台糖招考2020錄取率】
類組 | 報名數 | 錄取數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|
業務1(身障) | 35 | 3 | 8.57% | 75.39 |
業務2(身障) | 62 | 5 | 8.06% | 74.98 |
業務3 | 1,075 | 4 | 0.37% | 88.44 |
商品銷售1 | 151 | 2 | 1.32% | 83.41 |
商品銷售2 | 85 | 1 | 1.18% | 91.01 |
地政1 | 215 | 4 | 1.86% | 74.78 |
地政2 | 318 | 5 | 1.57% | 76.67 |
地政3 | 43 | 1 | 2.33% | 76.91 |
儲備加油站長1 | 44 | 4 | 9.09% | 74.68 |
儲備加油站長2 | 125 | 9 | 7.20% | 75.07 |
化工1 | 112 | 6 | 5.36% | 74.34 |
化工2 | 144 | 7 | 4.86% | 78.2 |
農業1 | 132 | 13 | 9.85% | 62.98 |
農業2 | 154 | 9 | 5.84% | 72.12 |
農業3 | 14 | 1 | 7.14% | 64.91 |
機械1 | 126 | 9 | 7.14% | 68.34 |
機械2 | 128 | 5 | 3.91% | 71.73 |
電機1 | 50 | 3 | 6.00% | 76.72 |
電機2 | 291 | 14 | 4.81% | 70.69 |
電機3 | 14 | 1 | 7.14% | 83.67 |
土木1 | 75 | 3 | 4.00% | 71.08 |
土木2 | 10 | 1 | 10.00% | 82.76 |
畜牧 | 60 | 7 | 11.67% | 73.21 |
合計 | 3,463 | 117 | 3.38% | 75.74 |
【台糖招考2019錄取率】
類組 | 報名數 | 錄取數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|
業務1(身障) | 96 | 10 | 10.42% | 67.68 |
業務2 | 648 | 2 | 0.31% | 82.66 |
業務3 | 155 | 2 | 1.29% | 80.69 |
地政-1 | 114 | 4 | 3.51% | 76.19 |
地政-2 | 344 | 8 | 2.33% | 74.74 |
地政-3 | 29 | 2 | 6.90% | 71.45 |
畜牧 | 61 | 6 | 9.84% | 67.77 |
農業1 | 177 | 24 | 13.56% | 63.45 |
農業2 | 119 | 13 | 10.92% | 62.28 |
化工 | 173 | 5 | 2.89% | 77.61 |
機械 | 183 | 7 | 3.83% | 69.54 |
電機1 | 16 | 1 | 6.25% | 83.63 |
電機2 | 308 | 15 | 4.87% | 62.05 |
土木 | 105 | 9 | 8.57% | 64.66 |
合計 | 2,528 | 108 | 4.27% | 71.74 |
【台糖招考2018錄取率】
類組 | 報名數 | 錄取數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|
業務1 | 1,097 | 9 | 0.82% | 78.1 |
業務2 | 40 | 1 | 2.50% | 79.57 |
業務3 | 97 | 3 | 3.09% | 75.44 |
業務4(身障) | 37 | 5 | 13.51% | 60.28 |
業務5(身障) | 8 | 1 | 12.50% | 57.27 |
儲備-加油站長1 | 104 | 5 | 4.81% | 81.28 |
儲備-加油站長2 | 9 | 1 | 11.11% | 72.18 |
地政 | 185 | 5 | 2.70% | 81.81 |
畜牧 | 57 | 8 | 14.04% | 68.42 |
農業1 | 130 | 18 | 13.85% | 61.65 |
農業2 | 111 | 19 | 17.12% | 61.11 |
農業3 | 14 | 6 | 42.86% | 50.69 |
化工 | 254 | 8 | 3.15% | 71.64 |
電機1 | 50 | 5 | 10.00% | 81.32 |
電機2 | 275 | 22 | 8.00% | 61.41 |
土木 | 45 | 4 | 8.89% | 44.84 |
合計 | 2,513 | 120 | 4.78% | 67.93 |
【台糖招考2017錄取率】
類組 | 報名數 | 錄取數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|
業務1 | 1,110 | 11 | 0.99% | 81.82 |
業務2 | 60 | 1 | 1.67% | 84.77 |
業務3(身障) | 57 | 4 | 7.02% | 72.74 |
地政 | 505 | 9 | 1.78% | 79.9 |
畜牧 | 52 | 6 | 11.54% | 76.7 |
農業1 | 100 | 24 | 24.00% | 60.34 |
農業2 | 103 | 15 | 14.56% | 62.04 |
化工1 | 54 | 5 | 9.26% | 77.82 |
化工2 | 195 | 20 | 10.26% | 75.12 |
電機1 | 111 | 4 | 3.60% | 79.5 |
電機2 | 131 | 4 | 3.05% | 58.95 |
機械 | 8 | 2 | 25.00% | - |
土木 | 47 | 2 | 4.26% | 83.53 |
餐旅 | 31 | 2 | 6.45% | 84.34 |
合計 | 2,564 | 109 | 4.25% | 75.19 |
*認識其他國營考試:
➪台電雇員招考 - 高中職畢業就可年收50萬!
➪中油雇員招考 - 國營CP值最高的考試!
➪中華電信招考 - 資訊業龍頭、穩定首選!
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填