最新考情
桃園機場招考2025簡章公告,桃機考科名額一次看,起薪最高77K
48842
發佈時間:2024/11/11
更新時間:2024/11/11
桃園機場招考2025簡章公告,桃機考科名額一次看,起薪最高77K
2025年桃園機場招考正取72名、備取76名!起薪上看77K
桃園機場招募新進從業人員,本次招募正取72名、備取76名,桃機招考薪水37K~77K起!
2025桃園機場招考簡章重點資訊
2025桃園機場招考考科及需用名額
▸工程類
類組 | 職稱 | 正取 | 備取 | 筆試應試科目 | |
---|---|---|---|---|---|
土建 | A11 | 工程師(四) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):工程力學 專業科目二(40%):營建管理(含法規) |
土建 | A12 | 工程員 (四職等) | 2 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):工程力學 專業科目二(40%):營建管理(含法規) |
土建 | A13 | 工程員(四職等) | 5 | 5 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):建築計畫與設計 專業科目二(40%):營建管理(含法規) |
電機 | A14 | 工程員(四職等) | 2 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):電路學 專業科目二(40%):電力系統 |
機械 | A15 | 工程師(四) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):自動控制 專業科目二(40%):政府採購法 |
機械 | A16 | 工程員(四職等) | 3 | 3 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):自動控制 專業科目二(40%):政府採購法 |
環工 | A17 | 工程員(四職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):水處理工程(含相關法規) 專業科目二(40%):環境污染防治技術 |
合計 | 15 | 18 |
▸運輸管理類
類組 | 職稱 | 正取 | 備取 | 筆試應試科目 | |
---|---|---|---|---|---|
貨運 | A21 | 管理師(四) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):物流管理 專業科目二(40%):民用航空運輸業管理規則 |
運輸行銷(OCC) | A22 | 專員(四職等) | 20 | 10 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):航空運輸學 專業科目二(40%):企業管理 |
運輸行銷(航務) | A23 | 專員(四職等) | 6 | 6 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):航空運輸學 專業科目二(40%):企業管理 |
運輸行銷 | A24 | 專員(四職等) | 4 | 4 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):航空運輸學 專業科目二(40%):企業管理 |
運輸行銷(行銷) | A25 | 管理師(四) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):航空運輸學 專業科目二(40%):行銷管理學 |
運輸行銷(行銷) | A26 | 專員(四職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):航空運輸學 專業科目二(40%):行銷管理學 |
運輸行銷(行銷) | A27 | 專員(二職等) | 3 | 3 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):航空運輸學概要 專業科目二(40%):企業管理概要 |
合計 | 36 | 29 |
▸行政管理類
類組 | 職稱 | 正取 | 備取 | 筆試應試科目 | |
---|---|---|---|---|---|
法務 | A31 | 管理師(二) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):民、刑法 專業科目二(40%):政府採購法 |
資訊 | A32 | 工程師(四) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):資料結構與程式語言 專業科目二(40%):資訊管理與資通安全 |
資訊 | A33 | 工程員(四職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):資料庫應用 專業科目二(40%):資訊管理與資通安全 |
資訊 | A34 | 工程員(四職等) | 4 | 4 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):資通網路 專業科目二(40%):資訊管理與資通安全 |
稽核 | A35 | 專員(四職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):內部稽核理論與實務 專業科目二(40%):内部控制理論與實務 |
政風 | A36 | 專員(四職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):民、刑法及民、刑事訴訟法 專業科目二(40%):廉政相關法規(法學知識、公務員法、採購法規等) |
人力資源 | A37 | 專員(二職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):人力資源管理概要 專業科目二(40%):企業管理概要 |
財務 | A38 | 專員(二職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):財務管理概要 專業科目二(40%):經濟學概要 |
會計 | A39 | 專員(二職等) | 1 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):會計學 專業科目二(40%):會計審計法規 |
一般行政 | A40 | 專員(二職等) | 7 | 7 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):民航相關法規概要 專業科目二(40%):企業管理概要 |
合計 | 19 | 27 |
▸身心障礙類
類組 | 職稱 | 正取 | 備取 | 筆試應試科目 | |
---|---|---|---|---|---|
一般行政 | A50 | 專員(二職等) | 2 | 2 | 共同科目(20%):公文寫作 專業科目一(40%):民航相關法規概要 專業科目二(40%):企業管理概要 |
桃機招考薪水待遇
桃機招考TKB百官網占盡先機,搶先準備上榜!
覺得自己脫離學業太久了嗎?沒關係,現在就選擇TKB百官網,讓你領先別人、搶先輕鬆考進桃園機場!