【高普考】2024高考三級


薪水/日期/報名資訊
考試科目與成績計算
補習課程與心得分享
歷年錄取率

高考最新年度錄取率公告。

高普考|高考三級歷年錄取率

去年高考報考人數34,246‬人,到考人數22,241人,到考率64.9%。高普考放榜後會一併公告最終的錄取名額,高考一共錄取3,457名額,高考錄取率高達15.5%!

高普考每年約有6~7萬人報考,高考三級則約有3萬多人報考,高考錄取率平均大約10%左右,而今年因錄取名額多達3,457(比去年增加約1千人),高考錄取率突破15%!
高考類別 112錄取率 111年錄取率 110年錄取率
高考-行政類 11.70% 7.59% 8.56%
高考-技術類 24.20% 18.17% 15.58%

歷年錄取率快速連結▾
112年高考錄取率
111年高考錄取率
110年高考錄取率
109年高考錄取率
108年高考錄取率
107年高考錄取率
最低錄取分數

2023/112年高考三級錄取率

  • 112年高考-行政類
  • 112年高考-技術類
行政類 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 2,370 206 8.69%
一般民政 411 41 9.98%
客家事務行政 43 10 23.26%
戶政 335 21 6.27%
原住民族行政 24 2 8.33%
僑務行政(選試英文) 19 1 5.26%
僑務行政(選試法文) 4 1 25.00%
僑務行政(選試西班牙文) 7 1 14.29%
僑務行政(選試泰文) 3 2 66.67%
僑務行政(選試印尼文) 6 2 33.33%
僑務行政(選試緬甸文) 2 1 50.00%
社會行政 521 50 9.60%
勞工行政 344 54 15.70%
文化行政 530 13 2.45%
教育行政 785 93 11.85%
體育行政 86 5 5.81%
國際文教行政(選試德文) 7 1 14.29%
國際文教行政(選試西班牙文) 4 1 25.00%
新聞(選試英文) 45 19 42.22%
圖書資訊管理(選試英文) 135 14 10.37%
檔案管理 25 2 8.00%
人事行政 1,790 145 8.10%
財稅行政 1,457 233 15.99%
金融保險 378 39 10.32%
財稅法務 114 14 12.28%
會計 1,236 251 20.31%
統計 336 40 11.90%
法制 1,067 69 6.47%
法律廉政 832 52 6.25%
財經廉政 195 24 12.31%
經建行政 402 111 27.61%
公平交易管理 17 3 17.65%
商業行政 48 4 8.33%
農業行政 85 14 16.47%
漁業行政 11 1 9.09%
智慧財產行政 62 7 11.29%
觀光行政(選試觀光英語) 57 15 26.32%
海洋行政 39 3 7.69%
交通行政 279 38 13.62%
航運行政 51 9 17.65%
地政 546 106 19.41%
衛生行政 542 68 12.55%
環保行政 157 17 10.83%
技術類 到考數 錄取數 錄取率
農業技術 337 33 9.79%
農業機械 2 0 0.00%
園藝 29 4 13.79%
植物病蟲害防治 51 1 1.96%
林業技術 203 11 5.42%
漁業技術 34 4 11.76%
養殖技術 43 5 11.63%
動物技術 64 12 18.75%
自然保育 94 6 6.38%
土木工程 1,306 332 25.42%
水利工程 92 29 31.52%
環境工程 43 13 30.23%
水土保持工程 137 22 16.06%
建築工程 287 130 45.30%
地質 10 2 20.00%
採礦工程 6 1 16.67%
測量製圖 211 71 33.65%
都市計畫技術 176 56 31.82%
景觀 79 16 20.25%
衛生技術 550 107 19.45%
食品衛生檢驗 142 11 7.75%
藥事 7 1 14.29%
醫學工程 9 5 55.56%
交通技術 198 58 29.29%
航海技術 21 8 38.10%
輪機技術 3 1 33.33%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 12 4 33.33%
工業工程 36 15 41.67%
職業安全衛生 81 3 3.70%
電力工程 191 75 39.27%
電子工程 143 53 37.06%
電信工程 13 2 15.38%
資訊處理 756 195 25.79%
機械工程 131 42 32.06%
汽車工程 20 2 10.00%
環保技術 285 66 23.16%
化學安全 8 3 37.50%
環境檢驗 17 1 5.88%
化學工程 98 21 21.43%
天文 17 2 11.76%
氣象 65 16 24.62%
輻射安全 30 3 10.00%
消防技術 5 1 20.00%
工業設計 21 2 9.52%
公職社會工作師 527 161 30.55%
公職獸醫師 17 17 100.00%
公職建築師 0 0 0%
公職護理師 179 17 9.50%
公職臨床心理師 1 1 100.00%
公職食品技師 22 3 13.64%
公職醫事檢驗師 17 3 17.65%
公職藥師 8 7 87.50%
2024高普考搶上榜 就來百官網!

2022/111年高考三級錄取率

  • 111年高考-行政類
  • 111年高考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,833 116 4.68%
一般民政 606 27 7.09%
客家事務行政 77 3 7.14%
戶政 638 17 4.38%
僑務行政(選試英文) 70 1 2.44%
僑務行政(選試西班牙文) 14 1 11.11%
僑務行政(選試越南文) 20 3 20%
僑務行政(選試印尼文) 25 2 12.50%
社會行政 800 31 6.07%
勞工行政 547 33 9.38%
公職社會工作師 1,002 89 12.43%
文化行政 957 5 0.77%
教育行政 1,282 49 5.86%
體育行政 195 8 6.56%
國際文教行政(選試西班牙文) 24 0 0%
視聽製作 48 1 3.45%
新聞(選試英文) 156 5 5.15%
圖書資訊管理(選試英文) 220 8 5.33%
檔案管理 43 1 3.85%
人事行政 2,739 119 7%
財稅行政 2,168 165 10.82%
金融保險 675 38 9.55%
財稅法務 275 12 8.96%
會計 1,874 201 16.14%
統計 529 36 10.37%
法制 1,709 23 2.73%
法律廉政 1,575 31 3.42%
財經廉政 346 20 9.17%
經建行政 642 64 15.50%
公平交易管理 58 4 13.33%
農業行政 151 6 5.94%
漁業行政 14 2 20%
智慧財產行政 85 4 8.51%
觀光行政(選試觀光英語) 242 9 5.77%
海洋行政 90 4 7.84%
交通行政 435 21 7.17%
航運行政 87 6 10.53%
地政 818 44 8.73%
衛生行政 782 33 6.17%
環保行政 289 15 8.20%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 459 19 5.81%
林業技術 287 10 4.88%
漁業技術 57 4 9.52%
養殖技術 54 5 12.50%
動物技術 87 2 3.23%
公職獸醫師 60 22 55%
自然保育 132 6 6.38%
海洋技術 37 2 9.52%
土木工程 2,267 379 29.09%
水利工程 236 34 23.94%
港灣工程 3 1 50%
環境工程 88 6 11.54%
水土保持工程 186 15 12.71%
建築工程 564 26 9.56%
公職建築師 4 0 0%
採礦工程 14 4 50%
材料工程 34 3 17.65%
測量製圖 337 61 24.70%
都市計畫技術 270 29 15.03%
景觀 136 10 11.11%
衛生技術 842 74 12.44%
食品衛生檢驗 220 4 2.74%
藥事 18 5 55.56%
醫學工程 14 2 22.22%
交通技術 290 33 16.02%
航海技術 39 8 30.77%
輪機技術 16 3 25%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 17 3 20%
工業工程 60 8 27.59%
電力工程 411 72 33.49%
電子工程 259 36 21.56%
資訊處理 1,388 118 14.05%
機械工程 268 37 27.21%
航空器維修 15 2 25%
汽車工程 21 2 15.38%
環保技術 411 34 13.03%
化學安全 27 4 26.67%
環境檢驗 44 1 4.55%
化學工程 180 23 25.56%
天文 26 3 20%
氣象 65 11 25%
核子工程 5 0 0%
輻射安全 76 3 7.50%
消防技術 28 2 16.67%
公職護理師 242 17 11.41%
公職諮商心理師 2 2 100%
公職食品技師 39 6 22.22%
公職醫事檢驗師 29 6 27.27%
公職藥師 19 8 72.73%
高考最低錄取分數

2021/110年高考三級錄取率

  • 110年高考-行政類
  • 110年高考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,403 143 5.13%
一般民政 726 33 7.97%
客家事務行政 86 14 28.57%
戶政 712 26 6.95%
僑務行政(選試英文) 76 4 10.81%
僑務行政(選試法文) 17 1 14.29%
僑務行政(選試德文) 14 1 14.29%
僑務行政(選試日文) 28 1 6.25%
僑務行政(選試西班牙文) 13 2 25%
社會行政 919 51 8.63%
勞工行政 560 42 11.63%
公職社會工作師 1,065 107 14.86%
文化行政 1,247 19 2.19%
教育行政 1,539 57 5.91%
體育行政 207 5 4.20%
國際文教行政(選試英文) 52 2 8.33%
國際文教行政(選試韓文) 28 1 4.76%
新聞(選試英文) 222 13 8.72%
圖書資訊管理(選試英文) 270 9 5.14%
史料編纂 72 1 2.70%
檔案管理 42 3 13.04%
人事行政 2,842 127 7.30%
財稅行政 2,451 168 9.89%
金融保險 751 33 7.38%
財稅法務 317 23 14.11%
會計 2,025 205 15.68%
統計 545 47 13.02%
法制 2,184 45 3.91%
法律廉政 1,774 48 4.59%
財經廉政 326 24 12.24%
經建行政 660 62 14.52%
公平交易管理 21 2 20%
商業行政 103 6 9.38%
農業行政 191 9 6.52%
智慧財產行政 68 2 5.41%
觀光行政(選試觀光英語) 267 5 3.14%
觀光行政(選試觀光日語) 50 1 3.23%
海洋行政 124 6 7.89%
交通行政 484 40 12.01%
航運行政 98 3 4.62%
地政 1,022 126 21.28%
衛生行政 803 48 9.58%
環保行政 277 16 9.25%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 481 25 7.33%
農業機械 6 0 0%
園藝 92 4 6.78%
植物病蟲害防治 101 4 5.41%
林業技術 323 9 4.07%
漁業技術 87 9 16.36%
養殖技術 48 2 5.71%
動物技術 83 4 7.84%
公職獸醫師 75 11 23.40%
自然保育 162 4 3.74%
海洋技術 64 3 6.67%
土木工程 2,656 417 28.66%
水利工程 296 33 19.41%
環境工程 156 13 13.27%
水土保持工程 253 14 8.70%
建築工程 668 31 9.84%
公職建築師 4 2 100%
地質 25 2 14.29%
採礦工程 22 5 55.56%
材料工程 72 3 8.82%
測量製圖 342 22 11.22%
都市計畫技術 345 45 19.15%
景觀 135 15 15.46%
衛生技術 932 93 14.90%
食品衛生檢驗 360 8 3.52%
藥事 30 1 6.67%
交通技術 403 53 19.92%
航海技術 54 2 6.25%
輪機技術 20 0 0%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 21 1 7.69%
工業工程 89 17 30.36%
職業安全衛生 169 13 13.54%
電力工程 536 66 26.40%
電子工程 307 51 30.18%
電信工程 47 3 10.71%
資訊處理 1,517 15 1.71%
機械工程 333 41 24.85%
航空器維修 12 1 11.11%
汽車工程 48 8 28.57%
環保技術 458 58 21.09%
化學安全 34 4 17.39%
環境檢驗 55 5 14.71%
化學工程 194 11 11%
氣象 95 12 18.18%
輻射安全 90 5 9.43%
技藝(選試陶瓷) 40 1 3.13%
公職護理師 313 13 7.34%
公職食品技師 46 6 18.75%
公職醫事檢驗師 36 4 16.67%
高考最低錄取分數

 

2020/109年高考三級錄取率

  • 109年高考-行政類
  • 109年高考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,223 157 5.37%
一般民政 745 30 6.12%
客家事務行政 104 6 9.38%
戶政 755 19 3.99%
僑務行政(選試英文) 52 2 5.88%
僑務行政(選試法文) 17 2 20%
僑務行政(選試德文) 11 1 12.50%
僑務行政(選試日文) 24 1 7.14%
僑務行政(選試西班牙文) 13 1 16.67%
社會行政 956 60 9.12%
勞工行政 644 25 5.49%
公職社會工作師 988 93 12.77%
文化行政 1,126 18 2.30%
教育行政 1,537 80 7.77%
體育行政 215 7 4.90%
國際文教行政(選試英文) 48 2 8.70%
國際文教行政(選試韓文) 21 0 0%
國際文教行政(選試俄文) 13 1 12.50%
視聽製作 46 1 2.78%
新聞(選試英文) 179 12 8.96%
圖書資訊管理(選試英文) 274 11 5.79%
史料編纂 71 2 4.17%
檔案管理 37 2 8.70%
人事行政 2,765 124 6.57%
財稅行政 2,488 204 11.03%
金融保險 711 32 7.34%
會計 1,987 160 11.65%
財務審計 107 14 21.88%
績效審計 59 3 6.98%
統計 542 48 13.41%
法制 2,320 38 3.13%
法律廉政 1,827 48 4.14%
財經廉政 309 18 9.28%
經建行政 670 76 17.39%
公平交易管理 21 1 9.09%
工業行政 14 3 27.27%
商業行政 129 10 12.99%
農業行政 239 5 3.16%
智慧財產行政 93 2 4%
觀光行政(選試觀光英語) 369 20 8.70%
觀光行政(選試觀光日語) 45 2 5.71%
交通行政 465 32 9.33%
航運行政 102 11 18.03%
地政 983 42 6.57%
衛生行政 784 55 9.67%
環保行政 387 18 6.72%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 462 26 7.37%
農業機械 4 1 33.33%
農產加工 29 1 4.55%
園藝 91 3 4.29%
植物病蟲害防治 99 4 4.76%
林業技術 373 22 7.41%
漁業技術 90 13 19.12%
養殖技術 64 2 4.35%
動物技術 112 7 9.33%
公職獸醫師 98 36 60%
自然保育 160 11 9.65%
土木工程 2,710 397 22.43%
水利工程 310 38 18.91%
環境工程 185 11 9.73%
水土保持工程 245 25 14.79%
建築工程 645 36 9.70%
公職建築師 3 2 100%
地質 30 3 12%
採礦工程 18 4 36.36%
材料工程 81 3 6.12%
測量製圖 390 72 24.83%
都市計畫技術 316 29 12.34%
景觀 134 20 20%
衛生技術 834 88 14.40%
食品衛生檢驗 317 12 5.69%
生物技術 73 2 5.13%
藥事 34 5 26.32%
醫學工程 17 2 20%
交通技術 386 28 9.59%
航海技術 54 6 17.65%
輪機技術 38 5 19.23%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 13 1 12.50%
工業工程 105 5 8.20%
職業安全衛生 132 9 12.86%
電力工程 581 60 19.42%
電子工程 296 17 9.04%
電信工程 59 4 12.12%
資訊處理 1,497 120 12.92%
機械工程 364 38 18.27%
航空器維修 12 2 28.57%
汽車工程 40 0 0%
環保技術 372 20 7.75%
化學安全 39 6 31.58%
環境檢驗 80 4 8.51%
化學工程 233 20 14.93%
氣象 101 3 4.17%
輻射安全 77 6 13.04%
工業設計 44 2 6.45%
公職護理師 295 29 15.68%
公職食品技師 49 4 10.81%
公職醫事檢驗師 48 8 23.53%
公職藥師 24 6 40%
高考最低錄取分數

2019/108年高考三級錄取率

  • 108年高考-行政類
  • 108年高考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,293 153 5.36%
一般民政 868 27 4.62%
客家事務行政 119 14 21.54%
社會行政 993 66 9.44%
人事行政 2,960 130 6.48%
戶政 863 25 4.71%
原住民族行政 53 2 7.14%
勞工行政 757 31 5.76%
文化行政 1,091 31 4.11%
教育行政 1,535 67 6.76%
體育行政 200 4 3.25%
新聞(選試英文) 215 16 10.81%
新聞(選試日文) 8 1 14.29%
財稅行政 2,570 231 11.90%
金融保險 680 42 9.52%
統計 485 24 7.38%
會計 1,933 138 10.07%
財務審計 152 6 6.32%
績效審計 61 5 13.89%
法制 2,600 42 2.99%
法律廉政 2,040 87 6.88%
財經廉政 307 38 19.79%
經建行政 652 59 13.20%
公平交易管理 20 2 22.22%
企業管理 53 1 3.33%
工業行政 21 1 11.11%
商業行政 154 10 10.10%
農業行政 238 15 10.00%
漁業行政 20 2 16.67%
智慧財產行政 117 4 6.56%
僑務行政(選試西文) 21 2 20.00%
僑務行政(選試德文) 7 1 33.33%
僑務行政(選試法文) 14 0 0.00%
僑務行政(選試英文) 62 3 9.09%
僑務行政(選試日文) 16 2 28.57%
衛生行政 801 40 6.81%
醫務管理 76 7 14.29%
環保行政 378 18 7.09%
地政 1,052 74 10.51%
博物館管理(選試英文) 327 16 7.37%
檔案管理 42 1 4.76%
史料編纂 57 2 6.25%
交通行政 470 39 11.14%
觀光行政(選試觀光英語) 185 4 3.33%
觀光行政(選試觀光日語) 49 2 6.67%
航運行政 80 7 13.46%
公職社會工作師 1,051 134 16.83%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 450 26 8.18%
農業機械 7 1 20.00%
林業技術 406 26 8.05%
園藝 80 2 3.28%
植物病蟲害防治 99 10 13.33%
自然保育 94 7 10.61%
生物多樣性 36 2 7.14%
土木工程 2,856 488 27.17%
水利工程 350 50 21.83%
港灣工程 8 1 16.67%
環境工程 186 21 17.50%
建築工程 677 131 35.50%
公職建築師 7 6 100.00%
都市計畫技術 340 38 14.62%
水土保持工程 251 19 10.38%
機械工程 360 23 11.06%
航空器維修 18 2 20.00%
汽車工程 58 4 10.00%
電力工程 497 67 24.36%
電子工程 341 32 16.00%
電信工程 51 1 3.45%
資訊處理 1,445 110 11.90%
核子工程 20 2 15.38%
輻射安全 67 3 8.11%
化學工程 244 21 17.21%
食品衛生檢驗 285 13 6.37%
環境檢驗 80 6 10.91%
地質 32 2 7.69%
採礦工程 25 5 33.33%
材料工程 73 4 10.81%
測量製圖 428 73 21.53%
藥事 41 5 20.00%
生藥中藥基原鑑定 7 1 16.67%
交通技術 374 57 20.58%
航海技術 71 8 19.51%
輪機技術 35 4 17.39%
氣象 103 9 10.71%
工業設計 25 1 6.25%
衛生技術 706 73 14.60%
漁業技術 86 9 13.85%
養殖技術 65 3 8.11%
海洋資源 15 1 11.11%
畜牧技術 82 10 19.23%
公職獸醫師 93 19 32.76%
工業工程 82 16 34.78%
工業安全 138 13 16.46%
醫學工程 19 0 0.00%
環保技術 467 16 5.03%
化學安全 42 5 16.67%
航空駕駛(選試直升機飛行原理) 15 5 33.33%
景觀 119 18 18.56%
生物技術 62 3 8.57%
公職醫事檢驗師 33 7 25.93%
公職藥師 20 3 27.27%
公職護理師 331 30 14.56%
公職臨床心理 7 3 42.86%
高考最低錄取分數

2018/107年高考三級錄取率

  • 107年高考-行政類
  • 107年高考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,958 172 6.12%
一般民政 839 36 6.04%
宗教行政 36 1 4.55%
客家事務行政 94 8 14.04%
社會行政 928 62 9.38%
人事行政 3,066 112 5.23%
戶政 815 29 5.72%
原住民族行政 56 2 8.00%
勞工行政 872 61 10.20%
文化行政 1,034 26 3.63%
教育行政 1,555 74 7.41%
體育行政 273 9 5.36%
新聞(選試英文) 187 16 12.60%
財稅行政 2,564 197 10.10%
金融保險 614 52 12.97%
統計 511 37 10.45%
會計 2,016 162 11.40%
財務審計 137 17 18.28%
績效審計 68 7 14.89%
法制 2,607 44 3.07%
法律廉政 1,932 52 4.16%
財經廉政 290 20 10.00%
經建行政 681 64 13.42%
公平交易管理 15 1 10.00%
企業管理 19 1 9.09%
工業行政 26 4 26.67%
商業行政 155 6 6.06%
農業行政 220 14 9.72%
漁業行政 17 1 9.09%
智慧財產行政 69 4 8.89%
僑務行政(選試西文) 36 3 15.79
衛生行政 899 55 8.33%
醫務管理 76 6 12.50%
環保行政 375 20 7.81%
地政 1,137 92 11.72%
博物館管理(選試英文) 42 1 3.70%
圖書資訊管理(選試英文) 309 17 7.83%
檔案管理 38 2 9.09%
史料編纂 60 1 2.78%
交通行政 511 37 9.79%
觀光行政(選試觀光英語) 175 2 1.68%
觀光行政(選試觀光日語) 65 2 4.88%
航運行政 55 4 11.76%
公職社會工作師 1,040 161 20.13%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 400 36 12.95%
農業機械 9 2 40.00%
林業技術 357 16 5.61%
園藝 145 8 7.62%
植物病蟲害防治 86 6 9.52%
自然保育 105 8 9.41%
土木工程 2,787 303 16.68%
水利工程 350 62 27.31%
環境工程 193 9 7.63%
建築工程 730 25 6.35%
公職建築師 9 4 100%
都市計畫技術 371 43 15.09%
水土保持工程 232 23 12.85%
機械工程 376 36 16.98%
汽車工程 69 14 28.57%
電力工程 539 85 24.85%
電子工程 289 35 18.92%
電信工程 45 4 13.79%
資訊處理 1,287 117 13.65%
核子工程 21 3 21.43%
輻射安全 88 6 11.54%
化學工程 279 33 19.76%
食品衛生檢驗 304 6 2.74%
環境檢驗 79 8 16.67%
地質 32 3 15.79%
採礦工程 15 4 40.00%
材料工程 118 5 6.94%
測量製圖 487 46 12.53%
藥事 28 6 30.00%
生藥中藥基原鑑定 5 1 20.00%
交通技術 400 61 19.06%
航海技術 62 6 17.14%
輪機技術 30 3 13.64%
氣象 125 8 7.84%
技藝(選試陶瓷) 46 2 5.00%
技藝(選試木竹器) 22 2 12.50%
工業設計 25 1 5.56%
視聽製作 70 3 6.52%
衛生技術 661 56 11.72%
消防技術 38 2 8.33%
漁業技術 81 8 11.94%
養殖技術 79 4 7.27%
畜牧技術 80 11 20.00%
公職獸醫師 109 36 51.43%
工業工程 87 13 25.49%
工業安全 162 9 8.57%
環保技術 424 34 12.10%
化學安全 67 10 23.81%
航空駕駛(選試直升機飛行原理) 32 7 31.82%
景觀 139 13 12.26%
公職醫事檢驗師 42 8 26.67%
公職藥師 50 7 23.33%
公職護理師 253 16 9.52%
公職臨床心理 11 6 54.55%
公職食品技師 105 6 6.90%

高考最低錄取分數

類科 111年錄取分數 110年錄取分數 109年錄取分數
一般行政 60.1 54.2 56.97
一般民政 59.37 61.5 54.73
客家事務行政 59.2 56.03 50.86
戶政 58.43 57.37 59.4
原住民族行政 x x x
僑務行政(選試英文) 62.97 63.73 58.57
僑務行政(選試法文) x 72.33 52.27
僑務行政(選試德文) x 60.33 68.93
僑務行政(選試日文) x 75.1 54.53
僑務行政(選試西班牙文) 62.2 57.9 53.53
僑務行政(選試越南文) 54.53 x x
僑務行政(選試印尼文) 51.3 x x
社會行政 59.97 63.83 59.53
勞工行政 55.33 54.5 53.6
公職社會工作師 53.2 56.8 55.63
文化行政 67.87 63.9 56.83
教育行政 50.17 54.13 57.9
體育行政 69.67 71.63 59.17
國際文教行政(選試英文) x 56.3 56.37
國際文教行政(選試韓文) x 57.17 50
國際文教行政(選試俄文) x x 50.13
國際文教行政(選試西班牙文) 50 x x
視聽製作 70.9 x 70.53
新聞(選試英文) 66.73 57.3 66.13
新聞(選試日文) x x x
圖書資訊管理(選試英文) 58.63 54.6 57.9
史料編纂 x 61.2 63.43
檔案管理 64.93 62.23 60.7
人事行政 58.1 58.2 56.8
財稅行政 55.77 56.7 59.87
金融保險 59.6 65.9 62.83
財稅法務 62.27 58.47 x
會計 50.6 55.57 59.2
財務審計 x x 56.6
績效審計 x x 63
統計 56.73 55.83 65.47
法制 62.03 61.83 59.83
法律廉政 62.53 62.57 58.2
財經廉政 59.87 54.6 53.27
經建行政 53.47 57.23 51.03
公平交易管理 61.17 63.87 55.07
企業管理 x x x
工業行政 x x 55
商業行政 x 52.37 55.3
農業行政 56.9 56.47 50
漁業行政類科 54.47 x x
智慧財產行政 59.2 63.3 64.97
觀光行政(選試觀光英語) 67.27 58.17 60.03
觀光行政(選試觀光日語) x 60.87 58.73
海洋行政 58.63 62.53 x
交通行政 63.43 53.87 56
航運行政 63.23 63.6 61.97
地政 50 50.17 50
衛生行政 63.47 59.07 56.97
環保行政 50.9 61.23 50.4
醫務管理 x x x
農業技術 61.3 56.97 55.53
農業機械 x 50 50
農產加工類科 x x 60.77
園藝 x 55.63 50
植物病蟲害防治 x 63.3 64.27
林業技術 52.63 51.87 52.8
漁業技術 50 50.07 50
養殖技術 57.13 60.43 72.33
動物技術 70.27 66.63 61.7
公職獸醫師 52.7 50 50
自然保育 66.57 62.93 61.37
海洋技術 63 67.5 x
土木工程 50 50.43 53.07
水利工程 53.93 52.27 50
環境工程 54.53 50 50
水土保持工程 58 52.03 60.33
建築工程 50 50 50
公職建築師 50 50 50
地質 x 61.73 63.5
採礦工程 59.7 56.7 50
材料工程 60.07 71.73 58.83
測量製圖 55.8 50 56.07
都市計畫技術 52.63 50.13 50
景觀 57.73 54.13 61.2
衛生技術 50.2 53.2 55.93
食品衛生檢驗 71.67 69.7 60.77
生物技術 x x 57.97
藥事 50 50 50
醫學工程 50 x 63
交通技術 57.67 50 50
航海技術 57.93 59.97 54.43
輪機技術 50 50 50.8
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 56.57 75.6 69.33
工業工程 57 57.6 50
職業安全衛生 x 51.3 50
電力工程 50 50 50
電子工程 56.83 50.83 50
電信工程 x 55.37 50
資訊處理 57.37 50 51.57
機械工程 51.8 50 50
航空器維修 60.77 66.4 55.4
汽車工程 50 50 50
環保技術 50 54.53 50
化學安全 53.53 58.27 50.43
環境檢驗 64.87 58.37 55.53
化學工程 50.93 56.03 51.63
氣象 58.97 55.93 64.17
輻射安全 74.3 74.67 70.87
工業設計 x x 70.23
技藝(選試陶瓷) x 72.66 x
生物多樣性 x x x
港灣工程 64.77 x x
核子工程 50 x x
生藥中藥基原鑑定 x x x
海洋資源 x x x
畜牧技術 x x x
工業安全 x x x
公職護理師 60 37.5 46.5
公職食品技師 46 62 66
公職醫事檢驗師 61 70.5 46.5
公職藥師 37.5 x 37.5
公職臨床心理師 x x x
公職諮商心理師 55 x x
天文 61.77 x x
消防技術 60.13 x x

高普考歷年報考人數、需用人數統計

高普考報考人數
  112年 111年 110年 109年 108年
高考 34,246 36,523 42,416 42,378 43,655
普考 32,156 34,761 42,001 41,238 42,816
高普考需用人數
  112年 111年 110年 109年 108年
高考 3,292 1,848 2,585 2,588 2,790
普考 1,657 798 1,438 1,550 1,446

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範