【高普考】2025高考三級
2025高考三級考試科目
■ 高考共同科目
● 國文(作文與測驗)● 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
■ 高考考試科目-行政類
■ 高考考試科目-技術類
類科 | 考試科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力工程 | 1.計算機概論 2.電路學 3.電子學 4.電機機械 5.電力系統 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子工程 | 1.計算機概論 2.電路學 3.電子學 4.電磁學 5.半導體工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信工程 | 1.計算機概論 2.電路學 3.電子學 4.電磁學 5.通信與系統 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊處理 | 1.資料結構 2.資通網路與安全 3.資料庫應用 4.資訊管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械工程 | 1.熱力學 2.流體力學與工程力學 3.機械設計 4.機械製造學 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 1.材料力學 2.土壤力學 3.測量學 4.結構學 5.鋼筋混凝土學與設計 6.營建管理與工程材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 1.流體力學與水處理工程 2.環境化學與環境微生物學 3.廢棄物處理工程 4.空氣污染與噪音控制技術 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保技術 | 1.環境污染防治技術 2.環境影響評估技術 3.環境化學與環境微生物學 4.環境規劃與管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境檢驗 | 1.分析化學 2.環境化學與環境微生物學 3.水質檢驗 4.空氣污染物檢驗與噪音測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學工程 | 1.化學程序工業(包括質能均衡、分析化學、儀器分析) 2.材料化學(包括有機化學、無機化學) 3.物理化學(包括化工熱力學、動力學) 4.反應工程及單元操作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通技術 | 1.運輸學 2.交通工程 3.運輸規劃學 4.交通安全 5.運輸工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 高考技術類考試科目:
|
高考成績計算
- (一)、高考三級成績之計算及錄取標準之訂定,均依公務人員考試法、公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則辦理。
- (二)、高考三級單採筆試之類科,總成績之計算,以普通科目成績加專業科目平均成績合併計算之;普通科目法學知識與英文占14%,國文占8%,專業科目平均成績占78%。
- (三)、客家事務行政類科總成績之計算,筆試成績占總成績80%,口試成績占總成績20%,筆試成績依前揭(二)款規定計算之(113年起提高客家事務行政口試占比);公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師、公職護理師、公職臨床心理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師等 8 類科總成績之計算,筆試成績占總成績70%,口試成績占總成績30%,筆試成績以專業科目平均成績計算之。
- (四)、高考三級各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
- (五)、總成績未達50分,或筆試應試科目有一科成績為0分,或建築設計、藥事行政與法規、景觀與都市設計科目成績未達50分,或口試成績未達60分,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算。
- (六)、高考三級考試依各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。併採筆試與口試之類科,第一試錄取人數按各類科需用名額酌增錄取名額進入第二試。第二試按各類科需用名額決定正額錄取人 員,並得視考試成績增列增額錄取人員。
高普考專班授課,面授/數位學堂/雲端,多種上課模式
高考正課班、經典題庫班
多元化課程內容,適合各階段準備的考生
▾立即填單,免費諮詢▾