【高普考】2027高考三級
| 高普考考生限定優惠! 加LINE好友上傳高普考准考證領取3折優惠,限量折扣等你來解鎖! |
|---|
再戰2027高普考,現在正是最佳時機!憑2026高普考准考證或考試通知書即可參加限定優惠活動, 享有抽獎、課程折扣及LINE好友專屬優惠等好禮。 |
| 高普考【高考】最新消息 |
| ➭ 115年高普考名額公告(含增列):高考4,655名、普考2,577名,共計7,232名! ➭ 114年高普考放榜啦!實際錄取名額7,904人比原定名額再多1千多人!錄取率高達21%!而高考報名人數32,327人,到考人數18,949人,到考率58%,錄取率約23%! |
116/2027高普考介紹
高普考是政府進用公務員的最大管道,每年3月報名、7月舉行考試,高考普考的類科多,不論是理工、商管、法律或是人文背景的考生都有相對應的類科可進行報考。考公職具有一般民間企業沒有的諸多優點,最大的優勢在於工作的穩定性、薪資福利。
人力銀行的統計調查中,公務員是大眾認為最夢幻的工作,高普考起薪為42K-55K,高考錄取後起薪破55K!
高考補習課程,就來TKB百官網﹥
人力銀行的統計調查中,公務員是大眾認為最夢幻的工作,高普考起薪為42K-55K,高考錄取後起薪破55K!
116/2027高普考|高考日期、簡章資訊
116高普考考試時程公告,最新考科異動、衝刺準備課程,歡迎填單了解最新高普考情!
必聽!【高普考】免費講座﹥
116/2027高普考報考日期
| 報名日期 | 預計116/3月初 | |
|---|---|---|
| 考試日期 | 初試 | 預計116/7月初 |
| 複試 | 尚未公告 | |
| 放榜日期 | 初試 | 尚未公告 |
| 複試 | 尚未公告 | |
| 需用人數 | 尚未公告 | |
115/2026高普考報考日期
| 報名日期 | 115/03/10-03/19 | |
|---|---|---|
| 考試日期 | 初試 | 115/07/03-07/07 |
| 複試 | 115/10/24-10/25 (部分類組須口試) | |
| 放榜日期 | 初試 | 115/09/19 |
| 複試 | 115/10/30 | |
| 需用人數 | 高考4,655名、普考2,577名,共計7,232名 | |
| 簡章下載 | 115年高普考簡章公告,115高考簡章、115普考簡章 | |
| 考古題 | 歷年高普考考古題 | |
115/2026高普考|高考三級暫定招考類組
高普考名額每年增加,114年高考錄取名額4,338名,錄取率達22.89%!名額多、起薪高,現在就是搶進高普考的大好機會,快來【百官網公職】了解高普考考試技巧,也可以參加講座了解高普考資訊。
115年高考暫定類組與名額已公告。
115年高考暫定類組與名額已公告。
- 行政類
- 技術類
| 115高考-行政類組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類科 | 報考數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
| 一般行政 | 3,702 | 177 | 40 | 217 |
| 一般民政 | 648 | 25 | 19 | 44 |
| 客家事務行政 | 62 | 3 | 3 | 6 |
| 戶政 | 492 | 22 | 6 | 28 |
| 原住民族行政 | 71 | 3 | 0 | 3 |
| 僑務行政(選試英文) | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 僑務行政(選試法文) | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 僑務行政(選試日文) | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 僑務行政(選試西班牙文) | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 社會行政 | 701 | 76 | 35 | 111 |
| 勞工行政 | 758 | 57 | 19 | 76 |
| 文化行政 | 566 | 18 | 7 | 25 |
| 教育行政 | 599 | 82 | 32 | 114 |
| 體育行政 | 244 | 13 | 8 | 21 |
| 新聞(選試英文) | 64 | 5 | 1 | 6 |
| 圖書資訊管理 | 257 | 8 | 3 | 11 |
| 檔案管理 | 60 | 4 | 0 | 4 |
| 人事行政 | 2,356 | 113 | 31 | 144 |
| 財稅行政 | 1,663 | 350 | 116 | 466 |
| 金融保險 | 437 | 36 | 9 | 45 |
| 財稅法務 | 154 | 7 | 2 | 9 |
| 會計 | 1,522 | 207 | 47 | 254 |
| 審計 | 20 | 12 | 0 | 12 |
| 統計 | 340 | 28 | 14 | 42 |
| 司法行政 | 387 | 2 | 1 | 3 |
| 法制 | 1,405 | 35 | 15 | 50 |
| 法律廉政 | 1,177 | 37 | 6 | 43 |
| 財經廉政 | 277 | 21 | 1 | 22 |
| 經建行政 | 566 | 123 | 51 | 174 |
| 公平交易管理 | 31 | 2 | 1 | 3 |
| 工業行政 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 農業行政 | 64 | 11 | 1 | 12 |
| 智慧財產行政 | 119 | 2 | 2 | 4 |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 82 | 7 | 2 | 9 |
| 觀光行政(選試觀光日語) | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 海洋行政 | 49 | 2 | 0 | 2 |
| 交通行政 | 317 | 37 | 4 | 41 |
| 航運行政 | 55 | 5 | 2 | 7 |
| 地政 | 1,006 | 124 | 34 | 158 |
| 衛生行政 | 535 | 61 | 11 | 72 |
| 環保行政 | 241 | 24 | 10 | 34 |
| 公職社會工作師 | 602 | 94 | 33 | 127 |
| 合計 | 21,686 | 1,841 | 567 | 2,408 |
| 115高考-技術類組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類科 | 報考數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
| 農業技術 | 363 | 36 | 15 | 51 |
| 園藝 | 35 | 1 | 1 | 2 |
| 植物病理 | 60 | 3 | 0 | 3 |
| 昆蟲 | 59 | 5 | 2 | 7 |
| 林業技術 | 239 | 25 | 15 | 40 |
| 漁業技術 | 44 | 4 | 3 | 7 |
| 養殖技術 | 67 | 4 | 4 | 8 |
| 動物技術 | 76 | 9 | 4 | 13 |
| 自然保育 | 124 | 5 | 3 | 8 |
| 土木工程 | 1,933 | 636 | 139 | 775 |
| 水利工程 | 139 | 55 | 11 | 66 |
| 港灣工程 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 環境工程 | 115 | 23 | 9 | 32 |
| 水土保持工程 | 152 | 43 | 12 | 55 |
| 地質 | 21 | 3 | 3 | 6 |
| 採礦工程 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 測量製圖 | 261 | 66 | 38 | 104 |
| 都市計畫技術 | 184 | 43 | 14 | 57 |
| 衛生技術 | 602 | 52 | 36 | 88 |
| 食品衛生檢驗 | 156 | 16 | 6 | 22 |
| 藥事 | 10 | 8 | 1 | 9 |
| 生藥中藥基原鑑定 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 交通技術 | 197 | 47 | 25 | 72 |
| 航海技術 | 28 | 12 | 3 | 15 |
| 輪機技術 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 24 | 8 | 0 | 8 |
| 工業工程 | 58 | 7 | 4 | 11 |
| 職業安全衛生 | 92 | 13 | 7 | 20 |
| 電力工程 | 320 | 94 | 13 | 107 |
| 電子工程 | 175 | 24 | 24 | 48 |
| 電信工程 | 28 | 12 | 1 | 13 |
| 資訊處理 | 1,207 | 104 | 37 | 141 |
| 資通安全 | 129 | 7 | 1 | 8 |
| 機械工程 | 231 | 42 | 22 | 64 |
| 航空器維修 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 汽車工程 | 30 | 9 | 0 | 9 |
| 環保技術 | 228 | 36 | 28 | 64 |
| 環境檢驗 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 化學工程 | 91 | 10 | 3 | 13 |
| 天文 | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 氣象 | 87 | 11 | 3 | 14 |
| 核子工程 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 輻射安全 | 42 | 5 | 0 | 5 |
| 公職獸醫師 | 56 | 33 | 8 | 41 |
| 公職建築師 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 公職護理師 | 208 | 22 | 15 | 37 |
| 公職營養師 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 公職食品技師 | 37 | 5 | 4 | 9 |
| 公職藥師 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 建築工程 | 610 | 109 | 25 | 134 |
| 景觀 | 81 | 18 | 17 | 35 |
| 技藝(選試陶瓷) | 37 | 1 | 0 | 2 |
| 技藝(選試染織) | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 工業設計 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 8,710 | 1,688 | 559 | 2,247 |
115/2026高普考|高考考試科目
| 一般行政 | 一般民政 | 人事行政 | 文化行政 |
| 經建行政 | 財稅行政 | 環保行政 | 電力工程 |
| 電子工程 | 機械工程 | 資訊處理 | 化學工程 |
| 土木工程 | 環境工程 | 環保技術 | 環境檢驗 |
高考三級變動:
高普考提升英文比重,法學知識與英文占14%;而高考三級僑務行政、國際文教行政、新聞、觀光行政4類科也將英文檢定納入應考資格。▸【百官網公職】X【洋碩美語】讓你輕鬆加強英文能力
高普考刪減考科:
高考科目數從8科減少至6~7科 (共同2科+專業4或5科)。以行政類來說主要都是法條,僅記憶背誦;而技術類多數類科會限制科系背景,所以對考生來說並不會太艱深。
【百官網公職】提供完整高普考課程,普通+專業科目一次包辦,精準掌握高普考科目重點、順利上榜!
115/2026高普考|高考薪水、福利
高考三級薪水、年終
行政院拍板114年軍公教再加薪3%!114年高考薪水超過55K!- 薪水
- 年終
| 職等 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 敘薦任第六職等本俸一級者 | 29,270元 | 25,890元 | 55,160元 |
| 敘委任第五職等本俸五級者 | 28,120元 | 22,730元 | 50,850元 |
| 職等 | 本俸+專業加給 | 專業加給 | 年終合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 年終獎金 | 考績甲等 | |||
| 薦任六等一級 | 55,160元 | 82,740元 | 55,160元 | 137,900元 |
| 委任五等五級 | 50,850元 | 76,275元 | 50,850元 | 127,125元 |
115/2026高普考|高考考試資格及工作內容
高考三級考試資格 ⋙高考三級考試資格
|
高考三級工作內容 ⋙高考三級工作內容分發至中央暨地方政府機關,依據所應考試職系、類科,從事不同內容工作。 |
3分鐘認識公職考試!
除了高普考還能考這些公職!
看完高普考考試介紹覺得頭昏腦脹?【百官網公職】3分鐘公職考試小短片,讓你秒懂除了高普考,你還能考這些! 想準備高普考、考取成為公務員?
讓【TKB百官網】助你一臂之力!
▾立即填單,免費諮詢高考資訊▾








再戰2027高普考,現在正是最佳時機!憑2026高普考准考證或考試通知書即可參加限定優惠活動, 享有抽獎、課程折扣及LINE好友專屬優惠等好禮。