【高普考】2025高考三級
高普考【高考】最新消息 💬 |
9/18高普考放榜!今年高普考報名數66,702人、到考數46,132人、到考率69.2%、錄取率15.7%為近三年最高! |
114年公務員再加薪3%,加薪後預計高考薪水超過55K! |
高普考介紹
高普考是政府進用公務員的最大管道,每年3月報名、7月舉行考試,高考普考的類科多,不論是理工、商管、法律或是人文背景的考生都有相對應的類科可進行報考。考公職具有一般民間企業沒有的諸多優點,最大的優勢在於工作的穩定性、薪資福利。
人力銀行的統計調查中,公務員是大眾認為最夢幻的工作,113年公務員加薪4%後,高普考起薪為41K-53K,高考錄取後起薪破53K!
人力銀行的統計調查中,公務員是大眾認為最夢幻的工作,113年公務員加薪4%後,高普考起薪為41K-53K,高考錄取後起薪破53K!
114高普考|高考日期、簡章資訊
114高普考考試時程公告,最新考科異動、衝刺準備課程,歡迎填單了解最新高普考情!
必聽!【高普考】免費講座﹥
報名日期 | 113/03/12-03/21 | |
---|---|---|
考試日期 | 初試 | 高考 113/07/07-07/09 普考 113/07/05-07/06 |
複試 | 113/10/26-10/27 (部分類科) | |
放榜日期 | 初試 | 113/09/18 |
複試 | 113/10/31 | |
需用類組 | 高考暫定94類科、普考63類科 | |
需用人數 | 高考名額2,920人(含增列) 普考名額1,539人(含增列) |
|
考試科目 | 113高考考試科目 | |
簡章下載 | 113高考簡章、113普考簡章 | |
113高考三級需用人數
113年高普考增列名額1404人,高普考需用名額合計5,863人;日前,高普考放榜資料統計最終錄取7,240人,錄取率高達15.7%為近三年新高!
高普考名額每年增加,搶進高普考的大好機會,快來【百官網公職】了解高普考考試技巧,也可以參加講座了解高普考資訊。
高普考名額每年增加,搶進高普考的大好機會,快來【百官網公職】了解高普考考試技巧,也可以參加講座了解高普考資訊。
- 行政類
- 技術類
113高考-行政類 | ||||
---|---|---|---|---|
類科 | 報考數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
一般行政 | 4039 | 119 | 56 | 175 |
一般民政 | 813 | 24 | 15 | 39 |
客家事務行政 | 70 | 3 | 2 | 5 |
戶政 | 579 | 14 | 3 | 17 |
僑務行政(選試越南文) | 3 | 1 | 0 | 1 |
僑務行政(選試印尼文) | 5 | 2 | 0 | 2 |
僑務行政(選試緬甸文) | 3 | 2 | 0 | 2 |
社會行政 | 779 | 51 | 21 | 72 |
勞工行政 | 1002 | 120 | 15 | 135 |
文化行政 | 648 | 14 | 7 | 21 |
教育行政 | 886 | 44 | 15 | 59 |
體育行政 | 145 | 9 | 2 | 11 |
博物館管理(選試英文) | 30 | 1 | 0 | 1 |
新聞(選試英文) | 93 | 12 | 4 | 16 |
圖書資訊管理 | 260 | 17 | 3 | 20 |
檔案管理 | 50 | 3 | 0 | 3 |
人事行政 | 3326 | 129 | 30 | 159 |
財稅行政 | 1921 | 224 | 70 | 294 |
金融保險 | 581 | 34 | 8 | 42 |
財稅法務 | 140 | 7 | 3 | 10 |
會計 | 1889 | 165 | 32 | 197 |
統計 | 451 | 29 | 14 | 43 |
司法行政 | 1369 | 7 | 0 | 7 |
法制 | 1464 | 37 | 9 | 46 |
法律廉政 | 1419 | 39 | 5 | 44 |
財經廉政 | 340 | 18 | 6 | 24 |
經建行政 | 691 | 84 | 42 | 126 |
公平交易管理 | 41 | 2 | 1 | 3 |
農業行政 | 91 | 7 | 2 | 9 |
漁業行政 | 14 | 1 | 0 | 1 |
智慧財產行政 | 140 | 3 | 2 | 5 |
觀光行政(選試觀光英語) | 119 | 8 | 2 | 10 |
觀光行政(選試觀光日語) | 6 | 1 | 0 | 1 |
海洋行政 | 47 | 4 | 1 | 5 |
交通行政 | 375 | 29 | 5 | 34 |
航運行政 | 66 | 8 | 0 | 8 |
地政 | 1008 | 90 | 53 | 143 |
衛生行政 | 628 | 36 | 12 | 48 |
環保行政 | 293 | 15 | 4 | 19 |
公職社會工作師 | 604 | 96 | 29 | 125 |
合計 | 26,428 | 1,509 | 473 | 1,982 |
113高考-技術類 | ||||
---|---|---|---|---|
類科 | 報考數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
農業技術 | 398 | 22 | 13 | 35 |
農業機械 | 11 | 2 | 0 | 2 |
園藝 | 68 | 5 | 0 | 5 |
植物病理 | 35 | 1 | 1 | 2 |
昆蟲 | 74 | 5 | 1 | 6 |
林業技術 | 249 | 9 | 6 | 15 |
漁業技術 | 49 | 4 | 2 | 6 |
養殖技術 | 85 | 7 | 2 | 9 |
動物技術 | 92 | 12 | 3 | 15 |
自然保育 | 127 | 5 | 1 | 6 |
海洋技術 | 32 | 2 | 0 | 2 |
土木工程 | 2110 | 510 | 162 | 675 |
水利工程 | 171 | 52 | 4 | 56 |
港灣工程 | 9 | 2 | 0 | 2 |
環境工程 | 124 | 24 | 4 | 28 |
水土保持工程 | 124 | 15 | 5 | 20 |
地質 | 26 | 2 | 1 | 3 |
採礦工程 | 10 | 2 | 1 | 3 |
測量製圖 | 257 | 71 | 14 | 85 |
都市計畫技術 | 230 | 33 | 18 | 51 |
衛生技術 | 826 | 67 | 24 | 91 |
食品衛生檢驗 | 234 | 7 | 2 | 9 |
藥事 | 10 | 8 | 0 | 8 |
醫學工程 | 18 | 1 | 1 | 2 |
交通技術 | 264 | 49 | 25 | 74 |
航海技術 | 33 | 6 | 0 | 6 |
輪機技術 | 11 | 3 | 0 | 3 |
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 19 | 6 | 0 | 6 |
工業工程 | 79 | 8 | 8 | 16 |
職業安全衛生 | 124 | 16 | 6 | 22 |
電力工程 | 301 | 55 | 39 | 94 |
電子工程 | 229 | 19 | 14 | 33 |
電信工程 | 21 | 2 | 0 | 2 |
資訊處理 | 1328 | 98 | 27 | 129 |
資通安全 | 199 | 6 | 3 | 9 |
機械工程 | 301 | 58 | 20 | 78 |
航空器維修 | 11 | 2 | 0 | 2 |
汽車工程 | 35 | 3 | 2 | 5 |
環保技術 | 307 | 43 | 17 | 60 |
化學安全 | 22 | 2 | 1 | 3 |
環境檢驗 | 14 | 1 | 0 | 1 |
化學工程 | 154 | 7 | 6 | 13 |
天文 | 22 | 1 | 0 | 1 |
氣象 | 89 | 12 | 4 | 16 |
地震測報 | 18 | 1 | 0 | 1 |
輻射安全 | 46 | 1 | 1 | 2 |
公職獸醫師 | 34 | 34 | 0 | 34 |
公職建築師 | 2 | 1 | 0 | 1 |
公職護理師 | 241 | 10 | 3 | 13 |
公職食品技師 | 23 | 1 | 1 | 2 |
公職醫事檢驗師 | 12 | 1 | 1 | 2 |
公職藥師 | 9 | 3 | 0 | 3 |
建築工程 | 615 | 77 | 21 | 98 |
景觀 | 100 | 10 | 7 | 17 |
合計 | 10,032 | 1,411 | 471 | 1,882 |
高考考試科目
一般行政 | 一般民政 | 人事行政 | 文化行政 |
經建行政 | 財稅行政 | 環保行政 | 電力工程 |
電子工程 | 機械工程 | 資訊處理 | 化學工程 |
土木工程 | 環境工程 | 環保技術 | 環境檢驗 |
112年高考三級變動:
刪除公文並提升英文比重,法學知識與英文占14%;而高考三級僑務行政、國際文教行政、新聞、觀光行政4類科也將英文檢定納入應考資格。▸【百官網公職】X【洋碩美語】讓你輕鬆加強英文能力
113年高普考刪減考科:
高考科目數從8科減少至6~7科 (共同2科+專業4或5科)。以行政類來說主要都是法條,僅記憶背誦;而技術類多數類科會限制科系背景,所以對考生來說並不會太艱深。
【百官網公職】提供完整高考課程,共同+專業一次包辦,準備高考精準掌握科目重點、順利上榜!
高考薪水、福利
高考三級薪水、年終
行政院拍板113年軍公教再加薪4%!113年高考起薪達53,520元!- 薪水
- 年終
職等 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
---|---|---|---|
敘薦任第六職等本俸一級者 | 28,390元 | 25,130元 | 53,520元 |
敘委任第五職等本俸五級者 | 27,280元 | 22,060元 | 49,340元 |
職等 | 本俸+專業加給 | 專業加給 | 年終合計 | |
---|---|---|---|---|
年終獎金 | 考績甲等 | |||
薦任六等一級 | 53,520元 | 80,280元 | 53,520元 | 133,800元 |
委任五等五級 | 49,340元 | 74,010元 | 49,340元 | 123,350元 |
高考三級考試資格及工作內容
高考三級考試資格 ⋙高考三級考試資格
|
高考三級工作內容 ⋙高考三級工作內容分發至中央暨地方政府機關,依據所應考試職系、類科,從事不同內容工作。 |
3分鐘認識公職考試!
除了高普考還能考這些公職!
看完高普考考試介紹覺得頭昏腦脹?【百官網公職】3分鐘公職考試小短片,讓你秒懂除了高普考,你還能考這些! 想準備高普考、考取成為公務員?
讓【TKB百官網】助你一臂之力!
▾立即填單,免費諮詢高考資訊▾