外交特考專區
近年錄取率
等
別 |
類別 | 組別 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錄取標準 | 錄取率(%) | 錄取標準 | 錄取率(%) | 錄取標準 | 錄取率(%) | 錄取標準 | 錄取率(%) | 錄取標準 | 錄取率(%) | |||
三
等 考 試 |
外交
領事 人員 |
英文組 | 63.77 | 4.7 | 68.16 | 6.08 | 68.64 | 6.17 | 70.09 | 17.22 | 60.93 | 11.3 |
法文組 | 56.15 | 3.85 | 39.37 | 4.16 | 66.15 | 7.14 | 71.9 | 16.67 | 58.01 | 9.09 | ||
德文組 | 60.47 | 3.57 | 64.2 | 5 | 64.45 | 8.7 | 71.52 | 13.33 | 57.3 | 6.25 | ||
日文組 | 68.76 | 1.69 | 61.15 | 2.12 | 67.52 | 3.45 | 72.38 | 6.67 | 64.91 | 2.5 | ||
西文組 | 57.24 | 8.86 | 63.92 | 7.69 | 63.83 | 6.56 | 70.83 | 10.87 | 54.57 | 9.3 | ||
阿文組 | 54.69 | 6.25 | 84.88 | 7.69 | 53.47 | 14.29 | 66.63 | 25 | 46.08 | 33.33 | ||
俄文組 | -- | -- | -- | -- | 66.13 | 6.25 | 71.99 | 25 | -- | -- | ||
土文組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.73 | 33.33 | ||
韓文組 | -- | -- | -- | -- | 64.72 | 6.25 | 69.21 | 25 | 46.52 | 10 | ||
義文組 | 45.81 | 14.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.51 | 16.67 | ||
葡文組 | -- | -- | -- | -- | 58.19 | 16.67 | 62.71 | 28.57 | 42.56 | 25 | ||
國際
經濟 商務 人員 |
英文組 | 69.74 | 3.79 | 66.77 | 4.09 | -- | -- | 73.56 | 6.45 | -- | -- | |
法文組 | 58.45 | 25 | 58.22 | 33.33 | -- | -- | 68.2 | 16.67 | -- | -- | ||
德文組 | 68.02 | 20 | 68.14 | 9.09 | -- | -- | 68.61 | 13.33 | -- | -- | ||
日文組 | -- | -- | 61.41 | 10 | -- | -- | 70.58 | 8.33 | -- | -- | ||
西文組 | 59.61 | 15.38 | 56.5 | 16.66 | -- | -- | 66.09 | 22.22 | -- | -- | ||
阿文組 | 54.99 | 33.33 | 59.25 | 25 | -- | -- | 68.22 | 40 | -- | -- | ||
俄文組 | 62.81 | 6.67 | 58.75 | 11.76 | -- | -- | 59.76 | 33.33 | -- | -- | ||
韓文組 | -- | -- | 59.48 | 12.5 | -- | -- | 66.1 | 12.5 | -- | -- | ||
葡文組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
經貿法律組 | 66.49 | 21.43 | 65.73 | 6.25 | -- | -- | 69.13 | 13.64 | -- | -- | ||
四
等 考 試 |
外交
行政 人員 |
未分組 | -- | -- | 59.33 | 6.41 | 48.17 | 12.73 | -- | -- | -- | -- |
行政組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.93 | 3.7 | 63.16 | 4.8 | ||
資訊組 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 3.85 | 63.66 | 9.8 |