最新考情
【郵局考科異動】中華郵政招考考科變動,成績計算方式調整!
20696
發佈時間:2022/08/23
更新時間:2022/08/24
【郵局考科異動】中華郵政招考考科變動,成績計算方式調整!
郵局招考考科、成績計算變動?
中華郵政在2020年已公告調整考科,今年又再度調整郵局招考的成績計算比重。2022年目前僅招募資訊類科人員,但想要考郵局招考的考生們,還是要提早了解郵局考試異動!郵局招考變動內容總整理
郵局招考考科數的部分為營運職、專業職(一)有增加;營運職的成績比重也在2022年重新調整過。一、郵局招考考試科目數:
職等/類科 | 現行內容 | 修改後內容 |
---|---|---|
營運職 | 共同科目2科 專業科目2科 共4科 | 共同科目3科 專業科目2科 共5科 |
專業職(一) | 共同科目1科 專業科目2科 共3科 | 共同科目2科 專業科目2科 共4科 |
專業職(二) | 共同科目1科 專業科目2科 共3科 |
二、郵局招考成績計算占比調整:
職等/類科 | 現行內容 | 修改後內容 |
---|---|---|
營運職 | 共同2科各佔筆試成績20% 專業2科各佔筆試成績30% | 共同(1)及共同(2)各佔筆試成績10% 共同(3)站筆試成績20% 專業2科各佔筆試成績30% |
專業職(一) | 共同1科佔筆試成績30% 專業2科各佔筆試成績35% | 共同2科各佔筆試成績20% 專業2科各佔筆試成績30% |
專業職(二) | 共同1科佔筆試成績30% 專業2科各佔筆試成績35% |
郵局招考2020年考科變動對照表
一、郵局招考 共同科目
職等/類科 | 現行考科 | 修改後考科 |
---|---|---|
營運職 | 1.國文(含作文與公文寫作) 2.郵政三法(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及英文(含中翻英、英翻中及閱讀測驗) | 1.國文(含作文與公文寫作) 2.英文(含中翻英、英翻中及閱讀測驗) 3.郵政三法(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
專業職(一) | 1.國文(含短文寫作)及英文 | 1.國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文 2.郵政三法概要(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
專業職(二)內勤 | 1.國文(含短文寫作)及英文 | 1.國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文 |
專業職(二)外勤 | 1.國文 | 1.國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文 |
二、郵局招考 專業科目
職等/類科 | 現行考科 | 修改後考科 |
---|---|---|
專業職(一) 土木工程 | 1.工程力學與結構概要 2.測量學概要 | 1.工程力學與結構概要 2.工程材料概要 |
專業職(一) 郵儲業務(甲) | 1.經濟學概要及行銷管理概要 2.民法概要及郵政三法概要(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法) | 1.消費者行為概要及行銷管理概要 2.民法概要及經濟學概要 |
專業職(一) 郵儲業務(乙) | 1.金融法規概要(含票據法、保險法)及民事訴訟法概要 2.民法概要及郵政三法概要(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法) | 1.金融法規概要(含票據法、保險法及公司法)及民事訴訟法概要與強制執行法概要 2.民法概要及行政法概要 |
專業職(一) 郵儲業務(丙) | 1.會計學概要及經濟學概要 2.民法概要及郵政三法概要(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法) | 1.會計學概要及經濟學概要 2.民法概要及票據法概要 |
專業職(一) 郵儲業務(丁) | 1.邏輯推理 2.計算機概論及郵政三法概要(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法) | 1.資訊系統開發概要(含系統分析、程式設計、開發程序、程式語言) 2.資訊規劃與管理概要(含作業系統、資料庫系統及邏輯推理) |
專業職(二)內勤 櫃台業務 外匯櫃台 郵務處理 | 1.企業管理大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法) | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意(含郵政法、郵政儲金匯兌法、簡易人壽保險法)及金融科技知識 |
三、郵局招考 體測計算標準
※分數更新為下表:次數 | 半次 | 1次半 | 2次半 | 3次半 | 4次半 | 5次半 | 6次半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
次數 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 |
得分 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
次數 | 7次半 | 8次半 | 9次半 | 10次半 | 11次半 | 12次半 | 13次半 |
得分 | 75 | 82 | 86 | 89.5 | 92.5 | 95.5 | 98.5 |
次數 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 |
得分 | 80 | 84 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
郵局新考科內容分析
這次郵局招考考科修正,對於郵局報考大宗-內外勤的影響偏大,【TKB百官網】針對郵局的工作性質與目前時勢,簡單分析這次新考科的內容方向。▸洗錢防制法大意
台灣在2016年修訂洗錢防制法,共23條,另外還有金融機構防治辦法、內部稽核辦法、銀行洗錢防制及打擊資恐注意事項範本等作業辦法。洗錢防制法在金融證照考試中,算是常見考科,主要考試重點為洗錢定義、特定犯罪所得、非金融機構人員範圍與客戶身分確認。
▸金融科技知識
金融科技知識可算是因應時勢發展的考科,主要重點會在金融科技的發展、雲端運算、大數據、區塊練、AI、保險科技、純網銀與開放銀行、資訊安全與風險管理和金融數位轉型等內容。▸2022年郵局招考考試科目
郵局招考考科變動把握好,上榜機會不減少!
郵局考試在2017年時有調整過考試科目,加入台灣自然及人文地理,那時候也有不少考生擔心,隨後中華郵政即公告考科範本;雖然2020年郵局考試變動的範圍不少,甚至專業職(一)郵儲業務(丁)的考科已完全不同,另外也為因應在台外國人增多,特別將英文考科獨立出來,目前郵局官方並無公告範本,但推測外勤英文的難度也不會太深,可以多補充單字量,及收集高中職英文閱讀題型來做練習!不論郵局招考的考試科目怎麼更改或是成績占比有調整,想要準備考郵局的考生掌握大原則:"提早準備郵局招考!",及早準備郵局考試,上榜機會就不會減少!
【TKB百官網】全新『郵局內外勤專班』,在考科修改之下,提早先準備好原本就有的考科,能讓你有更多時間準備新科目,也可提升上榜機會!