台北捷運招考-2026/115北捷招考
■ 台北捷運招考-考試介紹
2026台北捷運招考,3/10北捷簡章公告囉!3/10~3/24報名、5/10筆試、6/10複試,北捷薪水上看62K!今年首次與「北捷遊憩事業股份有限公司」聯合招募,且高中職以上畢業就能報名,錄取後將依不同職缺提供補充基本學識及捷運專業技術課程等全職培訓!
台北捷運公司通車將近30年、累積豐富營運經驗與受國內外民眾讚譽的台北捷運,為台灣軌道運輸界的標竿,基於愛才惜才、提供優良的工作內涵、有競爭力的薪資福利與完善的教育訓練及安全的工作環境,期待各路優秀人才能一同加入台北捷運的行列。
■ 2026/115年台北捷運招考簡章內容
| 簡章公告 | 115/03/10 |
|---|---|
| 報名日期 | 115/03/10~03/24 |
| 考試日期 | 筆試:115/05/10 複試:115/06/10 |
| 放榜日期 | 筆試:115/05/26 複試:115/06/26 |
| 需用名額 | 115年北捷(捷運)需用名額188人 115年北捷(遊憩)需用名額37人 114年北捷需用名額371人 |
| 簡章下載 | 115北捷(捷運)招考簡章 115北捷(遊憩)招考簡章 |
■ 2026/115年台北捷運招考需用人數
一、北捷招考-行車類組
(1)A01 控制員(二)(跨域培訓類):試用期 7 個月(2)A07 副站長(二)(跨域培訓類):試用期 6 個月
(3)A05 工程員(三)(跨域培訓類)、A14 技術專員(跨域培訓類):試用期 5 個月
(4)A08 行車專員(一般類)及 A09 行車專員(原住民類):試用期 4 個月
(5)其餘類科試用期均為 3 個月
| 招考類科 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|
| 控制員(二) (跨域培訓類) | 2 | 6 |
| 工程員(三) (電子維修類) | 4 | 12 |
| 工程員(三) (電機維修類) | 12 | 30 |
| 工程員(三) (機械維修類) | 8 | 20 |
| 工程員(三) (跨域培訓類) | 9 | 23 |
| 工程員(三) (跨域培訓類) | 3 | 9 |
| 副站長(二) (跨域培訓類) | 12 | 30 |
| 行車專員 (一般類) | 22 | 55 |
| 行車專員 (原住民類) | 2 | 6 |
| 技術專員 (電子維修類) | 15 | 38 |
| 技術專員 (電機維修類) | 20 | 50 |
| 技術專員 (機械維修類) | 8 | 20 |
| 技術專員 (常年大夜班維修類) | 8 | 20 |
| 技術專員 (跨域培訓類) | 21 | 53 |
| 合計 | 146 | 372 |
二、北捷招考-一般類組
(1)B10 技術專員(跨域培訓類):試用期 5 個月(2)其餘類科試用期均為 3 個月
| 招考類科 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|
| 工程員(三) (土木維修類) | 5 | 15 |
| 工程員(三) (跨域培訓類) | 1 | 3 |
| 專員(三) (政風類) | 1 | 3 |
| 專員(三) (法務類) | 1 | 3 |
| 專員(三) (行銷企劃類) | 2 | 6 |
| 專員(三) (跨域培訓類) | 1 | 3 |
| 專員(三) (跨域培訓類) | 3 | 9 |
| 站務專員 (運務類) | 16 | 40 |
| 技術專員 (電(扶)梯維修 類) | 2 | 6 |
| 技術專員 (跨域培訓類) | 2 | 6 |
| 技術專員 (跨域培訓類) | 2 | 6 |
| 合計 | 36 | 100 |
三、北捷招考-身心障礙類組
1.本類組係按「身心障礙者權益保障法」規定,屬定額僱用員額,為進用領有政府機關核發有效之新制身心障礙證明之特定類科。(1)C03 技術專員(跨域培訓類):試用期 5 個月
(2)其餘類科試用期均為 3 個月
| 招考類科 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|
| 工程員(三) (資訊維修類) | 2 | 6 |
| 工程員(三) (土木維修類) | 2 | 6 |
| 技術專員 (跨域培訓類) | 1 | 3 |
| 站務專員 (運務類) | 1 | 3 |
| 合計 | 6 | 18 |
■ 2026/115年台北捷運招考需用人數(遊憩事業)
二、北捷招考(遊憩事業)-一般類組
1.試用期間:3 個月| 招考類科 | 正取名額 | 備取名額 |
|---|---|---|
| 技術專員 (機械維修高空類) | 3 | 9 |
| 技術專員 (跨域培訓類) | 7 | 21 |
| 技術專員 (遊具維修類) | 7 | 21 |
| 企劃專員 (法務類) | 2 | 6 |
| 企劃專員 (會計類) | 3 | 9 |
| 企劃專員 (營運管理類) | 10 | 20 |
| 企劃專員 (行銷企劃類) | 1 | 3 |
| 企劃專員 (企劃管理類) | 2 | 6 |
| 企劃專員 (招商行銷類) | 2 | 6 |
| 合計 | 37 | 101 |







