普考/地特四等-電子工程
■ 普考電子工程歷年錄取率
普考-電子工程錄取率(2018-2025年)
| 年份 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 225人 | 50人 | 23.62% |
| 2024年 | 250人 | 55人 | 32.12% |
| 2023年 | 288人 | 52人 | 30.41% |
| 2022年 | 360人 | 15人 | 7.94% |
| 2021年 | 442人 | 48人 | 18.46% |
| 2020年 | 451人 | 26人 | 9.39% |
| 2019年 | 509人 | 32人 | 10.77% |
| 2018年 | 478人 | 47人 | 15.67% |
地方特考四等-電子工程錄取率(2015-2025年)
| 年份 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | |||
| 2024年 | 84人 | 4人 | 9.76% |
| 2023年 | 121人 | 9人 | 14.75% |
| 2022年 | - | - | - |
| 2021年 | 148人 | 5人 | 6.58% |
| 2020年 | 160人 | 5人 | 4.76% |
| 2019年 | 174人 | 8人 | 8.08% |
| 2018年 | 145人 | 3人 | 3.53% |
| 2016年 | - | - | - |
| 2015年 | - | - | - |







