普考/地特四等-電子工程
■ 普考電子工程歷年錄取率
普考-電子工程錄取率(2018-2025年)
| 2025年 | 2024年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225人 | 50人 | 23.62% | 250人 | 55人 | 32.12% |
| 2023年 | 2022年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
| 288人 | 52人 | 30.41% | 360人 | 15人 | 7.94% |
| 2021年 | 2020年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
| 442人 | 48人 | 18.46% | 451人 | 26人 | 9.39% |
| 2019年 | 2018年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
| 509人 | 32人 | 10.77% | 478人 | 47人 | 15.67% |
地方特考四等-電子工程錄取率(2015-2023年)
| 2023年 | 2022年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121人 | 9人 | 14.75% | - | - | - |
| 2021年 | 2020年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
| 148人 | 5人 | 6.58% | 160人 | 5人 | 4.76% |
| 2019年 | 2018年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
| 174人 | 8人 | 8.08% | 145人 | 3人 | 3.53% |
| 2016年 | 2015年 | ||||
| 報考數 | 需用數 | 錄取率 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
| -人 | -人 | -% | -人 | -人 | -% |







