高普考-2024/113高考普考


考試介紹
考試資格
薪資福利
考試科目
歷年錄取率
工作介紹
課程介紹

110高普考放榜,高考普考錄取率數據資訊。

■ 高普考錄取率

高普考每年約有7萬多人報考,需用名額大約為2、3,000人左右,不過最終放榜時還是有增額,通常累計會有千名以上的增額,所以同學還是要好好準備考試盡量考取高分,還是有很大的上榜機會喔!

【百官網公職】整理了近三年高普考錄取率的數字,可以發現普考的錄取率比高考來的低,主要因為普考的考科和考題比高考來的簡單,所以更多人選擇報考普考,卻沒發現普考的競爭大,反而容易落榜。
職等 2022年 2021年 2020年 2019年
高考 10.54% 10.59% 9.83% 10.85%
普考 7.47% 9.45% 9.04% 9.03%

■ 高普考2022/111年錄取率

2022年高考(高考三級)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,833 2,479 116 4.68%
一般民政 606 381 27 7.09%
客家事務行政 77 42 3 7.14%
戶政 638 388 17 4.38%
僑務行政(選試英文) 70 41 1 2.44%
僑務行政(選試西班牙文) 14 9 1 11.11%
僑務行政(選試越南文) 20 15 3 20.00%
僑務行政(選試印尼文) 25 16 2 12.50%
社會行政 800 511 31 6.07%
勞工行政 547 352 33 9.38%
公職社會工作師 1,002 716 89 12.43%
文化行政 957 648 5 0.77%
教育行政 1,282 836 49 5.86%
體育行政 195 122 8 6.56%
國際文教行政(選試西班牙文) 24 12 0 0.00%
視聽製作 48 29 1 3.45%
新聞(選試英文) 156 97 5 5.15%
圖書資訊管理(選試英文) 220 150 8 5.33%
檔案管理 43 26 1 3.85%
人事行政 2,739 1,701 119 7.00%
財稅行政 2,168 1,525 165 10.82%
金融保險 675 398 38 9.55%
財稅法務 275 134 12 8.96%
會計 1,874 1,245 201 16.14%
統計 529 347 36 10.37%
法制 1,709 842 23 2.73%
法律廉政 1,575 907 31 3.42%
財經廉政 346 218 20 9.17%
經建行政 642 413 64 15.50%
公平交易管理 58 30 4 13.33%
農業行政 151 101 6 5.94%
漁業行政 14 10 2 20.00%
智慧財產行政 85 47 4 8.51%
觀光行政(選試觀光英語) 242 156 9 5.77%
海洋行政 90 51 4 7.84%
交通行政 435 293 21 7.17%
航運行政 87 57 6 10.53%
地政 818 504 44 8.73%
衛生行政 782 535 33 6.17%
環保行政 289 183 15 8.20%
農業技術 459 327 19 5.81%
林業技術 287 205 10 4.88%
漁業技術 57 42 4 9.52%
養殖技術 54 40 5 12.50%
動物技術 87 62 2 3.23%
公職獸醫師 60 40 22 55.00%
自然保育 132 94 6 6.38%
海洋技術 37 21 2 9.52%
土木工程 2,267 1,303 379 29.09%
水利工程 236 142 34 23.94%
港灣工程 3 2 1 50.00%
環境工程 88 52 6 11.54%
水土保持工程 186 118 15 12.71%
建築工程 564 272 26 9.56%
公職建築師 4 1 0 0.00%
採礦工程 14 8 4 50.00%
材料工程 34 17 3 17.65%
測量製圖 337 247 61 24.70%
都市計畫技術 270 193 29 15.03%
景觀 136 90 10 11.11%
衛生技術 842 595 74 12.44%
食品衛生檢驗 220 146 4 2.74%
藥事 18 9 5 55.56%
醫學工程 14 9 2 22.22%
交通技術 290 206 33 16.02%
航海技術 39 26 8 30.77%
輪機技術 16 12 3 25.00%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 17 15 3 20.00%
工業工程 60 29 8 27.59%
電力工程 411 215 72 33.49%
電子工程 259 167 36 21.56%
資訊處理 1,388 840 118 14.05%
機械工程 268 136 37 27.21%
航空器維修 15 8 2 25.00%
汽車工程 21 13 2 15.38%
環保技術 411 261 34 13.03%
化學安全 27 15 4 26.67%
環境檢驗 44 22 1 4.55%
化學工程 180 90 23 25.56%
天文 26 15 3 20.00%
氣象 65 44 11 25.00%
核子工程 5 1 0 0.00%
輻射安全 76 40 3 7.50%
消防技術 28 12 2 16.67%
公職護理師 242 149 17 11.41%
公職諮商心理師 2 2 2 100.00%
公職食品技師 39 27 6 22.22%
公職醫事檢驗師 29 22 6 27.27%
公職藥師 19 11 8 72.73%
合計 36,523 22,980 2,422 10.54%

2022年普考(普通考試)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,064 5,065 129 2.55%
一般民政 1,907 1,334 109 8.17%
客家事務行政 94 62 6 9.68%
戶政 1,336 933 18 1.93%
僑務行政(選試英文) 62 34 3 8.82%
社會行政 1,068 763 36 4.72%
勞工行政 1,005 554 99 17.87%
教育行政 1,126 791 30 3.79%
新聞(選試英文) 119 77 7 9.09%
新聞(選試日文) 29 18 1 5.56%
圖書資訊管理 250 158 5 3.16%
檔案管理 36 16 1 6.25%
人事行政 3,100 2,123 73 3.44%
財稅行政 2,248 1,623 191 11.77%
金融保險 425 282 1 0.35%
會計 1,955 1,391 171 12.29%
統計 388 276 16 5.80%
法律廉政 2,297 1,347 19 1.41%
財經廉政 308 197 13 6.60%
經建行政 682 481 63 13.10%
農業行政 139 89 6 6.74%
觀光行政 202 138 5 3.62%
交通行政 463 292 28 9.59%
航運行政 71 41 6 14.63%
地政 1,062 622 51 8.20%
衛生行政 726 526 41 7.79%
環保行政 237 152 7 4.61%
農業技術 319 241 10 4.15%
林業技術 232 181 12 6.63%
養殖技術 46 36 3 8.33%
自然保育 90 64 6 9.38%
土木工程 1,266 845 231 27.34%
水利工程 95 72 10 13.89%
環境工程 51 32 5 15.63%
建築工程 124 92 14 15.22%
測量製圖 245 173 34 19.65%
都市計畫技術 137 101 8 7.92%
衛生技術 633 474 63 13.29%
交通技術 194 132 11 8.33%
航海技術 15 6 2 33.33%
輪機技術 9 3 1 33.33%
工業工程 42 23 7 30.43%
電力工程 315 162 18 11.11%
電子工程 360 214 17 7.94%
電信工程 40 24 7 29.17%
資訊處理 1,290 834 86 10.31%
機械工程 298 169 27 15.98%
環保技術 251 158 34 21.52%
環境檢驗 49 36 3 8.33%
化學工程 135 68 8 11.76%
氣象 82 57 11 19.30%
技藝 44 31 2 6.45%
合計 34,761 23,613 1,765 7.47%

■ 高普考2021/110年錄取率

2021年高考(高考三級)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,403 2,788 143 5.13%
一般民政 726 414 33 7.97%
客家事務行政 86 49 14 28.57%
戶政 712 374 26 6.95%
僑務行政(選試英文) 76 37 4 10.81%
僑務行政(選試法文) 17 7 1 14.29%
僑務行政(選試德文) 14 7 1 14.29%
僑務行政(選試日文) 28 16 1 6.25%
僑務行政(選試西班牙文) 13 8 2 25%
社會行政 919 591 51 8.63%
勞工行政 560 361 42 11.63%
公職社會工作師 1,065 720 107 14.86%
文化行政 1,247 866 19 2.19%
教育行政 1,539 964 57 5.91%
體育行政 207 119 5 4.20%
國際文教行政(選試英文) 52 24 2 8.33%
國際文教行政(選試韓文) 28 21 1 4.76%
新聞(選試英文) 222 149 13 8.72%
圖書資訊管理(選試英文) 270 175 9 5.14%
史料編纂 72 37 1 2.70%
檔案管理 42 23 3 13.04%
人事行政 2,842 1,740 127 7.30%
財稅行政 2,451 1,699 168 9.89%
金融保險 751 447 33 7.38%
財稅法務 317 163 23 14.11%
會計 2,025 1,307 205 15.68%
統計 545 361 47 13.02%
法制 2,184 1,150 45 3.91%
法律廉政 1,774 1,045 48 4.59%
財經廉政 326 196 24 12.24%
經建行政 660 427 62 14.52%
公平交易管理 21 10 2 20%
商業行政 103 64 6 9.38%
農業行政 191 138 9 6.52%
智慧財產行政 68 37 2 5.41%
觀光行政(選試觀光英語) 267 159 5 3.14%
觀光行政(選試觀光日語) 50 31 1 3.23%
海洋行政 124 76 6 7.89%
交通行政 484 333 40 12.01%
航運行政 98 65 3 4.62%
地政 1,022 592 126 21.28%
衛生行政 803 501 48 9.58%
環保行政 277 173 16 9.25%
農業技術 481 341 25 7.33%
農業機械 6 3 0 0%
園藝 92 59 4 6.78%
植物病蟲害防治 101 74 4 5.41%
林業技術 323 221 9 4.07%
漁業技術 87 55 9 16.36%
養殖技術 48 35 2 5.71%
動物技術 83 51 4 7.84%
公職獸醫師 75 47 11 23.40%
自然保育 162 107 4 3.74%
海洋技術 64 45 3 6.67%
土木工程 2,656 1,455 417 28.66%
水利工程 296 170 33 19.41%
環境工程 156 98 13 13.27%
水土保持工程 253 161 14 8.70%
建築工程 668 315 31 9.84%
公職建築師 4 2 2 100%
地質 25 14 2 14.29%
採礦工程 22 9 5 55.56%
材料工程 72 34 3 8.82%
測量製圖 342 196 22 11.22%
都市計畫技術 345 235 45 19.15%
景觀 135 97 15 15.46%
衛生技術 932 624 93 14.90%
食品衛生檢驗 360 227 8 3.52%
藥事 30 15 1 6.67%
交通技術 403 266 53 19.92%
航海技術 54 32 2 6.25%
輪機技術 20 8 0 0%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 21 13 1 7.69%
工業工程 89 56 17 30.36%
職業安全衛生 169 96 13 13.54%
電力工程 536 250 66 26.40%
電子工程 307 169 51 30.18%
電信工程 47 28 3 10.71%
資訊處理 1,517 875 15 1.71%
機械工程 333 165 41 24.85%
航空器維修 12 9 1 11.11%
汽車工程 48 28 8 28.57%
環保技術 458 275 58 21.09%
化學安全 34 23 4 17.39%
環境檢驗 55 34 5 14.71%
化學工程 194 100 11 11%
氣象 95 66 12 18.18%
輻射安全 90 53 5 9.43%
技藝(選試陶瓷) 40 32 1 3.13%
公職護理師 313 177 13 7.34%
公職食品技師 46 32 6 18.75%
公職醫事檢驗師 36 24 4 16.67%
合計 42,416 25,965 2,750 10.59%
» 高考最低錄取分數

2021年普考(普通考試)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 8,391 5,634 201 3.57%
一般民政 2,193 1,452 108 7.44%
客家事務行政 121 81 12 14.81%
戶政 1,823 1,206 42 3.48%
原住民族行政 72 25 1 4%
社會行政 1,287 852 126 14.79%
勞工行政 953 547 90 16.45%
文化行政 1,184 815 12 1.47%
教育行政 1,249 822 31 3.77%
新聞(選試英文) 121 75 9 12%
圖書資訊管理 366 224 15 6.70%
人事行政 3,168 2,102 105 5%
財稅行政 2,636 1,832 232 12.66%
金融保險 568 351 10 2.85%
會計 2,044 1,392 214 15.37%
統計 484 320 24 7.50%
法律廉政 2,447 1,443 21 1.46%
財經廉政 296 173 22 12.72%
經建行政 707 461 80 17.35%
商業行政 164 94 3 3.19%
農業行政 199 132 7 5.30%
觀光行政 278 158 4 2.53%
交通行政 565 352 54 15.34%
航運行政 97 55 3 5.45%
地政 1,202 665 70 10.53%
衛生行政 728 500 29 5.80%
環保行政 313 185 19 10.27%
農業技術 348 252 17 6.75%
園藝 66 50 1 2%
林業技術 299 226 23 10.18%
漁業技術 53 40 9 22.50%
養殖技術 76 48 5 10.42%
動物技術 54 32 5 15.63%
自然保育 107 74 1 1.35%
土木工程 1,494 859 301 35.04%
水利工程 141 101 18 17.82%
水土保持工程 139 94 9 9.57%
建築工程 169 106 26 24.53%
測量製圖 301 174 50 28.74%
都市計畫技術 163 107 19 17.76%
景觀 98 74 21 28.38%
衛生技術 714 497 95 19.11%
交通技術 291 194 65 33.51%
航海技術 23 12 1 8.33%
輪機技術 14 5 1 20%
工業工程 46 29 10 34.48%
職業安全衛生 67 36 3 8.33%
電力工程 477 250 81 32.40%
電子工程 442 260 48 18.46%
電信工程 61 29 8 27.59%
資訊處理 1,589 994 96 9.66%
機械工程 393 209 33 15.79%
航空器維修 15 11 5 45.45%
環保技術 326 202 37 18.32%
環境檢驗 77 51 14 27.45%
化學工程 181 100 11 11%
天文 27 16 2 12.50%
氣象 75 46 5 10.87%
地震測報 19 14 2 14.29%
合計 42,001 27,140 2,566 9.45%
» 普考最低錄取分數

■ 高普考2020/109年錄取率

2020年高考(高考三級)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,223 2,923 157 5.37%
一般民政 745 490 30 6.12%
客家事務行政 104 64 6 9.38%
戶政 755 476 19 3.99%
僑務行政(選試英文) 52 34 2 5.88%
僑務行政(選試法文) 17 10 2 20.0%
僑務行政(選試德文) 11 8 1 12.5%
僑務行政(選試日文) 24 14 1 7.14%
僑務行政(選試西班牙文) 13 6 1 16.67%
社會行政 956 658 60 9.12%
勞工行政 644 455 25 5.49%
公職社會工作師 988 728 93 12.77%
文化行政 1,126 783 18 2.3%
教育行政 1,537 1,029 80 7.77%
體育行政 215 143 7 4.9%
國際文教行政(選試英文) 48 23 2 8.7%
國際文教行政(選試韓文) 21 12 0 0.0%
國際文教行政(選試俄文) 13 8 1 12.5%
視聽製作 46 36 1 2.78%
新聞(選試英文) 179 134 12 8.96%
圖書資訊管理(選試英文) 274 190 11 5.79%
史料編纂 71 48 2 4.17%
檔案管理 37 23 2 8.7%
人事行政 2,765 1,886 124 6.57%
財稅行政 2,488 1,850 204 11.03%
金融保險 711 436 32 7.34%
會計 1,987 1,373 160 11.65%
財務審計 107 64 14 21.88%
績效審計 59 43 3 6.98%
統計 542 358 48 13.41%
法制 2,320 1,213 38 3.13%
法律廉政 1,827 1,160 48 4.14%
財經廉政 309 194 18 9.28%
經建行政 670 437 76 17.39%
公平交易管理 21 11 1 9.09%
工業行政 14 11 3 27.27%
商業行政 129 77 10 12.99%
農業行政 239 158 5 3.16%
智慧財產行政 93 50 2 4.0%
觀光行政(選試觀光英語) 369 230 20 8.7%
觀光行政(選試觀光日語) 45 35 2 5.71%
交通行政 465 343 32 9.33%
航運行政 102 61 11 18.03%
地政 983 639 42 6.57%
衛生行政 784 569 55 9.67%
環保行政 387 268 18 6.72%
農業技術 462 353 26 7.37%
農業機械 4 3 1 33.33%
農產加工 29 22 1 4.55%
園藝 91 70 3 4.29%
植物病蟲害防治 99 84 4 4.76%
林業技術 373 297 22 7.41%
漁業技術 90 68 13 19.12%
養殖技術 64 46 2 4.35%
動物技術 112 75 7 9.33%
公職獸醫師 98 60 36 60.0%
自然保育 160 114 11 9.65%
土木工程 2,710 1,770 397 22.43%
水利工程 310 201 38 18.91%
環境工程 185 113 11 9.73%
水土保持工程 245 169 25 14.79%
建築工程 645 371 36 9.7%
公職建築師 3 2 2 100.0%
地質 30 25 3 12.0%
採礦工程 18 11 4 36.36%
材料工程 81 49 3 6.12%
測量製圖 390 290 72 24.83%
都市計畫技術 316 235 29 12.34%
景觀 134 100 20 20.0%
衛生技術 834 611 88 14.4%
食品衛生檢驗 317 211 12 5.69%
生物技術 73 39 2 5.13%
藥事 34 19 5 26.32%
醫學工程 17 10 2 20.0%
交通技術 386 292 28 9.59%
航海技術 54 34 6 17.65%
輪機技術 38 26 5 19.23%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 13 8 1 12.5%
工業工程 105 61 5 8.2%
職業安全衛生 132 70 9 12.86%
電力工程 581 309 60 19.42%
電子工程 296 188 17 9.04%
電信工程 59 33 4 12.12%
資訊處理 1,497 929 120 12.92%
機械工程 364 208 38 18.27%
航空器維修 12 7 2 28.57%
汽車工程 40 24 0 0.0%
環保技術 372 258 20 7.75%
化學安全 39 19 6 31.58%
環境檢驗 80 47 4 8.51%
化學工程 233 134 20 14.93%
氣象 101 72 3 4.17%
輻射安全 77 46 6 13.04%
工業設計 44 31 2 6.45%
公職護理師 295 185 29 15.68%
公職食品技師 49 37 4 10.81%
公職醫事檢驗師 48 34 8 23.53%
公職藥師 24 15 6 40.0%
合計 42,378 28,246 2,777 9.83%
» 高考最低錄取分數

2020年普考(普通考試)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,759 5,704 224 3.93%
一般民政 2,187 1,596 127 7.96%
客家事務行政 146 95 14 14.74%
戶政 1,759 1,288 42 3.26%
社會行政 1,228 914 92 10.07%
勞工行政 1,005 678 134 19.76%
文化行政 1,115 836 19 2.27%
教育行政 1,301 950 62 6.53%
新聞(選試英文) 162 114 12 10.53%
新聞(選試日文) 10 7 1 14.29%
圖書資訊管理 380 251 25 9.96%
人事行政 2,942 2,144 83 3.87%
財稅行政 2,529 1,930 246 12.75%
金融保險 634 439 20 4.56%
會計 2,064 1,476 191 12.94%
統計 461 349 30 8.6%
法律廉政 2,422 1,566 14 0.89%
財經廉政 263 176 15 8.52%
經建行政 671 483 64 13.25%
商業行政 216 134 8 5.97%
農業行政 228 160 10 6.25%
觀光行政 189 128 9 7.03%
交通行政 543 382 50 13.09%
航運行政 78 43 3 6.98%
地政 1,245 782 57 7.29%
衛生行政 736 556 33 5.94%
環保行政 339 237 13 5.49%
農業技術 295 232 18 7.76%
園藝 72 48 6 12.5%
林業技術 313 257 19 7.39%
漁業技術 40 31 8 25.81%
養殖技術 68 54 4 7.41%
自然保育 123 94 13 13.83%
土木工程 1,599 1,138 391 34.36%
水利工程 146 107 20 18.69%
環境工程 122 85 12 14.12%
水土保持工程 114 90 14 15.56%
建築工程 167 103 14 13.59%
測量製圖 302 218 59 27.06%
都市計畫技術 198 159 30 18.87%
景觀 76 63 9 14.29%
衛生技術 594 457 77 16.85%
食品衛生檢驗 296 217 7 3.23%
交通技術 285 214 39 18.22%
航海技術 32 22 5 22.73%
輪機技術 14 10 2 20.0%
工業工程 80 53 13 24.53%
職業安全衛生 98 47 7 14.89%
電力工程 488 277 48 17.33%
電子工程 451 277 26 9.39%
電信工程 52 38 9 23.68%
資訊處理 1,436 974 102 10.47%
機械工程 441 270 37 13.7%
航空器維修 7 4 3 75.0%
環保技術 302 207 23 11.11%
環境檢驗 73 47 15 31.91%
化學工程 172 112 21 18.75%
氣象 103 80 8 10.0%
地震測報 12 9 4 44.44%
技藝 55 43 1 2.33%
合計 41,238 29,455 2,662 9.04%
» 普考最低錄取分數

■ 高普考2019/108年錄取率

2019年高考(高考三級)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,293 2,853 153 5.36%
一般民政 868 585 27 4.62%
客家事務行政 119 65 14 21.54%
社會行政 993 699 66 9.44%
人事行政 2,960 2,005 130 6.48%
戶政 863 531 25 4.71%
原住民族行政 53 28 2 7.14%
勞工行政 757 538 31 5.76%
文化行政 1,091 755 31 4.11%
教育行政 1,535 991 67 6.76%
體育行政 200 123 4 3.25%
新聞(選試英文) 215 148 16 10.81%
新聞(選試日文) 8 7 1 14.29%
財稅行政 2,570 1,941 231 11.9%
金融保險 680 441 42 9.52%
統計 485 325 24 7.38%
會計 1,933 1,371 138 10.07%
財務審計 152 95 6 6.32%
績效審計 61 36 5 13.89%
法制 2,600 1,405 42 2.99%
法律廉政 2,040 1,265 87 6.88%
財經廉政 307 192 38 19.79%
經建行政 652 447 59 13.2%
公平交易管理 20 9 2 22.22%
企業管理 53 30 1 3.33%
工業行政 21 9 1 11.11%
商業行政 154 99 10 10.1%
農業行政 238 150 15 10.0%
漁業行政 20 12 2 16.67%
智慧財產行政 117 61 4 6.56%
僑務行政(選試英文) 62 33 3 9.09%
僑務行政(選試西班牙文) 21 10 2 20.0%
僑務行政(選試日文) 16 7 2 28.57%
僑務行政(選試德文) 7 3 1 33.33%
僑務行政(選試法文) 14 11 0 0.0%
衛生行政 801 587 40 6.81%
醫務管理 76 49 7 14.29%
環保行政 378 254 18 7.09%
地政 1,052 704 74 10.51%
圖書資訊管理(選試英文) 327 217 16 7.37%
檔案管理 42 21 1 4.76%
史料編纂 57 32 2 6.25%
交通行政 470 350 39 11.14%
觀光行政(選試觀光英語) 185 120 4 3.33%
觀光行政(選試觀光日語) 49 30 2 6.67%
航運行政 80 52 7 13.46%
公職社會工作師 1,051 796 134 16.83%
農業技術 450 318 26 8.18%
農業機械 7 5 1 20
林業技術 406 323 26 8.05
園藝 80 61 2 3.28%
植物病蟲害防治 99 75 10 13.33%
自然保育 94 66 7 10.61%
生物多樣性 36 28 2 7.14%
土木工程 2,856 1,796 488 27.17%
水利工程 350 229 50 21.83%
港灣工程 8 6 1 16.67%
環境工程 186 120 21 17.5%
建築工程 677 369 131 35.5%
公職建築師 7 6 6 100.0%
都市計畫技術 340 260 38 14.62%
水土保持工程 251 183 19 10.38%
機械工程 360 208 23 11.06%
航空器維修 18 10 2 20.0%
汽車工程 58 40 4 10.0%
電力工程 497 275 67 24.36%
電子工程 341 200 32 16.0%
電信工程 51 29 1 3.45%
資訊處理 1,445 924 110 11.9%
核子工程 20 13 2 15.38%
輻射安全 67 37 3 8.11%
化學工程 244 122 21 17.21%
食品衛生檢驗 285 204 13 6.37%
環境檢驗 80 55 6 10.91%
地質 32 26 2 7.69%
採礦工程 25 15 5 33.33%
材料工程 73 37 4 10.81%
測量製圖 428 339 73 21.53%
藥事 41 25 5 20.0%
生藥中藥基原鑑定 7 6 1 16.67%
交通技術 374 277 57 20.58%
航海技術 71 41 8 19.51%
輪機技術 35 23 4 17.39%
氣象 103 84 9 10.71%
工業設計 25 16 1 6.25%
衛生技術 706 500 73 14.6%
漁業技術 86 65 9 13.85%
養殖技術 65 37 3 8.11%
海洋資源 15 9 1 11.11%
畜牧技術 82 52 10 19.23%
公職獸醫師 93 58 19 32.76%
工業工程 82 46 16 34.78%
工業安全 138 79 13 16.46%
醫學工程 19 11 0 0.0%
環保技術 467 318 16 5.03%
化學安全 42 30 5 16.67%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 15 15 5 33.33%
景觀 119 97 18 18.56%
生物技術 62 35 3 8.57%
公職醫事檢驗師 33 27 7 25.93%
公職藥師 20 11 3 27.27%
公職護理師 331 206 30 14.56%
公職臨床心理師 7 7 3 42.86%
合計 43,655 28,946 3,141 10.85%
» 高考最低錄取分數

2019年普考(普通考試)

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,666 5,464 222 4.06%
一般民政 2,313 1,601 104 6.5%
客家事務行政 127 75 15 20.0%
社會行政 1,345 973 111 11.41%
人事行政 3,168 2,304 105 4.56%
戶政 1,915 1,339 45 3.36%
原住民族行政 82 42 2 4.76%
勞工行政 1,073 714 106 14.85
文化行政 1,114 810 29 3.58
教育行政 1,346 922 46 4.99
新聞(選試英文) 102 69 7 10.14
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) 46 35 8 22.86
新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) 6 5 1 20
財稅行政 2,639 1,982 185 9.33
金融保險 686 450 25 5.56
統計 462 344 11 3.2
會計 2,059 1,481 194 13.1
法律廉政 2,656 1,644 27 1.64
財經廉政 266 173 28 16.18
經建行政 734 523 55 10.52
工業行政 16 11 1 9.09
農業行政 219 152 9 5.92
衛生行政 751 573 46 8.03
環保行政 373 245 24 9.8
地政 1,302 811 81 9.99
圖書資訊管理 370 235 10 4.26
交通行政 570 390 61 15.64
觀光行政 188 133 3 2.26
航運行政 52 35 6 17.14
農業技術 274 208 27 12.98
林業技術 333 274 19 6.93
園藝 65 53 4 7.55
自然保育 43 29 3 10.34
土木工程 1,850 1,303 371 28.47
水利工程 193 136 40 29.41
環境工程 129 91 14 15.38
建築工程 176 114 54 47.37
都市計畫技術 216 166 34 20.48
水土保持工程 139 102 3 2.94
機械工程 445 261 33 12.64
航空器維修 12 7 3 42.86
電力工程 547 285 64 22.46
電子工程 509 297 32 10.77
電信工程 91 57 10 17.54
資訊處理 1,409 955 115 12.04
地震測報 10 9 1 11.11
化學工程 179 104 2 1.92
食品衛生檢驗 283 219 8 3.65
環境檢驗 85 63 16 25.4
測量製圖 346 248 53 21.37
交通技術 283 203 51 25.12
航海技術 37 22 2 9.09
輪機技術 23 14 2 14.29
天文 53 35 3 8.57
氣象 114 99 10 10.1
技藝 79 53 2 3.77
衛生技術 532 397 81 20.4
漁業技術 41 31 1 3.23
養殖技術 59 46 6 13.04
畜牧技術 50 35 8 22.86
工業工程 47 30 8 26.67
工業安全 73 44 5 11.36
環保技術 368 259 25 9.65
景觀 77 67 19 28.36
合計 42,816 29,851 2,696 9.03%
» 普考最低錄取分數

■ 高普考2018/107年錄取率

2018年高考(高考三級)
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,958 2,811 172 6.12%
一般民政 839 596 36 6.04%
宗教行政 36 22 1 4.55%
客家事務行政 94 57 8 14.04%
社會行政 928 661 62 9.38%
人事行政 3,066 2,143 112 5.23%
戶政 815 507 29 5.72%
原住民族行政 56 25 2 8.0%
勞工行政 872 598 61 10.2%
文化行政 1,034 716 26 3.63%
教育行政 1,555 998 74 7.41%
體育行政 273 168 9 5.36%
新聞(選試英文) 187 127 16 12.6%
財稅行政 2,564 1,951 197 10.1%
金融保險 614 401 52 12.97%
統計 511 354 37 10.45%
會計 2,016 1,421 163 11.47%
財務審計 137 93 17 18.28%
績效審計 68 47 7 14.89%
法制 2,607 1,431 44 3.07%
法律廉政 1,932 1,250 52 4.16%
財經廉政 290 200 20 10.0%
經建行政 681 477 64 13.42%
公平交易管理 15 10 1 10.0%
企業管理 19 11 1 9.09%
工業行政 26 15 4 26.67%
商業行政 155 99 6 6.06%
農業行政 220 144 14 9.72%
漁業行政 17 11 1 9.09%
智慧財產行政 69 45 4 8.89%
僑務行政(選試西班牙文) 36 19 3 15.79%
衛生行政 899 660 55 8.33%
醫務管理 76 48 6 12.5%
環保行政 375 256 20 7.81%
地政 1,137 785 92 11.72%
博物館管理(選試英文) 42 27 1 3.7%
圖書資訊管理(選試英文) 309 217 17 7.83%
檔案管理 38 22 2 9.09%
史料編纂 60 36 1 2.78%
交通行政 511 378 37 9.79%
觀光行政(選試觀光英語) 175 119 2 1.68%
觀光行政(選試觀光日語) 65 41 2 4.88%
航運行政 55 34 4 11.76%
公職社會工作師 1,040 800 161 20.13%
農業技術 400 278 36 12.95%
農業機械 9 5 2 40.0%
林業技術 357 285 16 5.61%
園藝 145 105 8 7.62%
植物病蟲害防治 86 63 6 9.52%
自然保育 105 85 8 9.41%
土木工程 2,787 1,817 303 16.68%
水利工程 350 227 62 27.31%
環境工程 193 118 9 7.63%
建築工程 730 394 25 6.35%
公職建築師 9 4 4 100.0%
都市計畫技術 371 285 43 15.09%
水土保持工程 232 179 23 12.85%
機械工程 376 212 36 16.98%
汽車工程 69 49 14 28.57%
電力工程 539 342 85 24.85%
電子工程 289 185 35 18.92%
電信工程 45 29 4 13.79%
資訊處理 1,287 857 117 13.65%
核子工程 21 14 3 21.43%
輻射安全 88 52 6 11.54%
化學工程 279 167 33 19.76%
食品衛生檢驗 304 219 6 2.74%
環境檢驗 79 48 8 16.67%
地質 32 19 3 15.79%
採礦工程 15 10 4 40.0%
材料工程 118 72 5 6.94%
測量製圖 487 367 46 12.53%
藥事 28 20 6 30.0%
生藥中藥基原鑑定 5 5 1 20.0%
交通技術 400 320 61 19.06%
航海技術 62 35 6 17.14%
輪機技術 30 22 3 13.64%
氣象 125 102 8 7.84%
技藝(選試陶瓷) 46 40 2 5.0%
技藝(選試木竹器) 22 16 2 12.5%
工業設計 25 18 1 5.56%
視聽製作 70 46 3 6.52%
衛生技術 661 478 56 11.72%
消防技術 38 24 2 8.33%
漁業技術 81 67 8 11.94%
養殖技術 79 55 4 7.27%
畜牧技術 80 55 11 20.0%
公職獸醫師 109 70 36 51.43%
工業工程 87 51 13 25.49%
工業安全 162 105 9 8.57%
環保技術 424 281 34 12.1%
化學安全 67 42 10 23.81%
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 32 22 7 31.82%
景觀 139 106 13 12.26%
公職醫事檢驗師 42 30 8 26.67%
公職藥師 50 30 7 23.33%
公職護理師 253 168 16 9.52%
公職臨床心理師 11 11 6 54.55%
公職食品技師 105 87 6 6.9%
合計 43,507 29,624 2,984 10.07%
2018年普考(普通考試)
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,372 5,427 189 3.48%
一般民政 2,242 1,605 122 7.6%
客家事務行政 110 75 10 13.33%
社會行政 1,277 930 92 9.89%
人事行政 3,182 2,350 60 2.55%
戶政 1,809 1,270 44 3.46%
