普考-2025普通考試


    分類
報名資訊/資格/薪水介紹
考試科目
普考準備、補習課程介紹
歷年錄取率

畢業轉職首選高普考,普考/普通考試

■ 高普考|普考歷年錄取率

今年普考到考率72.04%,普考錄取率高達14.2%!日前,高普考放榜後已公告最終的錄取名額,普考一共錄取3,094名額,比當初的需用名額1,999人,多出1,095人。普考錄取率達12.57%!

高普考每年約有八到九萬人報考,普考則約有三萬多人報考,近幾年高普考錄取率平均10%以上。歷年普考到考率約7成(報名後有3成未考),放榜後的最終錄取名額也有多開出近千位名額,同學們只要來【百官網】好好準備並到場考試,離上榜就不遠了!
普考年度 報考數 到考數 錄取數 錄取率
113年 30,242 21,787 3,094 14.20%
112年 32,156 22,394 2,814 12.57%
111年 34,761 23,613 1,765 7.47%
公職入門首選高普考 立即試聽課程﹥

2024/113年普通考試(普考)錄取率

  • 113年普考-行政類
  • 113年普考-技術類
行政類 到考數 錄取數 錄取率
一般行政類科 4,988 368 7.38%
一般民政類科 1,520 158 10.39%
客家事務行政類科 60 13 21.67%
戶政類科 715 56 7.83%
原住民族行政類科 26 2 7.69%
僑務行政(選試英文)類科 28 1 3.57%
社會行政類科 579 110 19.00%
勞工行政類科 601 135 22.46%
文化行政類科 403 25 6.20%
教育行政類科 570 52 9.12%
博物館管理類科 16 1 6.25%
新聞(選試英文)類科 43 11 25.58%
圖書資訊管理類科 185 17 9.19%
檔案管理類科 12 3 25.00%
人事行政類科 2,192 118 5.38%
財稅行政類科 1,305 290 22.22%
金融保險類科 157 5 3.18%
會計類科 1,266 211 16.67%
統計類科 243 17 7.00%
法律廉政類科 1,134 21 1.85%
財經廉政類科 197 22 11.17%
經建行政類科 447 168 37.58%
商業行政類科 56 3 5.36%
農業行政類科 53 10 18.87%
觀光行政類科 110 4 3.64%
交通行政類科 249 76 30.52%
航運行政類科 25 5 20.00%
地政類科 592 115 19.43%
衛生行政類科 408 49 12.01%
環保行政類科 129 30 23.26%
合計 18,309 2,096 11.45%
技術類 到考數 錄取數 錄取率
農業技術類科 163 30 18.40%
園藝類科 26 2 7.69%
林業技術類科 147 12 8.16%
漁業技術類科 24 4 16.67%
養殖技術類科 36 6 16.67%
動物技術類科 25 10 40.00%
自然保育類科 85 11 12.94%
土木工程類科 577 234 40.55%
水利工程類科 47 29 61.70%
環境工程類科 44 13 29.55%
水土保持工程類科 29 15 51.72%
建築工程類科 76 42 55.26%
測量製圖類科 129 62 48.06%
都市計畫技術類科 74 22 29.73%
景觀類科 30 14 46.67%
衛生技術類科 394 131 33.25%
交通技術類科 120 38 31.67%
航海技術類科 10 4 40.00%
輪機技術類科 2 1 50.00%
工業工程類科 29 7 24.14%
職業安全衛生類科 45 6 13.33%
電力工程類科 120 40 33.33%
電子工程類科 165 53 32.12%
電信工程類科 21 10 47.62%
資訊處理類科 688 121 17.59%
機械工程類科 140 27 19.29%
航空器維修類科 4 3 75.00%
環保技術類科 107 33 30.84%
環境檢驗類科 17 3 17.65%
天文類科 18 2 11.11%
氣象類科 47 6 12.77%
地震測報類科 13 3 23.08%
技藝類科 26 4 15.38%
合計 3478 998 28.69%
【百官網x大碩】名師出擊 立即試聽課程﹥

2023/112年普通考試(普考)錄取率

  • 112年普考-行政類
  • 112年普考-技術類
行政類 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 4,810 302 6.28%
一般民政 1,387 129 9.30%
客家事務行政 58 14 24.14%
戶政 819 44 5.37%
社會行政 691 106 15.34%
勞工行政 467 80 17.13%
文化行政 496 11 2.22%
教育行政 668 56 8.38%
新聞(選試英文) 64 12 18.75%
圖書資訊管理 180 22 12.22%
人事行政 2,053 66 3.21%
財稅行政 1,522 314 20.63%
會計 1,280 274 21.41%
統計 302 23 7.62%
法律廉政 1,295 29 2.24%
財經廉政 181 18 9.94%
經建行政 487 81 16.63%
農業行政 79 5 6.33%
交通行政 286 67 23.43%
航運行政 28 5 17.86%
地政 640 77 12.03%
衛生行政 503 58 11.53%
環保行政 151 21 13.91%
合計 18,447 1,814 9.83%
技術類 到考數 錄取數 錄取率
農業技術 194 20 10.31%
園藝 24 4 16.67%
林業技術 169 13 7.69%
漁業技術 25 3 12.00%
養殖技術 61 7 11.48%
自然保育 73 5 6.85%
土木工程 771 258 33.46%
水利工程 39 6 15.38%
環境工程 36 12 33.33%
水土保持工程 64 9 14.06%
建築工程 73 23 31.51%
測量製圖 154 41 26.62%
都市計畫技術 89 35 39.33%
景觀 23 4 17.39%
衛生技術 389 75 19.28%
交通技術 116 43 37.07%
輪機技術 3 0 0.00%
工業工程 24 7 29.17%
職業安全衛生 42 4 9.52%
電力工程 166 75 45.18%
電子工程 171 52 30.41%
電信工程 33 8 24.24%
資訊處理 727 152 20.91%
機械工程 169 73 43.20%
航空器維修 4 1 25.00%
環保技術 129 27 20.93%
環境檢驗 19 5 26.32%
化學工程 61 11 18.03%
天文 16 1 6.25%
氣象 57 23 40.35%
技藝 26 3 11.54%
合計 3,947 1,000 25.34%

2022/111年普通考試(普考)錄取率

  • 111年普考-行政類
  • 111年普考-技術類
行政類 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,064 5,065 129 2.55%
一般民政 1,907 1,334 109 8.17%
客家事務行政 94 62 6 9.68%
戶政 1,336 933 18 1.93%
僑務行政(選試英文) 62 34 3 8.82%
社會行政 1,068 763 36 4.72%
勞工行政 1,005 554 99 17.87%
教育行政 1,126 791 30 3.79%
新聞(選試英文) 119 77 7 9.09%
新聞(選試日文) 29 18 1 5.56%
圖書資訊管理 250 158 5 3.16%
檔案管理 36 16 1 6.25%
人事行政 3,100 2,123 73 3.44%
財稅行政 2,248 1,623 191 11.77%
金融保險 425 282 1 0.35%
會計 1,955 1,391 171 12.29%
統計 388 276 16 5.80%
法律廉政 2,297 1,347 19 1.41%
財經廉政 308 197 13 6.60%
經建行政 682 481 63 13.10%
農業行政 139 89 6 6.74%
觀光行政 202 138 5 3.62%
交通行政 463 292 28 9.59%
航運行政 71 41 6 14.63%
地政 1,062 622 51 8.20%
衛生行政 726 526 41 7.79%
環保行政 237 152 7 4.61%
技術類 報考數 到考數 錄取數 錄取率
農業技術 319 241 10 4.15%
林業技術 232 181 12 6.63%
養殖技術 46 36 3 8.33%
自然保育 90 64 6 9.38%
土木工程 1,266 845 231 27.34%
水利工程 95 72 10 13.89%
環境工程 51 32 5 15.63%
建築工程 124 92 14 15.22%
測量製圖 245 173 34 19.65%
都市計畫技術 137 101 8 7.92%
衛生技術 633 474 63 13.29%
交通技術 194 132 11 8.33%
航海技術 15 6 2 33.33%
輪機技術 9 3 1 33.33%
工業工程 42 23 7 30.43%
電力工程 315 162 18 11.11%
電子工程 360 214 17 7.94%
電信工程 40 24 7 29.17%
資訊處理 1,290 834 86 10.31%
機械工程 298 169 27 15.98%
環保技術 251 158 34 21.52%
環境檢驗 49 36 3 8.33%
化學工程 135 68 8 11.76%
氣象 82 57 11 19.30%
技藝 44 31 2 6.45%

2021/110年普通考試(普考)錄取率

  • 110年普考-行政類
  • 110年普考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 8,391 201 3.57%
一般民政 2,193 108 7.44%
客家事務行政 121 12 14.81%
戶政 1,823 42 3.48%
原住民族行政 72 1 4%
社會行政 1,287 126 14.79%
勞工行政 953 90 16.45%
文化行政 1,184 12 1.47%
教育行政 1,249 31 3.77%
新聞(選試英文) 121 9 12%
圖書資訊管理 366 15 6.70%
人事行政 3,168 105 5%
財稅行政 2,636 232 12.66%
金融保險 568 10 2.85%
會計 2,044 214 15.37%
統計 484 24 7.50%
法律廉政 2,447 21 1.46%
財經廉政 296 22 12.72%
經建行政 707 80 17.35%
商業行政 164 3 3.19%
農業行政 199 7 5.30%
觀光行政 278 4 2.53%
交通行政 565 54 15.34%
航運行政 97 3 5.45%
地政 1,202 70 10.53%
衛生行政 728 29 5.80%
環保行政 313 19 10.27%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 348 17 6.75%
園藝 66 1 2%
林業技術 299 23 10.18%
漁業技術 53 9 22.50%
養殖技術 76 5 10.42%
動物技術 54 5 15.63%
自然保育 107 1 1.35%
土木工程 1,494 301 35.04%
水利工程 141 18 17.82%
水土保持工程 139 9 9.57%
建築工程 169 26 24.53%
測量製圖 301 50 28.74%
都市計畫技術 163 19 17.76%
景觀 98 21 28.38%
衛生技術 714 95 19.11%
交通技術 291 65 33.51%
航海技術 23 1 8.33%
輪機技術 14 1 20%
工業工程 46 10 34.48%
職業安全衛生 67 3 8.33%
電力工程 477 81 32.40%
電子工程 442 48 18.46%
電信工程 61 8 27.59%
資訊處理 1,589 96 9.66%
機械工程 393 33 15.79%
航空器維修 15 5 45.45%
環保技術 326 37 18.32%
環境檢驗 77 14 27.45%
化學工程 181 11 11%
天文 27 2 12.50%
氣象 75 5 10.87%
地震測報 19 2 14.29%
普考最低錄取分數

 

2020/109年普通考試(普考)錄取率

  • 109年普考-行政類
  • 109年普考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,759 224 3.93%
一般民政 2,187 127 7.96%
客家事務行政 146 14 14.74%
戶政 1,759 42 3.26%
社會行政 1,228 92 10.07%
勞工行政 1,005 134 19.76%
文化行政 1,115 19 2.27%
教育行政 1,301 62 6.53%
新聞(選試英文) 162 12 10.53%
新聞(選試日文) 10 1 14.29%
圖書資訊管理 380 25 9.96%
人事行政 2,942 83 3.87%
財稅行政 2,529 246 12.75%
金融保險 634 20 4.56%
會計 2,064 191 12.94%
統計 461 30 8.6%
法律廉政 2,422 14 0.89%
財經廉政 263 15 8.52%
經建行政 671 64 13.25%
商業行政 216 8 5.97%
農業行政 228 10 6.25%
觀光行政 189 9 7.03%
交通行政 543 50 13.09%
航運行政 78 3 6.98%
地政 1,245 57 7.29%
衛生行政 736 33 5.94%
環保行政 339 13 5.49%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 295 18 7.76%
園藝 72 6 12.5%
林業技術 313 19 7.39%
漁業技術 40 8 25.81%
養殖技術 68 4 7.41%
自然保育 123 13 13.83%
土木工程 1,599 391 34.36%
水利工程 146 20 18.69%
環境工程 122 12 14.12%
水土保持工程 114 14 15.56%
建築工程 167 14 13.59%
測量製圖 302 59 27.06%
都市計畫技術 198 30 18.87%
景觀 76 9 14.29%
衛生技術 594 77 16.85%
食品衛生檢驗 296 7 3.23%
交通技術 285 39 18.22%
航海技術 32 5 22.73%
輪機技術 14 2 20%
工業工程 80 13 24.53%
職業安全衛生 98 7 14.89%
電力工程 488 48 17.33%
電子工程 451 26 9.39%
電信工程 52 9 23.68%
資訊處理 1,436 102 10.47%
機械工程 441 37 13.7%
航空器維修 7 3 75%
環保技術 302 23 11.11%
環境檢驗 73 15 31.91%
化學工程 172 21 18.75%
氣象 103 8 10%
地震測報 12 4 44.44%
技藝 55 1 2.33%
普考最低錄取分數

2019/108年普通考試(普考)錄取率

  • 108年普考-行政類
  • 108年普考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,666 222 4.06%
一般民政 2,313 104 6.50%
客家事務行政 127 15 20.00%
社會行政 1,345 111 11.41%
人事行政 3,168 105 4.56%
戶政 1,915 45 3.36%
原住民族行政 82 2 4.76%
勞工行政 1,073 106 14.85%
文化行政 1,114 29 3.58%
教育行政 1,346 46 4.99%
新聞(選試英文) 102 7 10.14%
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) 46 8 22.86%
新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) 6 1 20.00%
財稅行政 2,639 185 9.33%
金融保險 686 25 5.56%
統計 462 11 3.20%
會計 2,059 194 13.10%
法律廉政 2,656 27 1.64%
財經廉政 266 28 16.18%
經建行政 734 55 10.52%
工業行政 16 1 9.09%
農業行政 219 9 5.92%
衛生行政 751 46 8.03%
環保行政 373 24 9.80%
地政 1,302 81 9.99%
圖書資訊管理 370 10 4.26%
交通行政 570 61 15.64%
觀光行政 188 3 2.26%
航運行政 52 6 17.14%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 274 27 12.98%
林業技術 333 19 6.93%
園藝 65 4 7.55%
自然保育 43 3 10.34%
土木工程 1,850 371 28.47%
水利工程 193 40 29.41%
環境工程 129 14 15.38%
建築工程 176 54 47.37%
都市計畫技術 216 34 20.48%
水土保持工程 139 3 2.94%
機械工程 445 33 12.64%
航空器維修 12 3 42.86%
電力工程 547 64 22.46%
電子工程 509 32 10.77%
電信工程 91 10 17.54%
資訊處理 1,409 115 12.04%
地震測報 10 1 11.11%
化學工程 179 2 1.92%
食品衛生檢驗 283 8 3.65%
環境檢驗 85 16 25.40%
測量製圖 346 53 21.37%
交通技術 283 51 25.12%
航海技術 37 2 9.09%
輪機技術 23 2 14.29%
天文 53 3 8.57%
氣象 114 10 10.10%
技藝 79 2 3.77%
衛生技術 532 81 20.40%
漁業技術 41 1 3.23%
養殖技術 59 6 13.04%
畜牧技術 50 8 22.86%
工業工程 47 8 26.67%
工業安全 73 5 11.36%
環保技術 368 25 9.65%
景觀 77 19 28.36%
普考最低錄取分數

2018/107年普通考試(普考)錄取率

  • 107年普考-行政類
  • 107年普考-技術類
行政類 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,372 112 3.48%
一般民政 2,242 93 7.60%
客家事務行政 110 2 13.33%
社會行政 1,277 39 9.89%
人事行政 3,182 15 2.55%
戶政 1,809 21 3.46%
原住民族行政 72 1 2.94%
勞工行政 935 43 12.71%
文化行政 1,018 7 2.40%
教育行政 1,175 4 3.19%
新聞(選試英文) 118 5 23.75%
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) 14 1 40.00%
財稅行政 2,632 55 9.23%
金融保險 681 8 7.42%
統計 454 23 6.80%
會計 2,013 21 9.42%
法律廉政 2,418 9 1.26%
財經廉政 220 3 9.21%
經建行政 669 9 8.27%
工業行政 21 1 18.18%
商業行政 251 3 3.21%
農業行政 188 4 8.09%
僑務行政(選試英文) 45 1 3.23%
衛生行政 765 4 3.80%
環保行政 338 5 7.17%
地政 1,123 20 9.31%
圖書資訊管理 420 9 9.85%
交通行政 548 18 13.97%
觀光行政 216 1 1.40%
航運行政 47 3 13.51%
技術類 報考數 錄取數 錄取率
農業技術 261 9 8.61%
林業技術 342 13 9.34%
園藝 90 3 18.67%
自然保育 45 1 7.89%
土木工程 1,840 103 22.97%
水利工程 176 5 15.67%
環境工程 112 3 11.69%
建築工程 192 17 11.94%
都市計畫技術 186 6 15.07%
水土保持工程 122 9 25.49%
機械工程 446 14 11.87%
航空器維修 11 4 50.00%
電力工程 543 36 21.96%
電子工程 478 24 15.67%
電信工程 77 13 30.19%
資訊處理 1,179 111 13.15%
地震測報 16 2 20.00%
化學工程 110 1 5.33%
食品衛生檢驗 281 1 2.35%
環境檢驗 88 8 19.64%
測量製圖 389 16 15.65%
交通技術 295 39 36.24%
航海技術 32 3 17.39%
輪機技術 23 3 23.53%
天文 59 4 9.76%
氣象 155 5 5.83%
技藝 67 2 4.00%
衛生技術 533 34 20.29%
消防技術 18 1 9.09%
漁業技術 33 2 12.00%
畜牧技術 31 1 14.81%
工業安全 81 2 8.00%
環保技術 400 36 16.79%
景觀 93 7 21.74%

■ 普考最低錄取分數

類科 110年錄取分數 109年錄取分數 108年錄取分數
一般行政 71.33 72.83 68
一般民政 70.67 68.17 66.33
客家事務行政 61.16 62.66 58.83
戶政 72.67 68 71.83
原住民族行政 64 X 56.33
社會行政 61.83 59.67 63.17
勞工行政 51.5 61 55.33
文化行政 69.83 59.5 68
教育行政 60.67 61.5 64.67
新聞(選試英文) 57 59 71.67
新聞(選試日文) X 51.5 X
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) X X 62.78
新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) X X 50.58
圖書資訊管理 60.17 56.33 61.83
人事行政 67.67 66.17 66.17
財稅行政 57.25 53.75 57.83
金融保險 66.83 62.58 65.5
會計 60.17 61.5 62.5
統計 63 74.67 69.83
法律廉政 64.67 70.5 64.17
財經廉政 57.83 63.33 59
經建行政 56.5 57.83 60.5
工業行政 X X 57.08
商業行政 62.67 66.67 X
農業行政 51.67 50 53.5
觀光行政 68.5 64.5 70.67
交通行政 58.17 52.67 50
航運行政 65 70.67 57.67
地政 54.67 56.33 50.67
衛生行政 55.33 60.5 53.83
環保行政 60.83 56.83 53.5
農業技術 54.83 54.67 55.83
園藝 56.83 55.83 51.17
林業技術 56.5 54.33 57.67
漁業技術 50.5 50.67 50
養殖技術 66.5 54.33 61.33
動物技術 62.83 X X
自然保育 65 60 53.33
土木工程 50 52.67 53.33
水利工程 61.33 60.67 50.33
環境工程 X 53.33 50
水土保持工程 50.33 58 61.67
建築工程 50 50 53.17
測量製圖 50 50.17 52.17
都市計畫技術 54 53.67 50.83
景觀 52.5 58.17 60
衛生技術 53 51.33 51.83
食品衛生檢驗 X 61 60.83
交通技術 51.17 50.17 53.5
航海技術 58 59.67 61.17
輪機技術 50 52.33 58.33
工業工程 58.67 58.83 52.5
職業安全衛生 58.33 52.67 X
電力工程 50 50.5 50.33
電子工程 52.25 50 50
電信工程 50 50 50
資訊處理 52.5 63.17 54.25
機械工程 50 54.83 50.17
航空器維修 51.5 50 50
環保技術 58 50 50
環境檢驗 51.83 52.17 50
化學工程 51.17 56.5 50
天文 62.83 X 62.5
氣象 63.17 65 58.33
地震測報 54 52 70
技藝 X 66.17 65.17
畜牧技術 X X 54.33
工業安全 X X 56.33


下一頁﹥ 普考準備心得

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範