普考/地特四等-機械工程
■ 普考機械工程分發單位與工作內容介紹
普考機械工程分發單位工作內容主要從事蒸汽鍋爐、發電機、透平機、冷熱機、通風機、唧筒、儀錶、樣板、手工具、管路系統、空壓機、鼓風機、機械欄污柵、空調冷凍機、擠、軋、壓、切、抽、旋、鉋機具、農業機具與兵工械彈之製配修理、金屬用品加工生產之設計、製圖、檢驗與管理、廠、礦之機械規劃、搬運、通風、排水與防火等設備之機械結構設計、施工規劃、安全管理與維護、防爆電機設備之規劃與安全管理、機械自動化及機械紡紗、織造與染整等。
115年度普考機械工程分發單位(含增列,點我展開)
115年普考機械工程暫定需用名額共63名,包含原公告52名及增列11名。以下為考選部最新公告的用人機關資料;實際用人機關、工作地點及工作內容,仍以分發機關辦理分配作業時為準。
| 職稱 | 用人機關 | 需用時段 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 技佐 | 澎湖縣政府警察局 | 現缺 | 1 |
| 工務員 | 基隆市公共汽車管理處 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 臺北市政府環境保護局 | 現缺 | 1 |
| 助理工程員 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 現缺 | 1 |
| 助理工程員 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 現缺 | 5 |
| 助理工程員 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 現缺 | 1 |
| 助理工程員 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 新北市政府交通局 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 新北市政府交通事件裁決處 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 臺中市立東勢工業高級中等學校 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 臺中市勞動檢查處 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 內政部警政署警察機械修理廠 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 國立臺南特殊教育學校 | 現缺 | 1 |
| 助理工程員 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 現缺 | 2 |
| 技佐 | 交通部公路局臺北區監理所 | 現缺 | 6 |
| 技佐 | 交通部公路局新竹區監理所 | 現缺 | 8 |
| 技佐 | 交通部公路局嘉義區監理所 | 現缺 | 6 |
| 技佐 | 交通部公路局高雄區監理所 | 現缺 | 3 |
| 技佐 | 交通部公路局臺北市區監理所 | 現缺 | 3 |
| 技佐 | 交通部公路局公路人員訓練所 | 現缺 | 5 |
| 技佐 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 臺北榮民總醫院 | 現缺 | 1 |
| 技術員 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 國立東石高級中學 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 交通部公路局臺中區監理所 | 現缺 | 2 |
| 技佐 | 交通部公路局臺中區監理所 | 115年10月至12月 | 1 |
| 技佐 | 國立屏東高級工業職業學校 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 交通部公路局嘉義區監理所雲林監理站 | 現缺 | 1 |
| 技佐 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 現缺 | 1 |
| 技術員 | 高雄榮民總醫院 | 現缺 | 1 |
| 暫定需用名額合計(含增列) | 63 | ||
資料來源: 考選部115年普通考試任用計畫、 115年普通考試增列需用名額彙總表。
115年度地方特考四等機械工程分發單位(點我展開)
115年地方特考四等機械工程暫定需用名額共12名,其中臺北市錄取分發區11名、高雄市錄取分發區1名。
| 錄取分發區 | 用人機關 | 需用時段 | 名額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 現缺 | 1 |
| 臺北市 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 現缺 | 2 |
| 臺北市 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 現缺 | 1 |
| 臺北市 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 現缺 | 2 |
| 臺北市 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 現缺 | 1 |
| 臺北市 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 現缺 | 1 |
| 臺北市 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 現缺 | 1 |
| 臺北市 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 現缺 | 2 |
| 高雄市 | 高雄市政府警察局(含所屬機關) | 116年3月至7月 | 1 |
| 暫定需用名額合計 | 12 | ||
資料來源: 考選部115年地方特考四等任用計畫彙總表。暫定需用名額及用人機關仍可能配合用人需求調整,實際分發資訊以主管機關後續公告為準。
■ 普考機械工程-薪資介紹
下表為115年資料,116年尚未公告
| 職等 | 俸額 | 專業加給 | 薪資合計 |
|---|---|---|---|
| 敘委任第三職等本俸一級者 | 21,220元 | 21,750 元 | 42,970元 |
■普考機械工程-福利介紹
- 子女學費補助
- 各類津貼補助
- 假別計算說明
| 學制 | 公立 | 私立 | 夜間部 |
|---|---|---|---|
| 國小 | $500 | ||
| 國中 | $500 | ||
| 高中 | $3,800 | $13,500 | - |
| 高職 | $3,200 | $18,900 | - |
| 五專前三年 | $7,700 | $20,800 | - |
| 五專後二年及二專 | $10,000 | $28,000 | $14,300 |
| 大學及獨立學院 | $13,600 | $35,800 | $14,300 |
| 項目 | 補助標準 | |
|---|---|---|
| 結婚補助費 | 2個月薪俸額 | |
| 生育補助費 | 2個月薪俸額 | |
| 喪葬補助費 | 父母、配偶死亡 | 5個月薪俸額 |
| 子女死亡 | 3個月薪俸額 | |
| 假別 | 天數 |
|---|---|
| 年假 | 7-30日 |
| 事假 | 5日 |
| 病假 | 28日 |
| 婚假 | 14日 |
| 喪假 | 5-15日 |
| 產前假 | 8日 |
| 分娩假 | 42日 |
| 陪產假 | 5日 |
| 流產假 | 14日 |
| 產假 | 42日 |
| 骨髓或器官捐贈假 | 視實際需要 |







