普考/地特四等-機械工程
■ 普考-機械工程歷年錄取率
普考-機械工程錄取率(2015-2025年)
| 年份 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 217人 | 63人 | 44.06% |
| 2024年 | 233人 | 52人 | 19.29% |
| 2023年 | 283人 | 54人 | 43.2% |
| 2022年 | 298人 | 27人 | 15.98% |
| 2021年 | 333人 | 42人 | 24.85% |
| 2020年 | 364人 | 38人 | 18.27% |
| 2019年 | 360人 | 23人 | 11.06% |
| 2018年 | 446人 | 33人 | 11.87% |
| 2017年 | 516人 | 49人 | 13.57% |
| 2016年 | 531人 | 55人 | 16.42% |
| 2015年 | 686人 | 52人 | 11.9% |







