郵局招考-2024/113中華郵政招考


    分類
考試時間/簡章/缺額
考試科目
郵局補習課程
薪水與工作內容
歷年錄取率
心得分享
考試資格
薪資福利

郵局招考錄取率,2021年~2015年歷年郵局考試錄取率數據整理。

郵局招考歷年錄取率整理

2021年郵局招考錄取率
2019年郵局招考錄取率
2018年郵局招考錄取率
2016年郵局招考錄取率
2015年郵局招考錄取率

郵局招考2022錄取率整理

郵局內勤錄取率:

類組 報考數 錄取數 初估錄取率
櫃台業務 台北郵局 2,157 128 5.93%
板橋郵局 847 53 6.26%
桃園郵局 770 26 3.38%
台中郵局 1,108 10 0.90%
台南郵局 1,012 45 4.45%
高雄郵局 2,009 60 2.99%
基隆郵局 245 15 6.12%
三重郵局 331 16 4.83%
新竹郵局 400 18 4.50%
彰化郵局 349 7 2.01%
嘉義郵局 334 15 4.49%
苗栗郵局 168 5 2.98%
南投郵局 298 11 3.69%
雲林郵局 248 11 4.44%
屏東郵局 314 10 3.18%
恆春地區 38 3 7.89%
宜蘭郵局 200 8 4.00%
花蓮郵局 179 10 5.59%
台東郵局 317 20 6.31%
小計 11,324 471 4.16%
櫃台業務-限身障人士報考 台北郵局 36 5 13.89%
板橋郵局 49 10 20.41%
桃園郵局 23 4 17.39%
台中郵局 57 6 10.53%
台南郵局 34 7 20.59%
高雄郵局 78 8 10.26%
基隆郵局 10 4 40.00%
三重郵局 31 7 22.58%
新竹郵局 11 4 36.36%
彰化郵局 7 1 14.29%
苗栗郵局 7 1 14.29%
南投郵局 8 1 12.50%
屏東郵局 8 2 25.00%
宜蘭郵局 10 3 30.00%
花蓮郵局 15 4 26.67%
台東郵局 10 2 20.00%
小計 394 69 17.51%
櫃台(資訊) 台北郵局 32 3 9.38%
台南郵局 11 1 9.09%
高雄郵局 78 5 6.41%
基隆郵局 3 2 66.67%
南投郵局 10 2 20.00%
花蓮郵局 8 1 12.50%
小計 142 14 9.86%
外匯櫃台 台南郵局 23 8 34.78%
基隆郵局 1 2 200.00%
小計 24 10 41.67%
郵務處理 台北郵局 437 66 15.10%
板橋郵局 157 20 12.74%
桃園郵局 172 20 11.63%
台中郵局 302 11 3.64%
台南郵局 191 14 7.33%
高雄郵局 393 20 5.09%
基隆郵局 53 8 15.09%
三重郵局 112 20 17.86%
新竹郵局 82 8 9.76%
彰化郵局 87 8 9.20%
嘉義郵局 61 6 9.84%
苗栗郵局 12 1 8.33%
南投郵局 55 9 16.36%
雲林郵局 35 4 11.43%
屏東郵局 32 2 6.25%
宜蘭郵局 46 2 4.35%
花蓮郵局 29 4 13.79%
台北郵件處理中心(台北地區) 147 25 17.01%
台北郵件處理中心(桃園地區) 30 4 13.33%
小計 2,433 252 10.36%
合計 14,317 816 5.70%

郵局外勤錄取率:

類組 報考數 錄取數 初估錄取率
郵遞業務 台北郵局 502 39 7.77%
板橋郵局 518 50 9.65%
桃園郵局 361 40 11.08%
台中郵局 1,111 70 6.30%
台南郵局 484 18 3.72%
基隆郵局 109 10 9.17%
三重郵局 265 40 15.09%
新竹郵局 399 50 12.53%
彰化郵局 224 8 3.57%
嘉義郵局 87 2 2.30%
苗栗郵局 69 6 8.70%
南投郵局 118 8 6.78%
雲林郵局 159 8 5.03%
屏東郵局 238 5 2.10%
恆春地區 118 7 5.93%
花蓮郵局 122 5 4.10%
台東郵局 116 8 6.90%
澎湖郵局 37 1 2.70%
小計 5,037 375 7.44%
運輸業務 台中郵局 75 1 1.33%
台南郵局 162 5 3.09%
苗栗郵局 15 1 6.67%
台北郵件處理中心(台北地區) 62 3 4.84%
台北郵件處理中心(桃園地區) 28 2 7.14%
小計 342 12 3.51%
合計 5,379 387 7.19%

郵局營運職錄取率:

類組 報考數 錄取數 初估錄取率
法務 台北地區 65 1 1.54%
壽險精算 台北地區 19 3 15.79%
金融保險 台北地區 33 1 3.03%
資通訊與安全管理 台北地區 52 6 11.54%
系統分析 台北地區 103 23 22.33%
數據分析 台北地區 15 1 6.67%
電機工程 台北地區 15 1 6.67%
建築設計(1) 台北地區 14 2 14.29%
建築設計(2) 台北地區(工作地點:台中地區) 14 1 7.14%
郵儲業務-甲 台北郵局、三重郵局 230 9 3.91%
彰化郵局、嘉義郵局、雲林郵局 135 7 5.19%
高雄郵局 168 8 4.76%
合計 863 63 7.30%

郵局專業職(一)錄取率:

類組 報考數 錄取數 初估錄取率
一般金融 台北地區 311 30 9.65%
一般資訊 台北地區 70 5 7.14%
統計研析 台北地區 6 1 16.67%
壽險核保 台北地區 43 3 6.98%
程式設計(1) 台北地區 100 23 23.00%
程式設計(2) 台北地區(工作地點:數位發展推動小組) 0 1 0.00%
程式設計(3) 台北郵局(台北地區及桃園地區-郵政物流園區) 7 3 42.86%
程式設計(4) 台北郵局(工作地點:高雄地區) 11 1 9.09%
系統操作(1) 台北地區 9 2 22.22%
系統操作(2) 台北地區(工作地點:台中地區) 8 1 12.50%
房地管理(1) 台北地區 47 2 4.26%
房地管理(2) 台北郵局 12 1 8.33%
房地管理(3) 彰化郵局 31 1 3.23%
房地管理(4) 宜蘭郵局 17 1 5.88%
營建工程(1) 台北地區(工作地點:高雄地區) 5 1 20.00%
營建工程(2) 高雄郵局 8 1 12.50%
營建工程(3) 新竹郵局 2 1 50.00%
土木工程 三重郵局 12 1 8.33%
電子修護(1) 台北郵局 43 2 4.65%
電子修護(2) 澎湖郵局 15 1 6.67%
郵儲業務-甲 台北郵局 159 25 15.72%
板橋郵局 22 5 22.73%
桃園郵局 83 10 12.05%
南投郵局 21 3 14.29%
花蓮郵局 28 4 14.29%
郵儲業務-丁 台北郵局 3 2 66.67%
合計 1,073 131 12.21%

郵局招考2021錄取率整理

2021郵局招考內勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
櫃台業務 臺北郵局 1,675 129 7.70%
板橋郵局 740 60 8.11%
桃園郵局 858 70 8.16%
臺中郵局 1,415 55 3.89%
臺南郵局 840 50 5.95%
高雄郵局 1,548 65 4.20%
基隆郵局 347 45 12.97%
三重郵局 316 30 9.49%
新竹郵局 283 37 13.07%
彰化郵局 335 20 5.97%
嘉義郵局 243 12 4.94%
苗栗郵局 160 14 8.75%
南投郵局 172 10 5.81%
雲林郵局 136 5 3.68%
屏東郵局 326 16 4.91%
恆春地區 12 1 8.33%
宜蘭郵局 236 12 5.08%
花蓮郵局 91 4 4.40%
臺東郵局 107 10 9.35%
澎湖郵局 79 8 10.13%
櫃台業務(身心障礙) 臺北郵局 41 6 14.63%
板橋郵局 32 6 18.75%
桃園郵局 29 3 10.34%
臺中郵局 74 12 16.22%
臺南郵局 32 4 12.50%
基隆郵局 17 7 41.18%
三重郵局 11 4 36.36%
新竹郵局 12 3 25.00%
彰化郵局 10 2 20.00%
嘉義郵局 12 2 16.67%
苗栗郵局 10 4 40.00%
雲林郵局 10 2 20.00%
屏東郵局 50 9 18.00%
花蓮郵局 15 4 26.67%
臺東郵局 2 2 100.00%
外匯櫃台 臺南郵局 25 3 12.00%
新竹郵局 6 1 16.67%
護理人員 臺北地區 138 2 1.45%
郵務處理 臺北郵局 332 61 18.37%
板橋郵局 104 20 19.23%
桃園郵局 56 10 17.86%
臺中郵局 410 50 12.20%
臺南郵局 136 18 13.24%
高雄郵局 395 35 8.86%
基隆郵局 38 8 21.05%
三重郵局 138 25 18.12%
新竹郵局 40 8 20.00%
嘉義郵局 63 10 15.87%
苗栗郵局 10 2 20.00%
雲林郵局 22 3 13.64%
屏東郵局 76 10 13.16%
恆春地區 4 1 25.00%
花蓮郵局 27 4 14.81%
澎湖郵局 8 1 12.50%
臺北郵件處理中心(臺北) 56 7 12.50%
臺北郵件處理中心(桃園) 17 3 17.65%
合計 12,366 1,005 8.13%
2021郵局招考外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 臺北郵局 475 26 5.47%
板橋郵局 334 25 7.49%
桃園郵局 633 60 9.48%
臺中郵局 1,069 65 6.08%
臺南郵局 721 26 3.61%
基隆郵局 133 5 3.76%
三重郵局 447 40 8.95%
新竹郵局 185 40 21.62%
彰化郵局 266 10 3.76%
嘉義郵局 100 3 3.00%
苗栗郵局 200 25 12.50%
雲林郵局 93 3 3.23%
屏東郵局 219 2 0.91%
宜蘭郵局 94 5 5.32%
花蓮郵局 115 7 6.09%
臺東郵局 115 6 5.22%
澎湖郵局 63 4 6.35%
臺北郵件處理中心(桃園) 19 3 15.79%
運輸業務 臺北郵局 33 3 9.09%
臺中郵局 94 5 5.32%
臺南郵局 81 2 2.47%
高雄郵局 294 8 2.72%
彰化郵局 39 3 7.69%
臺北郵件處理中心(臺北) 130 20 15.38%
合計 5,952 396 6.65%
2021郵局招考營運職錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
法務 55 3 5.45%
壽險精算 5 2 40.00%
資通訊與安全管理 51 7 13.70%
系統分析 103 19 18.45%
資料庫管理 30 3 10.00%
數據分析 50 5 10.00%
資產營運 15 1 6.67%
電機工程 24 5 20.83%
建築設計 34 8 23.53%
職業安全衛生管理(1) 9 1 11.11%
職業安全衛生管理(2) 14 1 7.14%
職業安全衛生管理(3) 22 1 4.55%
郵儲業務 甲-北部地區 489 45 9.20%
甲-中部地區 198 18 9.09%
甲-南部地區 175 21 12.00%
乙-北部地區 23 2 8.70%
乙-南部地區 15 1 6.67%
丁-北部地區 2 1 50.00%
丁-南部地區 9 1 11.11%
合計 1,323 145 10.96%
2021郵局招考專業職(一)錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
一般金融 183 28 15.30%
一般資訊 82 7 8.54%
統計研析 5 3 60.00%
程式設計 18 1 5.56%
系統操作 14 2 14.29%
資安與網路管理(1) 32 5 15.63%
資安與網路管理(2) 10 1 10.00%
電力工程(1) 38 3 7.89%
電力工程(2) 16 1 6.25%
房地管理(1) 12 1 8.33%
房地管理(2) 18 1 5.56%
房地管理(3) 29 1 3.45%
房地管理(4) 5 1 20.00%
營建工程(1) 4 4 100.00%
營建工程(2) 2 2 100.00%
營建工程(3) 7 2 28.57%
營建工程(4) 10 2 20.00%
營建工程(5) 4 1 25.00%
營建工程(6) 2 1 50.00%
營建工程(7) 3 1 33.33%
土木工程(1) 26 3 11.54%
土木工程(2) 6 1 16.67%
機械設備(1) 10 1 10.00%
機械設備(2) 8 1 12.50%
電子修護(1) 8 1 12.50%
電子修護(2) 18 1 5.56%
職業安全衛生業務(1) 28 1 3.57%
職業安全衛生業務(2) 7 1 14.29%
職業安全衛生業務(3) 16 1 6.25%
職業安全衛生業務(4) 9 1 11.11%
職業安全衛生業務(5) 15 1 6.67%
儲壽法規 22 2 9.09%
郵儲業務 甲-臺南郵局 38 4 10.53%
甲-花蓮郵局 17 2 11.76%
乙-板橋郵局 22 2 9.09%
乙-臺南郵局 6 1 16.67%
丙-板橋郵局 26 3 11.54%
丁-臺北地區(資訊處) 37 36 97.30%
丁-臺北郵局 2 3 150%
丁-臺北郵局(台中) 0 1 0.00%
丁-板橋郵局 6 6 100%
丁-桃園郵局 7 2 28.57%
丁-臺中郵局 10 2 20.00%
丁-臺南郵局 6 2 33.33%
丁-高雄郵局 10 2 20.00%
丁-基隆郵局 2 1 50.00%
丁-三重郵局 0 1 0.00%
丁-新竹郵局 0 1 0.00%
丁-彰化郵局 2 1 50.00%
丁-嘉義郵局 5 1 20.00%
丁-苗栗郵局 0 1 0.00%
丁-南投郵局 1 1 100.00%
丁-雲林郵局 4 1 25.00%
丁-屏東郵局 9 2 22.22%
丁-宜蘭郵局 5 1 20.00%
丁-花蓮郵局 2 1 50.00%
丁-臺北郵件處理中心 2 1 50.00%
合計 886 162 18.28%

郵局招考2019錄取率整理

2019郵局招考內勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
櫃台業務 台北郵局 2,773 120 4.33%
板橋郵局 934 60 6.42%
桃園郵局 1,405 45 3.20%
台中郵局 2,916 50 1.71%
台南郵局 2,283 60 2.63%
高雄郵局 2,752 40 1.45%
基隆郵局 207 7 3.38%
三重郵局 581 44 7.57%
新竹郵局 471 18 3.82%
嘉義郵局 669 22 3.29%
苗栗郵局 390 13 3.33%
南投郵局 416 13 3.13%
雲林郵局 386 10 2.59%
屏東郵局 216 3 1.39%
恆春郵局 70 3 4.29%
宜蘭郵局 277 8 2.89%
花蓮郵局 297 8 2.69%
台東郵局 158 3 1.89%
櫃台業務(身心障礙) 台北郵局 110 10 9.09%
桃園郵局 43 3 6.98%
台中郵局 58 4 6.90%
台南郵局 40 2 5%
基隆郵局 19 5 25.32%
三重郵局 14 2 14.29%
新竹郵局 7 1 14.29%
彰化郵局 33 4 12.12%
苗栗郵局 17 3 17.65%
雲林郵局 20 2 10%
宜蘭郵局 7 1 14.29%
台東郵局 15 2 13.33%
外匯櫃台 台南郵局 12 3 25%
新竹郵局 4 2 50%
宜蘭郵局 6 2 33.33%
護理人員 新竹郵局 114 1 0.88%
郵務處理 台北郵局 518 60 11.58%
板橋郵局 396 50 12.63%
台中郵局 403 15 3.72%
高雄郵局 648 20 3.09%
基隆郵局 56 5 8.93%
三重郵局 164 28 17.08%
新竹郵局 118 8 6.78%
南投郵局 29 2 6.90%
屏東郵局 160 4 2.50%
宜蘭郵局 144 10 6.94%
花蓮郵局 57 3 5.26%
台北郵件處理中心(台北) 120 17 14.17%
台北郵件處理中心(桃園) 61 3 4.92%
合計 20,594 799 3.88%
2019郵局招考外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 台北郵局 1,062 100 9.42%
板橋郵局 643 75 11.66%
桃園郵局 657 70 10.65%
台中郵局 1,248 60 4.81%
台南郵局 1,017 50 4.92%
高雄郵局 1,812 75 4.14%
基隆郵局 279 54 19.35%
三重郵局 416 56 13.46%
新竹郵局 373 55 14.75%
彰化郵局 251 8 3.19%
嘉義郵局 276 10 3.62%
苗栗郵局 224 13 5.80%
南投郵局 251 15 5.98%
雲林郵局 256 10 3.91%
屏東郵局 255 8 3.14%
恆春郵局 127 10 7.87%
宜蘭郵局 132 4 3.03%
花蓮郵局 52 1 1.92%
台東郵局 213 12 5.63%
澎湖郵局 47 1 2.13%
台北郵件處理中心(桃園) 42 5 11.90%
運輸業務 台北郵局 52 3 5.77%
台中郵局 123 2 1.63%
台北郵件處理中心(台北) 176 10 5.68%
合計 9,984 707 7.08%
2019郵局招考營運職錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
金融保險 39 1 2.56%
建築設計 25 1 4%
投資管理 34 1 2.74%
系統分析 67 5 7.46%
資通安全管理 46 3 6.52%
資料庫管理 63 2 5.41%
職業安全衛生管理 37 2 5.41%
郵儲業務 甲-北部地區 570 44 7.72%
甲-中部地區 333 25 7.51%
甲-南部地區 156 10 6.41%
乙-北部地區 63 2 3.17%
丙-北部地區 62 2 3.23%
丁-北部地區 12 3 25%
合計 1,507 101 7%
2019郵局招考專業職(一)錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
金融投資 39 3 5.13%
一般金融 136 35 25.74%
壽險核保 149 7 4.70%
資安與網路管理 43 3 6.98%
系統操作 15 2 13.33%
一般資訊 173 5 2.89%
電子商務(企劃行銷) 235 2 0.85%
圖書館管理 107 1 0.93%
電子修護1 16 1 6.25%
電子修護2 32 1 3.13%
電子修護3 28 1 3.57%
電子修護4 49 1 2.04%
營建工程1 16 2 12.50%
營建工程2 25 4 16%
營建工程3 11 1 9.09%
營建工程4 2 1 50%
營建工程5 4 1 25%
電力工程1 72 2 2.78%
電力工程2 34 1 2.94%
程式設計 35 1 2.86%
房地管理 170 2 1.18%
職業安全衛生業務1 21 1 4.76%
職業安全衛生業務2 12 1 8.33%
職業安全衛生業務3 29 1 3.45%
職業安全衛生業務4 36 1 2.78%
土木工程1 36 1 2.78%
土木工程2 24 1 4.17%
郵儲業務 甲-三重郵局 26 2 7.69%
甲-台南郵局 56 5 8.93%
甲-花蓮郵局 25 3 12%
乙-三重郵局 23 1 4.35%
丙-板橋郵局 104 10 9.62%
丁-台北郵局 205 25 12.20%
丁-板橋郵局 45 10 22.20%
丁-台北郵件處理中心(台北) 62 2 8.06%
合計 2,095 141 6.73%

郵局招考2018錄取率整理

2018郵局招考內勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
櫃台業務 台北郵局 2,161 86 3.98%
板橋郵局 808 46 5.69%
桃園郵局 2,030 97 4.78%
台中郵局 2,260 53 2.35%
高雄郵局 3,324 70 2.11%
基隆郵局 164 8 4.88%
三重郵局 290 16 5.52%
新竹郵局 369 15 4.07%
彰化郵局 846 35 4.14%
嘉義郵局 572 11 1.92%
苗栗郵局 349 13 3.72%
南投郵局 175 9 5.14%
雲林郵局 558 28 5.02%
屏東郵局 643 30 4.67%
恆春郵局 56 3 5.36%
宜蘭郵局 293 15 5.12%
花蓮郵局 358 20 5.59%
台東郵局 123 7 5.69%
澎湖郵局 88 3 3.41%
櫃台業務(身心障礙) 台北郵局 89 5 5.62%
板橋郵局 35 6 17.14%
桃園郵局 35 6 17.14%
台中郵局 57 6 10.53%
高雄郵局 94 10 10.64%
基隆郵局 6 1 16.67%
三重郵局 3 1 33.33%
新竹郵局 21 3 14.29%
彰化郵局 18 4 22.22%
台南郵局 34 3 8.82%
苗栗郵局 5 1 20%
南投郵局 8 2 25%
雲林郵局 18 4 22.22%
屏東郵局 19 4 21.05%
宜蘭郵局 11 2 18.18%
花蓮郵局 4 1 25%
台東郵局 5 1 20%
澎湖郵局 6 1 16.67%
郵務處理 台北郵局 502 30 5.98%
板橋郵局 166 16 9.64%
桃園郵局 122 10 8.20%
高雄郵局 641 30 4.68%
三重郵局 115 10 8.70%
新竹郵局 89 5 5.62%
彰化郵局 128 7 5.47%
嘉義郵局 49 2 4.08%
雲林郵局 47 5 10.64%
屏東郵局 91 8 8.79%
花蓮郵局 46 4 8.70%
台北郵件處理中心(台北) 132 24 18.18%
台北郵件處理中心(桃園) 42 10 23.81%
合計 18,105 787 4.35%
2018郵局招考外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 台北郵局 1,094 113 10.33%
板橋郵局 460 54 11.74%
桃園郵局 630 64 10.16%
台中郵局 981 51 5.20%
高雄郵局 1,579 44 2.79%
基隆郵局 189 34 17.99%
三重郵局 195 30 15.38%
新竹郵局 478 61 12.76%
彰化郵局 570 42 7.37%
嘉義郵局 282 9 3.19%
苗栗郵局 188 18 9.57%
南投郵局 85 4 4.71%
雲林郵局 357 20 5.60%
屏東郵局 477 25 5.24%
恆春郵局 35 3 8.57%
宜蘭郵局 115 7 6.09%
花蓮郵局 200 11 5.50%
台東郵局 118 7 5.93%
澎湖郵局 89 5 5.62%
台北郵件處理中心(桃園) 14 5 35.71%
運輸業務 台北郵件處理中心(台北) 255 12 4.71%
合計 8,391 619 7.38%
2018郵局招考營運職錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
投資管理 88 7 7.95%
系統分析 84 10 11.90%
商務資訊 3 1 33.33%
電機工程 12 1 8.33%
建築設計 23 1 4.35%
郵儲業務 甲-北部地區 389 31 7.97%
甲-中部地區 197 17 8.63%
甲-南部地區 196 2 10.20%
乙-北部地區 116 6 5.17%
丙-北部地區 146 14 9.59%
丙-中部地區 19 1 5.26%
丁-北部地區 13 7 53.85%
丁-南部地區 15 2 13.33%
合計 1,301 100 7.69%
2018郵局招考專業職(一)錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
一般金融 331 20 6.04%
儲匯法規 69 4 5.80%
一般資訊 186 8 4.30%
網路管理 41 2 4.88%
電子商務(一般資訊) 14 1 7.14%
電子商務(網頁設計) 80 3 3.75%
勞工安全衛生業務 51 1 1.96%
電力工程 台北地區 30 2 6.67%
台中地區 19 1 5.26%
台北郵局 12 1 8.33%
機械修護 台北地區 4 1 25%
台北郵件處理中心 9 - -
電子修護 台北郵局 24 2 8.33%
雲林郵局 25 2 8%
金融投資 22 1 4.55%
營建工程 台北郵局 20 2 10%
南投郵局 13 1 7.69%
宜蘭郵局 4 - -
房地管理 台北郵局 65 1 1.54%
雲林郵局 57 1 1.75%
機械設備 台北郵局 15 1 6.67%
宜蘭郵局 12 1 8.33%
郵儲業務 乙-台北郵局 36 4 11.11%
乙-板橋郵局 12 2 16.67%
丁-台北郵局 22 13 59.10%
丁-板橋郵局 11 4 36.36%
丁-三重郵局 9 3 33.33%
丁-嘉義郵局 8 1 12.50%
丁-台東郵局 4 2 50%
丁-台北郵件處理中心(台北) 9 4 44.44%
丁-台北郵件處理中心(桃園) 4 1 25%
合計 1,218 90 7%

郵局招考2016錄取率整理

2016郵局招考內勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
櫃台業務 台北郵局 2,546 62 2.44%
板橋郵局 1,268 40 3.15%
桃園郵局 1,708 41 2.40%
台中郵局 4,641 75 1.62%
高雄郵局 1,691 15 0.89%
基隆郵局 229 4 1.75%
三重郵局 704 27 3.84%
新竹郵局 711 34 4.78%
彰化郵局 863 24 2.78%
嘉義郵局 593 15 2.53%
台南郵局 2,520 40 1.59%
苗栗郵局 393 13 3.31%
南投郵局 129 2 1.55%
雲林郵局 546 18 3.30%
新營郵局 685 20 2.92%
屏東郵局 - - -
恆春郵局 - - -
宜蘭郵局 90 3 3.33%
花蓮郵局 333 9 2.70%
台東郵局 245 8 3.27%
澎湖郵局 237 5 2.11%
郵務處理 台北郵局 890 40 4.49%
板橋郵局 259 20 7.72%
桃園郵局 182 10 5.49%
高雄郵局 1,142 15 1.31%
基隆郵局 50 2 4.00%
三重郵局 404 22 5.45%
新竹郵局 93 6 6.45%
彰化郵局 79 2 2.53%
苗栗郵局 72 3 4.17%
花蓮郵局 - - -
台北郵件處理中心(台北) - - -
台北郵件處理中心(桃園) 56 4 7.14%
合計 23,359 579 2.48%
2016郵局招考外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 台北郵局 1,219 110 9.02%
板橋郵局 374 47 12.57%
桃園郵局 732 122 16.67%
台中郵局 1,685 140 8.31%
台中港郵局 133 15 11.28%
高雄郵局 578 6 1.04%
基隆郵局 - - -
三重郵局 215 34 15.81%
新竹郵局 299 73 24.41%
彰化郵局 548 60 10.95%
嘉義郵局 218 8 3.67%
台南郵局 865 32 3.70%
苗栗郵局 192 21 10.94%
南投郵局 33 4 12.12%
雲林郵局 241 14 5.81%
新營郵局 299 18 6.02%
屏東郵局 - - -
恆春郵局 136 3 2.21%
宜蘭郵局 179 12 6.70%
花蓮郵局 169 10 5.92%
台東郵局 173 10 5.78%
澎湖郵局 - - -
台北郵件處理中心(台北) - - -
臺北郵件處理中心(桃園) - - -
運輸業務 基隆郵局 33 1 3.03%
臺北郵件處理中心(桃園 113 2 1.77%
合計 8,434 742 8.80%
2016郵局招考營運職錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
壽險精算 44 5 11.36%
投資管理 53 2 3.77%
勞工安全衛生管理 26 1 3.85%
郵儲業務 甲-北部地區 328 19 5.79%
甲-中部地區 264 16 6.06%
甲-南部地區 94 5 5.32%
乙-北部地區 65 5 7.69%
丙-北部地區 213 37 17.37%
丁-北部地區 27 1 3.70%
合計 1,114 91 8.17%
2016郵局招考專業職(一)錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
電子商務(網頁設計) - - -
壽險管理 - - -
金融投資 129 4 3.10%
電子修護 26 1 3.85%
法律事務 - - -
儲匯法規 - - -
圖書館管理 - - -
程式設計1 - - -
程式設計2 - - -
機械設備 61 2 3.28%
機械修護1 24 1 4.17%
機械修護2 15 1 6.67%
土木工程1 34 1 2.94%
土木工程2 51 1 1.96%
勞工安全衛生業務 82 1 1.22%
營建工程1 21 1 4.76%
營建工程2 30 1 3.33%
營建工程3 8 1 12.50%
營建工程4 16 1 6.25%
電力工程1 93 3 3.23%
電力工程2 11 1 9.09%
電力工程3 76 1 1.32%
房地管理1 123 2 1.63%
房地管理2 42 1 2.38%
房地管理3 51 1 1.96%
郵儲業務 甲-台北郵局 12 1 8.33%
甲-板橋郵局 9 1 11.11%
甲-三重郵局 2 1 50.00%
甲-台南郵局 41 3 7.32%
乙-台北郵局 18 2 11.11%
乙-板橋郵局 6 1 16.67%
乙-桃園郵局 8 2 25.00%
乙-台中郵局 24 2 8.33%
乙-高雄郵局 41 2 4.88%
乙-基隆郵局 1 - -
乙-三重郵局 6 2 33.33%
乙-新竹郵局 5 1 20.00%
乙-彰化郵局 6 1 16.67%
乙-嘉義郵局 9 1 11.11%
乙-台南郵局 6 1 16.67%
丙-台北郵局 115 18 15.65%
丙-板橋郵局 46 11 23.91%
丙-桃園郵局 27 4 14.81%
丙-三重郵局 4 1 25.00%
丁-台北郵局 74 11 14.86%
丁-台北郵局(工作地點:台中地區) 8 1 12.50%
丁-板橋郵局 31 7 22.58%
丁-桃園郵局 6 1 16.67%
丁-三重郵局 1 - -
合計 1,399 100 7.15%
 

郵局招考2015年錄取率

2015郵局招考(第一次)錄取率:
職階 類科 報名數 錄取數 錄取率
營運職 外匯業務 25 1 4.00%
金融業務 71 4 5.63%
金融保險 15 1 6.67%
壽險精算 - - -
投資管理 89 4 4.49%
資產營運 72 2 2.78%
法律行政 43 1 2.33%
郵政法務 10 1 10.00%
建築設計 31 4 12.90%
機械工程 - - -
電機工程 - - -
會計稅務 - - -
系統分析 - - -
郵儲業務 571 19 3.33%
專業職(一) 法律事務 113 1 0.88%
電子商務(企劃行銷) 75 3 4.00%
電子商務(網頁設計) - - -
一般金融 193 33 17.10%
壽險核保 13 3 23.08%
壽險管理 75 1 1.33%
金融投資 56 2 3.57%
法律事務 - - -
儲匯法規 - - -
圖書館管理 - - -
程式設計 95 3 3.16%
機械設備 - - -
土木工程 9 1 11.11%
電力工程 160 2 1.25%
勞工安全衛生業務 168 3 1.79%
營建工程 33 5 15.15%
房地管理 183 4 2.19%
郵政法務 108 2 1.85%
物流業務 123 2 1.63%
電子修護 34 1 2.94%
郵局內勤 櫃台業務 16,601 416 2.51%
郵務處理 1,169 86 7.36%
郵局外勤 郵遞業務 7,148 484 6.77%
運輸業務 432 28 6.48%
合計 27,715 1,117 4.03%
2015郵局招考(第二次)錄取率:
職階 類科 報名數 錄取數 錄取率
營運職 外匯業務 - - -
金融業務 - - -
金融保險 13 1 7.69%
壽險精算 10 4 40.00%
投資管理 49 1 2.04%
資產營運 - - -
法律行政 77 3 3.90%
郵政法務 - - -
建築設計 33 2 6.06%
機械工程 39 1 2.56%
電機工程 70 1 1.43%
會計稅務 332 4 1.20%
系統分析 135 23 17.04%
郵儲業務 968 55 5.68%
專業職(一) 法律事務 - - -
電子商務(企劃行銷) - - -
電子商務(網頁設計) 64 2 3.13%
一般金融 - - -
壽險核保 - - -
壽險管理 142 2 1.41%
金融投資 118 4 3.39%
法律事務 127 1 0.79%
儲匯法規 28 1 3.57%
圖書館管理 159 1 0.63%
程式設計 81 2 2.47%
機械設備 40 1 2.50%
土木工程 20 1 5.00%
電力工程 - - -
勞工安全衛生業務 119 1 0.84%
營建工程 34 3 8.82%
房地管理 182 2 1.10%
郵政法務 - - -
物流業務 - - -
電子修護 - - -
郵局內勤 櫃台業務 26,845 640 2.38%
郵務處理 1,795 121 6.74%
郵局外勤 郵遞業務 8,857 685 7.73%
運輸業務 438 9 2.05%
合計 40,775 1,571 3.85%

郵局招考最低錄取分數

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範