最新考情
郵局招考-2021/110年郵局招考錄取率、最低錄取分數整理
106532
發佈時間:2021/10/31
更新時間:2022/01/12
郵局招考-2021/110年郵局招考錄取率、最低錄取分數整理
2021郵局招考共有3萬多人報考!
今年中華郵政招考共有20,527人報考,錄取1,708人(正取名額),郵局招考2021年錄取率大約為8.32%,較上次郵局錄取率5.12%成長。
郵局招考各類組錄取率
2021/110年郵局招考各類組最低錄取分數、錄取率
郵局招考【內勤】:
| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 櫃台業務 | 臺北郵局 | 7.70% | 79.92 |
| 板橋郵局 | 8.11% | 80.4 |
| 桃園郵局 | 8.16% | 80.17 |
| 臺中郵局 | 3.89% | 83.28 |
| 臺南郵局 | 5.95% | 82.56 |
| 高雄郵局 | 4.20% | 82 |
| 基隆郵局 | 12.97% | 80.59 |
| 三重郵局 | 9.49% | 78.63 |
| 新竹郵局 | 13.07% | 78.76 |
| 彰化郵局 | 5.97% | 80.66 |
| 嘉義郵局 | 4.94% | 80.86 |
| 苗栗郵局 | 8.75% | 79.95 |
| 南投郵局 | 5.81% | 75.95 |
| 雲林郵局 | 3.68% | 80.84 |
| 屏東郵局 | 4.91% | 81.34 |
| 恆春地區 | 8.33% | 84.05 |
| 宜蘭郵局 | 5.08% | 83.42 |
| 花蓮郵局 | 4.40% | 78.95 |
| 臺東郵局 | 9.35% | 76.37 |
| 澎湖郵局 | 10.13% | 77.82 |
| 櫃台業務(身心障礙) | 臺北郵局 | 14.63% | 65.01 |
| 板橋郵局 | 18.75% | 56.77 |
| 桃園郵局 | 10.34% | 72.95 |
| 臺中郵局 | 16.22% | 66.48 |
| 臺南郵局 | 12.50% | 59.09 |
| 基隆郵局 | 41.18% | 63.33 |
| 三重郵局 | 36.36% | 69.36 |
| 新竹郵局 | 25.00% | 61.45 |
| 彰化郵局 | 20.00% | 67.1 |
| 嘉義郵局 | 16.67% | 74.99 |
| 苗栗郵局 | 40.00% | 61.73 |
| 雲林郵局 | 20.00% | 69.46 |
| 屏東郵局 | 18.00% | 67.27 |
| 花蓮郵局 | 26.67% | 63.9 |
| 臺東郵局 | 100.00% | X |
| 外匯櫃台 | 臺南郵局 | 12.00% | 83.35 |
| 新竹郵局 | 16.67% | 83.18 |
| 護理人員 | 臺北地區 | 1.45% | 79.79 |
| 郵務處理 | 臺北郵局 | 18.37% | 78.47 |
| 板橋郵局 | 19.23% | 79.09 |
| 桃園郵局 | 17.86% | 78.19 |
| 臺中郵局 | 12.20% | 80.43 |
| 臺南郵局 | 13.24% | 80.79 |
| 高雄郵局 | 8.86% | 80.17 |
| 基隆郵局 | 21.05% | 81.82 |
| 三重郵局 | 18.12% | 80.11 |
| 新竹郵局 | 20.00% | 77.93 |
| 嘉義郵局 | 15.87% | 81.63 |
| 苗栗郵局 | 20.00% | 78.7 |
| 雲林郵局 | 13.64% | 80.66 |
| 屏東郵局 | 13.16% | 78.63 |
| 恆春地區 | 25.00% | 73.27 |
| 花蓮郵局 | 14.81% | 82.19 |
| 澎湖郵局 | 12.50% | 85.72 |
| 臺北郵件處理中心(臺北地區) | 12.50% | 75.89 |
| 臺北郵件處理中心(桃園地區) | 17.65% | 82.73 |
郵局招考【外勤】:
| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 郵遞業務 | 臺北郵局 | 5.47% | 81.87 |
| 板橋郵局 | 7.49% | 81.9 |
| 桃園郵局 | 9.48% | 83.64 |
| 臺中郵局 | 6.08% | 84.35 |
| 臺南郵局 | 3.61% | 84.03 |
| 基隆郵局 | 3.76% | 82.61 |
| 三重郵局 | 8.95% | 83.13 |
| 新竹郵局 | 21.62% | 80.68 |
| 彰化郵局 | 3.76% | 83.74 |
| 嘉義郵局 | 3.00% | 81.59 |
| 苗栗郵局 | 12.50% | 83.27 |
| 雲林郵局 | 3.23% | 83.09 |
| 屏東郵局 | 0.91% | 87.24 |
| 宜蘭郵局 | 5.32% | 85.37 |
| 花蓮郵局 | 6.09% | 77.23 |
| 臺東郵局 | 5.22% | 83.28 |
| 澎湖郵局 | 6.35% | 86.16 |
| 臺北郵件處理中心(桃園地區) | 15.79% | 81.13 |
| 運輸業務 | 臺北郵局 | 9.09% | 79.6 |
| 臺中郵局 | 5.32% | 82.33 |
| 臺南郵局 | 2.47% | 86.55 |
| 高雄郵局 | 2.72% | 86.46 |
| 彰化郵局 | 7.69% | 85.49 |
| 臺北郵件處理中心(臺北地區) | 15.38% | 78.35 |
郵局招考【營運職】:
| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 法務 | 5.45% | 72.72 |
| 壽險精算 | 40.00% | X |
| 資通訊與安全管理 | 13.70% | 63.6 |
| 系統分析 | 18.45% | 59.28 |
| 資料庫管理 | 10.00% | 69.7 |
| 數據分析 | 10.00% | 65 |
| 資產營運 | 6.67% | 69.54 |
| 電機工程 | 20.83% | 61.48 |
| 建築設計 | 23.53% | 59 |
| 職業安全衛生管理(1) | 11.11% | 69.12 |
| 職業安全衛生管理(2) | 7.14% | 70.58 |
| 職業安全衛生管理(3) | 4.55% | 64.24 |
| 郵儲業務 | 甲-北部地區 | 9.20% | 67.96 |
| 甲-中部地區 | 9.09% | 67.6 |
| 甲-南部地區 | 12.00% | 66.06 |
| 乙-北部地區 | 8.70% | 66.88 |
| 乙-南部地區 | 6.67% | 69.14 |
| 丁-北部地區 | 50.00% | 59.9 |
| 丁-南部地區 | 11.11% | 59.84 |
郵局招考【專業職(一)】:
| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 一般金融 | 15.30% | 64.18 |
| 一般資訊 | 8.54% | 69.87 |
| 統計研析 | 60.00% | 65.03 |
| 程式設計 | 5.56% | 78.85 |
| 系統操作 | 14.29% | 61.54 |
| 資安與網路管理(1) | 15.63% | 64.63 |
| 資安與網路管理(2) | 10.00% | 74.79 |
| 電力工程(1) | 7.89% | 67.41 |
| 電力工程(2) | 6.25% | 72.88 |
| 房地管理(1) | 8.33% | 81.14 |
| 房地管理(2) | 5.56% | 72.14 |
| 房地管理(3) | 3.45% | 79.07 |
| 房地管理(4) | 20.00% | 69.89 |
| 營建工程(1) | 100.00% | 76.52 |
| 營建工程(2) | 100.00% | 62.59 |
| 營建工程(3) | 28.57% | X |
| 營建工程(4) | 20.00% | X |
| 營建工程(5) | 25.00% | 61.98 |
| 營建工程(6) | 50.00% | X |
| 營建工程(7) | 33.33% | X |
| 土木工程(1) | 11.54% | 62.23 |
| 土木工程(2) | 16.67% | X |
| 機械設備(1) | 10.00% | 68.68 |
| 機械設備(2) | 12.50% | X |
| 電子修護(1) | 12.50% | 66.4 |
| 電子修護(2) | 5.56% | 60.81 |
| 職業安全衛生業務(1) | 3.57% | 69.3 |
| 職業安全衛生業務(2) | 14.29% | 73.88 |
| 職業安全衛生業務(3) | 6.25% | 66.9 |
| 職業安全衛生業務(4) | 11.11% | 70.26 |
| 職業安全衛生業務(5) | 6.67% | 65.32 |
| 儲壽法規 | 9.09% | 71.03 |
| 郵儲業務 | 甲-臺南郵局 | 10.53% | 64.15 |
| 甲-花蓮郵局 | 11.76% | 62.37 |
| 乙-板橋郵局 | 9.09% | 65.17 |
| 乙-臺南郵局 | 16.67% | 72.49 |
| 丙-板橋郵局 | 11.54% | 70.15 |
| 丁-臺北地區(資訊處) | 97.30% | 56.56 |
| 丁-臺北郵局 | 150% | X |
| 丁-臺北郵局(台中) | 0.00% | X |
| 丁-板橋郵局 | 100% | X |
| 丁-桃園郵局 | 28.57% | X |
| 丁-臺中郵局 | 20.00% | 70.63 |
| 丁-臺南郵局 | 33.33% | X |
| 丁-高雄郵局 | 20.00% | X |
| 丁-基隆郵局 | 50.00% | X |
| 丁-三重郵局 | 0.00% | X |
| 丁-新竹郵局 | 0.00% | X |
| 丁-彰化郵局 | 50.00% | X |
| 丁-嘉義郵局 | 20.00% | 60.75 |
| 丁-苗栗郵局 | 0.00% | X |
| 丁-南投郵局 | 100.00% | X |
| 丁-雲林郵局 | 25.00% | X |
| 丁-屏東郵局 | 22.22% | 62.21 |
| 丁-宜蘭郵局 | 20.00% | X |
| 丁-花蓮郵局 | 50.00% | X |
| 丁-臺北郵件處理中心 | 50.00% | X |
2019/108年郵局招考各類組最低錄取分數、錄取率
108郵局內勤錄取分數、錄取率▾| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 櫃台業務 | 臺北郵局 | 4.33% | 84.87 | | 板橋郵局 | 6.42% | 83.62 | | 桃園郵局 | 3.20% | 84.23 | | 臺中郵局 | 1.71% | 86.81 | | 臺南郵局 | 2.63% | 86.43 | | 高雄郵局 | 1.45% | 86.14 | | 基隆郵局 | 3.38% | 78.28 | | 三重郵局 | 7.57% | 83.4 | | 新竹郵局 | 3.82% | 82.56 | | 嘉義郵局 | 3.29% | 85.88 | | 苗栗郵局 | 3.33% | 86.92 | | 南投郵局 | 3.13% | 84.62 | | 雲林郵局 | 2.59% | 84.93 | | 屏東郵局 | 1.39% | 80.4 | | 恆春地區 | 4.29% | 86.84 | | 宜蘭郵局 | 2.89% | 85.2 | | 花蓮郵局 | 2.69% | 81.83 | | 臺東郵局 | 1.90% | 86.57 | | 櫃台業務(身心障礙) | 臺北郵局 | 9.09% | 72.94 | | 桃園郵局 | 6.98% | 80.2 | | 臺中郵局 | 6.90% | 79.34 | | 臺南郵局 | 5.00% | 82.1 | | 基隆郵局 | 26.32% | 73.26 | | 三重郵局 | 14.29% | 77.07 | | 新竹郵局 | 14.29% | 66.55 | | 彰化郵局 | 12.12% | 70.82 | | 苗栗郵局 | 17.65% | 73.86 | | 雲林郵局 | 10.00% | 73.95 | | 宜蘭郵局 | 14.29% | 72.72 | | 臺東郵局 | 13.33% | 73.27 | | 外匯櫃台 | 臺南郵局 | 25.00% | 76.12 | | 新竹郵局 | 50.00% | 68.91 | | 宜蘭郵局 | 33.33% | 75.38 | | 護理人員 | 新竹郵局 | 0.88% | 79.98 | | 郵務處理 | 臺北郵局 | 11.58% | 81.47 | | 板橋郵局 | 12.63% | 81.22 | | 臺中郵局 | 3.72% | 84.54 | | 高雄郵局 | 3.09% | 83.99 | | 基隆郵局 | 8.93% | 78.58 | | 三重郵局 | 17.07% | 79.54 | | 新竹郵局 | 6.78% | 78.65 | | 南投郵局 | 6.90% | 86.6 | | 屏東郵局 | 2.50% | 86.05 | | 宜蘭郵局 | 6.94% | 81.14 | | 花蓮郵局 | 5.26% | 85.59 | | 臺北郵件處理中心(臺北地區) | 14.17% | 80.02 | | 臺北郵件處理中心(桃園地區) | 4.92% | 86.16 |
|
108郵局外勤錄取分數、錄取率▾| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 郵遞業務 | 臺北郵局 | 9.42% | 79.23 | | 板橋郵局 | 11.66% | 79.28 | | 桃園郵局 | 10.65% | 80.78 | | 臺中郵局 | 4.81% | 84.02 | | 臺南郵局 | 4.92% | 83.5 | | 高雄郵局 | 4.14% | 82.51 | | 基隆郵局 | 19.35% | 79.23 | | 三重郵局 | 13.46% | 81.26 | | 新竹郵局 | 14.75% | 78.12 | | 彰化郵局 | 3.19% | 78.04 | | 嘉義郵局 | 3.62% | 83.77 | | 苗栗郵局 | 5.80% | 80.39 | | 南投郵局 | 5.98% | 84.52 | | 雲林郵局 | 3.91% | 84.4 | | 屏東郵局 | 3.14% | 73.33 | | 恆春地區 | 7.87% | 83 | | 宜蘭郵局 | 3.03% | 86.12 | | 花蓮郵局 | 1.92% | 79.01 | | 臺東郵局 | 5.63% | 84.92 | | 澎湖郵局 | 2.13% | 83.56 | | 臺北郵件處理中心(桃園地區) | 11.90% | 81.21 | | 運輸業務 | 臺北郵局 | 5.77% | 82.66 | | 臺中郵局 | 1.63% | 86.44 | | 臺北郵件處理中心(臺北地區) | 5.68% | 82.65 |
|
108郵局營運職錄取分數、錄取率▾| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 金融保險 | 2.56% | 75.52 | | 建築設計 | 4.00% | 73.31 | | 投資管理 | 2.94% | 85.29 | | 系統分析 | 7.46% | 66.03 | | 資通安全管理 | 6.52% | 67.67 | | 資料庫管理 | 3.17% | 77.76 | | 職業安全衛生管理(1) | 3.70% | 76.04 | | 職業安全衛生管理(2) | 10.00% | 76.18 | | 郵儲業務 | 甲-北部地區 | 7.72% | 67.38 | | 甲-中部地區 | 7.51% | 69.72 | | 甲-南部地區 | 6.41% | 71.41 | | 乙-北部地區 | 3.17% | 70.23 | | 丙-北部地區 | 3.23% | 70.09 | | 丁-北部地區 | 25.00% | 62.21 |
|
108郵局專業職(一)錄取分數、錄取率▾| 類組 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
|---|
| 金融投資 | 5.13% | 77.49 | | 一般金融 | 25.74% | 60.14 | | 壽險核保 | 4.70% | 77.32 | | 資安與網路管理 | 6.98% | 65.85 | | 系統操作 | 13.33% | 62.61 | | 一般資訊 | 2.89% | 58.69 | | 電子商務(企劃行銷) | 0.85% | 80.45 | | 圖書館管理 | 0.93% | 65.99 | | 電子修護(1) | 6.25% | 70.19 | | 電子修護(2) | 3.13% | 65.91 | | 電子修護(3) | 3.57% | 61.32 | | 電子修護(4) | 2.04% | 64.09 | | 營建工程(1) | 12.50% | 62.69 | | 營建工程(2) | 16.00% | X | | 營建工程(3) | 9.09% | 63.2 | | 營建工程(4) | 50.00% | X | | 營建工程(5) | 25.00% | X | | 電力工程(1) | 2.78% | 80.9 | | 電力工程(2) | 2.94% | 80.36 | | 程式設計 | 2.86% | 73.93 | | 房地管理 | 1.18% | 76.91 | | 職業安全衛生業務(1) | 4.76% | 72.49 | | 職業安全衛生業務(2) | 8.33% | 73.16 | | 職業安全衛生業務(3) | 3.45% | 75.44 | | 職業安全衛生業務(4) | 2.78% | 75.1 | | 土木工程(1) | 2.78% | 81.22 | | 土木工程(2) | 4.17% | 75.62 | | 郵儲業務 | 甲-三重郵局 | 7.69% | 72.02 | | 甲-臺南郵局 | 8.93% | 70.03 | | 甲-花蓮郵局 | 12.00% | 73.76 | | 乙-三重郵局 | 4.35% | 81.55 | | 丙-板橋郵局 | 9.62% | 64.03 | | 丁-臺北郵局 | 12.20% | 71.36 | | 丁-板橋郵局 | 22.22% | 66.93 | | 丁-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 8.06% | 73.88 |
|
郵局招考長期準備,【TKB百官網】幫你規劃2022年上榜路!
郵局招考看似簡單,只要高中職畢業就可以報考,但是以往皆有碩士生報名卻無上榜,表示雖然考科少,但準備上絕不可馬虎,尤其郵局考試是不定期舉行,等到郵局簡章公告才要開始準備,你就輸人一大截了!
【TKB百官網】郵政專班,針對前幾年郵局改考科去重新規劃,最符合考生需求,且聘用最專業的郵局師資來幫助同學,讓同學順利考取郵局招考,不論你的學歷是什麼,TKB百官網專業郵政課程,讓你成功考取郵局招考!