電信工程(高考/地特三等)
■ 高考-電信工程歷年錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 14 | 2 | 14.29% |
2023 | 23 | 13 | 2 | 15.38% |
2022 | - | - | - | - |
2021 | 47 | 28 | 3 | 10.71% |
2020 | 59 | 33 | 4 | 12.12% |
2019 | 51 | 29 | 1 | 3.45% |
2018 | 45 | 29 | 4 | 13.79% |
2017 | 69 | 46 | 3 | 6.52% |
2016 | 58 | 40 | 5 | 12.50% |
2015 | - | - | - | - |
電信工程最低錄取分數
年份 | 最低錄取分數 |
---|---|
2023 | 68.35 |
2022 | - |
2021 | 55.37 |
2020 | 50.00 |
2019 | 74.77 |
2018 | 59.20 |
2017 | 53.37 |
2016 | 59.03 |
2015 | - |