郵局招考-2025/114中華郵政招考
中華郵政招考/郵局招考最新消息 |
➭ 2025年郵局招考簡章預計年底公告,明年初報名、考試!郵局加薪4%,起薪40K~55K! 不過通常郵局招考簡章公告距離考試只有不到2個月,想順利搶下郵局招考名額?百官網完整郵局課程都幫你準備好了! |
【郵局招考】高中職畢業就能考內勤、外勤,大學畢業可以挑戰營運職,朝郵局管理階級前進。郵局招考加薪4%後,內勤外勤起薪40K、營運職超過55K的優渥起薪,中華郵政晉升為國營事業薪資王,薪水上看5.5萬元。
雖然高中職畢業就可以報名郵局考試,但往年也有不少博士學歷的考生報考郵局招考,可惜大多在筆試或體測被刷掉。掌握郵局招考重點,就交給TKB百官網,針對郵局考試內容規劃課程,專設「郵政專班」,課程深度、難度專為郵局招考打造。
雖然高中職畢業就可以報名郵局考試,但往年也有不少博士學歷的考生報考郵局招考,可惜大多在筆試或體測被刷掉。掌握郵局招考重點,就交給TKB百官網,針對郵局考試內容規劃課程,專設「郵政專班」,課程深度、難度專為郵局招考打造。
郵局簡章 | 招考缺額 | 報考資格 | 錄取率 |
2025/114郵局考試簡章資訊
2025年中華郵政招考(114年職階人員甄試試務工作)已進入招標案,預計於明年初招考,可先參考今年郵局招考名額及考科▼簡章公告 | 112/10/17 | |
---|---|---|
報名日期 | 112/11/17-11/29 | |
考試日期 | 筆試 | 113/01/07 |
複試 | 113/02/24-02/25 (口試輔導諮詢) |
|
放榜日期 | 筆試 | 113/02/15 |
複試 | 113/03/07 | |
需用人數 | 郵局招考共1,472人 正取:1,021、備取:451 |
|
簡章下載 | 2024年郵局招考簡章 | |
4分鐘了解郵局招考簡章重點» |
||
TKB百官網推薦郵局考試用書▸點我進入書城 |
郵局招考名額一覽表
2024年郵局招考正備取名額共1,472人,總報名人數22,138人,初估錄取率6.65%!郵局招考內勤(專業職(二)):
類科 | 正取 | 備取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
櫃台業務 | 289 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
櫃台業務(限身心障礙) | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵務處理 | 139 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 458 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各郵局/地區需用名額:
|
郵局招考外勤(專業職(二)):
類科 | 正取 | 備取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵遞業務 | 389 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸業務 | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 433 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各郵局/地區需用名額:
|
郵局招考營運職:
類科 | 正取 | 備取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網路與資安管理 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統分析 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機工程 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業安全衛生管理(1) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業安全衛生管理(2) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業安全衛生管理(3) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵儲業務-甲 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 26 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各郵局/地區需用名額:
|
郵局招考專業職(一):
郵局招考考試資格
一、共同資格條件:查看考郵局必備資格⋙(一)國籍:具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。(應試人員通過第一試,於參加第二試報到時應繳交「國籍具結書」)(二)性別:不拘。 (三)年齡:不限。 (四)學歷:需符合各職階甄選類科學歷條件,並應於113年02月23日(含)前取得相關學歷畢業證書。 (1)所列學歷及資格條件均需符合,除專業職(二)各類科得以同等學力報考外,其餘不接受以同等學力資格報考;所稱同等學力,以下列為限: A.公立或立案之私立大學、獨立學院、二年制專科學校肄業或五年制專科學校四年級肄業持有證明文件者。 B.高中(職)學校畢業程度自學進修學力鑑定考試及格者。 C.高中(職)補習學校結業並經資格考試及格者。 D.士官學校結業比敘高中者。 (2)所需各項證書、合格證明(書)係指核發機關(構)核發之正式證書、合格證明(書)限於2022年12月23日(含)前取得者。 (3)如係國外學歷須符合教育部訂頒「大學辦理國外學歷採認辦法」、「大陸地區學歷採認辦法」、「香港澳門學歷檢覈及採認辦法」之規定,並加附中文譯本;國外學歷影本,應經我國駐外單位,包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構或公證人驗(認)證。目前尚未經前述單位驗(認)證者,請及早申請,以免損及本身權益。 (4)如未能出具已完成前項單位驗(認)證之證明,將不符合簡章所規定之學歷資格條件,不得入場參加第二試。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、各類科資格條件:
|
郵局招考錄取率數據
郵局招考內外勤的錄取率大約為4~7%,營運職和專業職(一)則為超過10%的錄取率,年份 | 內勤 | 外勤 | 營運職 | 專業職(一) |
---|---|---|---|---|
2023 | 3.20% | 7.09% | 4.85% | 8.73% |
2022 | 5.70% | 7.19% | 7.30% | 12.21% |
2021 | 8.13% | 6.65% | 10.96% | 18.28% |
2019 | 3.88% | 7.08% | 7.00% | 6.73% |
2018 | 4.35% | 7.38% | 7.69% | 7.00% |
【TKB百官網】郵局專班,2.5個月短衝上榜
▣ 郵局招考重點解析影片:
郵局招考3分鐘神解析! |
---|
國營事業首選郵局招考:外送員無痛轉職外勤! |
郵局招考/中華郵政考試各類組介紹:
郵局招考-內勤外勤
郵局招考-營運職
郵局招考-專業職(一)
點擊查看內容:
【專業職(一)】一般資訊介紹【專業職(一)】郵務法務介紹
【專業職(一)】政風業務介紹
【專業職(一)】會計處理介紹
【專業職(一)】網路管理介紹
【專業職(一)】電子商務(企劃行銷)介紹
【專業職(一)】電子商務(一般資訊)介紹
【專業職(一)】資安與網路管理介紹
【專業職(一)】系統操作介紹
【專業職(一)】壽險法規介紹
【專業職(一)】一般金融介紹
【專業職(一)】程式設計介紹
【專業職(一)】儲匯法規介紹
【專業職(一)】法律事務介紹
【專業職(一)】壽險管理介紹
【專業職(一)】房地管理介紹
【專業職(一)】電子修護介紹
【專業職(一)】機械修護介紹
【專業職(一)】電力工程介紹
【專業職(一)】土木工程介紹
【專業職(一)】機械設備介紹
郵局招考-專業職(一)郵儲業務類
※更多中華郵政招考資訊:
»郵局招考薪水與工作內容
»郵局招考準備心得分享
»郵局招考考科異動資訊