郵局招考【外勤】


考試介紹與工作內容
應考資格與考試科目
課程介紹
歷年錄取率

郵局招考外勤只考3科單選題,考郵局短期衝刺就來百官網

郵局外勤_考試介紹

中華郵政為目前為國營事業獲利極高的企業,內部員工福利制度完善,內部升遷制度佳,加上工作穩定,享有終身的就業保障,是目前就業市場不可忽視的耀眼明星,有志於國營企業招考的考生,千萬不要放棄這個絕佳機會。

郵局外勤就是一般人在說的「郵差」,假如原本是物流司機或是外送員的人想要轉職,郵局外勤絕對是第一首選!開缺多、考科少,而且只要高中畢業就可以報考,短期內獲得穩定工作的捷徑!

郵局外勤_考試科目

郵局外勤:筆試
招考類科 共同科目 專業科目
郵遞業務 國文及英文 1.臺灣自然及人文地理
2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法)
運輸業務 1.臺灣自然及人文地理
2.郵政法規大意(含郵政法及郵件處理規則)及交通安全常識(含道路交通安全規則第四章、道路交通管理處罰條例及道路交通事故處理辦法)
郵局外勤:口試1.口試成績以100分計。
2.口試就下列項目綜合評分:
(1)儀態(包括禮貌、態度、舉止等)。
(2)語言表達與反應能力(包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等)。
(3)才識(包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等)。
(4)人格特質(包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等)。
郵局外勤:體測1.體能測驗成績以100分計。
2.成績計算方式請參閱下圖。
3.體能測驗成績與特殊身分加分分數之和為體能測驗總成績。
郵局外勤體測成績計算

郵局外勤_工作內容介紹

郵局外勤類科 工作內容
郵遞業務 外勤郵件收攬投遞工作或郵政業務相關工作。
運輸業務 外勤大卡車駕駛、籃車運輸、郵件交運、上收或郵政業務相關工作。

郵局外勤_薪水待遇

職階 起薪(月) 職務待遇或加給 合計
專業職(二)外勤 33,835 6,310
(另專任收投、接送工作者核發職務待遇)
40,145
33,835 5,045
(非專任上述工作者核發職務待遇)
38,880

郵局外勤_錄取率

2022郵局外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 初估錄取率
郵遞業務 台北郵局 502 39 7.77%
板橋郵局 518 50 9.65%
桃園郵局 361 40 11.08%
台中郵局 1,111 70 6.30%
台南郵局 484 18 3.72%
基隆郵局 109 10 9.17%
三重郵局 265 40 15.09%
新竹郵局 399 50 12.53%
彰化郵局 224 8 3.57%
嘉義郵局 87 2 2.30%
苗栗郵局 69 6 8.70%
南投郵局 118 8 6.78%
雲林郵局 159 8 5.03%
屏東郵局 238 5 2.10%
恆春地區 118 7 5.93%
花蓮郵局 122 5 4.10%
台東郵局 116 8 6.90%
澎湖郵局 37 1 2.70%
小計 5,037 375 7.44%
運輸業務 台中郵局 75 1 1.33%
台南郵局 162 5 3.09%
苗栗郵局 15 1 6.67%
台北郵件處理中心(台北地區) 62 3 4.84%
台北郵件處理中心(桃園地區) 28 2 7.14%
小計 342 12 3.51%
合計 5,379 387 7.19%
2021郵局外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 臺北郵局 475 26 5.47%
板橋郵局 334 25 7.49%
桃園郵局 633 60 9.48%
臺中郵局 1,069 65 6.08%
臺南郵局 721 26 3.61%
基隆郵局 133 5 3.76%
三重郵局 447 40 8.95%
新竹郵局 185 40 21.62%
彰化郵局 266 10 3.76%
嘉義郵局 100 3 3.00%
苗栗郵局 200 25 12.50%
雲林郵局 93 3 3.23%
屏東郵局 219 2 0.91%
宜蘭郵局 94 5 5.32%
花蓮郵局 115 7 6.09%
臺東郵局 115 6 5.22%
澎湖郵局 63 4 6.35%
臺北郵件處理中心(桃園) 19 3 15.79%
運輸業務 臺北郵局 33 3 9.09%
臺中郵局 94 5 5.32%
臺南郵局 81 2 2.47%
高雄郵局 294 8 2.72%
彰化郵局 39 3 7.69%
臺北郵件處理中心(臺北) 130 20 15.38%
合計 5,952 396 6.65%
2019郵局外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 台北郵局 1,062 100 9.42%
板橋郵局 643 75 11.66%
桃園郵局 657 70 10.65%
台中郵局 1,248 60 4.81%
台南郵局 1,017 50 4.92%
高雄郵局 1,812 75 4.14%
基隆郵局 279 54 19.35%
三重郵局 416 56 13.46%
新竹郵局 373 55 14.75%
彰化郵局 251 8 3.19%
嘉義郵局 276 10 3.62%
苗栗郵局 224 13 5.80%
南投郵局 251 15 5.98%
雲林郵局 256 10 3.91%
屏東郵局 255 8 3.14%
恆春郵局 127 10 7.87%
宜蘭郵局 132 4 3.03%
花蓮郵局 52 1 1.92%
台東郵局 213 12 5.63%
澎湖郵局 47 1 2.13%
台北郵件處理中心(桃園) 42 5 11.90%
運輸業務 台北郵局 52 3 5.77%
台中郵局 123 2 1.63%
台北郵件處理中心(台北) 176 10 5.68%
2018郵局外勤錄取率:
類組 報考數 錄取數 錄取率
郵遞業務 台北郵局 1,094 113 10.33%
板橋郵局 460 54 11.74%
桃園郵局 630 64 10.16%
台中郵局 981 51 5.20%
高雄郵局 1,579 44 2.79%
基隆郵局 189 34 17.99%
三重郵局 195 30 15.38%
新竹郵局 478 61 12.76%
彰化郵局 570 42 7.37%
嘉義郵局 282 9 3.19%
苗栗郵局 188 18 9.57%
南投郵局 85 4 4.71%
雲林郵局 357 20 5.60%
屏東郵局 477 25 5.24%
恆春郵局 35 3 8.57%
宜蘭郵局 115 7 6.09%
花蓮郵局 200 11 5.50%
台東郵局 118 7 5.93%
澎湖郵局 89 5 5.62%
台北郵件處理中心(桃園) 14 5 35.71%
運輸業務-台北郵件處理中心(台北) 255 12 4.71%


郵局外勤補習課程就在百官網»

可在備註欄留下Line ID線上諮詢郵局外勤

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範