最新考情
2020/109年台灣菸酒招考報考人數出爐!預估錄取率1.82%
33866
發佈時間:2020/07/17
更新時間:2020/07/17
2020/109年台灣菸酒招考報考人數出爐!預估錄取率1.82%
109年台灣菸酒招考報名人數公告
109年台灣菸酒招考報考人數與初估錄取率
109年台灣菸酒招考-從業職員初估錄取率
類別 | 報考數 | 需用數(正取) | 預估錄取率 |
---|---|---|---|
行銷企劃(東區) | 533 | 2 | 0.38% |
廣告傳播(北一區) | 175 | 1 | 0.57% |
影像傳播(北一區) | 180 | 1 | 0.56% |
農化食品(北一區) | 35 | 1 | 2.86% |
農化食品(北二區) | 36 | 1 | 2.78% |
農化食品(南二區) | 24 | 1 | 4.17% |
物流管理(北一區) | 72 | 1 | 1.39% |
物流管理(北二區) | 87 | 1 | 1.15% |
化工(北二區) | 105 | 2 | 1.90% |
化工(中區) | 98 | 2 | 2.04% |
化工(南二區) | 67 | 1 | 1.49% |
化工(東區) | 28 | 1 | 3.57% |
機械(北二區) | 36 | 1 | 2.78% |
機械(中區) | 25 | 1 | 4.00% |
機械(南二區) | 41 | 1 | 2.44% |
電子電機(中區) | 54 | 1 | 1.85% |
電子電機(南二區) | 42 | 1 | 2.38% |
環境工程(北一區) | 115 | 1 | 0.87% |
職業安全衛生管理(北二區) | 114 | 1 | 0.88% |
建築(土木)工程(中區) | 53 | 1 | 1.89% |
人力資源管理 | 408 | 2 | 0.49% |
財務管理(北一區) | 255 | 2 | 0.78% |
國際貿易(北一區) | 417 | 3 | 0.72% |
電子商務(北一區) | 91 | 2 | 2.20% |
會計 | 403 | 2 | 0.50% |
從業職員-產學合作組
類別 | 報考數 | 需用數(正取) | 預估錄取率 |
---|---|---|---|
化工學程(北二區) | 2 | 1 | 50.00% |
化工學程(東區) | 0 | 1 | 0.00% |
電機工程學程(南一區) | 2 | 1 | 50.00% |
生物技術學程(南一區) | 3 | 1 | 33.33% |
從業職員-身心障礙組
類別 | 報考數 | 需用數(正取) | 預估錄取率 |
---|---|---|---|
事務管理-身心障礙組(南二區) | 17 | 1 | 5.88% |
從業職評價人員
類別 | 報考數 | 需用數(正取) | 預估錄取率 |
---|---|---|---|
冷凍電氣(北二區) | 38 | 9 | 23.68% |
冷凍電氣(中區) | 70 | 9 | 12.86% |
冷凍電氣(南二區) | 24 | 1 | 4.17% |
電子電機(北一區) | 35 | 1 | 2.86% |
電子電機(北二區) | 112 | 8 | 7.14% |
電子電機(中區) | 247 | 8 | 3.24% |
機械(北一區) | 43 | 1 | 2.33% |
機械(北二區) | 138 | 11 | 7.97% |
機械(中區) | 637 | 22 | 3.45% |
環保(中區) | 110 | 2 | 1.82% |
環保(南二區) | 56 | 1 | 1.79% |
鍋爐(北二區) | 25 | 3 | 12.00% |
鍋爐(中區) | 26 | 2 | 7.69% |
化粧品調製 | 26 | 1 | 3.85% |
食品化工(北一區) | 44 | 1 | 2.27% |
食品化工(北二區) | 110 | 4 | 3.64% |
食品化工(中區) | 578 | 12 | 2.08% |
印刷技術(北二區) | 221 | 4 | 1.81% |
訪銷推廣(北一區) | 615 | 7 | 1.14% |
訪銷推廣(北二區) | 678 | 11 | 1.62% |
訪銷推廣(中區) | 1145 | 9 | 0.79% |
訪銷推廣(南一區) | 1339 | 10 | 0.75% |
訪銷推廣(南二區) | 197 | 1 | 0.51% |
儲運(北二區) | 337 | 3 | 0.89% |
儲運(北一區) | 71 | 1 | 1.41% |
護理(北一區) | 76 | 1 | 1.32% |
從業職評價人員-原住民組
類別 | 報考數 | 需用數(正取) | 預估錄取率 |
---|---|---|---|
冷凍電氣-原住民組(東區) | 4 | 1 | 25.00% |
訪銷推廣-原住民組(東區) | 101 | 4 | 3.96% |
機械-原住民組(東區) | 22 | 2 | 9.09% |
食品化工-原住民組(東區) | 13 | 1 | 7.69% |
從業職評價人員-身心障礙組
類別 | 報考數 | 需用數(正取) | 預估錄取率 |
---|---|---|---|
食品化工-身心障礙組(中區) | 8 | 1 | 12.50% |
事務管理-身心障礙組(北二區) | 46 | 2 | 4.35% |
資訊技術-身心障礙組(北二區) | 26 | 1 | 3.85% |
訪銷推廣-身心障礙組(北二區) | 46 | 1 | 2.17% |
護理-身心障礙組(北二區) | 2 | 1 | 50.00% |
108年台灣菸酒招考最低錄取分數
TKB百官網公職整理了108年台灣菸酒招考各類別的最低錄取分數。
108年台灣菸酒招考-從業職員最低錄取分數
招考類別 | 最低錄取分數 | 招考類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
行銷企劃(北一區) | 78.26 | 資訊安全(北一區) | 74.26 |
行銷企劃 (北二區) | 77.35 | 系統開發(北一區) | 71.32 |
行銷企劃(中區) | 76.61 | 系統管理(北一區) | 從缺 |
行銷企劃 (南一區) | 72.71 | 農化-食品(I) (北一區) | 82.83 |
行銷企劃(南二區) | 76.16 | 農化-食品(I) (中區) | 75.99 |
行銷企劃(東區) | 77.04 | 農化-食品(I) (東區) | 68.68 |
物流管理(北一區) | 83.14 | 農化-食品(II)(北一區) | 71.92 |
物流管理(中區) | 82.77 | 農化-食品(II)(北二區) | 從缺 |
物料管理(南二區) | 78.71 | 農化-食品(II) (中區) | 78.21 |
廣告企劃(北一區) | 80 | 農化-食品(II)(南一區) | 從缺 |
企業管理(北一區) | 73.57 | 化工(北一區) | 69.7 |
國際貿易(I) (北一區) | 67.1 | 化工(中區) | 65.24 |
國際貿易(II)(北一區) | 從缺 | 化工(南二區) | 68.74 |
事務管理(北一區) | 71.15 | 化工(東區) | 75.81 |
事務管理(中區) | 70.65 | 機械工程(北二區) | 76.84 |
事務管理-身心障礙組(北二區) | 從缺 | 機械工程(南二區) | 74.57 |
法務(北一區) | 84.1 | 電子電機(北一區) | 83.74 |
財務投資及管理(北一區) | 76.71 | 電子電機(北二區) | 84.4 |
建築工程(北一區) | 79.39 | 職業安全衛生管理(北一區) | 74.68 |
建築工程(中區) | 73.41 | 職業安全衛生管理(南一區) | 74.1 |
電腦稽核(北一區) | 74.82 | 會計 | 80.52 |
地政(北一區) | 74.61 | 人力資源管理 | 77.73 |
108年台灣菸酒招考-從業評價職位人員最低錄取分數
招考類別 | 最低錄取分數 | 招考類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
訪銷(北一區) | 89.72 | 資訊技術(中區) | 87.34 |
訪銷(北二區) | 85.79 | 資訊技術(南二區) | 83.48 |
訪銷(中區) | 89.79 | 農化(北一區) | 74.43 |
訪銷(南一區) | 90.89 | 農化(北二區) | 75.44 |
訪銷(南二區) | 89.17 | 農化(中區) | 73.24 |
訪銷(東區) | 86.63 | 農化(東區) | 78.89 |
國際貿易(北一區) | 86.51 | 機械(北一區) | 74.3 |
營業(北二區) | 83.17 | 機械(北二區) | 71.41 |
推廣(北二區) | 從缺 | 機械(中區) | 76.02 |
推廣(中區) | 79.24 | 機械(東區) | 68.94 |
推廣(東區) | 78.04 | 機械(南一區) | 79.34 |
事務管理(北一區) | 81.51 | 鍋爐(中區) | 65.14 |
事務管理(北二區) | 84.38 | 鍋爐(東區) | 63.34 |
事務管理(中區) | 83.82 | 鍋爐(北二區) | 73.93 |
事務管理(南一區) | 86.44 | 環保(北二區) | 79.78 |
印刷技術(北二區) | 82.72 | 環保(南一區) | 76.36 |
駕駛(中區) | 73.4 | 冷凍(中區) | 61.53 |
駕駛(東區) | 74.26 | 冷凍(南一區) | 70.83 |
駕駛(南一區) | 75.61 | 電子電機(北二區) | 66.86 |
儲運(北一區) | 73.74 | 電子電機(中區) | 74.48 |
儲運(北二區) | 78.41 | 電子電機(南一區) | 71.18 |
儲運(中區) | 75.82 | 電氣(北二區) | 79.52 |
儲運(東區) | 73.04 | 電氣(中區) | 59.95 |
儲運(南一區) | 76.49 | 電氣(南二區) | 66.29 |
儲酒(東區) | 75.58 | 木工(北一區) | 75.38 |
化工(北二區) | 79.21 | 木工(中區) | 75.18 |
化工(中區) | 78.13 | 土木(北一區) | 77.48 |
化工(東區) | 72.74 | 水電(北一區) | 69.14 |
108年台灣菸酒招考-從業評價職位人員身障組、護理組最低錄取分數
招考類別 | 最低錄取分數 | 招考類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
事務管理-身障組(北一區) | 79.03 | 儲運-身障組(北二區) | 69.58 |
事務管理-身障組(北二區) | 73.89 | 護理(北一區) | 80.09 |
105年台灣菸酒招考最低錄取分數
105年台灣菸酒招考-從業職員最低錄取分數
從業職員:第3職等人員 | |
---|---|
甄試類別 | 最低錄取分數 |
國際市場開發(北一區) | 76.88 |
企業管理(北一區) | 77.79 |
行銷企劃(北一區) | 73.49 |
行銷企劃(中區) | 74.68 |
行銷企劃(南一區) | 74.63 |
行銷企劃(東區) | 70.69 |
採購行政(東區) | 72.38 |
物流管理-身心障礙組 (北二區) | 81.07 |
農化-食品(北一區) | 79.48 |
農化(北二區) | 70.59 |
農化(中區) | 68.41 |
農化(南一區) | 從缺 |
化工(北一區) | 79.62 |
化工(北二區) | 78.53 |
化工(中區) | 76.62 |
電機(北一區) | 93.76 |
電子電機(北二區) | 90.1 |
機械(中區) | 77.66 |
精密化學分析(北一區) | 84.63 |
生物技術(北一區) | 66.18 |
統計(北一區) | 75.17 |
財務管理(北一區) | 71.25 |
財務投資及管理(北一區) | 78.21 |
環境工程(北一區) | 71.54 |
人力資源管理 | 79.4 |
會計 | 76.07 |
政風 | 68.89 |
105年台灣菸酒招考-從業評價職位人員(1)最低錄取分數
從業評價職位人員 | |
---|---|
甄試類別 | 最低錄取分數 |
訪銷(北一區) | 83.4 |
訪銷-身心障礙組 (北一區) | 70.53 |
訪銷(北二區) | 81.58 |
訪銷(中區) | 87.46 |
訪銷(南一區) | 85.98 |
訪銷-身心障礙組 (南一區) | 74.33 |
訪銷-原住民族祖 (南一區) | 71.97 |
訪銷(東區) | 81.23 |
訪銷-身心障礙組 (東區) | 74.22 |
訪銷-原住民族祖 (東區) | 80.07 |
免稅店-賣場服務 (北二區) | 87.88 |
機械-A(北二區) | 77.3 |
機械-A(中區) | 75.22 |
機械-B(中區) | 從缺 |
機械-B(東區) | 從缺 |
電子電機-A(北二區) | 60.5 |
電子電機-A(中區) | 61.55 |
電子電機-B(中區) | 67.62 |
農化(北一區) | 81.7 |
農化(北二區) | 71.95 |
農化(中區) | 80.91 |
農化(南一區) | 78.5 |
化工(北二區) | 76.06 |
化工(中區) | 76.96 |
化工-身心障礙組 (中區) | 60.65 |
化工(南一區) | 80.14 |
化工(東區) | 74.7 |
化工-身心障礙組 (南一區) | 75.55 |
105年台灣菸酒招考-從業評價職位人員(2)最低錄取分數
從業評價職位人員 | |
---|---|
甄試類別 | 最低錄取分數 |
鍋爐(北二區) | 從缺 |
鍋爐(中區) | 65.99 |
鍋爐(南一區) | 80.2 |
冷凍(北一區) | 76.35 |
冷凍(北二區) | 60.46 |
冷凍(中區) | 71.72 |
冷凍(南一區) | 82.29 |
電氣(中區) | 69.56 |
電氣(東區) | 從缺 |
印刷技術(北二區) | 86.37 |
資訊技術-身心障礙組(北二區) | 81.14 |
資訊技術(東區) | 87.25 |
護理(北二區) | 76.15 |
護理(南一區) | 81.61 |
儲運(北一區) | 73.46 |
儲運(北一區) | 76.53 |
儲運-竹南發貨中心組 | 74.59 |
儲運(中區) | 76.86 |
儲運(南一區) | 83.18 |
儲運-原住民族組(南一區) | 61.35 |
儲運(東區) | 81.16 |
儲運-身心障礙組(中區) | 67.91 |
儲酒(東區) | 78.74 |
事務管理(北一區) | 86.5 |
事務管理(北二區) | 81.29 |
事務管理-身心障礙組(北二區) | 69.71 |
事務管理-身心障礙組(中區) | 78.06 |
事務管理-身心障礙組(東區) | 72.67 |
事務管理-原住民族組(北二區) | 70.49 |
台灣菸酒招考,TKB百官網公職讓你109年就上榜!
不論是今年台灣菸酒招考失利或是沒有錯過報名時間,快來TKB百官網公職為明年考試做準備!
TKB百官網公職提供給同學的,不只是一個機會,想要考取國營事業,就要學會『準備一次,考取多項考試!』
想要提升自己上榜的機會,快填單諮詢國營事業考試的投考組合
現在就開始為109年做準備!
TKB百官網公職提供給同學的,不只是一個機會,想要考取國營事業,就要學會『準備一次,考取多項考試!』
想要提升自己上榜的機會,快填單諮詢國營事業考試的投考組合
現在就開始為109年做準備!