最新考情
港務局招考-108年港務局招考最低錄取分數
11396
發佈時間:2019/07/12
更新時間:2019/07/15
港務局招考-108年港務局招考最低錄取分數
港務局招考-106年港務局招考最低錄取分數
※今年主管級並無人錄取。
港務局招考 師級
招考類科、地區 | 正取最低分數 | 備取最低分數 | |
---|---|---|---|
航運管理 | 臺中分公司 | 75.17 | 72.73 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 74.11 | 72.52 | |
業務管理 | 基隆分公司 | 84.58 | 78.59 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 81.54 | 79.07 | |
花蓮分公司 | 77.62 | 76.25 | |
法務 | 高雄分公司、總公司(高雄地區) | 70.03 | 67.19 |
行銷外語 (英語) | 臺中分公司 | 65.7 | 64.58 |
財務 | 基隆分公司 | 70.81 | 68.49 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 73.84 | 72.38 | |
職安衛 | 高雄分公司、總公司(高雄地區) | 79.02 | 74.52 |
資訊 | 臺中分公司 | 85.96 | 77.53 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 77.54 | 76.13 | |
航運技術 | 基隆分公司 | 72.94 | 72.68 |
臺中分公司 | 82.96 | 78.23 | |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 82.28 | 76.16 | |
環保 | 基隆分公司 | 68.43 | 62.97 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 64.94 | 64.77 | |
土木 | 基隆分公司 | 64.52 | 57.21 |
臺中分公司 | 67.55 | 65.84 | |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 71.54 | 69.3 | |
電機 | 基隆分公司 | 65.88 | 60.77 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 70.15 | - | |
機械 | 臺中分公司 | 64.7 | - |
不動產開發 | 高雄分公司、總公司(高雄地區) | 67.93 | 66.37 |
貨櫃場站管理 | 高雄分公司、總公司(高雄地區) | 67.24 | 63.88 |
會計 | 基隆分公司 | 78.27 | 70.43 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 85.26 | 82.44 |
港務局招考 員級
招考類科、地區 | 正取最低分數 | 備取最低分數 | |
---|---|---|---|
航運管理 | 基隆分公司 | 77.04 | 75.79 |
臺中分公司、總公司(臺中地區) | 74.53 | 69.58 | |
業務行政 | 基隆分公司 | 70.87 | 66.65 |
臺中分公司 | 75.93 | 74.6 | |
業務行政 | 高雄分公司、總公司(高雄地區) | 74.89 | 73.24 |
花蓮分公司 | 72.5 | 71.71 | |
貨櫃場站管理 | 基隆分公司 | 70.65 | 59.06 |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 70.28 | 67.53 | |
資訊 | 基隆分公司 | 70.47 | 66.75 |
臺中分公司、總公司(臺中地區) | 72.09 | 70.2 | |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 72.3 | 71.34 | |
花蓮分公司 | 69.57 | 69.19 | |
航運技術 | 高雄分公司、總公司(高雄地區) | 72.3 | 71.92 |
土木 | 臺中分公司 | 76.2 | 65.42 |
電機 | 基隆分公司 | 74.78 | - |
臺中分公司 | 83.03 | 69.86 | |
高雄分公司、總公司(高雄地區) | 74.6 | 72.42 | |
花蓮分公司 | 66.2 | - | |
機械 | 基隆分公司 | 61.47 | 59.87 |
臺中分公司 | - | - |
港務局招考-106年港務局招考最低錄取分數
港務局招考 師級
類別 | 最低錄取分數 |
---|---|
航運管理 | 75.80 |
業務管理 | 67.62 |
業務管理(花蓮) | 69.75 |
法務 | 76.19 |
會計 | 77.11 |
財務 | 71.59 |
土木 | 66.39 |
建築 | 71.84 |
電機 | 65.21 |
機械 | 70.75 |
資訊 | 71.95 |
環保 | 75.71 |
勞安 | 69.50 |
勞安(花蓮) | 67.58 |
港務局招考 員級
類別 | 最低錄取分數 |
---|---|
業務行政(基隆) | 76.15 |
業務行政(台中) | 77.28 |
業務行政(高雄) | 79.31 |
會計(高雄) | 80.06 |
機械(高雄) | 68.41 |
電機(基隆) | 69.99 |
電機(高雄) | 80.33 |
環保(高雄) | 65.04 |
土木(花蓮) | 70.28 |
航運技術(基隆) | 71.41 |
航運技術(台中) | 65.11 |
航運技術(高雄) | 66.48 |
港務局招考-108年港務招考放榜,工作穩定,待遇佳!
港務局的薪資不錯,師級薪資可達45,000元,員級約為30,000元,不過師級報考的限制較多,需大學(含)以上畢業
港務局是國營事業,薪水優渥、工作穩固
對於住家或是家鄉靠近港口的人而言,算是求職首選呢!
港務局是國營事業,薪水優渥、工作穩固
對於住家或是家鄉靠近港口的人而言,算是求職首選呢!