最新考情
【2026台船招考】台灣國際造船招考簡章公告,高中職畢業就能考,起薪最高55K!
99032
發佈時間:2026/05/20
更新時間:2026/05/20
【2026台船招考】台灣國際造船招考簡章公告,高中職畢業就能考,起薪最高55K!
2026台船招考簡章公告,共開缺283人!
2026年台船公告招考簡章,即日起報名至6/17,共招募283人(工管類99名、技術類184名),台船起薪約38K~52K!快來【百官網】了解最新台船招考資訊!
台船招考簡章資訊(工管類/技術類)
台船招考-工管類簡章資訊
|
台船招考-技術類簡章資訊
|
台灣國際造船招考 考試科目、需用名額(工管類/技術類)
※TKB百官網僅部分科目有課程輔導,詳細課程內容以TKB百官網課程專員安排為主。
- 工管類
- 技術類
第一類組
第二類組
| 類別 | 考科 | 需用人數 |
|---|---|---|
| 造船工程師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 航海學、船舶管理及安全 | 1 |
| 職業安全衛生管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: (免專業科目筆試) | 2 |
| 專案工程師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 專案管理 | 2 |
| 合計 | 5 | |
| 類別 | 考科 | 需用人數 |
|---|---|---|
| 造船工程師 | 1. 共同科目: 國文、英文 2. 專業科目: 工程力學、造船原理 | 19 |
| 電機工程師 | 1. 共同科目: 國文、英文 2. 專業科目: 電子學、電路學、電機機械 | 22 |
| 電子工程師 | 1. 共同科目: 國文、英文 2. 專業科目: 電子學、電路學、數位邏輯 | 1 |
| 機械工程師 | 1. 共同科目: 國文、英文 2. 專業科目: 工程力學、機械原理 | 18 |
| 輪機工程師 | 1. 共同科目: 國文、英文 2. 專業科目: 工程力學、輪機工程、內燃機、輔機 | 13 |
| 工業工程工程師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目:生產管理、品質管理、作業研究 | 3 |
| 軟體開發管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 資料庫與程式設計實務(含Oracle PL/SQL、ASP.NET Core C#、MVC、PowerBuilder) | 4 |
| 資訊管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目:Windows Server、vmware、Linux作業系統、CISCO網路、Oracle、SQL Server資料庫管理實務 | 3 |
| 國貿管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 國際貿易、行銷管理 | 5 |
| 會計管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 財務管理、會計學 | 2 |
| 企劃管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 策略規劃、專案管理 | 2 |
| 人資管理師 | 1.共同科目: 國文、英文 2.專業科目: 人力資源管理、勞工法令 | 2 |
| 合計 | 94 | |
第一類-技術生
第二類組-技術生
第三類組-技術員
| 類別 | 考科 | 需用人數 |
|---|---|---|
| 電銲工 | 國文、英文、數學,命題範圍為高中(職)程度 | 39 |
| 冷作工 | 61 | |
| 合計 | 100 | |
| 類別 | 考科 | 需用人數 |
|---|---|---|
| 鉗工 | 國文、英文、數學,命題範圍為高中(職)程度 | 25 |
| 電工 | 19 | |
| 電子工 | 3 | |
| 起重工 | 16 | |
| 塗裝工 | 3 | |
| 合計 | 66 | |
| 類別 | 考科 | 需用人數 |
|---|---|---|
| 繪圖工 | 國文、英文、數學,命題範圍為高中(職)程度 | 12 |
| 檢驗 | 2 | |
| 警消 | 4 | |
| 合計 | 30 | |
台船招考薪水一覽表,工管類起薪上看55K!
台船招考的正式簡章公告了,從高中職畢業到大學畢業都可以報考,起薪從技術生的38K,到工程師55K都有。
台船的工作地點主要在高雄和基隆,開缺名額集中在高雄,距離考試只剩下不到2個月的準備期,要衝刺上榜,成為台灣國際造船公司的一份子嗎?【TKB百官網】帶領你成功上榜!
▾▾立即至下方填單,獲得短衝上榜的機會▾▾
| 類別 | 起薪 |
|---|---|
| 航海工程師 | 月支全薪約48,000元。 |
| 職業安全衛生管理師 | 月支全薪約44,000元。 |
| 專案工程師 | 月支全薪約48,000~51,000 元。 |
| 造船工程師 | 月支全薪約49,000元。 |
| 輪機工程師 | 月支全薪約49,000元。 |
| 機械工程師 | 月支全薪約48,000元。 |
| 電機/電子工程師 | 月支全薪約49,000~55,000 元。 |
| 工業工程工程師 | 月支全薪約48,000~51,000 元。 (不具專案管理證照) 月支全薪約49,000~52,000 元。 (具專案管理證照) |
| 軟體開發管理師 | 月支全薪約46,000~52,000 元。 |
| 資訊/國貿/會計/企劃/人資管理師 | 月支全薪約44,000元。 |
| 電銲工、冷作工、鉗工、電工、電子工、起重工、塗裝工 | 月支全薪約38,600元。 |
| 繪圖工/警消/檢驗 | 月支全薪約38,000元。 |
▾▾立即至下方填單,獲得短衝上榜的機會▾▾








