最新考情
2018/107年中華郵政招考放榜,各類組最低錄取分數出爐!
17917
發佈時間:2019/03/04
更新時間:2019/07/09
2018/107年中華郵政招考放榜,各類組最低錄取分數出爐!
2018年郵局招考放榜!
2018年郵局招考放榜,有報考今年郵局考試的考生,要記得去查榜:
→2018年郵局招考立即查榜
今年中華郵政招考共有29,000人報考,報考人數較往年少,起薪依職等不同而有所區別,平均三萬元起跳。另外中華郵政也公告2018年郵政考試各類組的最低錄取分數
專業職(二)外勤郵遞業務以澎湖郵局的分數最高85.92,三重郵局最低76.93;內勤櫃台業務則是嘉義郵局90.41為最高分,基隆郵局81.24最低分。
→2018年郵局招考立即查榜
今年中華郵政招考共有29,000人報考,報考人數較往年少,起薪依職等不同而有所區別,平均三萬元起跳。另外中華郵政也公告2018年郵政考試各類組的最低錄取分數
專業職(二)外勤郵遞業務以澎湖郵局的分數最高85.92,三重郵局最低76.93;內勤櫃台業務則是嘉義郵局90.41為最高分,基隆郵局81.24最低分。
2018年郵局招考各類組最低錄取分數公告
郵局招考-營運職
招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|
投資管理 | 68.13 |
系統分析 | 61.61 |
商務資訊 | 73.26 |
電機工程 | 65.08 |
建築設計 | 80.47 |
郵局招考-營運職 郵儲業務類科
招考類科 | 最低錄取分數 | 招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
郵儲業務甲-北部地區 | 70.46 | 郵儲業務丙-北部地區 | 67.34 |
郵儲業務甲-中部地區 | 67.96 | 郵儲業務丙-中部地區 | 70.59 |
郵儲業務甲-南部地區 | 68.73 | 郵儲業務丁-北部地區 | 61.67 |
郵儲業務乙-北部地區 | 70.63 | 郵儲業務丁-南部地區 | 61.35 |
郵局招考-專業職(一)
招考類科 | 最低錄取分數 | 招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
一般金融 | 70.06 | 機械修護 2 | 從缺 |
儲匯法規 | 77.78 | 電子修護 1 | 70.09 |
一般資訊 | 68.24 | 電子修護 2 | 76.95 |
網路管理 | 67.61 | 金融投資 | 70.7 |
電子商務(一般資訊) | 62.25 | 營建工程 1 | 62.73 |
電子商務(網頁設計) | 74.45 | 營建工程 2 | 67.82 |
勞工安全衛生業務 | 71.03 | 營建工程 3 | 從缺 |
電力工程 1 | 74.98 | 房地管理 1 | 75.41 |
電力工程 2 | 74.99 | 房地管理 2 | 74.24 |
電力工程 3 | 63.97 | 機械設備 1 | 69.46 |
機械修護 1 | 62.12 | 機械設備 2 | 74.5 |
郵局招考-專業職(一)郵儲業務類科
招考類科 | 最低錄取分數 | 招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
郵儲業務乙-臺北郵局 | 71.63 | 郵儲業務丁-嘉義郵局 | 75.04 |
郵儲業務乙-板橋郵局 | 65.18 | 郵儲業務丁-臺東郵局 | 65.26 |
郵儲業務丁-臺北郵局 | 59.04 | 郵儲業務丁-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 60.64 |
郵儲業務丁-板橋郵局 | 59.16 | 郵儲業務丁-臺北郵件處理中心(桃園地區) | 73.75 |
郵儲業務丁-三重郵局 | 60.85 | -- | -- |
郵局招考-專業職(二)內勤 櫃台業務
招考類科 | 最低錄取分數 | 招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
櫃台業務-臺北郵局 | 86.32 | 櫃台業務-苗栗郵局 | 87.39 |
櫃台業務-板橋郵局 | 87.2 | 櫃台業務-南投郵局 | 85.67 |
櫃台業務-桃園郵局 | 87.14 | 櫃台業務-雲林郵局 | 87.72 |
櫃台業務-臺中郵局 | 88.52 | 櫃台業務-屏東郵局 | 87.23 |
櫃台業務-高雄郵局 | 87.94 | 櫃台業務-恆春地區 | 90.06 |
櫃台業務-基隆郵局 | 81.24 | 櫃台業務-宜蘭郵局 | 87.14 |
櫃台業務-三重郵局 | 87.23 | 櫃台業務-花蓮郵局 | 86.84 |
櫃台業務-新竹郵局 | 88.17 | 櫃台業務-臺東郵局 | 84.68 |
櫃台業務-彰化郵局 | 88.88 | 櫃台業務-澎湖郵局 | 88.46 |
櫃台業務-嘉義郵局 | 90.41 | -- | -- |
郵局招考-專業職(二)內勤 櫃台業務(限身心障礙人士)
招考類科(限身障) | 最低錄取分數 | 招考類科(限身障) | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
櫃台業務-臺北郵局 | 80.09 | 櫃台業務-臺南郵局 | 80.1 |
櫃台業務-板橋郵局 | 76.19 | 櫃台業務-苗栗郵局 | 79.73 |
櫃台業務-桃園郵局 | 75.06 | 櫃台業務-南投郵局 | 76.44 |
櫃台業務-臺中郵局 | 75.92 | 櫃台業務-雲林郵局 | 80.72 |
櫃台業務-高雄郵局 | 78.17 | 櫃台業務-屏東郵局 | 74.09 |
櫃台業務-基隆郵局 | 74.46 | 櫃台業務-宜蘭郵局 | 76.17 |
櫃台業務-三重郵局 | 83.12 | 櫃台業務-花蓮郵局 | 74.65 |
櫃台業務-新竹郵局 | 75.77 | 櫃台業務-臺東郵局 | 69.59 |
櫃台業務-彰化郵局 | 77.54 | 櫃台業務-澎湖郵局 | 68.44 |
郵局招考-專業職(二)內勤 郵務處理
招考類科 | 最低錄取分數 | 招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
郵務處理-臺北郵局 | 83.48 | 郵務處理-嘉義郵局 | 86.71 |
郵務處理-板橋郵局 | 83.59 | 郵務處理-雲林郵局 | 84.3 |
郵務處理-桃園郵局 | 84.2 | 郵務處理-屏東郵局 | 80.39 |
郵務處理-高雄郵局 | 82.49 | 郵務處理-花蓮郵局 | 84.93 |
郵務處理-三重郵局 | 82.7 | 郵務處理-臺北郵件處理中心 (臺北地區) | 82.38 |
郵務處理-新竹郵局 | 76.07 | 郵務處理-臺北郵件處理中心 (桃園地區) | 78.25 |
郵務處理-彰化郵局 | 79.4 | -- | -- |
郵局招考-專業職(二)外勤 郵遞業務
招考類科 | 最低錄取分數 | 招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
郵遞業務-臺北郵局 | 81.29 | 郵遞業務-苗栗郵局 | 80.71 |
郵遞業務-板橋郵局 | 80.44 | 郵遞業務-南投郵局 | 83.83 |
郵遞業務-桃園郵局 | 80.47 | 郵遞業務-雲林郵局 | 85.48 |
郵遞業務-臺中郵局 | 83.38 | 郵遞業務-屏東郵局 | 84.52 |
郵遞業務-高雄郵局 | 84.14 | 郵遞業務-恆春地區 | 83.1 |
郵遞業務-基隆郵局 | 79.63 | 郵遞業務-宜蘭郵局 | 81.69 |
郵遞業務-三重郵局 | 76.93 | 郵遞業務-花蓮郵局 | 82.45 |
郵遞業務-新竹郵局 | 81.87 | 郵遞業務-臺東郵局 | 84.68 |
郵遞業務-彰化郵局 | 82.6 | 郵遞業務-澎湖郵局 | 85.92 |
郵遞業務-嘉義郵局 | 80.72 | 郵遞業務-臺北郵件處理中心 (桃園地區) | 79.66 |
郵局招考-專業職(二)外勤 運輸業務
招考類科 | 最低錄取分數 |
---|---|
運輸業務-臺北郵件處理中心(臺北地區) | 82.39 |
郵局招考及早準備,增加上榜機會!
郵局招考只要高中職畢業就能報考,起薪三萬元,另外也有考核和績效獎金,如果是在偏鄉或是離島工作的郵局同仁,也有額外的加給,雖工作內容依據地區不同,業務量也不盡相同,但郵局工作相對來說是單純又有保障的工作。
每年中華郵政招考大約在年底公告招考資訊,想要挑戰郵局考試的同學,不妨提前來了解郵局招考的重點,及早開始準備考試,讓自己能順利上榜!
每年中華郵政招考大約在年底公告招考資訊,想要挑戰郵局考試的同學,不妨提前來了解郵局招考的重點,及早開始準備考試,讓自己能順利上榜!