最新考情
2025公股銀行招考-公股銀行資訊人員考科全解析
6520
發佈時間:2023/10/01
更新時間:2025/01/07
2025公股銀行招考-公股銀行資訊人員考科全解析
由於銀行數位轉型帶動資訊人才的需求,近年來銀行不斷加開資訊類考科的名額,薪水也相比其他類組還高,想要考取公股銀行的資訊人,不妨趁著名額加開的時候,一起進入福利待遇好的公股銀行吧 !
公股銀行三大優點
✎ 公股銀行資訊人員考科、職位介紹公股銀行在資訊專業考科的部分多以計算機概論、資料庫、網路管理、程式設計為主。而起薪方面最低都有38K以上,如果有幾年在外的工作經驗,更有機會突破到60K以上。 公股銀行資訊人員考科 彰化銀行▾ |
彰 化 銀 行 | 職位 | 筆試科目 | 錄取分數比例 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
程式 設計師(一) | 1.科目一(50%):邏輯推理 ◎ 非選擇題 2.科目二(50%):程式設計與資料庫應用【解答方式以JAVA+SQL、 .NET C#+SQL二擇一】 ◎非選擇題 各甄選類別按其甄試總成績高低順序擇優錄取。惟第二試(口試)成績未達75分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 6職等 42,000元 | |
程式 設計師(二) | 1.科目一(20%):邏輯推理◎ 非選擇題 2.科目二(80%):程式設計與資料庫應用【解答方式以JAVA+SQL、 .NET C#+SQL二擇一】 ◎非選擇題 各甄選類別按其甄試總成績高低順序擇優錄取。惟第二試(口試)成績未達75分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 6職等 42,000元 7職等46,000~63,000元 | |
APP程式 設計師 | 1.科目一(20%):邏輯推理 ◎ 非選擇題 2.科目二(80%):APP 程式設計【解答方式以iOS基礎+程式設計、Android基礎+程式設計二擇一】 ◎非選擇題 各甄選類別按其甄試總成績高低順序擇優錄取。惟第二試(口試)成績未達75分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 6職等 42,000元 7職等46,000~63,000元 | |
網路系統 專員 | 1.科目一(50%):資訊安全 ◎ 選擇題+非選擇題 2.科目二(50%):網路技術與網路管理 ◎選擇題+非選擇題 各甄選類別按其甄試總成績高低順序擇優錄取。惟第二試(口試)成績未達75分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 6職等 42,000元 7職等46,000~63,000元 | |
網路系統
專員(資安) |
1.共同科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.資訊安全概論、金融業資訊安全相關法規要求、資訊安全管理制度稽核作業 ◎選擇題+非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,但第二試(口試)成績未達 75 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 6等職 42,000元 7等職 63,000元 | |
電腦機房操作員 | 1.共同科目(30%):英文 ◎選擇題 2.專業科目(80%): 邏輯推理與計算機概論 ◎選擇題+非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 75 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 5等職 37,050元~48,100 |
華南銀行▾
華 南 銀 行 | 職位 | 筆試科目 | 錄取分數比例 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
程式設計師A | 1.共同科目(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):程式語言(Java+SQL) ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,但第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 48,000元以上 | |
程式設計師 B | 1.共同科目(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):程式語言(Java+SQL) ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,但第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 43,000元以上 | |
程式設計師 C | 1.共同科目(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):程式語言(.Net+SQL) ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,但第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 43,000元以上 | |
資訊管理人員 | 1.共同科目(20%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(80%): (1) 邏輯推理 (2) 作業系統管理(Windows /Unix) (3)資料庫系統管理概論 (4) 網路管理 ◎ 選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,但第二試(口試)成績未達60 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 43,000元 | |
資安管理人員 | 1.共同科目(20%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(80%): (1) 邏輯推理 (2) 作業系統管理(Windows /Unix) (3)資料庫系統管理概論 (4)網路管理 (5)資訊安全管理(Firewall、IPS)◎選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,但第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 45,000元 |
合作金庫▾
合 作 金 庫 | 職位 | 筆試科目 | 錄取分數比例 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
大型主機程式設計人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):程式設計(以COBOL語言為主) ◎ 非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等2級 48,000元 | |
開放系統第一類程式設計人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%): (1) 程式設計(以JAVA、SQL語言為主) (出題比例佔50%) (2) 系統分析 (3)資料結構及資料庫應用 ◎ 非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 1.未滿 2 年經驗:6等2級42,400元 2. 2年以上經驗:7等2級48,000元 | |
開放系統第二類程式設計人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%): (1) 程式設計(以ASP .NET、SQL語言 為主)(出題比例佔50%) (2)系統分析 (3) 資料結構及資料庫應用 ◎ 非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等2級 48,000元 | |
網路系統管理人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%): (1)網路技術與網路管理 (2)網路安全 ◎非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等2級 48,000元 | |
開放系統資料庫與中介軟體管理人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%): (1) UNIX/Linux 作業系統 管理 (2) shell scripting (3) DB2 資料庫管理(含資 料庫架構、容量規劃、效能管理及 SQL 語法等) ◎非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等2級 48,000元 | |
大型主機系統管理人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):z/OS作業系統管理 ◎ 非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等2級 48,000元 | |
資安制度管理人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):(1)資訊安全概論 (2)計算機概要 (3)金融業資訊安全相關法規要求 (4)資訊安全管理制度稽核作業 ◎ 非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等3級 49,300元 | |
資安防護管理人員(網路安全) | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目(70%):(1)計算機概要 (2)作業系統管理(Windows/AIX/Linux) (3)網路管理 (4)資訊安全管理(作業系統安全、網路安全、惡意程式與防毒)◎ 非選擇題 錄取按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 7等3級 49,300元 |
土地銀行▾
銀行 | 職位 | 筆試科目 | 錄取分數比例 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
土 地 銀 行 | 海外分行資訊人員 | 1.科目一(20%):國文、英文、邏輯推理 ◎題型:國文-公文簽及短文寫作,其餘為選擇題 2.科目二(80%):綜合科目【含作業系統管理(Windows/Linux)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) 】 各類組分別按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試中口試一成績或口試二成績未達50 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 8職等 59,072元 獎金另計 |
資訊安全人員 | 1.科目一(20%):國文、英文、邏輯推理 ◎題型:國文-公文簽及短文寫作,其餘為選擇題 2.科目二(80%):綜合科目【含作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP)、資訊安全概論】 ◎非選擇題 各類組分別按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 50 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 6職等 43,634元 獎金另計 | |
資訊人員(一) | 1.科目一(20%):國文、英文、邏輯推理 ◎題型:國文-公文簽及短文寫作,其餘為選擇題 2.科目二(80%):綜合科目【含作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) ◎非選擇題 各類組分別按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 50 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 7職等 51,353元 獎金另計 | |
資訊人員(二) | 1.科目一(20%):國文、英文、邏輯推理 ◎ 題型:國文-公文簽及短文寫作,其餘為選擇題 2.科目二(80%):綜合科目【含作業系統(Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) ◎非選擇題 各類組分別按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 50 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 6職等 43,634元 獎金另計 | |
系統操作人員 | 1.科目一(20%):國文、英文、邏輯推理 ◎ 題型:國文-公文簽及短文寫作,其餘為選擇題 2.科目二(80%):計算機概論 ◎選擇題 各類組分別按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 50 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 6職等 43,634元 獎金另計 |
台灣銀行▾
銀行 | 職位 | 筆試科目 | 錄取分數比例 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
台 灣 銀 行 | 資訊安全人員(一) | 1.科目一(20%):國文-作文◎非選擇題 2.科目二(80%):綜合科目,含 (1) 資安事件分析 (2) 資訊安全管理制度 (3) 網路安全管理 (4)資通安全設備管理(含Firewall、IPS、WAF、AD與Exchange Server、SIEM)等實務 ◎ 非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 7職等 試用:48,900元 正式:50,100元 獎金另計 |
資訊安全人員(二) | 1.科目一(20%):國文及英文(各占本科目50%) ◎ 非選擇題【解答方式以JAVA+SQL、.NETC#+SQL二擇一】 2.科目二(80%):綜合科目,含:(1)邏輯推理 (2)計算機概論:作業系統 (Windows/Unix)、資料庫系統(SQL、DB2)、網路基礎概論(TCP/IP) (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 職等 試用:36,400元 正式:37,500元 獎金另計 | |
程式設計人員(一) | 1.科目一(60%):程式設計(含安全程式設計)【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 ◎ 非選擇題 2.科目二(40%):綜合科目,含 (1)邏輯推理 (2) 軟體工程 (3) 系統分析 (4) 資料結構 (5) 資料庫應用 ◎ 非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 7職等 試用:48,900元 正式:50,100元 獎金另計 | |
程式設計人員(二) | 1.科目一(60%):程式設計(含安全程式設計)【解答方式以JAVA+SQL、.NET C#+SQL二擇一】 ◎ 非選擇題 2.科目二(40%):綜合科目,含 (1) 邏輯推理 (2)軟體工程 (3) 系統分析 (4) 資料結構 (5) 資料庫應用 ◎ 非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 6職等 試用:43,600元 正式:45,100元 獎金另計 | |
系統管理人員(一) | 1.科目一(20%):國文-作文 ◎ 非選擇題 2.科目二(80%):綜合科目,含 (1) 邏輯推理 (2) 計算機概論 (3) 資訊安全概論 ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 7職等 試用:51,300元 正式:52,600元 獎金另計 | |
系統管理人員(二) | 1.科目一(20%):國文-作文 ◎ 非選擇題 2.科目二(80%):綜合科目,含 (1) 邏輯推理 (2) 計算機概論 (3) 資訊安全概論 ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 5職等 試用:38,200元 正式:39,300元 獎金另計 | |
資安防護人員 | 1.科目一(20%):國文-作文 ◎非選擇題 2.科目二(80%):綜合科目,含: (1)資安事件分析 (2)資訊安全管理制度 (3)網路安全管理 (4)資通安全設備管理 (含 Firewall、IPS、WAF、AD 與Exchange Server、SIEM)等實務 ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 7職等 試用:51,300元 正式:52,600元 獎金另計 | |
網路管理人員 | 1.科目一(20%): 國文-作文 ◎ 非選擇題 2.科目二(80%):綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)網路技術與網路管理 (3)資訊安全概論 ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 5職等 試用:38,200元 正式:39,300元 獎金另計 | |
海外(含大陸地區)資訊主管 | 1.科目一(40%):程式設計(含安全程式設計) ◎非選擇題 【解答方式以 JAVA+SQL、.NET C#+SQL 二擇一】 2.科目二(60%):綜合科目,含: (1)邏輯推理 (2)軟體工程 (3)系統分析 (4)資料結構 (5)資料庫應用 ◎非選擇題 各甄試類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,第二試(口試)成績未達 60 分者,不予錄取。 | 筆試60% 口試40% | 7職等 試用:66,700元 正式:68,700元 獎金另計 |
第一銀行▾
第 一 銀 行 | 職位 | 筆試科目 | 起薪 |
---|---|---|---|
程式開發人員 | 1.共同科目(20%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目一(20%):邏輯推理 ◎選擇題+非選擇題 2.專業科目二(60%): A.程式設計(.NET、JAVA+SQL程式語 言為主)(出題比例占50%) B.系統分析 C.資料結構及資料庫應用 ◎選擇題+非選擇題 各甄選類別按其第二試(口試)成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70分者,不予錄取。 | 6等7級 42,519元 (含伙食費) | |
資深程式開發人員 | 1.共同科目(20%):英文 ◎ 選擇題 2.專業科目一(20%):邏輯推理 ◎選擇題+非選擇題 2.專業科目二(60%): A.程式設計(.NET、JAVA+SQL程式語 言為主)(出題比例占50%) B.系統分析 C.資料結構及資料庫應用 ◎選擇題+非選擇題 各甄選類別按其第二試(口試)成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70分者,不予錄取。 | 7等1級 50,174元 (含伙食費)。 |
台灣中小企業銀行▾
台 灣 中 小 企 業 銀 行 | 職位 | 筆試科目 | 錄取分數比例 | 起薪 |
---|---|---|---|---|
資訊人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.綜合科目(70%):含邏輯推理、計算機概論 ◎選擇題+非選擇題 各類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 進用: 6等6級 41,500元 從優進用: 7等1 級 43,600元 | |
資訊儲備人員 | 1.普通科目(30%):英文 ◎ 選擇題 2.綜合科目(70%):含邏輯推理、計算機概論、程式設計(.NET、COBOL、JAVA+SQL程式語言為主) ◎選擇題+非選擇題 各類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 進用: 6等3級 39,400元 從優進用: 7等1 級 43,600元 | |
程式設計人員 | 1.普通科目(40%):邏輯推理 ◎ 選擇題 2.綜合科目(60%):程式設計(請以下列四種語言 .NET、JAVA、Cobol、PL/I擇一作答) ◎非選擇題 各類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達 70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 進用: 8等1級 51,000元 從優進用: 7等1 級 43,600元 | |
系統管理人員 | 1.普通科目(40%):邏輯推理 ◎ 選擇題 2.綜合科目(70%):(1)虛擬伺服器管理(2)作業系統(Linux/Windows) (3)資料庫管理 ◎ 非選擇題 各類組按甄試總成績高低順序擇優錄取,惟第二試(口試)成績未達70 分者,不予錄取。 | 筆試50% 口試50% | 進用: 8等1級 51,000元 |
兆豐銀行▾
銀行 | 職位 | 筆試科目 | 起薪 |
---|---|---|---|
兆 豐 銀 行 | 大型主機 程式設計人員 | 一、筆試 1.科目一(70%):程式設計(以COBOL 語言為主) ◎ 非選擇題 2.科目二(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 二、面試 各甄選類別第一試(筆試)任一測驗科目為零分、缺考者,不得參加第二試(面試)。 | 八職等 43,300元 九職等 48,200元 |
開放系統 程式設計人員 | 一、筆試 1.科目一(70%):程式設計與資料庫應用 ◎ 選擇題+非選擇題 2.科目二(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 二、面試 各甄選類別第一試(筆試)任一測驗科目為零分、缺考者,不得參加第二試(面試)。 | 8職等 43,300元 九職等 48,200元 | |
系統管理人員 | 一、筆試 1.科目一(70%):計算機概論 ◎ 選擇題+非選擇題 2.科目二(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 二、面試 各甄選類別第一試(筆試)任一測驗科目為零分、缺考者,不得參加第二試(面試)。 | 8職等 43,300元 九職等 48,200元 | |
大數據人員 | 一、筆試 1.科目一(70%):A. 資料結構及資料庫應用 B. 數據分析及演算法運用 ◎ 選擇題+非選擇題 2.科目二(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 二、面試 ※大數據人員於第一試(筆試)合格後,另須於面試前安排上機實測。 各甄選類別第一試(筆試)任一測驗科目為零分、缺考者,不得參加第二試(面試)。 | 8職等 43,300元 九職等 48,200元 | |
資料庫管理人員 | 一、筆試 1.科目一(70%):計算機概論 ◎ 選擇題+非選擇題 2.科目二(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 二、面試 各甄選類別第一試(筆試)任一測驗科目為零分、缺考者,不得參加第二試(面試)。 | 8職等 43,300元 九職等 48,200元 | |
資安專責人員 | 一、筆試 1.科目一(70%):資訊安全 ◎ 選擇題+非選擇題 2.科目二(30%):邏輯推理 ◎ 選擇題 二、面試 各甄選類別第一試(筆試)任一測驗科目為零分、缺考者,不得參加第二試(面試)。 | 8職等 43,300元 九職等 48,200元 |
✎ 公股銀行資訊人員考試資格介紹
公股銀行在招考資格的部分,有些只要大學或大專(含)以上畢業即可報考,但有些則有限定資訊類相關科系的畢業生或是需要有工作經驗的人才能報考!但是金融基測是不限定報考資格的哦~所以資格不符的考生也可以透過金融基測的方式來報名!
延伸閱讀:金融基測(FIT)介紹
公股銀行資訊人員報考資格介紹以下將各家公股銀行招考資訊人員資格整理成表格,點擊即可展開表格喔 彰化銀行▾ |
銀行 | 類別 | 報考資格 |
---|---|---|
彰化銀行 | 程式設計師(一) | ※必要資格條件(均須取得) 學歷:(符合下述任一條件) 條件一:國內外大學(含)以上資訊或理工相關科系所畢業畢業,且已取得學位(畢業)證書。 條件二:國內外大學(含)以上畢業,且已取得學位(畢業)證書,並參加資策會、工業局、職訓局、勞工局、青輔會、恆逸、巨匠、各大專院校推廣教育中心等資訊專業訓練機構資訊技術相關養成班者。(請提供相關修課紀錄、成績單或結訓證明等) ◎應屆畢業生得先行報考。 |
程式設計師(二) | ※必要資格條件(均需取得) 1.學歷:國內外大專(含)以上畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具備2年以上資訊系統開發經驗。 3.專業能力(至少符合下列其中一項條件): (1)電子銀行、行動APP、FinTech系統開發設計經驗。 (2)Microservice、RESTfulAPI設計經驗。 (3)熟悉RPA開發工具並具備RPA、Web–base或WinForm系統開發經驗。 (4)熟悉SQL/JAVA/.Net/C#/JavaScript/HTML5/jQuery/Hibernate。 (5)具SpringBoot/SpringMVC/Angular/React/Vue/Jenkins等開發經驗。 ◎可配合職務需要於假日或夜間來行處理業務需求與國外出差。 | |
APP程式設計師 | ※必要資格條件(均須取得) 學歷:(符合下述任一條件) 條件一:國內外大學(含)以上資訊或理工相關科系所畢業畢業,且已取得學位(畢業)證書。 條件二:國內外大專(含)以上畢業,且已取得畢業證書,並參加資策會、工業局、職訓局、勞工局、青輔會、恆逸、巨匠、各大專院校推廣教育中心等資訊專業訓練機構資訊技術相關養成班者。 (請提供相關修課紀錄、成績單或結訓證明等) ◎可配合職務需要於假日或夜間來行處理業務需求與國外出差。 | |
網路系統專員 | ※必要資格條件 1.學歷:國內、外大專(含)以上畢業,且已取得畢業(學位)證書。 ◎應屆畢業生得先行報考。 | |
網路系統專員(資安) | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:國內、外大學(含)以上畢業,且已取得畢業(學位)證書。 2.工作經驗(符合下列任一條件): (1)具備 ISO27001 主導稽核員證照與 2 年以上資訊安全管理相關工作經驗。 (2)具備網路資安設備管理經驗。 ◎可配合職務需要於假日或夜間來行處理業務需求與國外出差。 | |
電腦機房操作員 | ※必要資格條件 1.學歷:國內、外大學(含)以上電機、電子、電信、網路工程、機械、資訊工程、資訊管理等相關科系畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.須配合全年每天 24 小時三班輪值。◎可配合職務需要出差至台中。 ◎應屆畢業生得先行報考。 |
華南銀行▾
銀行 | 類別 | 報考資格 |
---|---|---|
華 南 銀 行 | 程式設計師A | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:國內、外大學以上資訊相關科系畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具Java程式開發經驗 2年以上。 |
程式設計師B | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:國內、外大學資訊相關科系畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.曾修習程式語言課程或接受相關訓 練,並利用該程式語言撰寫作品或專 題,能出具成績單或其他證明。 ※平時雖無輪班需求,惟因業務需要, 仍需配合夜間、假日出勤或海外出差。 | |
程式設計師C | ※必要資格條件 學歷:(下列條件擇一) 1.國內、外大學以上資訊相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.國內、外大學以上畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書,並具備資訊管理工作經驗 2 年以上。 ※因業務需要,需配合夜間及假日輪值、調派或出差海外。 ◎資訊相關系所應屆畢業生可先行報考 | |
資安管理人員 | ※必要資格條件(均須取得) 1.學歷:國內外大學畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具資訊安全管理工作經驗2年以上(不含ISO27001相關工作經驗)。 ※因業務需求,需配合大小夜班、例假日輪值、調派或出差海外。 | 資訊系統管理人員 | ※必要資格條件 學歷:(下列條件擇一) 1.國內、外大學以上資訊相關系所畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2.國內、外大學以上畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書,並具備資訊管理工作經驗 2 年以上。 ※因業務需要,需配合夜間及例假日輪值、調派或出差海外。 ◎資訊相關系所應屆畢業生可先行報考 |
合作金庫▾
銀行 | 類別 | 報考資格 |
---|---|---|
合 作 金 庫 | 大型主機程式設計人員 | ※必要資格條件 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。2.工作經驗:須符合下列條件之一 (1)具備國內銀行、郵局、財金資訊 公司IBM大型主機z/OS作業系統維護管理或IMS資料庫管理10年(含)以上工作經驗。 (2)於原廠(IBM、Kyndryl)任職且具備大型主機z/OS或IMS系統建置5年(含)以上工作經驗。 ◎須配合輪值待命。 ◎須配合業務需求於假日、夜間工作。 ◎具閱讀英文技術文件能力 |
開放系統第一類程式設計人員 | ※必要資格條件 國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ※進用職等: 1.以7等2級資格進用:具備使用JAVA程式語言在J2EE架構開發系統2年(含)以上,且具備HTML5/CSS 網頁程式設計或響應式網頁模式(RWD)設計工作經驗者。 2.以 6 等 2級資格進用:無以上工作經驗者。 ※應屆畢業生(含未役)得先行報考。 | |
開放系統第二類程式設計人員 | ※必要資格條件 1.國內、外大學畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具備 ASP .NET 程式設計及 SQL 開發系統合計 2年(含)以上工作經驗。 | |
網路系統管理人員 | ※必要資格條件 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.已取得 Cisco CCNP 網路認證並於取得證照後具網路管理 2 年(含)以上工作經驗。 ◎須配合輪值待命。 ◎須配合業務需求於假日、夜間工作或海外出差。 ◎具閱讀英文技術文件能力 | |
開放系統資料庫與中介軟體管理人員 | ※必要資格條件 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.工作經驗:須符合下列條件之一 (1)具備銀行業3年(含)以上UNIXlike平台資料庫(DB2或Oracle)建置維護管理經驗。 (2) 具 備 IBM Certified DatabaseAdministrator - DB2 或 OracleCertified Professional證照且具備3年(含)以上相關資料庫建置維護管理經驗。 ※具閱讀英文技術文件能力 ※須可配合輪值待命。 ※須能配合業務需求於假日、夜間工作。 | |
資料操作人員 | ※必要資格條件 應具備下列資格條件之一: ▸條件一 國內、外大學資訊相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 ▸條件二 國內、外大學畢業,已取得學士(含)以上學位(畢業)證書,且具資訊領域相關工作3 年(含)以上經驗。 ※須能配合業務需求於假日、夜間工作。 ※熟悉 WORD 及 EXCEL 操作。 ◎24小時輪值三班(含例假日),無法輪班者請勿報考。 | |
資安制度管理人員 | ※必要資格條件 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.須具備下列工作經驗合計 2 年(含)以上: (1)在下列其中單一項機構或公司從事資訊安全、內部控制或電腦稽核工作: A.金融機構。 B.會計師事務所。 C.管理顧問公司。 (2)從事資訊系統開發、管理或網路設備管理等相關工作。 3.已取得下列其中一項資安證照: (1)ISO27001:2013 或 ISO27001:2022 主導稽核員。 (2)ISO22301:2019 主導稽核員。 ◎須配合業務需求於假日、夜間工作或海外出差 | |
資安防護管理人員(網路安全) | ※必要資格條件 1.國內、外大學以上畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 2.具備下列資安系統實務管理工作經驗合計 2 年(含)以上: (1)端點偵測與回應(EDR)。 (2)威脅偵測與應變管理(MDR)。 (3)防毒(Antivirus)。 (4) 資 安 日 誌 事 件 分 析 管 理(SIEM)。 (5)資安監控中心(SOC)。 (6)入侵偵測防禦 (IPS)。 (7)防火牆(FW)。 (8)個資外洩防護(DLP)。 ◎須配合業務需求於假日、夜間工作或海外出差。 |
土地銀行▾
銀行 | 類別 | 報考資格 | |
---|---|---|---|
土 地 銀 行 | 海外分行資訊人員 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 1. 學歷及工作經驗(就(1)、(2)擇一): (1) 下列均須取得及具備: A. 國內外研究所畢業,且已取得碩士以上學位(畢業)證書。其中大學或研究所學位須為資訊相關系所畢業。 B. 具備資訊管理工作經驗 1 年以上。(2) 下列均須取得及具備: A. 國內外大學以上院校畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 B. 具備資訊管理工作經驗 3 年以上。 2. 已取得相當於全民英檢中高級以上英語檢定證明。 | |
資訊安全人員 | ※必要資格條件(均須取得及具備) 1. 國內外大學以上院校畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2. 已取得相當於全民英檢初級以上英語檢定證明。(詳附件 1) 3. 具備以下相關工作經驗合計 1 年以上: (1) 網路規劃及安全管理。 (2) 資訊安全管理實務經驗。 (3) 資安檢測。 (4) 滲透測試。 (5) 病毒防治。 (6) 伺服主機管理。 (7) 資安監控(SOC)管理。 (8) 物聯網安全管理。 | ||
資訊人員(一) | ※必要資格條件(均須取得及具備) 1. 國內外大學以上院校畢業,且已取得學士以上學位(畢業)證書。 2. 具備資訊系統程式開發或維運相關工作經驗合計 2 年以上。 3. 已取得相當於全民英檢中級以上英語檢定證明。 ※須配合夜間或假日出勤,無法配合者請勿報考。 | ||
