最新考情
台水招考-2019/108年台水評價人員放榜,台水最低錄取分數公告!
46543
發佈時間:2020/08/24
更新時間:2020/09/08
台水招考-2019/108年台水評價人員放榜,台水最低錄取分數公告!
2019年台水招考放榜!
2019年台水招考放榜!
→立即查榜以下整理2019/108年台水招考各類別的最低錄取分數
台水招考-2019/108年台水評價人員最低錄取分數
技術士 |
---|
類別 | 最低錄取分數 |
操作類-甲(機電)-第一區管理處 | 61.71 |
操作類-甲(機電)-第二區管理處 | 67.22 |
操作類-甲(機電)-第三區管理處 | 55.8 |
操作類-甲(機電)-第四區管理處 | 77.31 |
操作類-甲(機電)-第五區管理處 | 79.17 |
操作類-甲(機電)-第六區管理處 | 78.1 |
操作類-甲(機電)-第七區管理處 | 80.1 |
操作類-甲(機電)-第七區管理處(澎湖地區) | 87.23 |
操作類-甲(機電)-第九區管理處 | 76.95 |
操作類-甲(機電)-第九區管理處(玉里營運所) | 76.76 |
操作類-甲(機電)-第十區管理處 | 從缺 |
操作類-甲(機電)-第十一區管理處 | 75.4 |
操作類-甲(機電)-第十二區管理處 | 64.68 |
類別 | 最低錄取分數 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第一區管理處 | 74.55 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第四區管理處 | 79.51 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第五區管理處 | 74.03 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第六區管理處 | 78.95 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第七區管理處 | 78.15 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十區管理處 | 81.59 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十區管理處(綠島地區) | 68.76 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十一區管理處 | 76.6 |
操作類-乙(淨水、管線、水源)-第十二區管理處 | 70.96 |
類別 | 最低錄取分數 |
化驗類-第八區管理處 | 83.18 |
化驗類-第九區管理處 | 91.16 |
技術士 |
---|
類別 | 最低錄取分數 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-總管理處 | 79.51 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第二區管理處 | 74.1 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第三區管理處 | 77.25 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第四區管理處 | 76.71 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第五區管理處 | 84.25 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第七區管理處 | 81.9 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第八區管理處 | 83.79 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第十區管理處(蘭嶼地區) | 80.88 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第十一區管理處 | 84.18 |
裝修類-甲(新裝、修漏)-第十二區管理處 | 69.6 |
類別 | 最低錄取分數 |
裝修類-乙(檢漏)-第一區管理處 | 82.09 |
裝修類-乙(檢漏)-第四區管理處 | 76.65 |
裝修類-乙(檢漏)-第六區管理處 | 74.05 |
裝修類-乙(檢漏)-第八區管理處 | 74.28 |
裝修類-乙(檢漏)-第十二區管理處 | 73.2 |
類別 | 最低錄取分數 |
工程類-第一區管理處 | 從缺 |
工程類-第二區管理處 | 71.05 |
工程類-第三區管理處 | 73.45 |
工程類-第四區管理處 | 74.46 |
工程類-第五區管理處 | 從缺 |
工程類-第六區管理處 | 74.17 |
工程類-第七區管理處 | 78.36 |
工程類-第七區管理處(牡丹給水廠) | 77.52 |
工程類-第七區管理處(恆春營運所) | 51.52 |
工程類-第八區管理處 | 86.22 |
工程類-第十區管理處 | 77.31 |
工程類-第十一區管理處 | 78.76 |
工程類-第十二區管理處 | 72.82 |
工程類-中區工程處 | 82.96 |
營運士 |
---|
類別 | 最低錄取分數 |
業務類(限身障人員報考)-第一區管理處 | 71.23 |
業務類(限身障人員報考)-第三區管理處 | 81.51 |
業務類(限身障人員報考)-第七區管理處 | 76.21 |
業務類(限身障人員報考)-第七區管理處(恆春營運所) | 67.04 |
業務類(限身障人員報考)-第八區管理處 | 86.74 |
業務類(限身障人員報考)-第十二區管理處 | 69.47 |
類別 | 最低錄取分數 |
業務類-抄表人員-第一區管理處 | 95.94 |
業務類-抄表人員-第二區管理處 | 92.1 |
業務類-抄表人員-第三區管理處 | 90.15 |
業務類-抄表人員-第五區管理處 | 94.94 |
業務類-抄表人員-第六區管理處 | 95.67 |
業務類-抄表人員-第七區管理處 | 94.58 |
業務類-抄表人員-第七區管理處(澎湖地區) | 98.47 |
業務類-抄表人員-第九區管理處 | 98.37 |
業務類-抄表人員-第十一區管理處 | 93.62 |
業務類-抄表人員-第十二區管理處 | 92.65 |
營運士 |
---|
類別 | 最低錄取分數 |
業務類-抄表人員(限原住民報考)-第九區管理處 | 93.98 |
類別 | 最低錄取分數 |
業務類-第一區管理處 | 94.92 |
業務類-第二區管理處 | 89.68 |
業務類-第四區管理處 | 89.67 |
業務類-第六區管理處 | 91.69 |
業務類-第九區管理處(玉里營運所) | 97.87 |
業務類-第十二區管理處 | 89.57 |
類別 | 最低錄取分數 |
行政類-總管理處 | 87.83 |
行政類-第二區管理處 | 88.8 |
行政類-第八區管理處 | 95.6 |
行政類-第九區管理處 | 92.73 |
行政類-中區工程處 | 85.17 |
類別 | 最低錄取分數 |
行政類-地政人員-總管理處 | 92 |
行政類-地政人員-第十區管理處 | 94.29 |
類別 | 最低錄取分數 |
行政類(限身障人員報考)-總管理處 | 76.55 |
行政類(限身障人員報考)-北區工程處 | 77.4 |
台水招考-2018/107年台水評價人員最低錄取分數
技術士 |
---|
| 操作類-甲 | 操作類-乙 | 化驗類 | 裝修類-甲 | 裝修類-乙 | 工程類 |
---|
第1區管理處 | 50.32 | 76.76 | - | 70.32 | | 46.45 |
第2區管理處 | 42.38 | 76.85 | - | 71.77 | 61.87 | 44.4 |
第3區管理處 | 52.35 | 74.32 | - | 73.4 | 71.6 | 72.28 |
第4區管理處 | 58.72 | - | - | 72.45 | 66.13 | 76.9 |
第5區管理處 | 79.15 | 74.45 | - | 81.75 | 70.72 | 49.56 |
第6區管理處 | 65.18 | - | 77.51 | 84.85 | - | 77.23 |
第7區管理處 | - | - | 72.33 | - | 77.91 | 67.45 |
第7區管理處(澎湖地區) | 75.93 | 71.05 | - | - | - | 34.91 |
第8區管理處 | 81.27 | - | 89.8 | 80.69 | - | 69.76 |
第9區管理處 | - | 71.38 | - | 77.01 | - | - |
第10區管理處 | - | 66.71 | - | 75.73 | - | 74.18 |
第11區管理處 | - | - | 93.06 | 78.62 | 72.76 | 83.7 |
第12區管理處 | 56.98 | - | - | | 68.53 | 49.38 |
北區工程處 | - | - | - | | - | 42.56 |
中區工程處 | - | - | - | | - | 74.47 |
南區工程處 | | - | - | - | - | 36.5 |
營運士 |
---|
| 業務類-(限身障) | 業務類-抄表人員 | 業務類-抄表人員(限原住民) | 業務類 | 行政類 | 行政類-地政人員 | 行政類(限身障) |
---|
第1區管理處 | 67.48 | - | - | - | - | - | - |
第2區管理處 | - | 91.28 | - | 80.19 | - | 81.56 | 70.49 |
第3區管理處 | 66.79 | - | - | 77.8 | 83.05 | - | - |
第4區管理處 | 67.01 | - | - | 83.13 | - | - | - |
第5區管理處 | 67.25 | - | 83.52 | 82.65 | - | - | - |
第6區管理處 | 77.29 | - | - | 82.05 | - | - | 73.55 |
第7區管理處 | 74.04 | - | - | - | 84.68 | 86.69 | - |
第8區管理處 | - | 93.25 | - | 88.51 | - | - | - |
第9區管理處 | 73.09 | 95.36 | 88.67 | 88.23 | 90.61 | - | - |
第10區管理處 | 70.18 | - | - | - | 91.59 | - | 76.95 |
第11區管理處 | - | - | - | 80.17 | - | - | - |
第12區管理處 | - | 91.92 | - | 81.32 | | - | - |
北區工程處 | - | - | - | - | 83.37 | - | 75.57 |
中區工程處 | - | - | - | - | 83.19 | 85.19 | - |
南區工程處 | - | - | - | - | - | - | - |
台水招考-2017/106年台水評價人員最低錄取分數
| 技術士 |
---|
操作類-甲 | 操作類-乙 | 化驗類 | 裝修類 | 裝修類 | 工程類 |
---|
第1區管理處 | 32.36 | 53.22 | 70.68 | 64.01 | - | 59.49 |
第2區管理處 | 44.35 | 61.64 | 71.34 | 68.22 | 66.24 | 44.87 |
第3區管理處 | 23.53 | 61.34 | 67.6 | 68.44 | - | 62.33 |
第4區管理處 | 46.96 | 68.93 | 73.25 | 73.64 | 77.69 | 69.73 |
第5區管理處 | 56.47 | 65.92 | - | - | - | 72.54 |
第6區管理處 | 52.69 | - | - | 76.24 | - | 67.7 |
第7區管理處 | 56.4 | 65.12 | 79.7 | - | - | 68.42 |
第8區管理處 | 55.61 | - | 65.17 | 69.69 | 80.57 | 71.69 |
第9區管理處 | 54.93 | 55.75 | 72.94 | 64.5 | 76.36 | |
第10區管理處 | 37.87 | 52.34 | - | 71.24 | 68.43 | 65.66 |
第11區管理處 | 49.16 | 56.32 | 74.13 | 78.26 | - | 36.4 |
第12區管理處 | 46.31 | 43.08 | | 70.33 | 75.73 | 60.47 |
北區工程處 | - | - | - | - | - | 58.36 |
中區工程處 | - | - | - | - | - | 64.46 |
南區工程處 | - | - | - | - | - | 76.04 |
| 營運士 |
---|
業務類-身 | 業務類-抄表人員 | 業務類 | 行政類 | 行政類-地政人員 |
---|
第1區管理處 | 82.35 | - | 87.66 | 89.98 | - |
第2區管理處 | - | - | 82.59 | 86.21 | 88.88 |
第3區管理處 | - | 85.22 | 83.89 | - | - |
第4區管理處 | 76.65 | 72.15 | - | - | - |
第5區管理處 | 82.68 | 83.7 | 82.03 | - | - |
第6區管理處 | 72.79 | 87.17 | 85.33 | 87.83 | - |
第7區管理處 | - | - | - | - | - |
第8區管理處 | 66.01 | - | - | - | 87.89 |
第9區管理處 | - | 88.46 | 87.9 | 92.19 | - |
第10區管理處 | - | 88.22 | 81.55 | - | - |
第11區管理處 | - | 85.72 | - | - | - |
護理人員-總管理處 | - | - | - | - | 73.41 |
了解更多台水招考資訊:
台水招考介紹
台水招考-2020台水徵才,百官網公職助您上榜!
其實台水沒有那麼難考,重點是要選對輔考品牌,而TKB百官網公職的實力與戰績都是有目共睹的,你還在等什麼呢?