最新考情
【台船招考2023】台灣國際造船招考簡章公告,高中職畢業就能考,起薪最高70K!
59637
發佈時間:2023/06/19
更新時間:2023/06/19
【台船招考2023】台灣國際造船招考簡章公告,高中職畢業就能考,起薪最高70K!
台船招考簡章公告,共開缺177人!
台船公告招考簡章,即日起報名至7/18,共招募177人(工管類80人、技術類97人),台船起薪約30K~70K!快來【百官網】了解最新台船招考資訊!
台船招考簡章資訊(工管類/技術類)
台船招考-工管類簡章資訊
|
台船招考-技術類簡章資訊
|
台灣國際造船招考 考試科目、需用名額(工管類/技術類)
※TKB百官網僅部分科目有課程輔導,詳細課程內容以TKB百官網課程專員安排為主。
- 工管類
- 技術類
第一類
第二類
類別 | 考科 | 需用人數 |
---|---|---|
非破壞檢測工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.免專業科目 | 2 |
儀表校正工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.免專業科目 | 1 |
電銲工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:工程力學 | 1 |
CNC 工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:精密機械加工 實務 | 1 |
資訊系統管理師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:網路管理實務 (Windows、Linux、AIX、VMware、Cisco IOS、Oracle、SQL Server) | 1 |
國貿管理師(英語) | 1.共同科目:國文、英文 2.免專業科目 | 1 |
國貿管理師(韓語) | 1.共同科目:國文、英文 2.免專業科目 | 1 |
職業安全管理師 | 1.共同科目:國文、英文 2.免專業科目 | 1 |
職業衛生管理師 | 1.共同科目:國文、英文 2.免專業科目 | 1 |
合計 | 10 |
類別 | 考科 | 需用人數 |
---|---|---|
造船工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:靜力學、造船原理 | 17 |
電機工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:電機機械、電子學、電路學 | 15 |
機械工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:工程力學、機械原理 | 15 |
輪機工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:工程力學、輪機工程、內燃機 | 13 |
聲學工程師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:工程聲學、訊號處理 | 1 |
軟體開發管理師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:資料庫與程式設計實務(含Oracle PL/SQL、ASP.NET Core C#、MVC 或 React 框 架、PowerBuilder&Report) | 3 |
人資管理師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:人力資源管理(含勞動基準法) | 2 |
國貿管理師 | 1.共同科目:國文、英文 2.專業科目:國際貿易、行銷學 | 4 |
70 |
第一類-技術生
第二類-技術生
第三類-技術員
類別 | 考科 | 需用人數 |
---|---|---|
電銲工 | 國文、英文、數學 | 4 |
冷作工 | 34 | |
合計 | 37 |
類別 | 考科 | 需用人數 |
---|---|---|
鉗工 | 國文、英文、數學 | 34 |
電工 | 18 | |
起重工 | 5 | |
合計 | 57 |
類別 | 考科 | 需用人數 |
---|---|---|
木工 | 國文、英文、數學 | 1 |
警消 | 1 | |
合計 | 2 |
台灣國際造船招考 考試資格
台灣造船-工管類考試資格第一類
第二類
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台灣造船-技術類考試資格
|
台船招考薪水一覽表,工管類起薪上看70K!
台船招考的正式簡章公告了,從高中職畢業到大學畢業都可以報考,起薪從技術生的30K,到工程師70K都有。
台船的工作地點主要在高雄和基隆,開缺名額集中在高雄,距離考試只剩下不到2個月的準備期,要衝刺上榜,成為台灣國際造船公司的一份子嗎?【TKB百官網】帶領你成功上榜!
▾▾立即至下方填單,獲得短衝上榜的機會▾▾
類別 | 起薪 |
---|---|
非破壞檢測工程師 | 約52,000~70,000元 |
電機工程師 | 約45,000~52,000元 |
軟體開發管理師 | 約44,000~50,000元 |
CNC 工程師 | 約49,000元 |
儀表校正工程師 國貿管理師(英語) 國貿管理師(韓語) | 約45,000元 |
電銲工程師 | 約45,000元 |
其餘各職務 | 約42,000元 |
電銲工 冷作工 鉗工 電工 起重工 | 基礎訓練期、生產實習期:皆有津貼 訓練期滿經正式任用:30,000元 |
木工、警消 | 約30,000元 *非技術生,無訓練期程 |
▾▾立即至下方填單,獲得短衝上榜的機會▾▾