關務-機械工程
■關務特考機械工程錄取率
關務特考三等機械工程錄取率
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 18 | 8 | 44.44% |
| 2025 | 17 | 12 | 3 | 25.00% |
| 2024 | 13 | 11 | 6 | 54.55% |
| 2023 | 67 | 37 | 8 | 21.62% |
| 2022 | 84 | 41 | 3 | 7.32% |
| 2021 | 101 | 50 | 7 | 14.00% |
| 2020 | 99 | 48 | 5 | 10.42% |
關務特考四等機械工程錄取率
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 44 | 15 | 34.09% |
| 2025 | 69 | 39 | 15 | 38.46% |
| 2024 | 86 | 51 | 16 | 31.37% |
| 2023 | 90 | 51 | 15 | 29.41% |
| 2022 | 156 | 95 | 13 | 13.68% |
| 2021 | 191 | 125 | 15 | 12.00% |
| 2020 | 180 | 95 | 11 | 11.58% |







