關務-電機工程
■關務特考電機工程錄取率
關務特考三等電機工程錄取率
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 27 | 8 | 29.63% |
| 2025 | 32 | 24 | 13 | 54.17% |
| 2024 | 25 | 22 | 5 | 22.73% |
| 2023 | 158 | 74 | 18 | 24.32% |
| 2022 | 161 | 82 | 17 | 20.73% |
| 2021 | 179 | 97 | 17 | 17.53% |
| 2020 | 154 | 77 | 6 | 7.79% |
關務特考四等電機工程錄取率
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 43 | 19 | 44.19% |
| 2025 | 133 | 63 | 21 | 33.33% |
| 2024 | 25 | 22 | 5 | 22.73% |
| 2023 | 170 | 89 | 38 | 42.70% |
| 2022 | 228 | 103 | 34 | 33.01% |
| 2021 | 290 | 149 | 35 | 23.49% |
| 2020 | 274 | 130 | 14 | 10.77% |







