普考-2022普通考試
■ 2022普考考試科目
普考共同科目
● 國文(作文、公文與測驗)● 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
普考專業科目
- 行政類普考科目
- 技術類普考科目
類科 | 專業科目 |
---|---|
一般行政 | 1.政治學概要 2.行政法概要 3.公共管理概要 4.行政學概要 |
一般民政 | 1.政治學概要 2.行政法概要 3.地方自治概要 4.行政學概要 |
客家事務行政 | 1.客家歷史與文化概要 2.行政法概要 3.客家政治與經濟概要 4.行政學概要 |
戶政 | 1.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) 2.行政法概要 3.民法總則、親屬與繼承編概要 4.移民法規概要(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例、護照條例及外國護照簽證條例) |
僑務行政(選試英文) | 1.國際政治經濟學概要 2.行政法概要 3.英文 3.兩岸關係概要 |
社會行政 | 1.社會工作概要 2.行政法概要 3.社會研究法概要 4.社會政策與社會立法概要 |
勞工行政 | 1.勞資關係概要 2.行政法概要 3.就業安全制度概要 4.勞工行政與勞工立法概要 |
教育行政 | 1.教育概要 2.行政法概要 3.心理學概要 4.教育測驗與統計概要 |
新聞(選試英文) | 1.國際現勢概要 2.新聞學概要 3.英文 4.傳播法規概要 |
新聞(選試日文) | 1.國際現勢概要 2.新聞學概要 3.日文 4.傳播法規概要 |
圖書資訊管理 | 1.圖書資訊學概要 2.技術服務概要 3.讀者服務概要 4.資訊系統與資訊檢索概要 |
檔案管理 | 1.檔案學概要 2.檔案技術及應用服務概要 3.本國近現代史概要 4.檔案數位典藏及資訊系統概要 |
人事行政 | 1.現行考銓制度概要 2.行政法概要 3.心理學概要(包括諮商與輔導) 4.行政學概要 |
財稅行政 | 1.財政學概要 2.會計學概要 3.民法概要 4.稅務法規概要 |
金融保險 | 1.貨幣銀行學概要 2.會計學概要 3.保險學概要 4.經濟學概要 |
會計 | 1.成本與管理會計概要 2.會計學概要 3.審計學概要 4.政府會計概要 |
統計 | 1.統計實務概要(以實例命題) 2.資料處理概要 3.統計學概要 4.經濟學概要 |
法律廉政 | 1.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 2.行政法概要 3.刑法概要 4.刑事訴訟法概要 |
財經廉政 | 1.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 2.行政法概要 3.心理學概要 4.經濟學概要與財政學概要 |
經建行政 | 1.貨幣銀行學概要 2.國際經濟學概要 3.統計學概要 4.經濟學概要 |
農業行政 | 1.農業經濟學概要 2.農業概要 3.農業行政概要 4.農業推廣概要 |
觀光行政 | 1.觀光學概要 2.觀光行政與法規概要 3.旅運經營學概要 4.觀光行銷學概要 |
交通行政 | 1.運輸經濟學概要 2.運輸學概要 3.運輸管理學概要 4.交通行政概要 |
航運行政 | 1.海運學概要 2.航業經營管理概要 3.港埠經營管理概要 4.航港法規概要 |
地政 | 1.土地利用概要 2.土地法規概要 3.民法物權編概要 4.土地登記概要 |
衛生行政 | 1.食品與環境衛生學概要 2.衛生行政學概要 3.流行病學與生物統計學概要 4.衛生法規與倫理概要 |
環保行政 | 1.環保行政學概要 2.環境污染防治技術概要 3.環境規劃與管理概要 4.環境科學概要 |
類科 | 專業科目 |
---|---|
農業技術 | 1.作物改良概要 2.作物概要 3.植物保護概要 4.土壤與肥料概要 |
林業技術 | 1.林產學概要 2.森林生態學概要(包括保育) 3.育林學概要 4.森林經營學概要 |
養殖技術 | 1.養殖生態與管理概要(包括養殖工程) 2.水產概要 3.飼料與餌料概要 4.魚病學概要 |
自然保育 | 1.保育生物學概要 2.生態學概要 3.自然保護區經營管理概要 4.自然資源經營管理概要 |
土木工程 | 1.測量學概要 2.工程力學概要 3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 4.土木施工學概要 |
水利工程 | 1.流體力學概要 2.水資源工程概要 3.土壤力學概要 4.水文學概要 |
環境工程 | 1.流體力學概要 2.廢棄物處理工程概要 3.水處理工程概要 4.空氣汙染與噪音控制技術概要 |
建築工程 | 1.施工與估價概要 2.工程力學概要 3.營建法規概要 4.建築圖學概要 |
測量製圖 | 1.測量學概要 2.土地法概要(包括地籍測量法規) 3.測量平差法概要 4.地理資訊系統與製圖學概要 |
都市計畫技術 | 1.都市及區域計劃法規概要 2.都市區域計劃概要 3.環境規劃及都市設計概要 4.土地使用計劃概要 |
衛生技術 | 1.流行病學概要 2.生物技術學概要 3.醫用微生物及免疫學概要 4.公共衛生與衛生法規概要 |
交通技術 | 1.交通安全概要 2.運輸規劃概要 3.交通統計學概要 4.交通工程概要 |
航海技術 | 1.航海學概要 2.船藝學概要 3.航行設備概要 4.海事英文 |
輪機技術 | 1.船舶主機概要 2.船舶輔機概要 3.船用電學與自動控制概要 4.船舶法規概要 |
工業工程 | 1.人因工程概要 2.設施規劃概要 3.工程統計學與品質管制概要 4.生產計畫與管制概要 |
電力工程 | 1.基本電學 2.電工機械概要 3.電子學概要 4.輸配電學概要 |
電子工程 | 1.基本電學 2.電子儀表概要 3.電子學概要 4.計算機概要 |
電信工程 | 1.基本電學 2.通信系統概要 3.電子學概要 4.計算機概要 |
資訊處理 | 1.資訊管理與資通安全概要 2.資料處理概要 3.程式設計概要 4.計算機概要 |
機械工程 | 1.機械力學概要 2.機械原理概要 3.機械製造學概要 4.機械設計概要 |
環保技術 | 1.環境化學概要 2.環境污染防治技術概要 3.環境規劃與管理概要 4.環境科學概要 |
環境檢驗 | 1.環境化學概要 2.分析化學概要 3.儀器分析概要 4.環境微生物學概要 |
化學工程 | 1.有機化學概要 2.分析化學概要 3.工業化學概要 4.化工機械概要 |
氣象 | 1.天氣學概要(包括基礎天氣分析與基礎大氣動力學) 2.大氣科學概要 3.微積分 4.大氣測計學概要 |
技藝 | 1.工藝材料概要 2.美學概要 3.基本設計 4.圖學概要 |
■ 普考成績計算
(一)、普考成績之計算及錄取標準之訂定,均依公務人員考試法、公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則辦理。(二)、普考單採筆試之類科,總成績之計算,以各科目平均成績計算之。
(三)、客家事務行政類科總成績之計算,其筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10%,筆試成績依前揭(二)款規定計算之。
(四)、普考各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
(五)、總成績未達五十分,或筆試應試科目有一科成績為零分,或口試成績未達六十分,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。
(六)、依各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。併採筆試與口試之類科,第一試錄取人數按各類科需用名額酌增錄取名額進入第二試。第二試按各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填