普考-2025普通考試
■ 2025普考考試科目
普考共同科目
● 國文(作文與測驗)● 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
普考專業科目
- 行政類普考科目
- 技術類普考科目
類科 | 專業科目 |
---|---|
一般行政 | 1.行政法概要 2.行政學概要 3.政治學概要 |
一般民政 | 1.行政法概要 2.行政學概要 3.地方自治概要 |
客家事務行政 | 1.行政法概要 2.行政學概要 3.客家歷史與文化概要 |
戶政 | 1.行政法概要 2.國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) 3.民法總則、親屬與繼承編概要 |
原住民族行政 | 1.行政法概要 2.臺灣原住民族歷史與文化概要 3.原住民族行政與法規概要 |
僑務行政 | 1.行政法概要 2.國際關係概要 3.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、泰文、越南 文、印尼文、緬甸文)(選試科目) 3.僑務行政概要 |
社會行政 | 1.行政法概要 2.社會工作概要 3.社會政策與社會立法概要 |
勞工行政 | 1.行政法概要 2.勞資關係概要 3.勞工行政與勞工立法概要 |
文化行政 | 1.本國文學概要 2.藝術概要 3.文化行政概要 |
教育行政 | 1.行政法概要 2.教育概要 3.教育行政學概要 |
博物館管理 | 1.博物館學概要 2.博物館管理概要 3.本國文化史概要 |
視聽製作 | 1.影視製作學概要 2.大眾傳播學概要 3.攝影學概要 |
新聞 | 1.新聞學概要 2.國際現勢概要 3.傳播法規概要 4.外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) |
新聞廣播 | 1.新聞廣播概要(包括廣播實務) 2.傳播理論概要 3.實地測驗: 國語播音(百分之五十)與閩南語播音(百分之五十)或國語播音(百分之五十)與客語播音(百分之五十)(選試科目) |
圖書資訊管理 | 1.圖書資訊學概要 2.技術服務概要 3.資訊系統與資訊檢索概要 |
檔案管理 | 1.檔案學概要 2.檔案技術及應用服務概要 3.檔案數位典藏及資訊系統概要 |
人事行政 | 1.行政法概要 2.行政學概要 3.公共人力資源管理概要 |
財稅行政 | 1.稅務法規概要 2.會計學概要 3.民法概要 |
金融保險 | 1.會計學概要 2.經濟學概要 3.貨幣銀行學概要 4.保險學概要 |
會計 | 1.會計學概要 2.會計法規概要 3.政府會計概要 |
統計 | 1.統計學概要 2.經濟學概要 3.資料處理概要 |
法律廉政 | 1.行政法概要 2.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 3.刑法與刑事訴訟法概要 |
財經廉政 | 1.行政法概要 2.公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 3.經濟學與財政學概要 |
經建行政 | 1.統計學概要 2.經濟學概要 3.貨幣銀行學概要 |
工業行政 | 1.統計學概要 2.工業管理概要 3.工程經濟概要 |
商業行政 | 1.行政法概要 2.經濟學概要 3.商業概要 |
農業行政 | 1.農業概要 2.農業經濟學概要 3.農業行政概要 |
觀光行政 | 1.觀光學概要 2.旅運經營學概要 3.觀光行銷學概要 |
交通行政 | 1.運輸學概要 2.運輸經濟學概要 3.交通政策與行政概要 |
航運行政 | 1.海運學概要 2.航業經營管理概要 3.航港法規概要 |
地政 | 1.土地法規概要(包括土地登記) 2.土地利用概要 3.民法物權編概要 |
衛生行政 | 1.衛生行政學概要 2.流行病學與生物統計學概要 3.衛生法規與倫理概要 |
環保行政 | 1.環境污染防治技術概要 2.環境規劃與管理概要 3.環境科學概要 |
類科 | 專業科目 |
---|---|
農業技術 | 1.作物概要 2.植物保護概要 3.土壤與肥料概要 |
園藝 | 1.果樹與蔬菜概要 2.花卉與造園概要 3.園產品處理及加工學概要 |
林業技術 | 1.森林生態學概要 2.林產學概要 3.育林學概要 4.森林經營學概要 |
漁業技術 | 1.水產資源學概要 2.漁具漁法學概要 3.漁場學概要 |
養殖技術 | 1.養殖生態與管理概要(包括養殖工程) 2.飼料與餌料概要 3.魚病學概要 |
動物技術 | 1.動物解剖生理學概要 2.畜產加工概要 3.飼料與營養學概要 |
自然保育 | 1.生態學概要 2.保育生物學概要 3.自然保育經營管理概要 |
土木工程 | 1.材料力學概要 2.測量學概要 3.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 4.土木施工學概要 |
水利工程 | 1.流體力學概要 2.水文學概要 3.水利工程概要 |
環境工程 | 1.廢棄物處理工程概要 2.水處理工程概要 3.空氣污染與噪音控制技術概要 |
水土保持工程 | 1.水土保持概要(包括植生工法) 2.集水區經營與水文學概要 3.坡地保育概要(包括沖蝕原理) |
建築工程 | 1.施工與估價概要 2.營建法規概要 3.建築圖學概要(考試時間三小時) |
採礦工程 | 1.地質學及礦物與岩石學概要 2.選礦學概要 3.採礦學概要 |
測量製圖 | 1.測量學與土地測量法規概要 2.誤差理論概要 3.空間資訊概要 |
都市計畫技術 | 1.都市及國土計畫理論與法制概要 2.環境規劃及都市設計概要 3.土地使用計畫概要 |
景觀 | 1.景觀植物學與景觀生態學概要 2.景觀工程概要 3.景觀設計概要(考試時間三小時) |
衛生技術 | 1.食品衛生與安全概要 2.公共衛生與衛生法規概要 3.流行病學與生物統計學概要 |
食品衛生檢驗 | 1.食品安全與衛生法規概要 2.食品檢驗分析與化學概要 3.食品微生物學概要 |
交通技術 | 1.交通工程概要 2.運輸規劃學概要 3.交通安全概要 |
航海技術 | 1.航海學概要 2.船藝學概要 3.航行設備概要 |
輪機技術 | 1.船舶主機概要 2.船舶輔機概要 3.船用電學與自動控制概要 |
航空駕駛 | 1.航行學概要 2.航空氣象概要 3.載重平衡概要 |
工業工程 | 1.工程統計學與品質管制概要 2.生產計劃與管制概要 3.設施規劃概要 |
職業安全衛生 | 1.職業安全衛生管理與法規概要(包括應用統計) 2.職業衛生概要 3.安全工程概要 |
電力工程 | 1.電工機械概要 2.輸配電學概要 3.電子學概要 |
電子工程 | 1.計算機概要 2.電子學概要 3.電子儀表概要 |
電信工程 | 1.計算機概要 2.電子學概要 3.通信系統概要 |
資訊處理 | 1.計算機概要 2.資通網路與安全概要 3.程式設計概要 |
機械工程 | 1.機械力學概要 2.機械製造學概要 3.機械設計概要 |
航空器維修 | 1.旋翼機基本維修概要 2.航空發動機概要 3.旋翼機原理 |
環保技術 | 1.環境污染防治技術概要 2.環境化學概要 3.環境規劃與管理概要 |
環境檢驗 | 1.分析化學概要 2.環境化學概要 3.環境微生物學概要 |
化學工程 | 1.工業化學概要 2.分析化學概要 3.化工機械概要 |
天文 | 1.天文觀測概要 2.微積分 3.普通物理學概要 |
氣象 | 1.大氣科學概要 2.天氣學概要(包括基礎天氣分析與基礎大氣動力學) 3.大氣測計學概要 |
地震測報 | 1.地球物理概要 2.地震學概要 3.地球物理數學概要 |
消防技術 | 1.消防法規概要 2.消防安全設備概要 3.消防戰技概要(包括災害防救計畫、應變與救護) |
技藝 | 1.工藝材料概要 2.美學概要 3.圖學概要 |
■ 普考成績計算
(一)、普考成績之計算及錄取標準之訂定,均依公務人員考試法、公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則辦理。(二)、普考單採筆試之類科,總成績之計算,以各科目平均成績計算之。
(三)、客家事務行政類科總成績之計算,其筆試成績占總成績90%,口試成績占總成績10%,筆試成績依前揭(二)款規定計算之。
(四)、普考各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
(五)、總成績未達50分,或筆試應試科目有一科成績為0分,或口試成績未達60分,均不予錄取。缺考之科目,以0分計算。
(六)、依各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。併採筆試與口試之類科,第一試錄取人數按各類科需用名額酌增錄取名額進入第二試。第二試按各類科需用名額決定正額錄取人員,並得視考試成績增列增額錄取人員。