技師考試-國家技師證照考試
技師考試科目
招考類科 | 考試科目 |
---|---|
土木工程技師 | ● 結構設計(包括鋼筋混凝土設計與鋼結構設計) ● 施工法(包括土木、建築施工法與工程材料) ● 大地工程學(包括土壤力學、基礎工程與工程地質) ● 結構分析(包括材料力學與結構學) ● 工程測量(包括平面測量與施工測量) ● 營建管理 |
水利工程技師 | ● 水文學 ● 水資源工程與規劃 ● 大地工程學(包括土壤力學、基礎工程與工程地質) ● 渠道水力學 ● 流體力學 ● 水利工程(包括海岸工程、防洪工程與排水工程) |
結構工程技師 | ● 鋼筋混凝土設計與預力混凝土設計 ● 鋼結構設計 ● 結構動力分析與耐震設計 ● 結構學土壤力學與基礎設計 ● 材料力學 |
大地工程技師 | ● 基礎工程與設計(包括開挖工程及基礎相關結構設計) ● 山坡地工程(包括水土保持工程) ● 大地工程施工學 ● 工程地質與工址調查 ● 土壤力學(包括土壤動力學) ● 岩石力學與隧道工程 |
測量技師 | ● 地理資訊系統 ● 測量平差法 ● 大地測量學 ● 製圖學 ● 平面測量學 ● 航空測量學 |
環境工程技師 | ● 環境化學與環境微生物學 ● 廢棄物工程 ● 空氣污染與噪音工程 ● 環境規劃與管理 ● 給水及污水工程 ● 流體力學與水文學 |
都市計畫技師 | ● 土地使用與公共設施計畫 ● 都市計畫與區域計畫法規 ● 都市交通計畫 ● 環境規劃與設計 ● 計畫分析方法 ● 都市工程學 |
機械工程技師 | ● 機械製造 ● 機動學與機械設計 ● 電工學(包括電機機械) ● 工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) ● 熱力學與熱傳學(包括熱機) ● 流體力學與流體機械 |
冷凍空調工程技師 | ● 冷凍工程與設計 ● 空調工程與設計 ● 電工學(包括電機機械) ● 冷凍空調自動控制 ● 熱力學與熱傳學 ● 流體力學與流體機械 |
造船工程技師 | ● 造船設計(包括造船原理) ● 輪機學 ● 電工學(包括電機機械) ● 流體力學 ● 工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) ● 船體結構學 |
電機工程技師 | ● 電子學(包括電力電子學) ● 電機機械 ● 電路學 ● 電力系統 ● 工程數學(包括線性代數、微分方程、複變函數與機率) ● 工業配電 |
電子工程技師 | ● 電子學 ● 電磁學與電磁波 ● 電路學 ● 通訊系統 ● 工程數學(包括線性代數、微分方程、向量分析、複變函數與機率) ● 電子計算機原理 |
資訊技師 | ● 資料結構與資料庫及資料探勘 ● 計算機系統 ● 網路原理與應用 ● 系統分析與資訊安全 ● 計算機數學 ● 程式設計 |
航空工程技師 | ● 空氣動力學 ● 航空發動機 ● 航電系統(包括航空儀表) ● 飛機結構學 ● 飛機設計 ● 飛行力學(包括自動控制與飛機性能) |
化學工程技師 | ● 輸送現象與單元操作 ● 化工熱力學 ● 化學反應工程(亦稱化工動力學) ● 程序控制 ● 工業化學 ● 程序設計 |
工業工程技師 | ● 工程統計與品質管理 ● 人因工程 ● 生產管理 ● 作業研究 ● 設施規劃與自動化生產系統 ● 工程經濟 |
工業安全技師 | ● 工業安全管理(包括應用統計) ● 人因工程 ● 勞工安全 ● 衛生法規 ● 工業安全工程 ● 工業衛生概論 ● 風險危害評估 |
職業衛生技師 | ● 作業環境控制工程 ● 作業環境監測 ● 職業安全衛生法規與職業安全概論 ● 危害辨識與職業病概論 ● 職業衛生與健康管理實務 ● 暴露與風險評估 |
紡織工程技師 | ● 紡織品檢驗 ● 紡織原料學(包括纖維理化與人纖製造) ● 紡紗工程 ● 織造工程(包括梭織、針織與不織布) ● 染色工程(包括煉漂、染色與印花) ● 織物整理工程 |
食品技師 | ● 食品衛生安全與法規 ● 食品加工學 ● 食品分析與檢驗 ● 食品工廠管理 ● 食品微生物學 ● 食品化學 |
冶金工程技師 | ● 冶金熱力學 ● 材料科學 ● 鋼鐵冶金學 ● 物理冶金學 ● 金屬加工學(包括鑄、鍛、銲與熱處理) ● 材料分析技術 |
農藝技師 | ● 作物學 ● 作物生理學 ● 作物育種學 ● 試驗設計 ● 土壤學 ● 作物生產概論 |
園藝技師 | ● 果樹學 ● 蔬菜學 ● 花卉學 ● 園產品處理(包括園產品加工) ● 造園學 ● 園藝作物育種學與繁殖學 |
林業技師 | ● 育林學(包括森林保護學) ● 森林經理學(包括測計學) ● 森林生態學(包括森林資源保育) ● 林政學(包括林業法規) ● 樹木學 ● 林產利用學(包括木材物理、木材加工、林產化學) |
畜牧技師 | ● 家畜解剖生理學 ● 家畜營養學 ● 畜產品利用學(包括肉品加工與乳品加工) ● 家畜各論(包括豬學、乳牛學與家禽學) ● 家畜育種學 ● 禽畜衛生學 |
漁撈技師 | ● 水產概論 ● 漁法學 ● 漁具學(包括漁業儀器) ● 水產資源學 ● 海洋學與氣象學 ● 漁場學 |
水產養殖技師 | ● 水產概論 ● 水產養殖學(包括養殖工程) ● 飼料與餌料學 ● 水產生物生理學 ● 魚病學 ● 魚池生態與管理 |
水土保持技師 | ● 土壤物理與沖蝕 ● 水土保持工程 ● 水土保持規劃設計(包括水土保持法規) ● 植生工程 ● 坡地水文學 ● 測量學(包括平面測量、地形測量與航照判釋) |
採礦工程技師 | ● 礦場設計與環境維護 ● 測量學 ● 地質與礦床 ● 採礦工程(包括礦場安全) ● 石油探採 ● 選礦 |
應用地質技師 | ● 工程地質學(包括水文地質學) ● 地質調查(包括地球物理探勘) ● 大地工程學(包括土壤力學與岩石力學) ● 地層學與構造地質學 ● 普通地質學(包括環境地質學) ● 礦物學與岩石學(包括經濟地質學) |
礦業安全技師 | ● 礦業安全衛生法規 ● 礦場災變與救護 ● 採礦學 ● 礦場通風與排水 ● 炸藥與爆破 ● 礦場安全(包括安全管理實務) |
交通工程技師 | ● 交通工程與設計 ● 交通控制 ● 運輸規劃 ● 運輸工程 ● 交通安全 ● 研究分析方法 |
技師考試成績計算
2.技師證照考試各類科考試應試科目有一科成績為0分者,不予及格。
3.第一項全程到考人數16%之計算結果有小數者,一律進位取其整數。
4.技師考試各類科應試科目總成績之計算,以各科目成績平均計算之。部分科目免試者亦同。缺考之科目,視為0分。