【中華電信招考】2025/114
2025中華電信招考開缺658人! 中華電信薪水福利再升級! |
➭ 2025中華電信招考9/19~10/18報名,基層從業人員開缺658名!中華電信業務類起薪43,195 元、技術類45,220 元! 【TKB百官網】特別邀請【張逸老師】主講,中華電信熱門類組、重點考科一次了解,讓你用最短的時間準備中華電信考科! ※如畫面無法顯示,請點中華電信線上直播講座觀看 各區加場的實體講座也不要錯過喔! |
➭ 中華電信福利升級!董事長7/1宣布 ①提高產假(從42日工作天,調增至13週) ②提高生育補助(每胎2萬提高至8萬) ③提高伙食津貼(明年起調高至3千元) 中華電信幾乎每年調整福利政策,想搶下前往中華電信的門票,現在就來百官網了解更多▼ 【百官網】X【甄戰口面試輔導專家】 讓你加入中華電信大家庭的行列! 中華電信筆試+口試通通有 立即了解﹥ |
▸中華電信招考考試介紹
近年中華電信的業務主力是5G和MOD用戶數提升,招考類組大部分落在業務類和技術類,另外中華電信為因應世界潮流,也積極徵求AI領域的人才,正值大學畢業、或相關科系背景想轉職,要把握中華電信每次招考的機會;通常中華電信報名到考試不到2個月,現在就開始準備搶攻上榜機會!快來【百官網】了解更多中華電信考試資訊,即可準備考取中華電信!
▸中華電信招考2025/114年簡章資訊
報名日期 | 2024/09/19-10/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考試日期 | 筆試:2024/11/23 口試:2025/01/04-01/05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放榜日期 | 筆試:2024/12/19 口試:2025/01/16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需用人數 | 658人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡章下載 | 2025年簡章9/18公告: 2025/114中華電信招考簡章 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華電信招考歷年簡章資訊»
|
▸2025/114中華電信招考需用人數
2025中華電信簡章已於9/18公告,中華電信獨家短期衝刺班,就在【TKB百官網】!招考類別 | 正取 | 備取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務類 | 行銷業務推廣 | 99 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術類 | 企業客戶技術服務 | 28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊系統開發及維運 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力空調維運管理 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信網路規劃設計及維運 | 218 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電信線路建設與維運 | 281 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 658 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看▸中華電信進用機構與工作地區及名額◉ 中華電信招考-行銷業務推廣:
◉ 中華電信招考-企業客戶技術服務:
◉ 中華電信招考-資訊系統開發及維運:
◉ 中華電信招考-電力空調維運管理:
◉ 中華電信招考-電信網路規劃設計及維運:
◉ 中華電信招考-電信線路建設與維運:
|
▸中華電信招考考試科目
招考類別 | 普通科目 | 專業科目 | |
---|---|---|---|
業務類 | 行銷業務推廣 | 英文 | 1.企業管理 2.行銷學 |
技術類 | 企業客戶技術服務 | 1.計算機概論 2.專案管理 3.行銷學 |
|
資訊系統開發及維運 | 1.計算機概論 2.程式設計概論 |
||
電力空調維運管理 | 1.基本電學 2.電機機械 3.空調工程與設計 |
||
電信網路規劃設計及維運 | 1.計算機概論 2.基本電學 3.電腦網路與通信系統 |
||
電信線路建設與維運 | 邏輯思維 | 1.計算機概論 2.基本電學 |
▸中華電信招考報考資格
一、國籍:具有中華民國國籍者。二、性別:不拘。
三、年齡:不拘限(查勞動基準法第 54 條規定,勞工年滿 65 歲,雇主得強制其退休) 。
三、 其他:
(一) 學歷條件須為教育部認可之學校,且不得以同等學力報考。
(二)畢業證書如係國外學歷須請加附中文譯本(可委由翻譯社翻譯或自行翻譯);國外學歷影本應經我國駐外單位,包括我國駐當地使、領館或派駐當地之文化、貿易、商務機構或其他經我國政府認可之機構驗證或公證人驗(認)證。
各類組資格限制:
遴選類組 | 工作內容及學經歷條件 |
---|---|
行銷業務推廣 | 教育部認可之國內外大學(含)以上,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
企業客戶技術服務 | 教育部認可之國內外大學(含)以上,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
資訊系統開發及維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之商業及管理學門、數學及統計學門、資訊通訊科技學門、工程及工程業學門等相關系所畢業,且 已取得學士(含)以上學位(畢業)證書。 |
電力空調維運管理 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之物理、化學及地球科學學門、數學及統計學門、資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、製造及 加工學門、建築及營建工程學門等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上 學位(畢業)證書。 報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考。 |
電信網路規劃設計及維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、建築及營建工程學門等相關科系畢業,且已取得學士(含) 以上學位(畢業)證書。 報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考。 |
電信線路建設與維運 | 教育部認可之國內外大學(含)以上之物理、化學及地球科學學門、數學及統計學門、資訊通訊科技學門、工程及工程業學門、製造及加工學門、建築及營建工程學門等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位證書。 報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考。 |
▸中華電信招考訓練制度介紹
八大領域訓練課程 | |
---|---|
1.核心網路技術類 2.接取網路技術類 3.行動通信技術類 4.加值服務類 |
5.資訊技術類(雲端系列課程、資通訊技術課程) 6.經營管理類(領導管理系列課程、管理才能評鑑、PMP專案管理師訓練) 7.人資管理類 8.行銷與通路管理類 |
▸中華電信考試心得、準備方法
林O祺 中華電信-企業客戶服務組 |
感謝有TKB百官網老師的課程幫助,讓我能夠順利地在短短一個月的準備期內順利考取!大學的時候就曾修習過計算機概論的課程,但學得並不好;多虧有劉逸(劉信義)老師淺顯易懂又細緻的教學,才能讓我重新掌握計概的要領。 |
林O鳴 中華電信-電信網路規畫設計及維運 |
前公司受疫情影響開始放無薪假,後來決定離職,花三個月投入中華電信考試。感謝TKB百官網電腦網路的老師,穩紮穩打的解題方式幫學生立下很好的基礎,大量的解題在遇到變化題型時也很有幫助.此次考試有題關於網路延遲的計算題,多虧老師正課時的細心解題,我才能順利地解答題目。 |
林O亭 中華電信-電信網路規劃設計及維運 |
我大概花一個多月準備,當初我報的是衝刺班的課程,快速看完一遍以後,我又寄信去問張逸(張崑)老師,想問老師有沒有推薦的講義或是習題可以練習,十分感謝張逸老師快速地回覆。另外,老師在考前也不忘再次寄了一些重點整理過來,真的對我幫助很大! |
▸中華電信招考補習課程
中華電信考試每年都只有30-40天的準備期,只靠自己準備的成效有限,尤其在時間壓力下更是容易放棄!或是現在開始準備,雖然時間充足,但是容易抓不到重點而浪費不少時間。
最好的方式就是交給【百官網公職】!每年中華電信招考佔榜率最高,資訊、電類以及商管課程齊全,連專案管理都有課程!中華電信要上榜,【百官網】的幫助不可少。
中華電信補習-短衝課:
中華電信補習短衝課程名稱 | 參考時數 |
---|---|
計算機概論 | 20 |
專案管理 | 10 |
行銷學 | 30 |
電腦網路 | 10 |
通訊系統 | 18 |
程式設計 | 10 |
電機機械 | 24 |
基本電學 | 36 |
英文 | 36 |
中華電信補習-正課班:
中華電信技術類:▸英文 ▸計算機概論 ▸專案管理 ▸行銷學 ▸基本電學 ▸通訊系統 ▸網路通信 ▸電機機械 ▸電路學 ▸程式語言(程式設計) ▸資料庫應用 |
中華電信業務類:▸英文 ▸企業管理 ▸行銷學 |
▸中華電信考試相關問題
Q:請問有兵役限制嗎?
A:依據中華電信簡章,並無規定兵役限制,未服兵役者亦可報考。
Q:普通科目的英文會考專業英文嗎?
A:依近年考試內容可知,英文出題採一般生活用英文,並非專業(電信)英文。
Q:考取中華電信後需要受訓多久時間?
A:依據簡章規定,考取後需受訓六個月,試用期滿成績合格者,始完成遴選程序。
Q:中華電信考試全部都考選擇題嗎?
A:依據簡章規定,今年考試為選擇題+非選題。
※更多中華電信資訊:
▹中華電信考科解析
▹中華電信薪資福利說明
▹中華電信發展新趨勢