地方特考-2024/113地特
113地方特考科目(三等/四等)
113年起地方特考三等、四等考科刪減,比照高普考刪減應試專業科目數,減輕考生們的負擔;另外,地方特考因考試日期、放榜日期與初考接近,重複報名初考者多達59%,導致地方特考提缺機關無人可用的情形,因此113地方特考五等將併入114年初等考試。- 三等考試科目
- 四等考試科目
共同科目 | ● 國文(作文與測驗) ● 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文) |
---|---|
類別 | 三等行政類-專業科目(4~5科) |
一般行政 | ● 行政法 ● 行政學 ● 政治學 ● 公共政策 |
一般民政 | ● 行政法 ● 行政學 ● 政治學 ● 地方政府與政治 |
客家事務行政 | ● 行政法 ● 行政學 ● 客家歷史與文化 ● 客家政治與經濟 |
戶政 | ● 行政法 ● 國籍與戶政法規(包括國籍法、戶籍法、 姓名條例及涉外民事法律適用法) ● 民法總則、親屬與繼承編 ● 人口政策與人口統計 |
原住民族行政 | ● 行政法 ● 行政學 ● 臺灣原住民族歷史與文化 ● 原住民族行政與法規 |
社會行政 | ● 行政法 ● 社會福利政策與法規 ● 社會學 ● 社會工作 |
勞工行政 | ● 行政法 ● 勞資關係 ● 就業安全制度 ● 勞工行政與勞工立法 |
公職社會工作師 | ● 行政法、社會福利政策與法規 ● 社會工作實務 |
文化行政 | ● 本國文學概論 ● 藝術概論 ● 文化人類學 ● 文化行政與政策分析 |
教育行政 | ● 行政法 ● 教育行政學 ● 教育哲學 ● 教育心理學 ● 教育測驗與統計 ● 比較教育 |
體育行政 | ● 行政法 ● 運動自然科學 ● 世界體育史 ● 體育行政與管理 ● 運動社會學 |
新聞 | ● 新聞學(包括編輯採訪實務與新聞法規) ● 國際傳播與國際現勢 ● 傳播理論 ● 民意與公共關係學概論 ● 外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、土耳其文、俄文;包括作文、翻譯與應用文)(選試科目) |
圖書資訊管理 | ● 圖書館管理 ● 圖書資訊學 ● 技術服務 ● 資訊系統與資訊檢索 |
人事行政 | ● 行政法 ● 行政學 ● 公共人力資源管理 ● 現行考銓制度 |
財稅行政 | ● 會計學 ● 民法 ● 財政學 ● 稅務法規 |
會計 | ● 中級會計學 ● 政府會計 ● 財政學 ● 會計審計法規 |
統計 | ● 統計學 ● 經濟學 ● 資料處理 ● 抽樣方法與迴歸分析 |
法制 | ● 行政法 ● 民法 ● 刑法 ● 立法程序與技術 ● 民事訴訟法與刑事訴訟法 |
法律廉政 | ● 行政法 ● 行政學 ● 公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避及財產申報) ● 刑法與刑事訴訟法 |
財經廉政 | ● 行政法 ● 公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避及財產申報) ● 心理學 ● 經濟學概論與財政學概論 |
經建行政 | ● 經濟學 ● 貨幣銀行學 ● 統計學 ● 公共經濟學 |
工業行政 | ● 統計學 ● 工業管理 ● 產業經濟學 ● 管理學(包括策略規劃與計畫管理) |
商業行政 | ● 行政法 ● 經濟學 ● 公司法 ● 證券交易法 |
農業行政 | ● 行政法 ● 農業經濟學 ● 農業發展與政策 ● 農產運銷 ● 統計學 |
觀光行政 | ● 觀光學 ● 觀光資源規劃 ● 旅運經營學 ● 觀光英語或觀光日語(選試科目) |
交通行政 | ● 運輸學 ● 運輸經濟學 ● 運輸規劃學 ● 交通政策與行政 |
地政 | ● 土地法規(包括土地登記) ● 土地政策 ● 民法(包括總則、物權、親屬與繼承編) ● 不動產估價 |
衛生行政 | ● 衛生行政 ● 衛生法規與倫理 ● 醫療制度與品質管理 ● 流行病學與生物統計學 |
環保行政 | ● 水污染與土壤污染防治 ● 空氣污染與噪音防制 ● 環境規劃與管理 ● 環境科學 |
類別 | 三等技術類-專業科目(4~5科) |
農業技術 | ● 作物學 ● 作物生理學 ● 土壤學 ● 作物育種學 ● 試驗設計 |
園藝 | ● 園藝學 ● 果樹學與蔬菜學 ● 花卉學與造園學 ● 園產品處理及加工學 |
林業技術 | ● 森林經營學 ● 育林學 ● 森林生態學 ● 林產學 |
漁業技術 | ● 水產資源學 ● 漁具漁法 ● 海洋生態及漁場學 ● 生物統計學 |
養殖技術 | ● 水產養殖 ● 魚類生理學 ● 飼料與餌料學 ● 生物統計學 |
動物技術 | ● 動物生理學與解剖學 ● 動物育種學 ● 動物營養學 ● 動物各論(包括加工利用與動物保護) |
公職獸醫師 | ● 獸醫傳染病與公共衛生學 ● 行政法、獸醫行政法規與獸醫病理學 |
土木工程 | ● 材料力學 ● 測量學 ● 結構學 ● 鋼筋混凝土學與設計 ● 土壤力學 ● 營建管理與工程材料 |
水利工程 | ● 水利工程 ● 流體力學 ● 水文學 ● 土壤力學 ● 渠道水力學 |
環境工程 | ● 流體力學與水處理工程 ● 環境化學與環境微生物學 ● 廢棄物處理工程 ● 空氣污染與噪音控制技術 |
水土保持工程 | ● 坡地保育規劃與設計(包括沖蝕原理) ● 坡地穩定與崩塌地治理工程 ● 水土保持工程(包括植生工法) ● 集水區經營與水文學 |
建築工程 | ● 建管行政與法規 ● 建築營造與結構系統 ● 建築設計(考試時間六小時) ● 建築環境控制 |
公職建築師 | ● 建管行政 ● 行政法、營建法規與實務 |
測量製圖 | ● 土地測量法規及實務(包括土地法、國土測繪法及地籍測量法規) ● 誤差理論及實務 ● 空間資訊理論及實務(包括航空測量與遙感探測、地圖學及地理資訊系統) ● 測量學(包括平面測量、大地測量及衛星定位測量) |
都市計畫技術 | ● 都市及國土計畫理論與法制 ● 都市及區域經濟 ● 環境規劃與都市設計 ● 土地使用計畫 |
景觀 | ● 景觀植物學與景觀生態學 ● 景觀工程 ● 景觀規劃 ● 景觀與都市設計(考試時間六小時) |
衛生技術 | ● 醫用微生物及免疫學 ● 公共衛生學 ● 流行病學與生物統計學 ● 公共衛生政策、衛生行政與法規 |
食品衛生檢驗 | ● 食品安全與衛生法規 ● 食品分析與檢驗 ● 食品化學及加工學 ● 食品微生物學 |
衛生檢驗 | ● 分析化學(包括儀器分析) ● 微生物學 ● 有機化學 ● 毒物學 |
交通技術 | ● 運輸學 ● 交通工程 ● 運輸規劃學 ● 運輸工程 ● 交通安全 |
工業工程 | ● 工程經濟學 ● 作業研究 ● 工程統計學與品質管制 ● 生產計劃與管制 |
職業安全衛生 | ● 職業安全衛生管理與法規(包括應用統計) ● 職業衛生暴露風險評估 ● 職業衛生危害控制 ● 安全工程 |
電力工程 | ● 電路學 ● 計算機概論 ● 電子學 ● 電機機械 ● 電力系統 |
電子工程 | ● 電路學 ● 計算機概論 ● 電子學 ● 電磁學 ● 半導體工程 |
電信工程 | ● 計算機概論 ● 電路學 ● 電子學 ● 電磁學 ● 通信與系統 |
資訊處理 | ● 資料結構 ● 資通網路與安全 ● 資料庫應用 ● 資訊管理 |
機械工程 | ● 流體力學與工程力學 ● 機械設計 ● 熱力學 ● 機械製造學 |
環保技術 | ● 環境污染防治技術 ● 環境影響評估技術 ● 環境化學與環境微生物學 ● 環境規劃與管理 |
環境檢驗 | ● 分析化學 ● 水質檢驗 ● 環境化學與環境微生物學 ● 空氣污染物檢驗與噪音測定 |
化學工程 | ● 化學程序工業(包括質能均衡、分析化學、儀器分析) ● 材料化學(包括有機化學、無機化學) ● 物理化學(包括化工熱力學、動力學) ● 反應工程及單元操作 |
共同科目 | ● 國文(作文與測驗) ● 法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文) |
---|---|
類別 | 四等行政類-專業科目(3~4科) |
一般行政 | ● 行政法概要 ● 行政學概要 ● 政治學概要 |
一般民政 | ● 行政法概要 ● 行政學概要 ● 地方自治概要 |
客家事務行政 | ● 行政法概要 ● 行政學概要 ● 客家歷史與文化概要 |
戶政 | ● 行政法概要 ● 民法總則、親屬與繼承編概要 ● 國籍與戶政法規概要(包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法) |
原住民族行政 | ● 行政法概要 ● 臺灣原住民族歷史與文化概要 ● 原住民族行政與法規概要 |
社會行政 | ● 行政法概要 ● 社會工作概要 ● 社會政策與社會立法概要 |
勞工行政 | ● 行政法概要 ● 勞資關係概要 ● 勞工行政與勞工立法概要 |
社會工作 | ● 行政法概要 ● 社會福利政策及法規概要 ● 社會工作實務概要 |
文化行政 | ● 本國文學概要 ● 藝術概論 ● 文化行政概要 |
教育行政 | ● 行政法概要 ● 教育概要 ● 教育行政學概要 |
新聞 | ● 新聞學概要 ● 國際現勢概要 ● 傳播法規概要 ● 外國文(英文、法文、德文、日文、西班牙文)(選試科目) |
圖書資訊管理 | ● 技術服務概要 ● 圖書資訊學概要 ● 資訊系統與資訊檢索概要 |
人事行政 | ● 行政法概要 ● 行政學概要 ● 公共人力資源管理概要 |
財稅行政 | ● 稅務法規概要 ● 會計學概要 ● 民法概要 |
會計 | ● 會計學概要 ● 政府會計概要 ● 會計法規概要 |
統計 | ● 統計學概要 ● 經濟學概要 ● 資料處理概要 |
法律廉政 | ● 行政法概要 ● 公務員法概要 (包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避及財產申報) ● 刑法與刑事訴訟法概要 |
財經廉政 | ● 行政法概要 ● 公務員法概要(包括任用、服務、保障、考績、懲戒、交代、行政中立、利益衝突迴避與財產申報) ● 經濟學與財政學概要 |
經建行政 | ● 經濟學概要 ● 統計學概要 ● 貨幣銀行學概要 |
商業行政 | ● 行政法概要 ● 經濟學概要 ● 商業概論 |
農業行政 | ● 農業概要 ● 農業經濟學概要 ● 農業行政概要 |
觀光行政 | ● 觀光學概要 ● 旅運經營學概要 ● 觀光行銷學概要 |
交通行政 | ● 運輸學概要 ● 運輸經濟學概要 ● 交通政策與行政概要 |
地政 | ● 土地法規概要(包括土地登記) ● 土地利用概要 ● 民法物權編概要 |
衛生行政 | ● 衛生行政學概要 ● 流行病學與生物統計學概要 ● 衛生法規與倫理概要 |
環保行政 | ● 環境污染防治技術概要 ● 環境規劃與管理概要 ● 環境科學概要 |
類別 | 四等技術類-專業科目(3~4科) |
農業技術 | ● 作物概要 ● 植物保護概要 ● 土壤與肥料概要 |
園藝 | ● 果樹與蔬菜概要 ● 花卉與造園概要 ● 園產品處理及加工學概要 |
林業技術 | ● 林產學概要 ● 育林學概要 ● 森林經營學概要 ● 森林生態學概要 |
漁業技術 | ● 水產概要 ● 漁具漁法學概要 ● 漁場學概要 |
養殖技術 | ● 養殖生態與管理概要(包括養殖工程) ● 飼料與餌料概要 ● 魚病學概要 |
動物技術 | ● 動物解剖生理學概要 ● 畜產加工概要 ● 飼料與營養學概要 |
土木工程 | ● 材料力學概要 ● 測量學概要 ● 結構學與鋼筋混凝土學概要 ● 土木施工學概要 |
水利工程 | ● 水利工程概要 ● 流體力學概要 ● 水文學概要 |
環境工程 | ● 廢棄物處理工程概要 ● 水處理工程概要 ● 空氣汙染與噪音控制技術概要 |
水土保持工程 | ● 水土保持概要(包括植生工法) ● 集水區經營與水文學概要 ● 坡地保育概要(包括沖蝕原理) |
建築工程 | ● 施工與估價概要 ● 營健法規概要 ● 建築圖學概要(考試時間三小時) |
測量製圖 | ● 測量學與土地測量法規概要 ● 誤差理論概要 ● 空間資訊概要 |
都市計畫技術 | ● 都市及國土計畫理論與法制概要 ● 環境規劃及都市設計概要 ● 土地使用計畫概要 |
景觀 | ● 景觀工程概要 ● 景觀植物學與景觀生態學概要 ● 景觀設計概要(考試時間三小時) |
衛生技術 | ● 食品衛生與安全概要 ● 公共衛生與衛生法規概要 ● 流行病學與生物統計學概要 |
食品衛生檢驗 | ● 食品安全與衛生法規概要 ● 食品檢驗分析與化學概要 ● 食品微生物學概要 |
衛生檢驗 | ● 分析化學概要(包括儀器分析) ● 微生物學概要 ● 普通化學概要 |
交通技術 | ● 交通工程概要 ● 運輸規劃學概要 ● 交通安全概要 |
職業安全衛生 | ● 職業安全衛生管理與法規概要(包括應用統計) ● 職業衛生概要 ● 安全工程概要 |
電力工程 | ● 電工機械概要 ● 輪配電學概要 ● 電子學概要 |
電子工程 | ● 計算機概要 ● 電子儀表概要 ● 電子學概要 |
電信工程 | ● 計算機概要 ● 電子學概要 ● 通信系統概要 |
資訊處理 | ● 計算機概要 ● 資通網路與安全概要 ● 程式設計概要 |
機械工程 | ● 機械力學概要 ● 機械製造學概要 ● 機械設計概要 |
環保技術 | ● 環境污染防治技概要 ● 環境化學概要 ● 環境規劃與管理概要 |
環境檢驗 | ● 分析化學概要 ● 環境化學概要 ● 環境微生物學概要 |
化學工程 | ● 分析化學概要 ● 工業化學概要 ● 化工機械概要 |
地方特考成績計算
等別 | 普通科目 | 專業科目 |
---|---|---|
三等 | 國文×10%、法學知識與英文×10% | (專業成績加總÷6)×80% |
四等 | 普通+專業成績加總÷6 |
▸地方特考成績有1科為零分或總成績未滿50分或三等考試建築工程類科之「建築設計」科目、景觀類科之「景觀與都市設計」科目成績未滿五十分,均不予錄取。缺考之科目,視為零分。
▸各項成績之計算,取小數點後四位數,第五位數以後捨去。考試總成績之計算,取小數點後二位數,第三位數採四捨五入法進入第二位數。
※地方特考成績計算詳細規則請依該年度簡章為主。