僑務行政(高考)

■ 高考-僑務行政歷年錄取率
僑務行政錄取率-英文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 27 | 19 | 1 | 5.26% |
| 2022 | 70 | 41 | 1 | 2.44% |
| 2021 | 76 | 37 | 4 | 10.81% |
| 2020 | 52 | 34 | 2 | 5.88% |
| 2019 | 62 | 33 | 3 | 9.09% |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | 91 | 54 | 3 | 5.56% |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
僑務行政錄取率-日文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 7 | 1 | 57.1% |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 28 | 16 | 1 | 6.25% |
| 2020 | 24 | 14 | 1 | 7.14% |
| 2019 | 16 | 7 | 2 | 28.57% |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
僑務行政錄取率-法文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 100% |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 7 | 4 | 1 | 25% |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 17 | 7 | 1 | 14.29% |
| 2020 | 17 | 10 | 2 | 20.00% |
| 2019 | 14 | 11 | 0 | 0.00% |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2015 | 14 | 9 | 2 | 22.22% |
僑務行政錄取率-西班牙文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 | 1 | 75% |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 9 | 7 | 1 | 14.29% |
| 2022 | 14 | 9 | 1 | 11.11% |
| 2021 | 13 | 8 | 2 | 25.00% |
| 2020 | 13 | 6 | 1 | 16.67% |
| 2019 | 21 | 10 | 2 | 20.00% |
| 2018 | 36 | 19 | 3 | 15.79% |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | 23 | 15 | 1 | 6.67% |
| 2015 | 21 | 5 | 1 | 20.00% |
僑務行政錄取率-德文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | 14 | 7 | 1 | 14.29% |
| 2020 | 11 | 8 | 1 | 12.50% |
| 2019 | 7 | 3 | 1 | 33.33% |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2016 | 23 | 17 | 1 | 5.88% |
| 2015 | 23 | 16 | 1 | 6.25% |
僑務行政錄取率-越南文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | 20 | 15 | 3 | 20.00% |
僑務行政錄取率-印尼文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5 | 1 | 2 | 200% |
| 2023 | 8 | 6 | 2 | 33.33% |
| 2022 | 25 | 16 | 2 | 12.50% |
僑務行政錄取率-泰文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 3 | 3 | 2 | 66.67% |
| 2022 | - | - | - | - |
僑務行政錄取率-緬甸文組
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 66.67% |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 50% |
| 2022 | - | - | - | - |







