外交領事人員
外交領事人員歷年錄取率
113年 外交領事人員錄取率
年度 | 113年領事人員錄取率 | ||
---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組一 | 213 | 27 | 12.7% |
德文組 | 19 | 2 | 10.5% |
日文組 | 35 | 2 | 5.8% |
韓文組 | 14 | 2 | 14.2% |
西班牙文組 | 26 | 3 | 11.5% |
阿拉伯文組 | 5 | 5 | 40% |
義大利文組 | 5 | 5 | 20% |
俄文組 | 10 | 1 | 10% |
越南文組 | - | - | - |
印尼文組 | - | - | - |
法文組 | 18 | 2 | 11.1% |
土耳其文組 | 2 | 1 | 50% |
葡萄牙文組 | 3 | 1 | 33.3% |
國際法組 | 8 | 1 | 12.5% |
英文組二 | 10 | 1 | 10% |
112年、111年 外交領事人員錄取率
年度 | 112年領事人員錄取率 | 111年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組一 | 234 | 23 | 9.8% | 229 | 24 | 10.5% |
德文組 | - | - | - | 19 | 1 | 5.3% |
日文組 | - | - | - | 46 | 2 | 4.3% |
西班牙文組 | 30 | 4 | 13.3% | 31 | 3 | 9.7% |
阿拉伯文組 | 8 | 2 | 25% | 5 | 1 | 20% |
義大利文組 | 11 | 2 | 18.2% | 9 | 1 | 11.1% |
俄文組 | 9 | 2 | 22.2% | 6 | 1 | 16.7% |
越南文組 | - | - | - | - | - | - |
印尼文組 | - | - | - | - | - | - |
法文組 | 15 | 4 | 26.7% | 14 | 1 | 7.1% |
土耳其文組 | - | - | - | 5 | 1 | 20% |
葡萄牙文組 | 2 | 1 | 50.0% | 5 | 1 | 20% |
國際法組 | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 1 | 16.7% |
英文組二 | 15 | 2 | 13.3% | 25 | 3 | 12% |
110年、109年 外交領事人員錄取率
年度 | 110年領事人員錄取率 | 109年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 254 | 30 | 11.8% | 245 | 30 | 12.2% |
德文組 | 23 | 1 | 4.4% | 17 | 3 | 17.7% |
日文組 | 41 | 2 | 4.9% | 41 | 4 | 9.8% |
西班牙文組 | 28 | 3 | 10.7% | 29 | 4 | 13.8% |
阿拉伯文組 | - | - | - | 3 | 2 | 66.7% |
韓文組 | 8 | 1 | 12.5% | 13 | 2 | 15.4% |
俄文組 | - | - | - | 2 | 1 | 50% |
越南文組 | - | - | - | 7 | 1 | 14.3% |
印尼文組 | - | - | - | 5 | 1 | 20% |
法文組 | 15 | 1 | 6.7% | - | - | - |
土耳其文組 | 5 | 1 | 20% | - | - | - |
葡萄牙文組 | 6 | 1 | 16.7% | - | - | - |
國際法組 | 18 | 1 | 5.6% | 27 | 2 | 7.4% |
英文組二 | 36 | 3 | 8.3% | - | - | - |
108、107年 外交領事人員錄取率
年度 | 108年領事人員錄取率 | 107年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 221 | 24 | 10.9% | 232 | 22 | 9.5% |
法文組 | 13 | 1 | 7.7% | 15 | 1 | 6.7% |
德文組 | 18 | 2 | 11.1% | 14 | 1 | 7.1% |
日文組 | 26 | 4 | 15.4% | 31 | 2 | 6.5% |
西班牙文組 | 35 | 3 | 8.6% | 33 | 4 | 12.1% |
阿拉伯文組 | 7 | 3 | 42.9% | - | - | - |
韓文組 | 14 | 2 | 14.3% | - | - | - |
俄文組 | 5 | 1 | 20% | - | - | - |
義大利文組 | 2 | 1 | 50% | - | - | - |
葡萄牙文組 | - | - | - | - | - | - |
土耳其文組 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 1 | 33.3% |
馬來亞文組 | 1 | 1 | 100% | - | - | - |
泰文組 | 2 | 1 | 50% | - | - | - |
越南文組 | 5 | 1 | 20% | 9 | 1 | 11.1% |
印尼文組 | 6 | 1 | 16.7% | 8 | 1 | 12.5% |
國際法組 | 30 | 3 | 10% | - | - | - |
106、105年 外交領事人員錄取率
年度 | 106年領事人員錄取率 | 105年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 270 | 31 | 11.5% | 240 | 26 | 10.8% |
法文組 | 20 | 2 | 10% | 27 | 2 | 7.4% |
德文組 | 14 | 1 | 7.1% | 14 | 1 | 7.1% |
日文組 | 44 | 3 | 6.8% | 33 | 2 | 6.1% |
西班牙文組 | 27 | 4 | 14.8% | 39 | 4 | 10.3% |
阿拉伯文組 | 9 | 1 | 11.1% | 10 | 1 | 10% |
韓文組 | - | - | - | 10 | 2 | 20% |
俄文組 | - | - | - | 4 | 1 | 25% |
義大利文組 | - | - | - | 7 | 1 | 14.3% |
葡萄牙文組 | - | - | - | 5 | 2 | 40% |
土耳其文組 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
越南文組 | 4 | 1 | 25% | - | - | - |
印尼文組 | 8 | 1 | 12.5% | - | - | - |
104、103年 外交領事人員錄取率
年度 | 104年領事人員錄取率 | 103年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 230 | 39 | 17% | 151 | 39 | 25.8% |
法文組 | 11 | 6 | 27.3% | 12 | 4 | 33.3% |
德文組 | 16 | 4 | 25% | 15 | 4 | 26.7% |
日文組 | 40 | 4 | 10% | 30 | 4 | 13.3% |
西班牙文組 | 43 | 8 | 18.6% | 46 | 10 | 21.7% |
阿拉伯文組 | 3 | 1 | 33.3% | 4 | 2 | 50% |
韓文組 | 10 | 2 | 20% | 8 | 4 | 50% |
俄文組 | - | - | - | 4 | 2 | 50% |
義大利文組 | 6 | 3 | 50% | - | - | - |
葡萄牙文組 | 8 | 4 | 50% | 7 | 4 | 57.1% |
土耳其文組 | 3 | 2 | 66.7% | - | - | - |