外交領事人員
外交領事人員歷年錄取率
113年 外交領事人員錄取率
年度 | 113年領事人員錄取率 | ||
---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組一 | |||
德文組 | |||
日文組 | |||
韓文組 | |||
西班牙文組 | |||
阿拉伯文組 | |||
義大利文組 | |||
俄文組 | |||
越南文組 | |||
印尼文組 | |||
法文組 | |||
土耳其文組 | |||
葡萄牙文組 | |||
國際法組 | |||
英文組二 |
112年、111年 外交領事人員錄取率
年度 | 112年領事人員錄取率 | 111年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組一 | 234 | 23 | 9.8% | 229 | 24 | 10.5% |
德文組 | - | - | - | 19 | 1 | 5.3% |
日文組 | - | - | - | 46 | 2 | 4.3% |
西班牙文組 | 30 | 4 | 13.3% | 31 | 3 | 9.7% |
阿拉伯文組 | 8 | 2 | 25.0% | 5 | 1 | 20.0% |
義大利文組 | 11 | 2 | 18.2% | 9 | 1 | 11.1% |
俄文組 | 9 | 2 | 22.2% | 6 | 1 | 16.7% |
越南文組 | - | - | - | - | - | - |
印尼文組 | - | - | - | - | - | - |
法文組 | 15 | 4 | 26.7% | 14 | 1 | 7.1% |
土耳其文組 | - | - | - | 5 | 1 | 20.0% |
葡萄牙文組 | 2 | 1 | 50.0% | 5 | 1 | 20.0% |
國際法組 | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 1 | 16.7% |
英文組二 | 15 | 2 | 13.3% | 25 | 3 | 12.0% |
110年、109年 外交領事人員錄取率
年度 | 110年領事人員錄取率 | 109年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 254 | 30 | 11.81% | 245 | 30 | 12.24% |
德文組 | 23 | 1 | 4.35% | 17 | 3 | 17.65% |
日文組 | 41 | 2 | 4.88% | 41 | 4 | 9.76% |
西班牙文組 | 28 | 3 | 10.71% | 29 | 4 | 13.79% |
阿拉伯文組 | - | - | - | 3 | 2 | 66.67% |
韓文組 | 8 | 1 | 12.50% | 13 | 2 | 15.38% |
俄文組 | - | - | - | 2 | 1 | 50.00% |
越南文組 | - | - | - | 7 | 1 | 14.29% |
印尼文組 | - | - | - | 5 | 1 | 20.00% |
法文組 | 15 | 1 | 6.67% | - | - | - |
土耳其文組 | 5 | 1 | 20.00% | - | - | - |
葡萄牙文組 | 6 | 1 | 16.67% | - | - | - |
國際法組 | 18 | 1 | 5.56% | 27 | 2 | 7.41% |
英文組二 | 36 | 3 | 8.33% | - | - | - |
108、107年 外交領事人員錄取率
年度 | 108年領事人員錄取率 | 107年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 221 | 24 | 10.86% | 232 | 22 | 9.48% |
法文組 | 13 | 1 | 7.69% | 15 | 1 | 6.67% |
德文組 | 18 | 2 | 11.11% | 14 | 1 | 7.14% |
日文組 | 26 | 4 | 15.38% | 31 | 2 | 6.45% |
西班牙文組 | 35 | 3 | 8.57% | 33 | 4 | 12.12% |
阿拉伯文組 | 7 | 3 | 42.86% | - | - | - |
韓文組 | 14 | 2 | 14.29% | - | - | - |
俄文組 | 5 | 1 | 20% | - | - | - |
義大利文組 | 2 | 1 | 50% | - | - | - |
葡萄牙文組 | - | - | - | - | - | - |
土耳其文組 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 33.33% |
馬來亞文組 | 1 | 1 | 100% | - | - | - |
泰文組 | 2 | 1 | 50% | - | - | - |
越南文組 | 5 | 1 | 20% | 9 | 1 | 11.11% |
印尼文組 | 6 | 1 | 16.67% | 8 | 1 | 12.50% |
國際法組 | 30 | 3 | 10% | - | - | - |
106、105年 外交領事人員錄取率
年度 | 106年領事人員錄取率 | 105年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 270 | 31 | 11.48% | 240 | 26 | 10.83% |
法文組 | 20 | 2 | 10% | 27 | 2 | 7.41% |
德文組 | 14 | 1 | 7.14% | 14 | 1 | 7.14% |
日文組 | 44 | 3 | 6.82% | 33 | 2 | 6.06% |
西班牙文組 | 27 | 4 | 14.81% | 39 | 4 | 10.26% |
阿拉伯文組 | 9 | 1 | 11.11% | 10 | 1 | 10% |
韓文組 | - | - | - | 10 | 2 | 20% |
俄文組 | - | - | - | 4 | 1 | 25% |
義大利文組 | - | - | - | 7 | 1 | 14.29% |
葡萄牙文組 | - | - | - | 5 | 2 | 40% |
土耳其文組 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
越南文組 | 4 | 1 | 25% | - | - | - |
印尼文組 | 8 | 1 | 12.5% | - | - | - |
104、103年 外交領事人員錄取率
年度 | 104年領事人員錄取率 | 103年領事人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
英文組 | 230 | 39 | 16.96% | 151 | 39 | 25.83% |
法文組 | 11 | 6 | 27.27% | 12 | 4 | 33.33% |
德文組 | 16 | 4 | 25% | 15 | 4 | 26.67% |
日文組 | 40 | 4 | 10% | 30 | 4 | 13.33% |
西班牙文組 | 43 | 8 | 18.60% | 46 | 10 | 21.74% |
阿拉伯文組 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50% |
韓文組 | 10 | 2 | 20% | 8 | 4 | 50% |
俄文組 | - | - | - | 4 | 2 | 50% |
義大利文組 | 6 | 3 | 50% | - | - | - |
葡萄牙文組 | 8 | 4 | 50% | 7 | 4 | 57.14% |
土耳其文組 | 3 | 2 | 66.67% | - | - | - |