彰化銀行招考2025年
2025彰化銀行新進人員正備取共618名
薪水上看82,000元!
彰化銀行招考最新資訊立即看!
彰化銀行招考 快速連結▾ |
➜簡章資訊 ➜需用名額 ➜考試科目 ➜薪水福利 ➜課程諮詢 |
■ 2025年彰化銀行招考簡章內容
2025彰化銀行新進人員簡章 | ||
---|---|---|
報名日期 | 筆試類別:2025/03/06-03/24 書審類別:2025/03/06-04/16 |
|
筆試日期 | 2025/04/13 | |
放榜日期 | 2025/05/12(筆試、書審) | |
口試日期 | 2025/05/18 | |
口試放榜 | 2025/05/26 ※報書審類別需進行第三試口試,約三週內通知複試 |
|
簡章下載 | 2025彰化銀行招考簡章 | |
需用名額 | 正取468人、備取150人 | |
■ 2025彰化銀行招考需用名額
▍筆試測驗類
類別 | 需求地區 | 正取 | 備取 |
---|---|---|---|
一般行員(一) | 宜蘭地區 | 2 | 1 |
北北基地區 | 207 | 50 | |
瑞芳地區 | 2 | 1 | |
林口、蘆竹、龜山地區 | 5 | 2 | |
龍潭地區 | 2 | 1 | |
楊梅地區 | 5 | 2 | |
新竹地區 | 15 | 5 | |
竹東地區 | 2 | 1 | |
苗栗地區 | 5 | 2 | |
台中地區 | 5 | 2 | |
東勢地區 | 2 | 1 | |
清水、沙鹿、大肚地區 | 5 | 2 | |
南投地區 | 5 | 2 | |
水裡坑地區 | 2 | 1 | |
埔里地區 | 2 | 1 | |
彰化地區 | 5 | 2 | |
雲林地區 | 10 | 5 | |
北港地區 | 2 | 1 | |
嘉義地區 | 10 | 5 | |
大林地區 | 2 | 1 | |
台南地區 | 10 | 5 | |
新營地區 | 2 | 1 | |
高雄地區 | 12 | 5 | |
旗山地區 | 2 | 1 | |
屏東地區 | 5 | 2 | |
恆春地區 | 2 | 1 | |
台東地區 | 2 | 1 | |
一般行員(原住民組) | 雙北市地區 | 5 | 0 |
一般行員(身心障礙組) | 雙北市地區 | 5 | 0 |
一般行員(二) | 雙北市地區 | 20 | 0 |
法務人員 | 雙北市地區 | 3 | 1 |
程式設計師(一) | 臺北市 | 13 | 6 |
程式設計師(二) | 臺北市 | 13 | 6 |
APP程式設計師 | 臺北市 | 1 | 1 |
資安防護管理人員 | 臺北市 | 2 | 1 |
開放系統專員 | 臺北市 | 4 | 2 |
合計 | 396 | 121 |
▍書面審查類
■ 2025彰銀招考考試科目
2025彰化銀行招考分為筆試測驗類、書面審查類,因此以下表格僅列出筆試類別之考科; 距離筆試不到一個月,想短期準備彰化銀行考科,立即諮詢【百官網】公股銀行課程!甄試類別 | 考試科目 |
---|---|
一般行員(一) | 1.科目一(占30%):英文 ◎選擇題 2.科目二(占70%): (1)會計學概要 (2)貨幣銀行學概要 (3)銀行法概要 (4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 ◎選擇題 |
一般行員(原住民組) | 1.科目一(占30%):英文 ◎選擇題 2.科目二(占70%): (1)會計學概要 (2)貨幣銀行學概要 (3)銀行法概要 (4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 ◎選擇題 |
一般行員(身心障礙組) | 1.科目一(占30%):英文 ◎選擇題 2.科目二(占70%): (1)會計學概要 (2)貨幣銀行學概要 (3)銀行法概要 (4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 ◎選擇題 |
一般行員(二) | 1.科目一(占30%):英文 ◎選擇題 2.科目二(占70%): (1)會計學概要 (2)貨幣銀行學概要 (3)銀行法概要 (4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 ◎選擇題 |
法務人員 | 1.科目一(占30%):英文 ◎選擇題 2.科目二(占70%): (1)票據法 (2)銀行法 (3)民法 (4)強制執行法 (5)洗錢防制法及相關法規 ◎選擇題 |
程式設計師(一) | 1.科目一(占50%):邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二(占50%):程式設計與 資料庫應用 【解答方式以JAVA+SQL、 .NET C#+SQL 二擇一】 ◎非選擇題 |
程式設計師(二) | 1.科目一(占20%):邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二(占80%):程式設計與 資料庫應用 【解答方式以JAVA+SQL、 .NET C#+SQL 二擇一】 ◎非選擇題 |
APP程式設計師 | 1.科目一(占20%):邏輯推理 ◎非選擇題 2.科目二(占80%):APP程式設計 【解答方式以以iOS(基礎+程式設計)、Android(基礎+程式設計)二擇一】 ◎非選擇題 |
資安防護管理人員 | 1.科目一(占40%):計算機概要、 網路管理 ◎選擇題+非選擇題 2.科目二(占60%):資訊安全管理 【個資外洩防護(DLP)、網域管理系統(AD)、進階持續威脅(APT)、行動裝置管理(MDM)、入侵偵測防禦(IPS)、防火牆(FW)、端點偵測回應(EDR)、防毒(Antivirus)、惡意程式調查分析】 ◎選擇題+非選擇題 |
開放系統專員 | 1.科目一(占50%):作業系統管理 ◎選擇題+非選擇題 2.科目二(占50%):應用伺服器管理 ◎選擇題+非選擇題 |
■ 彰銀招考考試資訊與成績計算
▍彰銀招考筆試地點:
僅設台北考區辦理。※請攜帶具本人照片之雙證件正本(請參照試場規則),依測驗入場通知書指定時間及測驗地點應試,未攜帶指定雙身分證件正本者或僅攜帶單一證件正本者不得入場應試。
▍彰銀招考成績計算:
一、本次甄試筆試測驗類別分兩階段舉行,書面審查類別分三階段舉行:查看詳細流程
(一)第一試:1.筆試(筆試測驗類別)各甄試類別筆試科目均考「科目一」及「科目二」二科。依應試人員第一試(筆 試)成績順序結果,擇優通知各甄試類別參加第二試(口試)。
2.書面審查類別:符合資格條件者,擇優通知各甄試類別口試名額參加第二試(口試)。
(二)第二試:口試。詳細測驗流程及相關注意事項請於 114 年 5 月 13 日(星期二)14: 00 起參閱本院甄試專區公告。
(三)第三試:口試(複試),僅書面審查類別。第三試口試(複試)時間、應攜帶之身分證件及文件資料將由彰化銀行以 e-mail通知,請依通知文件規範辦理。
二、成績計算
查看詳細成績計算方式
(所有成績計算至小數點後二位,第三位四捨五入):(一)第一試(筆試)成績:(筆試測驗類別)
1.各科原始分數以 100 分計。
2.一般行員(一)、一般行員(原住民組)、一般行員(身心障礙組)、一般行員(二)、 法務人員:科目一占第一試(筆試)成績 30%;科目二占第一試(筆試)成績 70%。 各科原始分數加權相加後為第一試(筆試)成績。
3.程式設計師(一)、開放系統專員:科目一占第一試(筆試)成績 50%;科目二占第一試(筆試)成績 50%。各科原始分數加權相加後為第一試(筆試)成績。
4.程式設計師(二)、APP 程式設計師:科目一占第一試(筆試)成績 20%;科目二占第一試(筆試)成績 80%。各科原始分數加權相加後為第一試(筆試)成績。
資安防護管理人員:科目一占第一試(筆試)成績 40%;科目二占第一試(筆試)成績 60%。各科原始分數加權相加後為第一試(筆試)成績。
6.如有以下情形,不得參加第二試(口試):
(1)筆試有一科零分(含缺考)者。
(2)一般行員(一)、一般行員(原住民組)、一般行員(身心障礙組)、一般行員(二): 未達該甄試類組所有全程到考人員第一試(筆試)成績平圴分數者,但第一試 (筆試)成績達 45 分者,不受此限。
7.依應試人員第一試(筆試)成績分數高低,擇優通知各甄試類別口試名額參加第二 試(口試)。
8.如第一試(筆試)成績相同時,則增額通知參加第二試(口試)。
(二)第一試(書面審查)結果:(書面審查類別) 符合資格條件者,擇優通知各甄試類別口試名額參加第二試(口試)。
(三)第二試(口試)成績、第三試口試(複試)成績:
1.口試成績以 100 分計,並依儀態、語言表達、反應能力、才識及特性等與工作 相關之構面及當日繳交各項資料進行綜合評分。
2.第二試(口試)成績及第三試口試(複試)成績未達 75 分者,不予錄取或不得進入 第三階段口試(複試)。
3.書面審查類別依應考人第二試(口試)成績順序結果,擇優通知各甄試類別口試名額參加第三試口試(複試)。
(四)甄試總成績計算:
1.筆試測驗類別:第二試(口試)成績即為甄試總成績。
2.書面審查類別:第三試口試(複試)成績為甄試總成績。
三、錄取方式:
(一)各甄試類別按其甄試總成績高低順序擇優錄取。惟第二試(口試)成績未達75分者,不予錄取或不得進入第三階段口試(複試)。第三試口試(複試)成績未達75分者,不予錄取。
(二)甄試總成績相同時, 增額錄取。
(三)相關錄取人員名單移請彰化銀行辦理後續進用事宜。
■ 彰化銀行招考薪水、福利介紹
▍彰化銀行薪水:
招考類組 | 試用合格薪水 |
---|---|
一般行員(一)、一般行員(原住民組及身心障礙組) | 39,880 元 |
一般行員(二) | 40,880 元 |
法務人員 | 43,000 元 具有本國律師資格錄取者:49,200~55,000元 |
程式設計師(一) | 43,000~48,600元 |
程式設計師(二) | 48,600~63,600元 |
APP 程式設計師 | 43,000~48,600元 具 2 年以上相關工作經驗者:48,600-63,600元 |
資安防護管理人員 | 48,600~63,600 元 |
開放系統專員 | 43,000~48,600 元 具1年以上相關工作經驗者,48,600-63,600 元 |
電銷及客服人員 | 39,880元 |
勞工健康服務專員 | 39,880~48,600元 |
高資產業務團隊人員 | 50,000~82,000元 |
財富管理顧問 | 43,000~66,000元 |
▍彰化銀行福利:
彰化銀行員工依相關規定目前享有年節獎金、績效獎金、銷售獎金、行員優惠存款、員工貸款、勞健保、員工津貼、職工福利委員會補助等福利。※詳細資訊,請以該年度簡章內容為主。