司法特考-2025/114司法人員考試
司法特考 歷年錄取率
就錄取率而言,司法特考近兩年整體錄取率提高了6%,其中四等考試更有近25%以上的高錄取水準,比高普考還要高。而司法人員特考的到考率大概只有6成,因此好好準備、確實到考就能提高錄取機會,想成為司法人員現在就開始準備,讓百官網助你一臂之力,成為高薪司法人員。
2024/113年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
公證人 | 172 | 78 | 8 | 10.26% |
觀護人(社會工作概論) | 95 | 70 | 13 | 18.57% |
觀護人(少年事件處理法) | 425 | 270 | 44 | 16.30% |
家事調查官 | 240 | 132 | 28 | 21.21% |
行政執行官 | 400 | 207 | 8 | 3.86% |
司法事務官(法律事務組) | 614 | 350 | 37 | 10.57% |
法院書記官 | - | - | - | - |
檢察事務官(偵查實務組) | 1,739 | 973 | 76 | 7.81% |
檢察事務官(財經實務組) | 209 | 105 | 27 | 25.71% |
檢察事務官(電子資訊組) | 82 | 38 | 21 | 55.26% |
檢察事務官(營繕工程組) | 70 | 39 | 16 | 41.03% |
心理測驗員 | 46 | 32 | 16 | 50.00% |
心理輔導員 | 59 | 37 | 19 | 51.35% |
監獄官(男) | 373 | 281 | 23 | 14.95% |
監獄官(女) | 41 | 34 | 3 | 26.47% |
公職法醫師 | 5 | 5 | 4 | 80.00% |
小計 | 4,570 | 2,651 | 368 | 13.88% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 4,675 | 3,164 | 704 | 22.25% |
法警 | 1,548 | 1,054 | 138 | 13.09% |
執達員 | 608 | 376 | 118 | 31.38% |
執行員 | 145 | 85 | 15 | 17.65% |
監所管理員(男) | 1,629 | 1,147 | 327 | 40.28% |
監所管理員(女) | 460 | 326 | 40 | 30.67% |
小計 | 9,065 | 6,152 | 1,537 | 24.98% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 2,680 | 1,800 | 181 | 10.06% |
庭務員 | 564 | 381 | 28 | 7.35% |
小計 | 3,244 | 2,181 | 209 | 9.58% |
合計 | 16,879 | 10,984 | 2,114 | 19.25% |
2023/112年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
公證人 | 165 | 88 | 8 | 9.09% |
觀護人(社會工作概論) | 193 | 120 | 12 | 10.00% |
觀護人(少年事件處理法) | 192 | 137 | 17 | 12.41% |
行政執行官 | 412 | 213 | 14 | 6.57% |
司法事務官(法律事務組) | 565 | 313 | 34 | 10.86% |
司法事務官(財經事務組) | 35 | 13 | 4 | 30.77% |
法院書記官 | - | - | - | - |
檢察事務官(偵查實務組) | 1,598 | 862 | 66 | 7.66% |
檢察事務官(財經實務組) | 199 | 100 | 30 | 30.00% |
檢察事務官(電子資訊組) | 83 | 45 | 7 | 15.56% |
檢察事務官(營繕工程組) | 67 | 33 | 11 | 33.33% |
心理輔導員 | 56 | 32 | 3 | 9.38% |
監獄官(男) | 347 | 264 | 49 | 18.56% |
監獄官(女) | 45 | 29 | 9 | 31.03% |
公職法醫師 | 8 | 6 | 6 | 100.00% |
鑑識人員 | 38 | 29 | 6 | 20.69% |
小計 | 4,002 | 2,284 | 276 | 12.08% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 4,942 | 3,312 | 471 | 14.22% |
法警(男) | 1,153 | 766 | 74 | 15.67% |
法警(女) | 501 | 355 | 18 | 10.70% |
執達員 | 567 | 374 | 36 | 9.63% |
執行員 | 177 | 100 | 18 | 18.00% |
監所管理員(男) | 1,731 | 1,217 | 267 | 29.91% |
監所管理員(女) | 534 | 359 | 31 | 20.89% |
小計 | 9,605 | 6,483 | 915 | 17.31% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 2,915 | 2,089 | 105 | 5.03% |
庭務員 | 714 | 499 | 18 | 3.61% |
小計 | 3,629 | 2,588 | 123 | 4.75% |
合計 | 17,236 | 11,355 | 1,314 | 13.39% |
2022/111年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
公證人 | 156 | 66 | 4 | 6.06% |
觀護人(社會工作概論) | 225 | 140 | 14 | 10.00% |
觀護人(少年事件處理法) | 179 | 101 | 6 | 5.94% |
行政執行官 | 446 | 203 | 3 | 1.48% |
司法事務官(法律事務組) | 596 | 321 | 22 | 6.85% |
司法事務官(財經事務組) | 31 | 13 | 3 | 23.08% |
法院書記官 | 170 | 76 | 2 | 2.63% |
檢察事務官(偵查實務組) | 1,700 | 854 | 50 | 5.85% |
檢察事務官(財經實務組) | 208 | 107 | 18 | 16.82% |
檢察事務官(電子資訊組) | 100 | 44 | 6 | 13.64% |
檢察事務官(營繕工程組) | 72 | 42 | 6 | 14.29% |
監獄官(男) | 321 | 229 | 29 | 12.66% |
監獄官(女) | 51 | 32 | 8 | 25.00% |
公職法醫師 | 9 | 8 | 4 | 50.00% |
小計 | 4,264 | 2,236 | 175 | 7.83% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 4,979 | 3,286 | 422 | 12.84% |
法警(男) | 1,288 | 844 | 63 | 7.46% |
法警(女) | 480 | 338 | 10 | 2.96% |
執達員 | 712 | 453 | 40 | 8.83% |
執行員 | 175 | 101 | 13 | 12.87% |
監所管理員(男) | 1,928 | 1,399 | 480 | 34.31% |
監所管理員(女) | 527 | 378 | 59 | 15.61% |
小計 | 10,089 | 6,799 | 1,087 | 15.99% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 3,106 | 2,163 | 129 | 5.96% |
庭務員 | 795 | 539 | 29 | 5.38% |
小計 | 3,901 | 2,702 | 158 | 5.85% |
合計 | 18,254 | 11,737 | 1,420 | 12.10% |
2021/110年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
公證人 | 151 | 69 | 3 | 4.35% |
觀護人(社會工作概論) | 196 | 117 | 9 | 7.69% |
觀護人(少年事件處理法) | 109 | 57 | 4 | 7.02% |
行政執行官 | 483 | 242 | 3 | 1.24% |
司法事務官(法律事務組) | 482 | 253 | 13 | 5.14% |
司法事務官(財經事務組) | 43 | 15 | 2 | 13.33% |
法院書記官 | 196 | 66 | 3 | 4.55% |
檢察事務官(偵查實務組) | 1,441 | 731 | 40 | 5.47% |
檢察事務官(財經實務組) | 189 | 107 | 15 | 14.02% |
檢察事務官(電子資訊組) | 102 | 47 | 5 | 10.64% |
檢察事務官(營繕工程組) | 100 | 42 | 5 | 11.90% |
心理測驗員 | 48 | 21 | 1 | 4.76% |
心理輔導員 | 56 | 38 | 2 | 5.26% |
監獄官 | 426 | 279 | 26 | 9.32% |
公職法醫師 | 9 | 7 | 1 | 14.29% |
小計 | 4,031 | 2,091 | 132 | 6.31% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 5,970 | 3,837 | 500 | 13.03% |
法警(男) | 1,447 | 928 | 119 | 12.82% |
法警(女) | 447 | 280 | 21 | 7.50% |
執達員 | 891 | 549 | 51 | 9.29% |
執行員 | 129 | 62 | 7 | 11.29% |
監所管理員(男) | 2,099 | 1,447 | 209 | 14.44% |
監所管理員(女) | 565 | 381 | 35 | 9.19% |
小計 | 11,548 | 7,484 | 942 | 12.59% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 3,612 | 2,400 | 166 | 6.92% |
庭務員 | 845 | 553 | 42 | 7.59% |
小計 | 4,457 | 2,953 | 208 | 7.04% |
合計 | 20,036 | 12,528 | 1,282 | 10.23% |
2020/109年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
公證人 | 274 | 130 | 4 | 3.08% |
觀護人(選試社會工作概論) | 179 | 114 | 8 | 7.02% |
觀護人(選試少年事件處理法) | 156 | 87 | 8 | 9.20% |
司法事務官法律事務組 | 743 | 356 | 18 | 5.06% |
司法事務官營繕工程事務組 | 22 | 11 | 1 | 9.09% |
法院書記官 | 263 | 126 | 2 | 1.59% |
檢察事務官偵查實務組 | 950 | 534 | 18 | 3.37% |
檢察事務官財經實務組 | 228 | 123 | 12 | 9.76% |
檢察事務官電子資訊組 | 123 | 68 | 8 | 11.76% |
檢察事務官營繕工程組 | 81 | 38 | 6 | 15.79% |
心理測驗員 | 84 | 49 | 1 | 2.04% |
監獄官(男) | 419 | 328 | 25 | 7.62% |
監獄官(女) | 66 | 37 | 4 | 10.81% |
小計 | 3,588 | 2,001 | 115 | 5.75% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 5,434 | 3,863 | 297 | 7.69% |
法警(男) | 1,537 | 1,059 | 51 | 4.82% |
法警(女) | 239 | 164 | 9 | 5.49% |
執達員 | 985 | 643 | 37 | 5.75% |
執行員 | 151 | 83 | 9 | 10.84% |
監所管理員(男) | 2,874 | 2,079 | 175 | 8.42% |
監所管理員(女) | 733 | 550 | 25 | 4.55% |
小計 | 11,953 | 8,441 | 603 | 7.14% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 3,423 | 2,398 | 80 | 3.34% |
庭務員 | 938 | 640 | 17 | 2.66% |
小計 | 4,361 | 3,038 | 97 | 3.19% |
合計 | 19,902 | 13,480 | 815 | 6.05% |
2019/108年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
觀護人(選試少年事件處理法) | 250 | 136 | 1 | 0.74% |
行政執行官 | 647 | 352 | 6 | 1.70% |
司法事務官法律事務組 | 453 | 211 | 18 | 8.53% |
司法事務官財經事務組 | 108 | 57 | 5 | 8.77% |
司法事務官營繕工程事務組 | 35 | 16 | 1 | 6.25% |
法院書記官 | 234 | 99 | 3 | 3.03% |
檢察事務官偵查實務組 | 725 | 422 | 9 | 2.13% |
檢察事務官財經實務組 | 116 | 63 | 4 | 6.35% |
檢察事務官電子資訊組 | 64 | 33 | 4 | 12.12% |
檢察事務官營繕工程組 | 45 | 22 | 3 | 13.64% |
心理測驗員 | 36 | 18 | 2 | 11.11% |
心理輔導員 | 74 | 48 | 1 | 2.08% |
監獄官(男) | 416 | 320 | 26 | 8.13% |
監獄官(女) | 71 | 43 | 6 | 13.95% |
公職法醫師 | 9 | 8 | 1 | 12.50% |
鑑識人員 | 28 | 17 | 3 | 17.65% |
小計 | 3,311 | 1,865 | 93 | 4.99% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 5,245 | 3,709 | 301 | 8.12% |
法警(男) | 1,869 | 1,298 | 70 | 5.39% |
法警(女) | 235 | 143 | 4 | 2.80% |
執達員 | 855 | 567 | 49 | 8.64% |
執行員 | 258 | 156 | 21 | 13.46% |
監所管理員(男) | 3,391 | 2,552 | 443 | 17.36% |
監所管理員(女) | 895 | 663 | 68 | 10.26% |
小計 | 12,748 | 9,088 | 956 | 10.52% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 3,139 | 2,197 | 90 | 4.10% |
庭務員 | 976 | 686 | 19 | 2.77% |
小計 | 4,115 | 2,883 | 109 | 3.78% |
合計 | 20,174 | 13,836 | 1,158 | 40.17% |
2018/107年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
公證人 | 264 | 133 | 13 | 9.77% |
觀護人(選試社會工作概論) | 140 | 90 | 4 | 4.44% |
觀護人(選試少年事件處理法) | 156 | 100 | 1 | 1.00% |
家事調查官 | 260 | 146 | 7 | 4.79% |
行政執行官 | 665 | 350 | 3 | 0.86% |
司法事務官法律事務組 | 295 | 129 | 8 | 6.20% |
法院書記官 | 212 | 111 | 2 | 1.80% |
檢察事務官偵查實務組 | 760 | 380 | 7 | 1.84% |
檢察事務官財經實務組 | 192 | 102 | 5 | 4.90% |
檢察事務官電子資訊組 | 78 | 43 | 2 | 4.65% |
檢察事務官營繕工程組 | 70 | 31 | 2 | 6.45% |
監獄官(男) | 418 | 320 | 27 | 8.44% |
監獄官(女) | 58 | 47 | 6 | 12.77% |
公職法醫師 | 13 | 11 | 1 | 9.09% |
小計 | 3,581 | 1,993 | 88 | 4.42% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 5,004 | 3,247 | 281 | 8.65% |
法警(男) | 1,423 | 846 | 97 | 11.47% |
法警(女) | 253 | 145 | 2 | 1.38% |
執達員 | 725 | 466 | 48 | 10.30% |
執行員 | 249 | 141 | 31 | 21.99% |
監所管理員(男) | 2,418 | 1,660 | 584 | 35.18% |
監所管理員(女) | 493 | 331 | 59 | 17.82% |
小計 | 10,565 | 6,836 | 1,102 | 16.12% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 3,433 | 2,494 | 74 | 2.97% |
庭務員 | 1,256 | 874 | 28 | 3.20% |
小計 | 4,689 | 3,368 | 102 | 3.03% |
合計 | 18,835 | 12,197 | 1,292 | 10.59% |
2017/106年司法特考錄取率
三等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
觀護人(選試社會工作概論) | 150 | 95 | 10 | 10.53% |
觀護人(選試少年事件處理法) | 193 | 124 | 6 | 4.84% |
家事調查官 | 281 | 167 | 14 | 8.38% |
行政執行官 | 702 | 387 | 3 | 0.78% |
司法事務官法律事務組 | 258 | 131 | 10 | 7.63% |
法院書記官 | 253 | 141 | 2 | 1.42% |
檢察事務官偵查實務組 | 783 | 408 | 13 | 3.19% |
檢察事務官財經實務組 | 231 | 115 | 7 | 6.09% |
檢察事務官電子資訊組 | 79 | 35 | 3 | 8.57% |
檢察事務官營繕工程組 | 100 | 45 | 3 | 6.67% |
監獄官(男) | 396 | 299 | 31 | 10.37% |
監獄官(女) | 59 | 40 | 4 | 10.00% |
鑑識人員 | 29 | 21 | 1 | 4.76% |
小計 | 3,514 | 2,008 | 107 | 5.33% |
四等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
法院書記官 | 4,980 | 3,414 | 213 | 6.24% |
法警(男) | 1,440 | 859 | 144 | 16.76% |
法警(女) | 278 | 169 | 4 | 2.37% |
執達員 | 882 | 562 | 42 | 7.47% |
執行員 | 114 | 64 | 3 | 4.69% |
監所管理員(男) | 2,205 | 1,468 | 125 | 8.51% |
監所管理員(女) | 323 | 216 | 20 | 9.26% |
小計 | 10,222 | 6,752 | 551 | 8.16% |
五等類科 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
錄事 | 3,888 | 2,879 | 105 | 3.65% |
庭務員 | 1,104 | 810 | 37 | 4.57% |
小計 | 4,992 | 3,689 | 142 | 3.85% |
合計 | 18,728 | 12,449 | 800 | 6.43% |
司法特考 歷年錄取率Q&A
Q:何謂移司法特考增額錄取名額?
A:本考試除公告之暫定需用名額外,用人機關如有需要,經分發機關彙整送考選部覈實提報考試院核定後,得增加需用名額。依公務人員考試法第3條規定,公務人員之考試,應依用人機關年度任用需求決定正額錄取人員,依序分配訓練。並得視考試成績增列增額錄取人員,列入候用名冊,於正額錄取人員分配完畢後,由分發機關或申請舉辦考試機關配合用人機關任用需要依考試成績定期依序分配訓練。