台灣菸酒招考【電子電機】
■ 台灣菸酒電子電機歷年錄取率
111年台灣菸酒招考電子電機錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
電子電機 | - | - | - |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
電子電機(北一區) | 60 | 14 | 23.33% |
電子電機(北二區) | 35 | 17 | 48.57% |
電子電機(中區) | 132 | 26 | 19.70% |
電子電機(南一區) | 55 | 9 | 16.36% |
電子電機(南二區) | 24 | 3 | 12.50% |
電子電機(東區) | 17 | 5 | 29.41% |
110年台灣菸酒招考電子電機錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
電子電機(北一區) | 27 | 1 | 3.70% |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
電子電機(北一區) | 66 | 9 | 13.64% |
電子電機(北二區) | 81 | 14 | 17.28% |
電子電機(中區) | 152 | 14 | 9.21% |
電子電機(南一區) | 71 | 4 | 5.63% |
電子電機(東區) | 18 | 3 | 16.67% |
109年台灣菸酒招考電子電機錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
電子電機(中區) | 54 | 1 | 1.85% |
電子電機(南二區) | 42 | 1 | 2.38% |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
電子電機(北一區) | 35 | 1 | 2.86% |
電子電機(北二區) | 112 | 8 | 7.14% |
電子電機(中區) | 247 | 8 | 3.24% |
108年台灣菸酒招考電子電機錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
電子電機(北一區) | 40 | 1(5) | 2.50% |
電子電機(北二區) | 27 | 1(5) | 3.70% |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
電子電機(北二區) | 51 | 6(12) | 11.76% |
電子電機(中區) | 95 | 11(22) | 11.58% |
電子電機(南一區) | 75 | 6(12) | 8.00% |