高普考-2026/115高考普考
■ 高普考 薪資福利
高普考-薪資待遇
以一般行政類科為例,高考訓練期間(4個月)先以委任第五職等任用者,支44,660元,訓練期滿成績及格者,以薦任第6職等本俸一級任用,支47,630元;普考訓練期滿(4個月)成績及格者,以委任第3職等本俸一級任用,支37,375元。※註:以上薪資金額僅提供參考,實際薪資應以分發報到後之機關核定之薪資為主。
高普考-福利制度
1.公務人員子女教育補助表| 學制 | 區分 | 補助標準(每學期) |
|---|---|---|
| 大學及獨立學院 | 公立 | $13,600 |
| 私立 | $35,800 | |
| 夜間學制(含進修學士班、進修部) | $14,300 | |
| 五專前三年 | 公立 | $7,700 |
| 私立 | $20,800 | |
| 高職 | 公立 | $3,200 |
| 私立 | $18,900 | |
| 實用技能班 | $1,500 | |
| 五專後二年及二專 | 公立 | $10,000 |
| 私立 | $28,000 | |
| 夜間部 | $14,300 | |
| 高中 | 公立 | $3,800 |
| 私立 | $13,500 | |
| 國中 | 功、私立 | $500 |
| 國小 | 公、私立 | $500 |
2.各類津貼補助表
| 項目 | 補助標準 | |
|---|---|---|
| 結婚補助費 | 二個月薪俸額 | |
| 生育補助費 | 二個月薪俸額 | |
| 喪葬補助費 | 父母、配偶死亡 | 五個月薪俸額 |
| 子女死亡 | 三個月薪俸額 | |
3.年假/特休計算說明
| 假別 | 天數 | 假別 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 例假 | 115日(108年) | 產前假 | 8日 |
| 年假 | 7-30日 | 分娩假 | 42日 |
| 事假 | 5日 | 陪產假 | 5日 |
| 病假 | 28日 | 流產假 | 14日 |
| 婚假 | 14日 | 產假 | 42日 |
| 喪假 | 5-15日 | 骨髓或器官捐贈假 | 視實際需要 |







