環境工程(高考/地特三等)
■ 環境工程錄取率(高考/地方特考三等)
高考-環境工程錄取率
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124 | 69 | 42 | 60.87% |
| 2024 | 124 | 85 | 25 | 29.41% |
| 2023 | 75 | 43 | 13 | 30.23% |
| 2022 | 88 | 52 | 6 | 11.54% |
| 2021 | 156 | 98 | 13 | 13.27% |
| 2020 | 185 | 113 | 11 | 9.73% |
地方特考-三等環境工程錄取率
| 年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 11 | 3 | 27.27% |
| 2024 | 32 | 18 | 5 | 27.78% |
| 2023 | 29 | 15 | 6 | 40% |
| 2022 | 46 | 18 | 6 | 33.33% |
| 2021 | 48 | 32 | 3 | 9.38% |
| 2020 | 62 | 38 | 6 | 15.79% |








