土木人專區
土木工程公務員考試歷年錄取率
▸2024年土木工程錄取率
考試名稱 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,110 | 1,203 | 41.73% |
地特三等 | 873 | 577 | 40.55% |
▸2023年土木工程錄取率
考試名稱 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,203 | 332 | 25.42% |
地特三等 | 684 | 175 | 49.72% |
普考 | 1,141 | 258 | 33.46% |
地特四等 | 393 | 69 | 29.61% |
鐵路特考佐級 | 175 | 16 | 13.01% |
國營聯招 | 1,409 | 138 | 9.79% |
台電雇員 | 285 | 26 | 9.12% |
▸2022年土木工程錄取率
考試名稱 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,267 | 379 | 29.09% |
地特三等 | 919 | 177 | 38.06% |
普考 | 1,266 | 231 | 27.34% |
地特四等 | 478 | 34 | 12.32% |
鐵路特考佐級 | 205 | 11 | 8.46% |
國營聯招 | 1,286 | 86 | 6.69% |
台電雇員 | 328 | 20 | 6.1% |
▸2021年土木工程錄取率
考試名稱 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,656 | 417 | 28.66% |
地特三等 | 862 | 168 | 30.27% |
普考 | 1,494 | 301 | 35.04% |
地特四等 | 432 | 68 | 25.47% |
鐵路特考佐級 | 289 | 29 | 16.48% |
國營聯招 | 1,622 | 94 | 5.8% |
台電雇員 | 468 | 30 | 6.41% |
中油雇員 | 326 | 31 | 9.51% |
中鋼招考 | 無公告 | 無公告 | 無公告 |
▸2020年土木工程錄取率
考試名稱 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,710 | 397 | 22.43% |
地特三等 | 1,129 | 191 | 33.10% |
普考 | 1,599 | 391 | 34.36% |
地特四等 | 665 | 93 | 24.47% |
鐵路特考員級 | 208 | 1 | 0.67% |
鐵路特考佐級 | 215 | 16 | 9.58% |
國營聯招 | 2,023 | 101 | 4.99% |
台電雇員 | 392 | 11 | 2.81% |
中油雇員 | 458 | 24 | 5.24% |
▸2019年土木工程錄取率
考試名稱 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
高考三級 | 2,856 | 488 | 27.17% |
地特三等 | 1,090 | 176 | 16.15% |
普考 | 1,850 | 371 | 28.47% |
地特四等 | 699 | 101 | 14.45% |
鐵路特考員級 | 267 | 1 | 0.55% |
國營聯招 | 1,960 | 127 | 6.48% |
台電雇員 | 663 | 40 | 6.03% |
中油雇員 | 387 | 16 | 4.13% |
中鋼招考 | 無公告 | 無公告 | 無公告 |
土木技師及格率
年份 | 報考數 | 及格數 | 及格率 |
---|---|---|---|
2023年 | 3,674 | 364 | 16.34% |
2022年 | 3,404 | 250 | 11.96% |
2021年 | 3,330 | 322 | 16.07% |
2020年 | 3,685 | 352 | 16.07% |
2019年 | 3,655 | 290 | 12.96% |