原住民特考-113/2024原民特考


    分類
報名資訊(缺額/錄取率/考古題)
考試科目
補習課程介紹
錄取率
薪水福利
工作內容與分發單位
考試資格
原住民族特考是政府為照顧具備原住民族身份所制定的公職考試,其身份規定會造成報考人數相對一般公職人數少,錄取率比高普考多出一倍!

原住民特考錄取率-112年

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 137 87 9 10.34% 50.00
一般民政 34 10  0%  50.00 
社會行政 15 7 3 42.86% 60.18
社會工作 6 4 1 25% 54.24
人事行政 21 6 16.67%  63.50 
原住民族行政 98 54 8 14.81% 50.00
教育行政 14 7 1 14.29% 50.00
財稅行政 30 19 3 15.79% 50.00
經建行政 8 2 0 0% 50.00
農業行政 7 5 1 20% 50.42
地政 31 16 3 18.75% 50.00
觀光行政(英語) 12 7 1 14.29% 56.32
農業技術 9 5 2 40.00% 50.00
林業技術 10 10 3 30.00% 61.54
土木工程 20 10 5 50.00% 50.00
電力工程 2 1 0 0% 50.00
合計 490 250 41 16.40% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 118 69 4 5.8% 72.67
一般民政 103 61  14.75%  59.67 
社會行政 35 15 13.33%  58.50
人事行政 32 18 3 16.67% 66.00
原住民族行政 79 39 4 10.26% 63.67
教育行政 12 6 0 0% 50.00
財稅行政 12 5 0 0% 50.00
法警 117 65 32 49.23% 51.50
經建行政 7 4 0 0% 50.00
外交行政人員 4 2 1 50% 51.58
農業技術 3 1 0 0% 50.00
土木工程 32 24 6 25% 50.00
機械工程 1 0 0 0 50.00
測量製圖 2 2 1 50% 58.33
家政 6 2 1 50% 58.67
合計 563 313 63 20.13% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 167 107 6 5.61% 68.00
一般民政 55 33  9.09%  80.50 
錄事 47 35 5 14.29% 68.00
庭務員 10 6 1 16.67% 68.50
經建行政 8 5 1 20% 67.00
合計 287 186 16 8.6% -

原住民特考歷年錄取率(111年~106年)

111原住民特考錄取率:

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 128 64 11 17.19% 54.38
一般民政 20 37.50%  50.00 
人事行政 29 18 11.11%  58.48 
原住民族行政 62 32 7 21.88% 53.78
教育行政 17 3 1 33.33% 57.62
財稅行政 25 19 5 26.32% 50.00
經建行政 8 4 1 25% 50.00
地政 19 8 4 50% 52.80
農業技術 9 6 1 16.67% 50.00
林業技術 11 6 0 0% 50.00
土木工程 20 10 5 50.00% 50.00
合計 348 178 40 22.47% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 113 71 9 9.86% 70.17
一般民政 129 73  11  15.07%  66.17 
社會行政 51 25 8.0%  66.33
原住民族行政 130 73 5 6.85% 61.17
教育行政 20 7 1 14.29% 57.33
財稅行政 22 9 1 11.11% 50.00
法警 105 62 12 19.35% 59.16
經建行政 3 0 0 0% 50.00
農業行政 15 10 1 10% 61.83
地政 35 15 6 40% 50.83
農業技術 5 5 2 40% 50.00
土木工程 38 24 4 16.67% 50.00
測量製圖 3 3 1 33.33% 57.17
合計 669 377 53 14.06% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 184 117 7 5.98% 71.00
一般民政 31 13  7.69%  65.00 
合計 215 130 8 6.15% -
110原住民特考錄取率:

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 110 53 5 9.43% 60.7
原住民族行政 159 78 9 11.54% 58.32
教育行政 15 5 3 60% 50
財稅行政 32 23 4 17.39% 50
經建行政 9 5 2 40% 50
地政 15 10 3 30% 52.76
農業技術 7 4 0 0% 50
林業技術 12 10 1 10% 67.28
土木工程 34 13 4 30.77% 50
家政 9 5 1 20% 68.04
合計 402 206 32 15.53% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 139 104 8 7.69% 67.17
一般民政 144 105 9 8.57% 64
社會行政 43 26 2 7.69% 60.5
人事行政 31 20 1 5% 71
勞工行政 4 2 1 50% 51.67
財稅行政 19 13 0 0% 50
法警 98 61 12 19.67% 58
經建行政 6 1 0 0% 50
地政 29 12 0 0% 50
農業技術 10 7 1 14.29% 50
土木工程 20 9 2 22.22% 50
測量製圖 1 1 0 0% 50
家政 4 3 1 33.33% 68.5
合計 548 364 37 10.16% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 142 92 5 5.43% 77
一般民政 16 12 1 8.33% 71.5
戶政 28 12 1 8.33% 75.5
原住民族行政 66 47 2 4.26% 80
錄事 50 32 2 6.25% 81
合計 302 195 11 5.64% -
109原住民特考錄取率:

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 147 62 3 4.84% 64.02
一般民政 59 26 2 7.69% 63.64
人事行政 28 14 1 7.14% 58.06
原住民族行政 108 48 5 10.42% 65.9
財稅行政 41 16 5 31.25% 57.12
農業行政 34 17 3 17.65% 56.68
地政 22 9 1 11.11% 56.72
農業技術 20 14 6 42.86% 51.86
林業技術 11 9 2 22.22% 54.72
土木工程 45 18 4 22.22% 50
家政 27 11 1 9.09% 66.54
環保技術 6 2 1 50% 52.66
合計 548 246 34 13.82% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 231 139 6 4.32% 66.83
一般民政 228 135 10 7.41% 66.5
社會行政 83 39 1 2.56% 56.5
人事行政 52 23 3 13.04% 53
原住民族行政 153 81 5 6.17% 65.17
財稅行政 42 21 0 0% 50
法警 173 107 28 26.17% 54
外交行政人員 23 11 2 18.18% 55.5
地政 40 11 0 0% 50
農業技術 11 9 3 33.33% 50
土木工程 55 31 7 22.58% 50
合計 1,091 607 65 10.71% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 412 269 9 3.35% 73.5
戶政 95 61 2 3.28% 82
原住民族行政 160 99 2 2.02% 75
錄事 158 103 3 2.91% 77.5
合計 825 532 16 3.01% -
108原住民特考錄取率:

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 158 70 6 8.57% 55.44
一般民政 70 31 4 12.90% 55.2
人事行政 40 18 2 11.11% 62.62
原住民族行政 113 52 4 7.69% 62.06
財稅行政 34 16 3 18.75% 50
經建行政 14 6 3 50% 54.56
農業行政 15 11 0 0% 50
衛生行政 25 11 3 27.27% 58.92
地政 31 10 2 20% 50
農業技術 22 12 3 25% 50
林業技術 12 6 2 33.33% 59.32
土木工程 58 21 4 19.05% 50
合計 592 264 36 13.64% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 279 144 9 6.25% 68.67
一般民政 188 108 14 12.96% 65.17
社會行政 79 43 5 11.63% 53.17
原住民族行政 174 83 5 6.02% 61.33
教育行政 54 28 1 3.57% 76.83
財稅行政 19 9 0 0% 50
法警 149 76 10 13.16% 60
地政 41 16 3 18.75% 55.83
農業技術 12 5 0 0% 50
土木工程 51 33 4 12.12% 50
合計 1,046 545 51 9.36% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 492 300 5 1.67% 79
一般民政 70 44 1 2.27% 85.5
原住民族行政 182 107 1 0.93% 74.5
錄事 166 97 6 6.19% 73.5
合計 910 548 13 2.37% -
107原住民特考錄取率:

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 163 84 5 5.95% 57.6
一般民政 60 18 0 0% 50
社會工作 61 31 3 9.68% 54.8
人事行政 28 8 3 37.50% 50.24
原住民族行政 115 52 5 9.62% 61.12
文化行政 27 10 1 10% 72.4
財稅行政 35 16 4 25% 51.98
經建行政 18 12 4 33.33% 56.98
農業行政 11 6 1 16.67% 50
地政 29 13 4 30.77% 51.32
農業技術 23 13 2 15.38% 50
林業技術 13 7 3 42.86% 53.46
土木工程 53 26 3 11.54% 50
測量製圖 3 1 1 100% 50.22
家政 21 9 1 11.11% 52.78
合計 660 306 40 13.07% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 188 118 4 3.39% 70.17
一般民政 222 130 13 10% 60.5
社會行政 65 34 1 2.94% 71.67
人事行政 40 21 2 9.52% 71
原住民族行政 101 56 4 7.14% 64.67
教育行政 46 19 1 5.26% 75.5
會計 14 7 3 42.86% 52.08
法警 155 75 7 9.33% 56.67
經建行政 9 2 1 50% 56.5
農業行政 11 4 0 0% 50
衛生行政 28 9 1 11.11% 58.67
地政 31 9 1 11.11% 50
農業技術 9 6 2 33.33% 53.5
土木工程 54 33 5 15.15% 50
測量製圖 10 7 1 14.29% 58.33
合計 983 530 46 8.68% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 421 259 5 1.93 75.5
一般民政 64 42 1 2.38 69
戶政 51 30 2 6.67 73.5
原住民族行政 247 151 4 2.65 69.5
錄事 93 57 17 29.82 61
庭務員 59 39 4 10.26 77
合計 935 578 33 5.71 -
106原住民特考錄取率:

原住民特考三等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 196 108 12 11.11% 57.86
一般民政 64 25 7 28% 53.24
人事行政 43 18 3 16.67% 55.06
原住民族行政 127 60 8 13.33% 58
教育行政 41 20 0 0% 50
體育行政 25 14 1 7.14% 58.52
財稅行政 29 17 0 0% 50
會計 5 5 3 60% 59.94
經建行政 17 9 1 11.11% 50
地政 44 22 9 40.91% 50.38
農業技術 41 31 7 22.58% 50
林業技術 20 12 2 16.67% 52
土木工程 46 20 3 15% 50
機械工程 7 6 1 16.67% 63.18
測量製圖 3 1 0 0% 50
合計 708 368 57 15.49% -

原住民特考四等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 262 161 10 6.21% 64.67
一般民政 231 134 20 14.93% 62.5
社會行政 104 61 2 3.28% 61.17
人事行政 24 10 1 10% 65.83
勞工行政 18 8 1 12.50% 50
原住民族行政 121 73 8 10.96% 61.67
會計 11 4 0 0% 50
法警 121 60 3 5% 57.67
經建行政 11 8 3 37.50% 50
農業行政 21 11 1 9.09% 58.83
地政 21 9 2 22.22% 58.17
圖書資訊管理 15 8 1 12.50% 53.5
觀光行政 16 8 1 12.50% 61.83
農業技術 15 9 1 11.11% 50
土木工程 57 34 9 26.47% 50
電子工程 40 22 2 9.09% 69.5
測量製圖 8 4 1 25% 63.5
合計 1,096 624 66 10.58% -

原住民特考五等

類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率 筆試錄取分數
一般行政 454 332 9 2.71% 76
一般民政 106 72 5 6.94% 71.5
社會行政 62 37 3 8.11% 78
戶政 54 40 2 5% 78.5
原住民族行政 165 95 5 5.26% 73
錄事 81 45 2 4.44% 80
交通行政 125 75 3 4% 78
合計 1,047 696 29 4.17% -

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範