普考/地特四等-經建行政
■ 普考/地特-經建行政歷年錄取率
普考經建行政錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 661 | 487 | 81 | 16.63% |
2022 | 682 | 481 | 63 | 13.10% |
2021 | 707 | 461 | 80 | 17.35% |
2020 | 671 | 483 | 64 | 13.25% |
2019 | 734 | 523 | 55 | 10.52% |
2018 | 669 | 508 | 42 | 8.27% |
2017 | 784 | 585 | 72 | 12.31% |
2016 | 790 | 557 | 63 | 11.31% |
2015 | 926 | 678 | 62 | 9.14% |
地方特考四等經建行政錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - |
2022 | 299 | 174 | 33 | 18.97% |
2021 | 302 | 186 | 20 | 10.75% |
2020 | 321 | 203 | 15 | 7.39% |
2019 | 329 | 202 | 16 | 7.92% |
2018 | 344 | 233 | 13 | 5.58% |
2017 | 347 | 236 | 22 | 9.32% |
2016 | 298 | 184 | 11 | 5.98% |
2015 | 381 | 231 | 21 | 9.09% |
■ 普考經建行政最低錄取分數
年份 | 普考 |
---|---|
2023 | 61.00 |
2022 | 61.17 |
2021 | 56.50 |
2020 | 57.83 |
2019 | 60.5 |
2018 | 66.17 |
2017 | 61 |
2016 | 71.17 |
2015 | 68.5 |