台灣菸酒招考【機械】
■ 台灣菸酒機械歷年錄取率
111年台灣菸酒招考機械錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
機械 | - | - | - |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
從業評價職位人員-機械(北一區) | 25 | 9 | 36.00% |
從業評價職位人員-機械(北二區) | 63 | 45 | 71.43% |
從業評價職位人員-機械(中區) | 121 | 53 | 43.80% |
從業評價職位人員-機械(南一區) | 53 | 6 | 11.32% |
從業評價職位人員-機械(東區) | 14 | 9 | 64.29% |
110年台灣菸酒招考機械錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
機械(北一區) | 21 | 1 | 4.76% |
機械(東區) | 4 | 1 | 25.00% |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
機械(北一區) | 34 | 9 | 26.47% |
機械(北二區) | 49 | 23 | 46.94% |
機械(中區) | 131 | 27 | 20.61% |
機械(南一區) | 27 | 1 | 3.70% |
機械(東區) | 10 | 3 | 30.00% |
109年台灣菸酒招考機械錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
機械(北二區) | 36 | 1 | 2.78% |
機械(中區) | 25 | 1 | 4.00% |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
機械(北一區) | 43 | 1 | 2.33% |
機械(北二區) | 138 | 11 | 7.97% |
機械(中區) | 637 | 22 | 3.45% |
108年台灣菸酒招考電子電機錄取率
從業職員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
---|---|---|---|
機械(北二區) | 18 | 1 | 5.56% |
機械(南二區) | 16 | 1 | 6.25% |
從業評價職位人員 | 報考人數 | 錄取人數(備取) | 錄取率 |
機械(北一區) | 11 | 1 | 9.09% |
機械(北二區) | 98 | 15 | 15.31% |
機械(中區) | 264 | 27 | 10.23% |
機械(東區) | 78 | 10 | 12.82% |
機械(南一區) | 83 | 2 | 2.41% |