北水招考-2025台北自來水處招考
■ 北水招考 歷屆錄取率
北水招考-104年北水招考錄取率與最低分數
甄試類別 | 區域 | 報名人數 | 需用人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
技術士操作類-甲 (機電) |
北區 | 141 | 11 | 7.80 | 65.71 |
中區 | 176 | 7 | 3.98 | 71.03 | |
南區 | 46 | 1 | 2.17 | 66.99 | |
東區 | 44 | 2 | 4.55 | 67.23 | |
技術士操作類-乙 (淨水、管線、水源) |
中區 | 146 | 12 | 8.22 | 60.95 |
南區 | 30 | 2 | 6.67 | 62.28 | |
東區 | 23 | 2 | 8.70 | 60.04 | |
技術士化驗類 | 中區 | 193 | 4 | 2.07 | 71.65 |
南區 | 84 | 1 | 1.19 | 75.03 | |
技術士裝修類 | 北區 | 94 | 10 | 10.64 | 62.4 |
北區-檢漏 | 6 | 1 | 16.67 | 60.93 | |
北區-水表修理 | 6 | 1 | 16.67 | 68.79 | |
中區 | 156 | 9 | 5.77 | 64.41 | |
中區-檢漏 | 23 | 4 | 17.39 | 61.19 | |
南區 | 133 | 6 | 4.51 | 64.27 | |
南區-檢漏 | 17 | 1 | 5.88 | 69.03 | |
東區 | 45 | 4 | 8.89 | 58.33 | |
技術士工程類 | 北區 | 80 | 10 | 12.50 | 54.68 |
中區 | 105 | 7 | 6.67 | 63.24 | |
南區 | 67 | 3 | 4.48 | 64.76 | |
東區 | 81 | 11 | 13.58 | 58.13 | |
營運士業務類 | 北區 | 746 | 9 | 1.21 | 84.11 |
中區 | 787 | 6 | 0.76 | 86.75 | |
南區 | 1278 | 9 | 0.70 | 87.64 | |
營運士業務類-抄表人員 | 北區 | 38 | 1 | 2.63 | 83.88 |
中區 | 311 | 6 | 1.92 | 88.15 | |
南區 | 79 | 1 | 1.27 | 87.29 | |
營運士行政類 | 中區 | 85 | 1 | 1.18 | 85.25 |
南區 | 470 | 6 | 1.28 | 85.33 | |
營運士行政類-護理人員 | 北區 | 51 | 1 | 1.96 | 75.76 |
中區 | 108 | 1 | 0.93 | 79.92 | |
南區 | 163 | 1 | 0.61 | 75.59 |
北水招考-103年北水招考各類組報名人數
甄試職別 | 報名人數 |
---|---|
土木工程-一級工程員 | 190 |
機電工程-一級工程員 | 47 |
資訊處理(硬體)-一級業務員 | 41 |
資訊處理(軟體)-一級業務員 | 28 |
企業管理-一級業務員 | 165 |
財務會計-一級業務員 | 77 |
法制-一級業務員 | 55 |
北水招考-103年北水招考最低錄取分數
類別 | 最低錄取分數 |
---|---|
土木工程 | 71.33 |
機電工程 | 70.93 |
資訊處理(硬體) | 78.29 |
資訊處理(軟體) | 78.23 |
企業管理 | 79.89 |
財務會計 | 76.54 |
法制 | 77.88 |