合作金庫招考 2021年
■ 合作金庫招考2021/110年 簡章內容
報名日期 | 2021/06/04-2021/06/30 | |
---|---|---|
考試日期 | 筆試 | 尚未公告 |
面試 | 尚未公告 | |
放榜日期 | 筆試 | 尚未公告 |
面試 | 尚未公告 | |
簡章下載 | 尚未公告(合庫招考官方公告) |
■ 合作金庫招考2020/109年 簡章內容
一般金融人員 類別
|
||||||||||||||||
其他類別
|
■ 合作金庫招考2021/110年 需用人數與應考資格
招考類組 | 應考資格 | 需用名額 |
---|---|---|
儲備菁英 | 碩士以上 | 45 |
一般金融人員 | 大學以上 | 142 |
理財人員 | 1.大學以上 2.兩年以上工作經驗 |
66 |
開放系統第一類程式設計人員 | 1.大學以上 2.兩年以上工作經驗 |
6 |
開放系統第二類程式設計人員 | 1.大學以上 2.兩年以上工作經驗 |
2 |
大型主機程式設計人員 | 1.大學以上 | 4 |
機房操作人員 | 1.大學以上 2.三年以上工作經驗 |
1 |
網路系統架構規劃管理人員 | 1.大學以上 2.二年以上工作經驗 |
2 |
UNIX/Linux平台系統/中介軟體/資料庫管理人員 | 1.大學以上 2.四年以上工作經驗 |
1 |
開放系統架構規劃管理師 | 1.大學以上 2.八年以上工作經驗 |
1 |
Windows主機系統管理人員 | 1.大學以上 2.一到三年以上工作經驗 |
1 |
資安防護管理人員(程式安全) | 1.大學以上 2.二年以上工作經驗 |
2 |
資安防護管理人員(網路安全) | 1.大學以上 2.二年以上工作經驗 |
2 |
資安制度管理人員 | 1.大學以上 2.二年以上工作經驗 |
3 |
商業流程管理執行人員 | 碩士以上 | 3 |
金融科技發展項目研發人員 | 碩士以上 | 3 |
數位金融專業人員 社群行銷人員 |
1.大學以上 2.三年以上工作經驗 |
1 |
信託專業人員(地政) | 1.碩士以上 2.二年以上工作經驗 |
1 |
信託專業人員(稅務) | 1.碩士以上 2.二年以上工作經驗 |
1 |
信託專業人員(財務規劃) | 1.碩士以上 2.二年以上工作經驗 |
1 |
環境工程人員 | 1.大專以上 2.二年以上工作經驗 |
1 |
信用卡授權人員 | 大專以上 | 1 |
合計 | 290 |
■ 合作金庫招考2021/110年 薪水介紹
招考類組 | 試用期間(含午餐費) | 試用合格(含午餐費) | |
---|---|---|---|
儲備菁英 | 47,500 | 48,800 | |
一般金融人員 | 35,400 | 36,400 | |
理財人員 | 46,700 | 47,900 | |
開放系統第一類程式設計人員 | 45,000 | 46,200 | |
開放系統第二類程式設計人員 | 45,000 | 46,200 | |
大型主機程式設計人員 | 45,000 | 46,200 | |
機房操作人員 | 39,700 | 40,900 | |
網路系統架構規劃管理人員 | CCIE | 62,900 | 64,300 |
CCNP | 45,000 | 46,200 | |
UNIX/Linux平台系統/中介軟體/資料庫管理人員 | 45,000 | 46,200 | |
開放系統架構規劃管理師 | 55,900 | 57,300 | |
Windows主機系統管理人員 | 45,000 | 46,200 | |
資安防護管理人員(程式安全) | 46,200 | 47,500 | |
資安防護管理人員(網路安全) | 46,200 | 47,500 | |
資安制度管理人員 | 46,200 | 47,500 | |
商業流程管理執行人員 | 50,100 | 51,400 | |
金融科技發展項目研發人員 | 50,100 | 51,400 | |
數位金融專業人員 社群行銷人員 |
43,100 | 44,400 | |
信託專業人員(地政) | 50,100 | 51,400 | |
信託專業人員(稅務) | 50,100 | 51,400 | |
信託專業人員(財務規劃) | 50,100 | 51,400 | |
環境工程人員 | 39,600 | 40,700 | |
信用卡授權人員 | 未滿二年經驗 | 35,400 | 36,400 |
二年以上經驗 | 37,600 | 38,700 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填