國營聯招-人資
國營聯招人資錄取率數據
| 年份 | 報考數 | 需用數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,352 | 11 | 0.81% |
| 2023年 | 1,141 | 7 | 0.61% |
| 2022年 | 1,209 | 15 | 1.24% |
| 2021年 | 1,384 | 6 | 0.43% |
| 2020年 | 1,983 | 11 | 0.55% |
| 2019年 | 1,335 | 6 | 0.45% |
| 2018年 | 1,436 | 14 | 0.97% |
| 2017年 | 1,909 | 30 | 1.05% |
| 2016年 | 1,427 | 14 | 0.98% |
| 2015年 | 819 | 4 | 0.49% |
| 2014年 | 1,236 | 11 | 0.89% |
國營人資組最低複試錄取分數
| 年份 | 複試最低錄取分數 |
|---|---|
| 2022年 | 50.25 |
| 2021年 | 61.83 |
| 2020年 | 49.25 |
| 2019年 | 57.18 |
| 2018年 | - |
| 2017年 | 52.39 |







